GAS

56.0
131.5
68.60
-0.100 (-0.2%)

Reduced BUY

Risk 5.1/10 Size 51% Score 51/100

High 69.80Low 68.10

Open 69.80Prev 68.70

Vol 968.6K(-25%)F 5.0tỉ 116

1W
+2.08%
1M
-12.05%
3M
-6.67%
6M
-31.26%
1Y
+1.03%
P/B
2.40
P/E
14.70
EPS
4,672
Nợ
0.32
VPS
71
41

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
70.7
Close
68.6
Deviation
-2.97%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 8d Discount 11d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+7.5B
Tự doanh
-9.4B
Cá nhân
-86.9B
Tổ chức
+88.7B
Dư mua: 76.08%
Dư bán: 23.92%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
17.5K
68.60
68.70
3.0K
13.3K
68.50
68.80
3.4K
2.6K
68.40
68.90
4.1K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION Không phát hiện
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 13.8B (37.1%) Sell 23.3B (62.9%)
Mua
Số lệnh35
Volume199,400
Tỷ lệ KL30.2%
Bán
Số lệnh61
Volume338,400
Tỷ lệ KL51.2%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 85,400 68.6
14:25:15 B 2,400 68.8
14:21:52 B 9,000 68.8
14:17:25 B 9,600 68.7
14:16:59 S 2,500 68.7
14:16:13 B 6,300 68.7
14:15:38 S 3,100 68.7
14:15:10 S 2,400 68.7
14:12:18 B 4,000 68.8
14:11:30 B 5,000 68.8
14:10:30 B 19,900 68.7
14:09:18 S 5,100 68.7
14:07:14 S 2,400 68.7
14:07:10 S 3,000 68.7
14:06:16 S 3,200 68.7
14:06:13 S 3,000 68.7
14:05:12 S 20,000 68.7
14:03:12 S 5,000 68.7
14:02:27 S 8,000 68.8
13:53:17 B 9,100 69
13:48:50 B 10,000 69
13:46:33 B 5,100 68.9
13:46:32 B 5,300 68.8
13:45:55 S 7,000 68.7
13:39:39 S 4,000 68.6
13:36:57 B 4,500 68.7
13:36:11 S 3,400 68.6
13:36:10 S 5,900 68.6
13:30:25 S 3,000 68.8
13:27:55 B 3,800 69
13:26:51 B 5,000 69
13:26:43 B 4,100 68.9
13:25:53 B 3,500 68.9
13:25:53 B 6,500 68.8
13:24:14 B 7,200 68.8
13:23:08 B 3,600 68.8
13:23:08 B 3,400 68.7
13:20:32 S 3,400 68.5
13:07:17 S 3,700 68.3
13:03:42 S 3,200 68.2
13:01:19 S 2,400 68.1
13:01:19 S 10,500 68.5
13:00:44 S 11,700 68.6
13:00:00 S 6,800 68.7
11:25:31 S 2,500 68.8
11:10:16 S 3,400 68.7
11:06:38 S 2,400 68.7
11:02:11 S 5,000 68.7
11:00:52 S 2,800 68.7
10:45:01 S 4,500 68.9
10:40:20 S 6,300 69
10:37:29 S 2,800 69.2
10:37:28 S 22,200 69.2
10:36:06 S 5,000 69.2
10:28:48 S 3,500 69.3
10:26:12 S 3,000 69.3
10:23:02 S 10,000 69.3
10:22:38 B 9,500 69.4
10:15:42 S 2,500 69.2
10:13:30 S 3,700 69.3
10:08:49 S 2,800 69.4
10:08:30 B 3,800 69.5
10:07:41 B 4,300 69.4
10:06:24 S 5,000 69.1
10:06:14 B 2,600 69.4
10:05:15 S 5,000 69.2
10:04:19 B 6,900 69.4
10:04:07 B 2,800 69.3
10:03:05 B 3,300 69
09:59:27 S 5,000 68.7
09:57:32 S 5,000 68.8
09:48:46 S 5,000 69
09:48:02 S 2,800 69.1
09:45:28 S 5,500 69
09:45:27 S 25,000 69
09:44:38 S 2,700 69.1
09:43:58 S 4,500 69.1
09:42:35 S 3,000 69.3
09:38:58 B 8,200 69.5
09:37:56 B 3,000 69.2
09:37:41 S 7,900 69
09:37:41 S 3,600 69.1
09:37:41 S 10,900 69.2
09:37:38 B 5,000 69.3
09:34:29 B 7,800 69.2
09:33:55 S 3,000 69.2
09:32:22 S 13,300 69.1
09:32:22 S 5,500 69.2
09:32:11 S 5,000 69.3
09:30:42 S 2,500 69.5
09:29:26 S 7,100 69.5
09:26:09 B 5,500 69.7
09:23:51 S 2,700 69.1
09:23:51 S 3,300 69.2
09:18:50 B 2,800 69.5
09:18:01 B 3,600 69.5
09:17:13 B 3,000 69.5
09:15:00 37,900 69.8
Buy 24.5B (36.6%) Sell 42.3B (63.4%)
69.80
37.9K
69.70
9.1K
3.1K
69.60
2.1K
200
69.50
32.7K
18.7K
69.40
35.4K
11.3K
69.30
16.4K
42.0K
69.20
17.1K
79.5K
69.10
1.4K
39.3K
69.00
42.6K
62.1K
68.90
24.5K
14.3K
68.80
66.1K
40.5K
68.70
57.1K
130.7K
68.60
9.0K
137.7K
68.50
2.7K
17.3K
68.40
5.6K
68.30
4.4K
68.20
5.4K
68.10
2.4K