37
GAS
  • High
    75.4
  • Low
    73
  • Open
    73.5
  • Pefer
    73.5
  • Volume
    1,268,600
  • Foreign

    35.15 - 9.43 = 25.71 tỉ

  • P/B
    2.62
  • P/E
    16.09
  • Nợ
    0.32
  • VPS:
    29.6
Mua chủ động: 3M (55.32 %)
Bán chủ động: 2M (44.68 %)
56 - 56.5 (2)
60 - 61.3 (5)
61.6 - 62 (2)
62.3 - 63.5 (9)
63.5 - 67.3 (14)

14D

1M

3M

6M

Order Block 100%
Pullback 100%
Double Bottom 0%
Triple Bottom 0%

Action: NEUTRAL

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
28/04 SELL (40%) XẢ HÀNG
24/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
23/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
22/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
CHỜ HOLD 48% 13/04 10:36 (2 weeks ago)

Net Score +11.5 + Adj -10% exhaustion; dẫn dẫn: Delta (+7.5) & CVD RoC (+4) vs Footprint (-3) & Institutional (0). ≥3 mâu thuẫn BUY mới: (1) VNI downtrend+breadth yếu, (2) exhaustion 2026-04-08 (giá +0.25% CVD -12.61%), (3) POC toàn kỳ 108 overhead....

VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - GAS

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho GAS?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 62.7 tỉ 119.8 tỉ -57.1 tỉ 10.74 tỉ
Total (10 days) 126.14 tỉ 246.37 tỉ -120.23 tỉ 12.28 tỉ
Total (20 days) 341.81 tỉ 383.23 tỉ -41.41 tỉ 32.78 tỉ
Total (30 days) 819.28 tỉ 930.49 tỉ -111.2 tỉ 24.29 tỉ
Total (40 days) 1415.25 tỉ 1683.7 tỉ -268.45 tỉ 97.58 tỉ
Total (50 days) 1879.89 tỉ 2306.99 tỉ -427.1 tỉ 80.09 tỉ
Total (60 days) 2969.03 tỉ 3345.16 tỉ -376.12 tỉ 55.62 tỉ
Total (70 days) 4187.24 tỉ 4241.66 tỉ -54.42 tỉ 84.67 tỉ
Total (80 days) 5069.05 tỉ 4682.41 tỉ 386.64 tỉ 32.03 tỉ
Total (90 days) 5415.97 tỉ 4753.21 tỉ 662.76 tỉ 27.82 tỉ
Total (180 days) 6002.1 tỉ 5409.39 tỉ 592.7 tỉ 55.09 tỉ
2026-04-29 35.15 tỉ 9.43 tỉ 25.71 tỉ 4.21 tỉ
2026-04-28 5.85 tỉ 43.17 tỉ -37.32 tỉ 3.5 tỉ
2026-04-24 16.61 tỉ 9.44 tỉ 7.17 tỉ -0.42 tỉ
2026-04-23 3.82 tỉ 37.5 tỉ -33.68 tỉ -0.66 tỉ
2026-04-22 1.27 tỉ 20.26 tỉ -18.99 tỉ 4.1 tỉ
2026-04-21 9.98 tỉ 42.03 tỉ -32.05 tỉ 0.78 tỉ
2026-04-20 1.24 tỉ 40.79 tỉ -39.55 tỉ 0.49 tỉ
2026-04-17 15.86 tỉ 8.89 tỉ 6.97 tỉ -1.02 tỉ
2026-04-16 21.56 tỉ 25.47 tỉ -3.91 tỉ -1.41 tỉ
2026-04-15 14.82 tỉ 9.41 tỉ 5.41 tỉ 2.71 tỉ
2026-04-14 10.03 tỉ 5.69 tỉ 4.34 tỉ -1.58 tỉ
2026-04-13 15.08 tỉ 6.15 tỉ 8.93 tỉ -2.57 tỉ
2026-04-10 22.48 tỉ 49.19 tỉ -26.71 tỉ 8.54 tỉ
2026-04-09 8.9 tỉ 21.17 tỉ -12.27 tỉ -0.54 tỉ
2026-04-08 41.31 tỉ 2.1 tỉ 39.21 tỉ 1.46 tỉ
2026-04-07 17.86 tỉ 3.33 tỉ 14.53 tỉ -2.35 tỉ
2026-04-06 21.21 tỉ 22.13 tỉ -0.91 tỉ 2.09 tỉ
2026-04-03 17.81 tỉ 7.41 tỉ 10.39 tỉ 0.61 tỉ
2026-04-02 8.95 tỉ 14.11 tỉ -5.16 tỉ 2.05 tỉ
2026-04-01 52.04 tỉ 5.59 tỉ 46.46 tỉ 12.78 tỉ
2026-03-31 20.78 tỉ 61.83 tỉ -41.05 tỉ -1.3 tỉ
2026-03-30 13.61 tỉ 72.99 tỉ -59.38 tỉ 4.64 tỉ
2026-03-27 52.16 tỉ 72.17 tỉ -20.01 tỉ 2.61 tỉ
2026-03-26 16.4 tỉ 31.42 tỉ -15.02 tỉ -0.99 tỉ
2026-03-25 40.66 tỉ 66.82 tỉ -26.16 tỉ -0.52 tỉ
2026-03-24 65.61 tỉ 47.8 tỉ 17.81 tỉ 1.36 tỉ
2026-03-23 132.23 tỉ 75.45 tỉ 56.78 tỉ 2.38 tỉ
2026-03-20 67.81 tỉ 22.92 tỉ 44.89 tỉ -2.44 tỉ
2026-03-19 15.71 tỉ 74.03 tỉ -58.32 tỉ -12.13 tỉ
2026-03-18 52.5 tỉ 21.83 tỉ 30.67 tỉ -2.11 tỉ
2026-03-17 29.09 tỉ 24.65 tỉ 4.43 tỉ 5.35 tỉ
2026-03-16 78.53 tỉ 117.6 tỉ -39.07 tỉ 24.9 tỉ
2026-03-13 5.16 tỉ 68.49 tỉ -63.33 tỉ 5.05 tỉ
2026-03-12 4.67 tỉ 47.94 tỉ -43.27 tỉ -1.32 tỉ
2026-03-11 75 tỉ 99.8 tỉ -24.81 tỉ 9.61 tỉ
2026-03-10 34.07 tỉ 20.96 tỉ 13.11 tỉ 10.63 tỉ
2026-03-09 113.84 tỉ 41.42 tỉ 72.42 tỉ 2.72 tỉ
2026-03-06 67.11 tỉ 56.35 tỉ 10.75 tỉ 7.01 tỉ
2026-03-05 67.44 tỉ 156.41 tỉ -88.96 tỉ 6.89 tỉ
2026-03-04 121.06 tỉ 119.58 tỉ 1.49 tỉ 2.47 tỉ
2026-03-03 91.7 tỉ 37.89 tỉ 53.81 tỉ 3.26 tỉ
2026-03-02 34.42 tỉ 18.64 tỉ 15.77 tỉ 16.75 tỉ
2026-02-27 34.85 tỉ 45.33 tỉ -10.47 tỉ -1.65 tỉ
2026-02-26 9.07 tỉ 148.58 tỉ -139.51 tỉ 4.67 tỉ
2026-02-25 77.85 tỉ 46.38 tỉ 31.47 tỉ -34.46 tỉ
2026-02-24 74.41 tỉ 90.62 tỉ -16.21 tỉ -5.72 tỉ
2026-02-23 2.83 tỉ 11.08 tỉ -8.25 tỉ -2.29 tỉ
2026-02-13 41.52 tỉ 71.19 tỉ -29.67 tỉ -4.83 tỉ
2026-02-12 53.59 tỉ 95.64 tỉ -42.05 tỉ 4.74 tỉ
2026-02-11 44.39 tỉ 57.95 tỉ -13.56 tỉ 2.06 tỉ
2026-02-10 91.2 tỉ 153.79 tỉ -62.59 tỉ 9.94 tỉ
2026-02-09 30.81 tỉ 18.97 tỉ 11.84 tỉ 1.63 tỉ
2026-02-06 117.41 tỉ 37.4 tỉ 80.01 tỉ 6.34 tỉ
2026-02-05 80.28 tỉ 28.88 tỉ 51.4 tỉ -6.58 tỉ
2026-02-04 28.35 tỉ 39.87 tỉ -11.51 tỉ 5.31 tỉ
2026-02-03 74.59 tỉ 50.39 tỉ 24.2 tỉ -0.29 tỉ
2026-02-02 107.43 tỉ 204.9 tỉ -97.46 tỉ -17.24 tỉ
2026-01-30 179.11 tỉ 163.41 tỉ 15.7 tỉ -11.89 tỉ
2026-01-29 40.69 tỉ 160.53 tỉ -119.83 tỉ 0.18 tỉ
2026-01-28 339.26 tỉ 180.03 tỉ 159.23 tỉ -11.88 tỉ
2026-01-27 268.99 tỉ 148.48 tỉ 120.51 tỉ 2.97 tỉ
2026-01-26 210.75 tỉ 90.41 tỉ 120.33 tỉ 5.01 tỉ
2026-01-23 78.03 tỉ 70.11 tỉ 7.92 tỉ 3.02 tỉ
2026-01-22 81.22 tỉ 169.25 tỉ -88.03 tỉ 1.82 tỉ
2026-01-21 124.16 tỉ 46.97 tỉ 77.19 tỉ -18.52 tỉ
2026-01-20 114.35 tỉ 80.17 tỉ 34.18 tỉ 8.93 tỉ
2026-01-19 149.71 tỉ 25.65 tỉ 124.06 tỉ -3.7 tỉ
2026-01-16 61.12 tỉ 35.2 tỉ 25.91 tỉ 31.94 tỉ
2026-01-15 37.72 tỉ 65.79 tỉ -28.07 tỉ 7.33 tỉ
2026-01-14 92.17 tỉ 164.46 tỉ -72.29 tỉ -9.75 tỉ
2026-01-13 85.63 tỉ 86.36 tỉ -0.73 tỉ -9.66 tỉ
2026-01-12 150.44 tỉ 72.82 tỉ 77.62 tỉ -1.69 tỉ
2026-01-09 88.8 tỉ 61.48 tỉ 27.32 tỉ -0.15 tỉ
2026-01-08 202.24 tỉ 63.39 tỉ 138.85 tỉ -2.57 tỉ
2026-01-07 117.5 tỉ 58.49 tỉ 59.01 tỉ -4.14 tỉ
2026-01-06 44.35 tỉ 31.95 tỉ 12.41 tỉ -5.09 tỉ
2026-01-05 73.06 tỉ 17.41 tỉ 55.65 tỉ -9.48 tỉ
2025-12-31 27.74 tỉ 9.09 tỉ 18.65 tỉ 1.74 tỉ
2025-12-30 24.46 tỉ 8.99 tỉ 15.47 tỉ 0.45 tỉ
2025-12-29 67.59 tỉ 30.78 tỉ 36.81 tỉ -22.04 tỉ
2025-12-26 56.56 tỉ 13.14 tỉ 43.43 tỉ 0.79 tỉ
2025-12-25 65.59 tỉ 7.6 tỉ 57.99 tỉ 0.36 tỉ
2025-12-24 41.61 tỉ 3.3 tỉ 38.31 tỉ 0.11 tỉ
2025-12-23 42.3 tỉ 2.96 tỉ 39.34 tỉ -0.22 tỉ
2025-12-22 41.78 tỉ 5.83 tỉ 35.95 tỉ -0.54 tỉ
2025-12-19 25.78 tỉ 8.25 tỉ 17.53 tỉ 0.87 tỉ
2025-12-18 21.17 tỉ 16.18 tỉ 4.99 tỉ -2.56 tỉ
2025-12-17 3.7 tỉ 4.39 tỉ -0.69 tỉ -4.5 tỉ
2025-12-16 26.49 tỉ 4.12 tỉ 22.37 tỉ 2.22 tỉ
2025-12-15 21.92 tỉ 5.02 tỉ 16.9 tỉ -0.74 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày