TCH

Old
12.9
27.1
15.30
-0.050 (-0.3%)
High
15.90
Low
15.30
Open
15.45
Prev
15.35
Vol
7.52M (+68%)
Foreign
-14.2 tỉ 418
1W
+0.66%
1M
-8.11%
3M
+4.79%
6M
-24.63%
1Y
-21.34%
P/B
1.22
P/E
64.31
EPS
239
Nợ
0.52
VPS
15
21

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
15.1
Close
15.3
Deviation
+1.06%
Vị thế
Premium
Premium 4d At VWAP 10d Discount 6d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-209.5B
Tự doanh
-542M
Cá nhân
+128.2B
Tổ chức
+81.8B
Dư mua: 78.36%
Dư bán: 21.64%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
538.5K
15.30
15.35
18.6K
91.7K
15.25
15.40
109.0K
76.8K
15.20
15.45
67.6K
BOT DETECTION 40 nhóm
Lặp: 25 lệnh (75,000) Iceberg: 18 lệnh (94,100) Nhanh: 239 lệnh (1,223,700)
KL bot: 1,384,800 · M: 1,028,600 · B: 356,200
Giá trị: M 16.1B · B 5.5B
Bot 18% Thường 82%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 11 197,300 15.8-15.9 09:24:19-09:24:29
Fast B 8 191,300 15.6-15.7 09:21:46-09:21:55
Fast B 8 113,900 15.9-15.9 09:24:44-09:24:53
Fast B 6 68,500 15.4 14:21:52-14:22:01
Fast B 13 63,100 15.8 09:23:33-09:23:43
Fast S 6 61,200 15.8 09:26:28-09:26:38
Ice S 9 48,300 15.3 13:05:16-13:06:11
Fast B 6 46,600 15.5 09:17:39-09:17:49
Ice S 9 45,800 15.4 13:24:09-13:25:04
Fast B 7 45,300 15.9 09:25:24-09:25:34
Buy 24.7B (46.7%) Sell 28.1B (53.3%)
Mua
Số lệnh49
Volume1,579,500
Tỷ lệ KL42%
Bán
Số lệnh43
Volume1,819,400
Tỷ lệ KL48.4%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 290,300 15.3
14:45:00 29,500 15.3
14:27:40 S 17,400 15.35
14:26:47 S 22,000 15.35
14:26:09 S 50,000 15.35
14:25:54 S 20,500 15.35
14:24:09 S 14,000 15.4
14:23:01 B 17,200 15.4
14:21:57 B 15,000 15.4
14:21:52 B 50,000 15.4
14:21:28 B 30,000 15.4
14:15:21 B 20,000 15.4
14:11:43 S 30,000 15.35
14:09:26 S 74,000 15.35
14:05:38 S 40,000 15.35
14:05:27 S 66,000 15.35
13:59:37 S 12,300 15.35
13:58:54 B 50,000 15.35
13:58:22 S 232,300 15.35
13:58:16 S 30,000 15.35
13:46:42 S 35,000 15.35
13:44:35 S 35,200 15.4
13:44:33 S 60,000 15.4
13:44:28 S 60,000 15.4
13:33:34 B 19,500 15.4
13:19:25 B 14,400 15.4
13:14:53 S 12,500 15.4
13:12:57 B 30,000 15.4
13:12:46 B 19,000 15.4
13:12:16 B 25,000 15.4
13:09:05 B 48,400 15.35
13:02:00 S 35,000 15.3
13:00:11 S 17,800 15.3
11:20:39 S 40,000 15.35
11:19:23 S 23,700 15.35
11:13:53 S 62,000 15.35
11:00:52 S 12,200 15.4
11:00:45 S 40,000 15.4
11:00:38 S 40,000 15.4
10:59:03 S 40,000 15.4
10:55:15 S 30,600 15.45
10:55:05 S 36,700 15.45
10:51:17 B 20,000 15.5
10:49:25 B 15,400 15.45
10:44:04 S 13,100 15.5
10:38:00 S 12,500 15.45
10:33:54 B 15,100 15.45
10:33:19 B 19,500 15.45
10:32:19 S 87,500 15.45
10:19:18 S 33,000 15.5
10:08:09 S 42,600 15.55
10:07:56 S 30,000 15.55
10:06:09 S 50,000 15.6
09:55:36 B 14,300 15.65
09:55:33 B 30,000 15.65
09:54:41 B 18,600 15.65
09:45:14 S 134,100 15.65
09:37:13 S 12,200 15.7
09:35:55 B 20,000 15.7
09:35:04 S 12,500 15.7
09:34:32 B 20,400 15.7
09:29:43 S 15,000 15.7
09:29:38 S 100,000 15.7
09:26:28 S 50,000 15.8
09:25:45 S 20,200 15.85
09:25:31 B 22,000 15.85
09:25:25 B 15,000 15.85
09:25:11 B 25,000 15.85
09:24:53 B 54,600 15.85
09:24:46 B 22,400 15.9
09:24:46 B 27,600 15.85
09:24:29 B 26,900 15.85
09:24:29 B 23,100 15.8
09:24:27 B 50,100 15.8
09:24:26 B 36,600 15.8
09:24:19 B 50,000 15.8
09:24:09 S 17,500 15.75
09:23:47 B 13,000 15.75
09:23:41 B 23,500 15.75
09:23:33 B 13,000 15.75
09:22:56 B 101,900 15.7
09:22:16 B 50,000 15.7
09:22:02 B 39,900 15.65
09:22:01 B 40,000 15.65
09:21:53 B 162,100 15.6
09:21:51 B 15,000 15.6
09:21:34 B 20,000 15.6
09:18:51 B 20,000 15.6
09:18:14 B 32,600 15.55
09:17:52 B 64,400 15.5
09:17:51 B 30,000 15.5
09:17:49 B 19,000 15.5
09:17:39 B 20,000 15.5
09:16:52 B 50,000 15.45
09:15:00 37,900 15.45
Buy 41.0B (35.1%) Sell 75.6B (64.9%)
15.90
24.4K
15.85
255.9K
30.6K
15.80
181.1K
112.2K
15.75
159.1K
45.9K
15.70
301.5K
242.9K
15.65
217.5K
253.3K
15.60
281.9K
227.9K
15.55
101.5K
229.5K
15.50
234.3K
280.3K
15.45
181.6K
602.2K
15.40
501.6K
765.3K
15.35
187.7K
1.5M
15.30
630.6K