21
TCH
  • High
    15.9
  • Low
    15.3
  • Open
    15.45
  • Pefer
    15.35
  • Volume
    7,524,800
  • Foreign

    3.95 - 18.17 = -14.22 tỉ

  • P/B
    1.21
  • P/E
    64.1
  • Nợ
    0.52
  • VPS:
    15.06
Mua chủ động: 14M (47.62 %)
Bán chủ động: 16M (52.38 %)
12.9 - 13 (2)
14 - 14.2 (3)
14.5 - 14.6 (2)
14.9 - 15.1 (2)
15.2 - 15.6 (5)
16.7 - 16.7 (2)
17.8 - 17.9 (3)
18.4 - 18.8 (3)
19.6 - 19.6 (2)
20.9 - 20.9 (2)
22 - 22.2 (2)

14D

1M

3M

6M

Footprint 100%
Pullback 100%
Triple Bottom 100%

Action: NEUTRAL

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)
11/06 – (%)
TÍCH LŨY BUY 58% 15/04 14:54 (2 months ago)

Net Score [+5.5] + Adj [-5%] giữ bias BUY, nhưng giảm tin cậy vì Technical weighted bearish (RS yếu hơn VNI) và exhaustion gần nhất 2026-04-14. Điểm đỡ là Delta momentum 3d>7d>10d và Foreign consistency 70% ngày mua ròng. Ưu tiên BUY tích lũy 16.5-16...

VNI: 1806.2
-1.74 | 24185 tỉ
F: 882 / 1,616
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
🤖

AI Price Zone Analysis - TCH

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho TCH?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 14.85 tỉ 115.04 tỉ -100.19 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 33.08 tỉ 163.24 tỉ -130.16 tỉ 0.02 tỉ
Total (20 days) 72.57 tỉ 282.57 tỉ -209.99 tỉ -0.54 tỉ
Total (30 days) 107.43 tỉ 497.06 tỉ -389.62 tỉ 15.01 tỉ
Total (40 days) 224.16 tỉ 630.87 tỉ -406.7 tỉ 11.17 tỉ
Total (50 days) 455.14 tỉ 742.15 tỉ -287.01 tỉ -15.75 tỉ
Total (60 days) 788.76 tỉ 928.07 tỉ -139.31 tỉ -4.78 tỉ
Total (70 days) 1211.44 tỉ 1097.53 tỉ 113.91 tỉ 70.98 tỉ
Total (80 days) 1284.47 tỉ 1251.35 tỉ 33.12 tỉ 76.65 tỉ
Total (90 days) 1441.9 tỉ 1326.97 tỉ 114.93 tỉ 84.18 tỉ
Total (180 days) 2971.55 tỉ 2839.48 tỉ 132.08 tỉ 91.74 tỉ
2026-06-17 3.95 tỉ 18.17 tỉ -14.22 tỉ 0 tỉ
2026-06-16 5.78 tỉ 16.53 tỉ -10.75 tỉ 0 tỉ
2026-06-15 3.62 tỉ 50.55 tỉ -46.93 tỉ 0 tỉ
2026-06-12 1.38 tỉ 22.34 tỉ -20.96 tỉ 0 tỉ
2026-06-11 0.12 tỉ 7.45 tỉ -7.33 tỉ 0 tỉ
2026-06-10 3.73 tỉ 18.51 tỉ -14.78 tỉ 0 tỉ
2026-06-09 3.53 tỉ 10.27 tỉ -6.74 tỉ 0.01 tỉ
2026-06-08 7.63 tỉ 9.23 tỉ -1.6 tỉ 0.01 tỉ
2026-06-05 3.05 tỉ 0.71 tỉ 2.34 tỉ 0 tỉ
2026-06-04 0.29 tỉ 9.48 tỉ -9.19 tỉ 0 tỉ
2026-06-03 6.91 tỉ 8.5 tỉ -1.58 tỉ 0.03 tỉ
2026-06-02 1.58 tỉ 13.75 tỉ -12.17 tỉ 0 tỉ
2026-06-01 5.2 tỉ 0.3 tỉ 4.9 tỉ -0.86 tỉ
2026-05-29 9.07 tỉ 28.54 tỉ -19.46 tỉ 0.69 tỉ
2026-05-28 0 tỉ 9.87 tỉ -9.87 tỉ -0.09 tỉ
2026-05-27 0 tỉ 0.09 tỉ -0.09 tỉ 0 tỉ
2026-05-26 4.55 tỉ 16.87 tỉ -12.32 tỉ -0.03 tỉ
2026-05-25 3.09 tỉ 8.97 tỉ -5.89 tỉ 0 tỉ
2026-05-22 0.76 tỉ 18.99 tỉ -18.24 tỉ -0.28 tỉ
2026-05-21 8.34 tỉ 13.45 tỉ -5.12 tỉ -0.02 tỉ
2026-05-20 9.31 tỉ 10.49 tỉ -1.17 tỉ 1.53 tỉ
2026-05-19 2.86 tỉ 10.28 tỉ -7.42 tỉ 2.41 tỉ
2026-05-18 0.52 tỉ 17.42 tỉ -16.91 tỉ -0.02 tỉ
2026-05-15 0.05 tỉ 6.67 tỉ -6.62 tỉ 1.35 tỉ
2026-05-14 0.09 tỉ 1.3 tỉ -1.21 tỉ 0 tỉ
2026-05-13 0 tỉ 1.72 tỉ -1.72 tỉ 5.08 tỉ
2026-05-12 5.52 tỉ 2.89 tỉ 2.63 tỉ 2.57 tỉ
2026-05-11 1.15 tỉ 119.77 tỉ -118.62 tỉ 2.5 tỉ
2026-05-08 7.38 tỉ 38.53 tỉ -31.15 tỉ 1.35 tỉ
2026-05-07 7.99 tỉ 5.42 tỉ 2.57 tỉ -1.21 tỉ
2026-05-06 3.73 tỉ 3.69 tỉ 0.05 tỉ -1.38 tỉ
2026-05-05 2.59 tỉ 59.15 tỉ -56.56 tỉ 0.64 tỉ
2026-05-04 0.57 tỉ 9.43 tỉ -8.87 tỉ -0.36 tỉ
2026-04-29 25.63 tỉ 17.97 tỉ 7.66 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 47.93 tỉ 8.71 tỉ 39.22 tỉ -2.64 tỉ
2026-04-24 14.01 tỉ 4.59 tỉ 9.43 tỉ -1.45 tỉ
2026-04-23 11.74 tỉ 4.29 tỉ 7.45 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 4.53 tỉ 1.14 tỉ 3.39 tỉ -0.34 tỉ
2026-04-21 3.9 tỉ 13.84 tỉ -9.93 tỉ 1.68 tỉ
2026-04-20 2.1 tỉ 11.01 tỉ -8.91 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 0.2 tỉ 45.11 tỉ -44.91 tỉ -3.54 tỉ
2026-04-16 79.15 tỉ 16.72 tỉ 62.43 tỉ -1.07 tỉ
2026-04-15 9.65 tỉ 6.37 tỉ 3.29 tỉ 0.93 tỉ
2026-04-14 36.97 tỉ 7.07 tỉ 29.9 tỉ -2.6 tỉ
2026-04-13 0 tỉ 3.86 tỉ -3.86 tỉ -0.78 tỉ
2026-04-10 2.07 tỉ 3.54 tỉ -1.47 tỉ 1.77 tỉ
2026-04-09 22.28 tỉ 13.45 tỉ 8.83 tỉ -0.89 tỉ
2026-04-08 42.26 tỉ 3.21 tỉ 39.05 tỉ -2.12 tỉ
2026-04-07 10.1 tỉ 7.36 tỉ 2.75 tỉ -9.99 tỉ
2026-04-06 28.29 tỉ 4.59 tỉ 23.7 tỉ -8.64 tỉ
2026-04-03 14.45 tỉ 26.43 tỉ -11.99 tỉ 8.41 tỉ
2026-04-02 24.17 tỉ 1.32 tỉ 22.85 tỉ 2.84 tỉ
2026-04-01 28.78 tỉ 5.3 tỉ 23.48 tỉ 7.7 tỉ
2026-03-31 64.47 tỉ 2.38 tỉ 62.08 tỉ -0.86 tỉ
2026-03-30 13.18 tỉ 14.06 tỉ -0.88 tỉ -1.3 tỉ
2026-03-27 41.53 tỉ 23.54 tỉ 17.99 tỉ -1.66 tỉ
2026-03-26 22.5 tỉ 10.54 tỉ 11.96 tỉ 1.6 tỉ
2026-03-25 45.83 tỉ 22.04 tỉ 23.79 tỉ -1.65 tỉ
2026-03-24 48.73 tỉ 50.66 tỉ -1.92 tỉ -4.31 tỉ
2026-03-23 29.98 tỉ 29.64 tỉ 0.33 tỉ 0.21 tỉ
2026-03-20 57.2 tỉ 34.67 tỉ 22.54 tỉ 0.29 tỉ
2026-03-19 8.13 tỉ 23.5 tỉ -15.37 tỉ 1.16 tỉ
2026-03-18 10.85 tỉ 3.66 tỉ 7.18 tỉ 0.73 tỉ
2026-03-17 2.16 tỉ 8.28 tỉ -6.12 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-16 14.6 tỉ 37.26 tỉ -22.66 tỉ 0.44 tỉ
2026-03-13 150.31 tỉ 33.91 tỉ 116.4 tỉ 1.48 tỉ
2026-03-12 25.52 tỉ 5.4 tỉ 20.12 tỉ 1.19 tỉ
2026-03-11 45.85 tỉ 2.64 tỉ 43.21 tỉ 70.44 tỉ
2026-03-10 87.91 tỉ 5.25 tỉ 82.67 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-09 20.14 tỉ 14.9 tỉ 5.24 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-06 7.17 tỉ 15.16 tỉ -7.99 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 4.74 tỉ 21.06 tỉ -16.33 tỉ 2.12 tỉ
2026-03-04 6.49 tỉ 18.15 tỉ -11.66 tỉ 0.71 tỉ
2026-03-03 0.03 tỉ 5.39 tỉ -5.37 tỉ 0 tỉ
2026-03-02 16.5 tỉ 6.76 tỉ 9.74 tỉ 1.48 tỉ
2026-02-27 2.39 tỉ 39.12 tỉ -36.73 tỉ 1.57 tỉ
2026-02-26 5.83 tỉ 3.86 tỉ 1.97 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 0.89 tỉ 15.49 tỉ -14.6 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 17.33 tỉ 19.65 tỉ -2.33 tỉ -0.72 tỉ
2026-02-23 11.66 tỉ 9.17 tỉ 2.5 tỉ 0.51 tỉ
2026-02-13 17.28 tỉ 13.15 tỉ 4.13 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 37.71 tỉ 15.64 tỉ 22.07 tỉ -0.08 tỉ
2026-02-11 30.12 tỉ 0.41 tỉ 29.71 tỉ -1.66 tỉ
2026-02-10 12.19 tỉ 1.67 tỉ 10.52 tỉ 0.75 tỉ
2026-02-09 13.9 tỉ 4.45 tỉ 9.45 tỉ 0.73 tỉ
2026-02-06 2.66 tỉ 11.94 tỉ -9.28 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-05 2.27 tỉ 3.32 tỉ -1.05 tỉ 4.68 tỉ
2026-02-04 11.23 tỉ 3.15 tỉ 8.09 tỉ 1.54 tỉ
2026-02-03 14.98 tỉ 2.39 tỉ 12.59 tỉ 1.55 tỉ
2026-02-02 15.09 tỉ 19.5 tỉ -4.42 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày