NKG

Old
12.5
20.4
12.55
+0.050 (+0.4%)
High
12.75
Low
12.50
Open
12.70
Prev
12.50
Vol
1.48M (-19%)
Foreign
-0.1 tỉ 00
1W
-5.99%
1M
-8.39%
3M
-9.71%
6M
-21.56%
1Y
-4.56%
P/B
0.81
P/E
39.95
EPS
344
Nợ
1.10
VPS
12
33

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
13.5
Close
12.6
Deviation
-6.97%
Vị thế
Discount
Premium 2d At VWAP 12d Discount 6d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+10.6B
Tự doanh
-144M
Cá nhân
-11.2B
Tổ chức
+704M
Dư mua: 56.59%
Dư bán: 43.41%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
18.8K
12.55
12.60
106.7K
303.5K
12.50
12.65
76.0K
67.9K
12.45
12.70
116.6K
BOT DETECTION 4 nhóm
Nhanh: 40 lệnh (57,300)
KL bot: 57,300 · M: 53,900 · B: 3,400
Giá trị: M 677.6M · B 42.8M
Bot 4% Thường 96%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 17 43,300 12.6 13:00:01-13:00:10
Fast B 7 10,600 12.7-12.7 09:15:48-09:15:58
Fast S 7 2,200 12.6 11:03:18-11:03:27
Fast S 9 1,200 12.6 11:03:07-11:03:17
Buy 3.4B (27%) Sell 9.2B (73%)
Mua
Số lệnh30
Volume271,400
Tỷ lệ KL24.2%
Bán
Số lệnh61
Volume735,100
Tỷ lệ KL65.5%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 38,400 12.55
14:28:09 B 7,600 12.55
14:26:37 B 20,000 12.55
14:25:00 S 8,500 12.5
14:22:24 S 54,000 12.55
14:22:23 S 5,000 12.55
14:21:59 S 5,000 12.55
14:21:43 S 4,000 12.55
14:21:06 S 44,000 12.55
14:20:57 S 3,600 12.55
14:20:38 S 3,600 12.55
14:20:33 S 4,100 12.55
14:13:07 S 11,800 12.55
14:12:58 S 10,000 12.55
14:11:44 S 9,700 12.55
14:10:03 S 7,900 12.55
14:07:46 S 25,000 12.55
14:05:11 S 20,000 12.55
13:59:14 S 20,000 12.55
13:58:50 S 10,000 12.55
13:57:27 S 7,100 12.55
13:55:30 S 6,200 12.55
13:51:57 S 20,000 12.55
13:49:15 S 7,700 12.55
13:47:22 B 6,900 12.55
13:47:09 S 8,100 12.55
13:47:07 S 10,000 12.55
13:46:25 S 9,000 12.55
13:42:51 B 21,600 12.55
13:40:19 B 5,000 12.55
13:39:11 B 20,000 12.55
13:38:49 B 10,000 12.55
13:38:41 B 7,000 12.55
13:38:26 B 7,000 12.55
13:37:36 S 10,000 12.5
13:37:12 B 4,000 12.55
13:34:48 B 5,000 12.55
13:26:31 B 5,000 12.55
13:21:05 S 18,900 12.55
13:19:25 B 16,900 12.55
13:18:46 S 50,000 12.55
13:14:56 B 20,000 12.6
13:12:39 S 10,000 12.55
13:09:24 S 4,000 12.55
13:07:32 S 10,000 12.55
13:05:12 S 5,500 12.55
13:03:13 B 3,600 12.55
13:00:02 B 10,100 12.55
13:00:02 B 10,300 12.55
13:00:01 B 16,000 12.55
13:00:01 S 70,000 12.55
11:28:48 S 11,000 12.55
11:15:19 S 44,700 12.6
11:15:11 S 18,400 12.6
11:13:02 S 4,500 12.6
11:05:03 S 15,500 12.6
11:01:23 S 10,000 12.6
10:53:26 S 5,000 12.6
10:45:02 S 5,000 12.6
10:42:06 S 5,000 12.6
10:31:19 S 4,000 12.6
10:28:36 S 5,000 12.6
10:27:43 S 6,000 12.6
10:24:49 S 4,000 12.6
10:22:06 S 5,200 12.6
10:22:05 S 6,000 12.6
10:13:52 S 10,200 12.6
10:12:44 B 6,300 12.65
10:09:03 B 4,000 12.65
09:58:24 S 4,000 12.6
09:57:52 B 5,000 12.65
09:55:17 S 5,300 12.6
09:54:56 S 5,000 12.6
09:51:30 S 9,000 12.6
09:46:59 S 5,000 12.6
09:33:36 S 4,000 12.65
09:33:19 S 10,000 12.65
09:32:27 S 4,300 12.65
09:32:07 S 5,000 12.65
09:31:23 S 10,000 12.65
09:28:42 B 5,000 12.7
09:27:20 B 8,000 12.7
09:25:38 B 12,700 12.65
09:22:29 B 4,000 12.65
09:19:44 S 4,000 12.6
09:18:44 B 7,900 12.65
09:16:56 S 6,100 12.6
09:16:40 B 3,500 12.65
09:16:35 B 5,000 12.65
09:15:53 B 8,000 12.65
09:15:51 S 11,200 12.65
09:15:01 B 6,000 12.7
09:15:00 18,400 12.7
09:15:00 58,900 12.7
Buy 6.8B (36.2%) Sell 11.9B (63.8%)
12.75
300
12.70
103.7K
2.1K
12.65
141.3K
57.4K
12.60
40.2K
258.6K
12.55
250.0K
599.4K
12.50
28.5K