33
NKG
  • High
    12.75
  • Low
    12.5
  • Open
    12.7
  • Pefer
    12.5
  • Volume
    1,481,500
  • Foreign

    0 - 0.14 = -0.14 tỉ

  • P/B
    0.81
  • P/E
    40.11
  • Nợ
    1.1
  • VPS:
    12.29
Mua chủ động: 4M (52.00 %)
Bán chủ động: 4M (48.00 %)
11.6 - 11.7 (3)
12 - 12 (4)
12.2 - 12.3 (3)
12.5 - 12.5 (2)
13 - 13 (2)
13.3 - 13.3 (4)
13.6 - 13.7 (2)
14 - 14 (2)
14.2 - 14.5 (3)
15 - 15 (3)
16 - 16 (2)

14D

1M

3M

6M

Order Block 50%
OverSell 100%
Rejection 100%
Sell Extreme 100%
Pullback 100%

Action: NEUTRAL

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)
11/06 – (%)
TÍCH LŨY BUY 65% 25/02 11:44 (3 months ago)

Net Score +18.0/30.0 — dẫn dắt bởi Delta Momentum (3d escalating: 0.68→2.75M, w=2.5x) và CVD Acceleration (+8.50, w=2x). Breakout xác nhận từ vùng tích lũy 14.7–15.3 với VolR 2.42 và RS outperform VNINDEX. Confidence điều chỉnh: -10% exhaustion (Feb-...

Cursor Agent YES 85% Google Gemini Gemini YES 100%
VNI: 1806.2
-1.74 | 24185 tỉ
F: 882 / 1,616
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
🤖

AI Price Zone Analysis - NKG

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho NKG?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 15.23 tỉ 0.51 tỉ 14.72 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 15.55 tỉ 2.11 tỉ 13.44 tỉ 0 tỉ
Total (20 days) 27.66 tỉ 17 tỉ 10.65 tỉ -0.14 tỉ
Total (30 days) 32.03 tỉ 32.18 tỉ -0.15 tỉ -4.25 tỉ
Total (40 days) 45.02 tỉ 75.39 tỉ -30.37 tỉ -5.41 tỉ
Total (50 days) 75.4 tỉ 100.99 tỉ -25.59 tỉ -2.6 tỉ
Total (60 days) 110.44 tỉ 131.11 tỉ -20.67 tỉ -2.52 tỉ
Total (70 days) 137.64 tỉ 158.37 tỉ -20.73 tỉ -2.52 tỉ
Total (80 days) 224.99 tỉ 241.2 tỉ -16.2 tỉ -2.52 tỉ
Total (90 days) 248.25 tỉ 268.83 tỉ -20.57 tỉ -2.51 tỉ
Total (180 days) 721.77 tỉ 834.39 tỉ -112.63 tỉ -6.02 tỉ
2026-06-17 0 tỉ 0.14 tỉ -0.14 tỉ 0 tỉ
2026-06-16 9.84 tỉ 0.21 tỉ 9.64 tỉ 0 tỉ
2026-06-15 4.92 tỉ 0.02 tỉ 4.9 tỉ 0 tỉ
2026-06-12 0.33 tỉ 0.04 tỉ 0.3 tỉ 0 tỉ
2026-06-11 0.14 tỉ 0.1 tỉ 0.04 tỉ 0 tỉ
2026-06-10 0.22 tỉ 0.02 tỉ 0.2 tỉ 0 tỉ
2026-06-09 0.01 tỉ 0.03 tỉ -0.02 tỉ 0 tỉ
2026-06-08 0.05 tỉ 0.57 tỉ -0.52 tỉ 0 tỉ
2026-06-05 0.03 tỉ 0.8 tỉ -0.77 tỉ 0 tỉ
2026-06-04 0 tỉ 0.18 tỉ -0.18 tỉ 0 tỉ
2026-06-03 0.54 tỉ 1.8 tỉ -1.26 tỉ 0 tỉ
2026-06-02 0 tỉ 2.73 tỉ -2.73 tỉ 0 tỉ
2026-06-01 1 tỉ 0.3 tỉ 0.7 tỉ -0.05 tỉ
2026-05-29 0 tỉ 1.82 tỉ -1.82 tỉ -0.05 tỉ
2026-05-28 0 tỉ 0.63 tỉ -0.63 tỉ -0.05 tỉ
2026-05-27 0 tỉ 1.21 tỉ -1.21 tỉ 0 tỉ
2026-05-26 0.87 tỉ 1.9 tỉ -1.04 tỉ 0 tỉ
2026-05-25 0 tỉ 4.35 tỉ -4.35 tỉ 0 tỉ
2026-05-22 6.94 tỉ 0.01 tỉ 6.94 tỉ 0 tỉ
2026-05-21 2.75 tỉ 0.14 tỉ 2.61 tỉ 0 tỉ
2026-05-20 1.16 tỉ 0.19 tỉ 0.97 tỉ 0 tỉ
2026-05-19 0 tỉ 0.1 tỉ -0.1 tỉ 0 tỉ
2026-05-18 0 tỉ 0.18 tỉ -0.18 tỉ 0 tỉ
2026-05-15 0 tỉ 1.29 tỉ -1.29 tỉ -2.05 tỉ
2026-05-14 0 tỉ 1.69 tỉ -1.69 tỉ 0 tỉ
2026-05-13 0.16 tỉ 0.23 tỉ -0.07 tỉ 0 tỉ
2026-05-12 0.67 tỉ 0.15 tỉ 0.52 tỉ 0 tỉ
2026-05-11 1.31 tỉ 0.21 tỉ 1.1 tỉ 0 tỉ
2026-05-08 0.08 tỉ 0.45 tỉ -0.37 tỉ -2.05 tỉ
2026-05-07 1 tỉ 10.68 tỉ -9.68 tỉ 0 tỉ
2026-05-06 0.23 tỉ 8.79 tỉ -8.56 tỉ 0 tỉ
2026-05-05 0 tỉ 1.93 tỉ -1.93 tỉ 0 tỉ
2026-05-04 1.11 tỉ 0.51 tỉ 0.6 tỉ 0 tỉ
2026-04-29 0.98 tỉ 0.79 tỉ 0.19 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 0.85 tỉ 0.45 tỉ 0.4 tỉ 0 tỉ
2026-04-24 0.6 tỉ 5.58 tỉ -4.98 tỉ -1.17 tỉ
2026-04-23 1.33 tỉ 1.85 tỉ -0.52 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 0.29 tỉ 0.8 tỉ -0.5 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 6.62 tỉ 13.34 tỉ -6.72 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 0.98 tỉ 9.18 tỉ -8.2 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 0.84 tỉ 11.52 tỉ -10.68 tỉ 3.34 tỉ
2026-04-16 2.4 tỉ 5.93 tỉ -3.53 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-15 0.48 tỉ 5.77 tỉ -5.29 tỉ 0.04 tỉ
2026-04-14 13.61 tỉ 0.47 tỉ 13.14 tỉ -0.15 tỉ
2026-04-13 0 tỉ 0.13 tỉ -0.13 tỉ -0.39 tỉ
2026-04-10 0.13 tỉ 0.84 tỉ -0.7 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 6.48 tỉ 0.15 tỉ 6.34 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 5.13 tỉ 0.44 tỉ 4.7 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 0.68 tỉ 0.37 tỉ 0.31 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-06 0.63 tỉ 0 tỉ 0.63 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 0.54 tỉ 0.01 tỉ 0.53 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 5.41 tỉ 5.07 tỉ 0.34 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 0 tỉ 0.76 tỉ -0.76 tỉ 0.03 tỉ
2026-03-31 0.01 tỉ 0.2 tỉ -0.19 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 9.21 tỉ 0.15 tỉ 9.06 tỉ 0.06 tỉ
2026-03-27 6.39 tỉ 1.31 tỉ 5.09 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 4.8 tỉ 4.56 tỉ 0.24 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 3.57 tỉ 8.05 tỉ -4.48 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 0.8 tỉ 3.97 tỉ -3.16 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 4.31 tỉ 6.05 tỉ -1.75 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 6.12 tỉ 3.58 tỉ 2.54 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 2.2 tỉ 4.53 tỉ -2.33 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 2.62 tỉ 4.1 tỉ -1.48 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 1.4 tỉ 3.13 tỉ -1.73 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 0.99 tỉ 1.17 tỉ -0.18 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 6.74 tỉ 2.56 tỉ 4.18 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 3.08 tỉ 0 tỉ 3.08 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 0 tỉ 2.17 tỉ -2.17 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 4.03 tỉ 4.07 tỉ -0.04 tỉ 0 tỉ
2026-03-09 0.02 tỉ 1.94 tỉ -1.93 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 2.23 tỉ 13.31 tỉ -11.08 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 1.49 tỉ 18.77 tỉ -17.29 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 5.69 tỉ 12.63 tỉ -6.94 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 12.76 tỉ 5.37 tỉ 7.4 tỉ 0 tỉ
2026-03-02 20.63 tỉ 6.28 tỉ 14.34 tỉ 0 tỉ
2026-02-27 1.56 tỉ 21.6 tỉ -20.05 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 8.36 tỉ 1.85 tỉ 6.51 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 7.96 tỉ 2.5 tỉ 5.45 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 23.22 tỉ 0.28 tỉ 22.95 tỉ 0 tỉ
2026-02-23 3.47 tỉ 0.23 tỉ 3.24 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 1 tỉ 0.29 tỉ 0.71 tỉ -0.01 tỉ
2026-02-12 0.02 tỉ 1.14 tỉ -1.12 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 2.08 tỉ 3.25 tỉ -1.17 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 0 tỉ 0.42 tỉ -0.42 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 0.01 tỉ 10.21 tỉ -10.2 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 4.05 tỉ 1.1 tỉ 2.95 tỉ 0 tỉ
2026-02-05 0.02 tỉ 3.08 tỉ -3.06 tỉ 0 tỉ
2026-02-04 12.11 tỉ 1.26 tỉ 10.85 tỉ 0 tỉ
2026-02-03 1.1 tỉ 3.28 tỉ -2.18 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-02 2.88 tỉ 3.62 tỉ -0.73 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày