VND

13.9
26.6
16.60
-0.450 (-2.6%)

Reduced BUY

Risk 3.6/10 Size 41% Score 36/100

High 17.10Low 16.55

Open 17.10Prev 17.05

Vol 10.61M(-33%)F -28.6tỉ 432

1W
+0.61%
1M
-7.78%
3M
+3.43%
6M
-19.02%
1Y
-25.56%
P/B
1.21
P/E
9.62
EPS
1,773
Nợ
1.33
VPS
17
45

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
16.8
Close
16.6
Deviation
-1.37%
Vị thế
Discount
Premium 4d At VWAP 8d Discount 8d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+269.7B
Tự doanh
+5.3B
Cá nhân
-234.2B
Tổ chức
-40.9B
Dư mua: 78.48%
Dư bán: 21.52%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
178.3K
16.60
16.65
70.4K
572.5K
16.55
16.70
124.6K
418.8K
16.50
16.75
125.8K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 37 nhóm
Lặp: 41 lệnh (46,000) Iceberg: 18 lệnh (9,600) Nhanh: 191 lệnh (839,900)
KL bot: 876,500 · M: 415,600 · B: 460,900
Giá trị: M 7.0B · B 7.7B
Bot 8% Thường 92%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 7 217,300 16.6 14:04:09-14:04:19
Fast S 6 61,400 16.7 13:21:47-13:21:57
Fast S 6 51,800 16.6 13:03:20-13:03:30
Fast B 6 50,800 16.9 09:27:04-09:27:11
Fast S 7 42,500 16.6-16.6 14:04:21-14:04:30
Fast S 6 41,200 16.7 13:22:15-13:22:24
Fast B 6 38,900 17.0-17.1 09:15:20-09:15:30
Fast B 9 35,700 16.7 13:12:26-13:12:36
Fast B 7 33,900 16.7 14:12:33-14:12:43
Fast B 10 33,200 16.7 13:12:37-13:12:46
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 33.3B (29.1%) Sell 81.3B (70.9%)
Mua
Số lệnh85
Volume1,984,900
Tỷ lệ KL24.3%
Bán
Số lệnh184
Volume4,858,700
Tỷ lệ KL59.4%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 342,700 16.6
14:45:00 895,800 16.6
14:29:56 S 20,900 16.6
14:29:46 S 20,000 16.6
14:29:39 S 20,000 16.6
14:29:29 S 10,000 16.6
14:29:23 S 29,000 16.6
14:29:14 B 20,000 16.65
14:26:19 S 10,000 16.65
14:25:15 S 8,000 16.65
14:24:06 B 37,500 16.65
14:23:48 B 20,000 16.65
14:23:40 S 64,000 16.65
14:23:37 S 35,000 16.65
14:23:31 B 50,000 16.7
14:23:13 S 100,000 16.65
14:22:37 B 50,000 16.7
14:22:07 S 9,000 16.65
14:17:52 S 9,600 16.65
14:16:02 B 10,000 16.7
14:15:19 B 11,000 16.7
14:15:14 S 36,200 16.7
14:14:59 B 12,200 16.75
14:14:55 S 14,100 16.7
14:13:46 B 50,000 16.7
14:13:42 S 54,000 16.7
14:13:12 B 20,000 16.7
14:12:54 S 24,900 16.7
14:12:50 B 25,500 16.7
14:12:37 B 20,000 16.7
14:09:31 B 50,000 16.7
14:09:28 B 9,200 16.7
14:08:28 S 10,000 16.65
14:07:18 B 17,700 16.65
14:05:08 B 20,000 16.6
14:05:07 B 14,400 16.6
14:04:54 B 10,000 16.6
14:04:42 B 20,000 16.6
14:04:30 S 15,000 16.55
14:04:23 S 13,000 16.6
14:04:14 S 12,000 16.6
14:04:10 S 196,000 16.6
14:03:07 S 200,000 16.65
14:02:42 S 20,000 16.65
14:02:32 S 30,000 16.65
14:02:08 B 20,000 16.7
14:00:09 S 10,000 16.65
13:56:42 S 20,000 16.7
13:56:07 S 10,000 16.7
13:54:53 B 10,000 16.75
13:49:31 S 10,000 16.7
13:48:51 B 45,800 16.7
13:48:48 B 40,000 16.7
13:48:06 B 20,000 16.7
13:46:09 B 8,000 16.7
13:45:37 B 10,000 16.7
13:38:13 S 17,000 16.65
13:37:48 S 10,000 16.65
13:36:46 B 45,000 16.65
13:35:13 B 30,000 16.65
13:34:03 S 17,200 16.6
13:32:55 S 9,000 16.65
13:32:12 B 15,000 16.65
13:31:59 S 14,900 16.65
13:30:00 S 14,800 16.65
13:28:31 S 12,200 16.65
13:27:58 S 10,000 16.65
13:27:31 S 18,700 16.65
13:25:02 S 8,200 16.65
13:25:02 S 10,500 16.65
13:22:34 S 13,300 16.6
13:22:21 S 30,000 16.65
13:22:16 S 10,000 16.65
13:22:01 S 10,000 16.65
13:22:00 S 8,700 16.65
13:21:57 S 50,000 16.65
13:21:52 S 10,000 16.65
13:20:35 S 10,000 16.65
13:20:24 S 10,000 16.65
13:20:05 S 18,700 16.65
13:17:35 S 18,700 16.65
13:15:06 S 18,700 16.65
13:13:46 S 10,000 16.65
13:12:49 B 10,000 16.65
13:12:45 B 10,100 16.65
13:12:41 B 17,000 16.65
13:12:37 S 18,700 16.6
13:12:33 B 20,300 16.65
13:12:31 B 8,500 16.65
13:12:30 S 10,000 16.6
13:12:15 B 15,000 16.65
13:10:31 S 12,100 16.6
13:10:08 S 18,700 16.6
13:09:41 S 20,000 16.6
13:08:19 S 10,000 16.6
13:08:03 S 10,000 16.6
13:07:49 S 10,000 16.6
13:07:38 S 18,700 16.6
13:07:36 S 10,000 16.6
13:07:33 B 20,000 16.65
13:05:10 S 18,700 16.6
13:04:41 S 14,600 16.6
13:03:30 S 32,000 16.6
13:03:30 S 12,000 16.6
13:02:41 S 18,700 16.6
13:00:51 S 20,000 16.6
13:00:12 S 18,700 16.6
11:28:12 S 17,900 16.6
11:27:19 S 15,000 16.65
11:27:02 S 12,100 16.65
11:26:46 S 20,000 16.65
11:25:47 S 18,700 16.65
11:23:21 S 18,700 16.65
11:22:05 S 20,000 16.65
11:21:35 B 9,900 16.65
11:20:56 S 18,700 16.6
11:19:58 S 16,000 16.6
11:19:52 S 10,000 16.6
11:19:32 B 12,100 16.65
11:18:31 S 18,700 16.6
11:17:00 S 77,000 16.65
11:16:05 S 18,700 16.65
11:15:40 S 10,000 16.65
11:13:59 S 10,000 16.65
11:13:40 S 18,700 16.65
11:12:16 S 10,100 16.65
11:11:15 S 18,700 16.65
11:11:13 S 10,000 16.65
11:11:10 S 10,000 16.65
11:11:05 S 10,000 16.65
11:10:48 S 10,000 16.65
11:10:30 S 61,200 16.65
11:08:49 S 18,700 16.65
11:06:24 S 18,700 16.65
11:03:59 S 18,700 16.65
11:01:44 S 81,800 16.7
11:01:36 S 133,500 16.7
11:01:33 S 18,700 16.7
10:59:09 S 18,700 16.7
10:58:33 S 40,000 16.7
10:56:43 S 18,700 16.7
10:55:23 S 9,700 16.75
10:54:53 B 30,000 16.8
10:54:18 S 18,700 16.75
10:54:04 S 10,000 16.75
10:51:52 S 14,000 16.7
10:50:47 S 27,200 16.75
10:50:42 S 113,500 16.75
10:49:27 S 16,900 16.75
10:47:02 S 18,700 16.75
10:46:43 B 16,000 16.8
10:44:36 S 17,900 16.8
10:42:11 S 18,700 16.75
10:42:00 B 50,300 16.8
10:40:04 S 8,300 16.8
10:39:46 S 13,100 16.8
10:39:29 S 20,000 16.8
10:37:20 S 18,700 16.8
10:34:55 S 18,700 16.8
10:32:57 S 8,000 16.8
10:32:43 S 9,300 16.8
10:32:29 S 18,700 16.8
10:30:05 S 18,700 16.8
10:29:38 S 50,000 16.8
10:27:39 S 18,700 16.8
10:27:09 B 23,700 16.9
10:27:09 B 26,300 16.85
10:25:51 S 10,000 16.8
10:25:16 S 50,000 16.8
10:25:14 S 24,700 16.8
10:22:49 S 18,700 16.8
10:20:23 S 18,700 16.8
10:17:58 S 18,500 16.8
10:17:43 S 77,500 16.85
10:17:12 B 20,000 16.9
10:17:06 S 30,400 16.9
10:16:43 B 15,000 16.9
10:15:32 S 18,700 16.85
10:15:26 B 10,000 16.9
10:15:11 B 28,000 16.9
10:14:22 S 15,000 16.9
10:14:09 B 10,400 16.9
10:14:04 B 8,000 16.9
10:14:03 B 10,000 16.9
10:13:57 B 20,000 16.9
10:13:32 B 10,000 16.9
10:13:07 S 18,700 16.85
10:12:34 B 20,700 16.9
10:12:12 B 50,000 16.9
10:11:57 S 10,000 16.85
10:11:29 B 20,000 16.85
10:11:17 B 82,100 16.85
10:10:42 S 18,700 16.8
10:10:36 B 9,000 16.85
10:09:54 S 8,500 16.8
10:09:38 B 100,000 16.8
10:09:33 B 75,300 16.8
10:09:33 B 24,700 16.8
10:09:32 S 30,000 16.75
10:08:55 B 10,000 16.8
10:08:50 S 63,600 16.75
10:08:28 S 13,600 16.75
10:08:17 S 18,700 16.75
10:05:51 S 18,700 16.75
10:03:26 S 12,000 16.7
10:03:25 B 32,300 16.75
10:02:04 B 10,000 16.75
10:02:04 B 10,000 16.75
10:01:54 B 7,800 16.75
10:01:00 S 18,700 16.7
10:00:22 S 10,000 16.7
09:59:53 S 331,500 16.75
09:59:11 S 10,000 16.75
09:54:33 S 78,300 16.8
09:54:32 S 10,300 16.8
09:54:15 S 10,000 16.8
09:52:51 S 8,000 16.8
09:51:45 B 21,100 16.8
09:50:27 S 35,200 16.8
09:49:58 S 70,200 16.8
09:49:15 S 98,900 16.85
09:48:50 B 10,000 16.9
09:48:44 S 10,000 16.85
09:47:15 B 10,000 16.9
09:46:41 B 30,000 16.9
09:44:39 B 30,000 16.9
09:43:04 S 10,000 16.85
09:39:24 S 20,000 16.85
09:38:56 S 30,200 16.85
09:37:29 S 10,000 16.85
09:35:54 S 84,300 16.8
09:35:54 S 9,400 16.85
09:35:44 B 7,600 16.85
09:35:41 B 20,000 16.85
09:34:53 S 10,000 16.8
09:34:28 B 10,700 16.85
09:33:56 S 15,800 16.85
09:33:54 S 10,200 16.85
09:33:25 S 54,000 16.85
09:31:24 S 95,500 16.9
09:30:29 B 20,200 16.95
09:29:57 B 20,000 16.95
09:27:11 B 38,900 16.9
09:26:53 S 10,000 16.85
09:23:58 S 7,600 16.85
09:23:13 S 10,000 16.85
09:22:53 S 50,000 16.85
09:22:34 S 10,000 16.85
09:22:16 S 10,000 16.85
09:21:42 S 10,000 16.9
09:21:39 S 9,700 16.9
09:20:50 S 89,900 16.9
09:19:51 S 30,000 16.9
09:19:23 S 40,000 16.95
09:19:10 S 17,000 16.95
09:18:27 S 11,900 17
09:18:27 S 10,000 17
09:18:15 B 30,000 17.05
09:17:56 B 9,000 17.05
09:17:36 S 13,400 17.05
09:17:35 B 56,600 17.05
09:17:07 B 20,000 17
09:16:35 B 7,800 16.95
09:16:22 B 9,000 16.95
09:16:08 B 10,200 16.95
09:16:07 S 15,000 16.9
09:16:06 B 30,000 16.95
09:15:27 B 30,000 17.05
09:15:16 S 12,700 17
09:15:13 S 26,900 17.05
09:15:05 S 10,000 17.05
09:15:00 93,500 17.1
Buy 51.4B (28.9%) Sell 126.1B (71.1%)
17.10
99.0K
17.05
133.0K
50.3K
17.00
23.6K
40.6K
16.95
146.0K
65.4K
16.90
454.9K
353.8K
16.85
235.6K
658.7K
16.80
455.1K
876.4K
16.75
135.4K
899.8K
16.70
665.7K
643.9K
16.65
643.0K
1.8M
16.60
68.0K
2.1M
16.55
15.0K