72
VIX
  • High
    19.4
  • Low
    18.1
  • Open
    19.1
  • Pefer
    19.05
  • Volume
    67,829,200
  • Foreign

    34.66 - 137.48 = -102.81 tỉ

  • P/B
    1.43
  • P/E
    5.84
  • Nợ
    0.37
  • VPS:
    21.43
Mua chủ động: 114M (46.99 %)
Bán chủ động: 128M (53.01 %)
10.1 - 10.1 (2)
10.2 - 10.3 (3)
10.5 - 10.6 (2)
11.5 - 11.6 (2)
15.9 - 15.9 (3)
16.3 - 16.3 (2)
19.8 - 19.9 (2)
20.4 - 20.6 (2)
22 - 22.5 (3)
27.3 - 27.3 (2)
32.1 - 32.1 (2)
33.7 - 34.2 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 67%
Double Bottom 0%
Sell Extreme 100%

Action: SELL

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
13/05 18.5 19.5 BUY (76%) TÍCH LŨY
12/05 19.0 19.5 BUY (79%) MOMENTUM
11/05 18.0 20.0 BUY (89%) MOMENTUM
08/05 18.0 18.9 BUY (79%) MOMENTUM
07/05 17.5 18.5 BUY (69%) MOMENTUM
PHÂN PHỐI SELL 72% 05/03 11:09 (2 months ago)

Net Score -13.0 + Adj 0% → SELL. Luận điểm dẫn dắt: CVD RoC & Acceleration xấu đi mạnh (phân phối), Technical weighted -7.5 (bearish), Delta–Price xác nhận giảm. Foreign 10d 60% mua & phiên 05/03 Delta +9.8M chỉ là phục hồi yếu — chưa xác nhận (CVD c...

GitHub Copilot Copilot YES 88%
VNI: 1898.37
-2.73 | 29705 tỉ
F: 2,378 / 1,955
🤖

AI Price Zone Analysis - VIX

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VIX?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 408.33 tỉ 300.36 tỉ 107.97 tỉ -0.75 tỉ
Total (10 days) 544.7 tỉ 389.18 tỉ 155.52 tỉ -22.45 tỉ
Total (20 days) 787.03 tỉ 757.55 tỉ 29.49 tỉ -21.17 tỉ
Total (30 days) 1226.66 tỉ 1041.97 tỉ 184.69 tỉ -54.02 tỉ
Total (40 days) 1654.02 tỉ 1375.66 tỉ 278.36 tỉ -36.62 tỉ
Total (50 days) 2043.98 tỉ 1828.91 tỉ 215.07 tỉ 130.42 tỉ
Total (60 days) 2363.77 tỉ 2130.17 tỉ 233.6 tỉ 252.9 tỉ
Total (70 days) 2648.41 tỉ 2710.45 tỉ -62.04 tỉ 334.14 tỉ
Total (80 days) 3443.05 tỉ 3691.19 tỉ -248.13 tỉ 302.23 tỉ
Total (90 days) 4003.87 tỉ 4347.16 tỉ -343.29 tỉ 264.83 tỉ
Total (180 days) 12493.55 tỉ 14270.7 tỉ -1777.15 tỉ 573.61 tỉ
2026-05-13 34.66 tỉ 137.48 tỉ -102.81 tỉ 3.7 tỉ
2026-05-12 50.22 tỉ 40.62 tỉ 9.6 tỉ -0.08 tỉ
2026-05-11 88.45 tỉ 56.06 tỉ 32.39 tỉ -3.72 tỉ
2026-05-08 181.54 tỉ 34.46 tỉ 147.08 tỉ -0.36 tỉ
2026-05-07 53.45 tỉ 31.73 tỉ 21.72 tỉ -0.28 tỉ
2026-05-06 83.21 tỉ 27.25 tỉ 55.96 tỉ -21.73 tỉ
2026-05-05 1.56 tỉ 6.13 tỉ -4.58 tỉ 0.33 tỉ
2026-05-04 8.98 tỉ 20.8 tỉ -11.82 tỉ -0.09 tỉ
2026-04-29 31.6 tỉ 24.06 tỉ 7.54 tỉ -0.08 tỉ
2026-04-28 11.03 tỉ 10.57 tỉ 0.45 tỉ -0.14 tỉ
2026-04-24 6.01 tỉ 12.96 tỉ -6.94 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 38.2 tỉ 43.78 tỉ -5.59 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 8.76 tỉ 4.23 tỉ 4.53 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-21 17.82 tỉ 20.49 tỉ -2.67 tỉ -0.09 tỉ
2026-04-20 53.89 tỉ 34.33 tỉ 19.56 tỉ 0.34 tỉ
2026-04-17 2.44 tỉ 69.25 tỉ -66.81 tỉ 0.35 tỉ
2026-04-16 10.95 tỉ 109.26 tỉ -98.31 tỉ -0.32 tỉ
2026-04-15 63.22 tỉ 11.6 tỉ 51.62 tỉ -1.59 tỉ
2026-04-14 22.05 tỉ 52.26 tỉ -30.21 tỉ 0.43 tỉ
2026-04-13 18.99 tỉ 10.21 tỉ 8.78 tỉ 2.18 tỉ
2026-04-10 26.71 tỉ 40.33 tỉ -13.62 tỉ -3.68 tỉ
2026-04-09 70.7 tỉ 2.54 tỉ 68.16 tỉ -0.13 tỉ
2026-04-08 96.98 tỉ 46.03 tỉ 50.95 tỉ -28.3 tỉ
2026-04-07 51.44 tỉ 51.98 tỉ -0.54 tỉ -0.45 tỉ
2026-04-06 21.78 tỉ 25.68 tỉ -3.9 tỉ 0.16 tỉ
2026-04-03 16.28 tỉ 19.01 tỉ -2.73 tỉ -0.6 tỉ
2026-04-02 14.08 tỉ 15.44 tỉ -1.36 tỉ 12.55 tỉ
2026-04-01 105.57 tỉ 52.46 tỉ 53.11 tỉ -23.5 tỉ
2026-03-31 19.07 tỉ 4.59 tỉ 14.48 tỉ 13.06 tỉ
2026-03-30 17.02 tỉ 26.37 tỉ -9.35 tỉ -1.94 tỉ
2026-03-27 105.2 tỉ 27.84 tỉ 77.36 tỉ -0.5 tỉ
2026-03-26 42.36 tỉ 7.74 tỉ 34.62 tỉ 4.28 tỉ
2026-03-25 83.85 tỉ 41.42 tỉ 42.43 tỉ 0.24 tỉ
2026-03-24 11.49 tỉ 2.37 tỉ 9.12 tỉ 1.17 tỉ
2026-03-23 44.37 tỉ 10.26 tỉ 34.12 tỉ -0.69 tỉ
2026-03-20 112.93 tỉ 126.69 tỉ -13.76 tỉ -0.21 tỉ
2026-03-19 1.11 tỉ 12.94 tỉ -11.83 tỉ -1.96 tỉ
2026-03-18 0.8 tỉ 7.88 tỉ -7.08 tỉ 16.39 tỉ
2026-03-17 20.61 tỉ 40.4 tỉ -19.78 tỉ -1.16 tỉ
2026-03-16 4.63 tỉ 56.15 tỉ -51.52 tỉ -0.16 tỉ
2026-03-13 10.64 tỉ 4.45 tỉ 6.2 tỉ 3.04 tỉ
2026-03-12 20.07 tỉ 1.34 tỉ 18.73 tỉ 10.97 tỉ
2026-03-11 47.9 tỉ 5.49 tỉ 42.41 tỉ 24.55 tỉ
2026-03-10 9.64 tỉ 90.85 tỉ -81.21 tỉ 11.61 tỉ
2026-03-09 14.35 tỉ 9.58 tỉ 4.77 tỉ 23.56 tỉ
2026-03-06 7.46 tỉ 89.04 tỉ -81.58 tỉ 32.38 tỉ
2026-03-05 93.65 tỉ 157.92 tỉ -64.27 tỉ 38.52 tỉ
2026-03-04 26.38 tỉ 54.12 tỉ -27.74 tỉ -14.74 tỉ
2026-03-03 55.72 tỉ 8.38 tỉ 47.34 tỉ 19.91 tỉ
2026-03-02 104.15 tỉ 32.07 tỉ 72.08 tỉ 17.24 tỉ
2026-02-27 11.82 tỉ 68.36 tỉ -56.54 tỉ 4.01 tỉ
2026-02-26 8.32 tỉ 48.18 tỉ -39.86 tỉ 44.74 tỉ
2026-02-25 8.09 tỉ 46.39 tỉ -38.29 tỉ 116.99 tỉ
2026-02-24 30.36 tỉ 24.21 tỉ 6.15 tỉ 4.45 tỉ
2026-02-23 139.73 tỉ 53.53 tỉ 86.2 tỉ -16.64 tỉ
2026-02-13 57.26 tỉ 13.55 tỉ 43.71 tỉ -4.2 tỉ
2026-02-12 1.14 tỉ 2.5 tỉ -1.36 tỉ -6.7 tỉ
2026-02-11 46.18 tỉ 0.83 tỉ 45.34 tỉ -7.46 tỉ
2026-02-10 13.93 tỉ 8.75 tỉ 5.17 tỉ -4.35 tỉ
2026-02-09 2.96 tỉ 34.96 tỉ -32 tỉ -8.35 tỉ
2026-02-06 1.76 tỉ 43.38 tỉ -41.62 tỉ 0.99 tỉ
2026-02-05 7.27 tỉ 11.84 tỉ -4.57 tỉ -32.83 tỉ
2026-02-04 8.73 tỉ 63.2 tỉ -54.47 tỉ -7.26 tỉ
2026-02-03 37.87 tỉ 28.09 tỉ 9.78 tỉ 24.47 tỉ
2026-02-02 26.82 tỉ 162.64 tỉ -135.82 tỉ -5.01 tỉ
2026-01-30 44.62 tỉ 43.42 tỉ 1.2 tỉ 51.63 tỉ
2026-01-29 26.48 tỉ 36.02 tỉ -9.53 tỉ -30.83 tỉ
2026-01-28 62.83 tỉ 119.55 tỉ -56.72 tỉ 30.65 tỉ
2026-01-27 58.49 tỉ 50.98 tỉ 7.51 tỉ 9.82 tỉ
2026-01-26 9.77 tỉ 21.16 tỉ -11.39 tỉ 39.61 tỉ
2026-01-23 36.04 tỉ 16.52 tỉ 19.53 tỉ -54.73 tỉ
2026-01-22 33.22 tỉ 74.85 tỉ -41.64 tỉ 3.6 tỉ
2026-01-21 48.39 tỉ 104.11 tỉ -55.72 tỉ 62.14 tỉ
2026-01-20 53.23 tỉ 162.86 tỉ -109.63 tỉ 11.37 tỉ
2026-01-19 97.42 tỉ 50.34 tỉ 47.08 tỉ 9.25 tỉ
2026-01-16 47.33 tỉ 200.8 tỉ -153.47 tỉ 10.53 tỉ
2026-01-15 36.46 tỉ 160.27 tỉ -123.81 tỉ 20.96 tỉ
2026-01-14 152.17 tỉ 70.43 tỉ 81.73 tỉ 24.94 tỉ
2026-01-13 184.22 tỉ 50.98 tỉ 133.24 tỉ -94.04 tỉ
2026-01-12 106.17 tỉ 89.58 tỉ 16.59 tỉ -25.94 tỉ
2026-01-09 33.61 tỉ 230.91 tỉ -197.29 tỉ 4.67 tỉ
2026-01-08 95.22 tỉ 27.32 tỉ 67.91 tỉ 0.59 tỉ
2026-01-07 85.99 tỉ 10.71 tỉ 75.28 tỉ -0.59 tỉ
2026-01-06 160.19 tỉ 71.33 tỉ 88.86 tỉ 4.17 tỉ
2026-01-05 26.66 tỉ 185.17 tỉ -158.52 tỉ 0.26 tỉ
2025-12-31 8.55 tỉ 30.08 tỉ -21.53 tỉ 11.84 tỉ
2025-12-30 67.2 tỉ 6.52 tỉ 60.68 tỉ -55.99 tỉ
2025-12-29 26.24 tỉ 15.76 tỉ 10.48 tỉ -6.86 tỉ
2025-12-26 44.96 tỉ 40.04 tỉ 4.92 tỉ 4.16 tỉ
2025-12-25 12.19 tỉ 38.14 tỉ -25.94 tỉ 0.34 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày