70
VIC
  • High
    227.3
  • Low
    218
  • Open
    223.6
  • Pefer
    224
  • Volume
    3,703,600
  • Foreign

    250.78 - 115.91 = 134.87 tỉ

  • P/B
    11.73
  • P/E
    150.04
  • Nợ
    6.67
  • VPS:
    239.4
Mua chủ động: 12M (51.54 %)
Bán chủ động: 11M (48.46 %)
19.9 - 19.9 (3)
20.3 - 20.6 (4)
176.6 - 178.5 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 100%
Sell Extreme 100%

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 222.0 232.0 BUY (76%) MOMENTUM
07/05 220.0 231.0 BUY (68%) MOMENTUM
06/05 214.0 227.5 BUY (55%) RETEST
05/05 214.0 228.0 BUY (76%) RETEST
04/05 HOLD (40%) CHỜ

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - VIC

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VIC?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 977.44 tỉ 900.88 tỉ 76.55 tỉ -9.26 tỉ
Total (10 days) 2316.36 tỉ 2449.45 tỉ -133.09 tỉ -128.28 tỉ
Total (20 days) 5761.22 tỉ 6557.98 tỉ -796.77 tỉ -213 tỉ
Total (30 days) 10874.07 tỉ 12943.58 tỉ -2069.51 tỉ -184.15 tỉ
Total (40 days) 12316.12 tỉ 18644.02 tỉ -6327.9 tỉ -130.38 tỉ
Total (50 days) 14425.78 tỉ 21332.04 tỉ -6906.26 tỉ -205.03 tỉ
Total (60 days) 17260.67 tỉ 24574.17 tỉ -7313.5 tỉ -334.73 tỉ
Total (70 days) 18497.24 tỉ 28291.99 tỉ -9794.76 tỉ -214.94 tỉ
Total (80 days) 21768.81 tỉ 30683.25 tỉ -8914.44 tỉ -298.98 tỉ
Total (90 days) 23159.95 tỉ 33589.09 tỉ -10429.14 tỉ -297.41 tỉ
Total (180 days) 36525.04 tỉ 51101.75 tỉ -14576.71 tỉ -410.02 tỉ
2026-05-08 250.78 tỉ 115.91 tỉ 134.87 tỉ -10.84 tỉ
2026-05-07 290.54 tỉ 205.18 tỉ 85.36 tỉ -10.01 tỉ
2026-05-06 65.99 tỉ 253.38 tỉ -187.39 tỉ 19.78 tỉ
2026-05-05 150.87 tỉ 106.64 tỉ 44.23 tỉ -6.61 tỉ
2026-05-04 219.26 tỉ 219.78 tỉ -0.52 tỉ -1.59 tỉ
2026-04-29 239.43 tỉ 642.37 tỉ -402.94 tỉ -19.97 tỉ
2026-04-28 293.61 tỉ 206.35 tỉ 87.26 tỉ -1.48 tỉ
2026-04-24 201.56 tỉ 243.41 tỉ -41.86 tỉ -9.58 tỉ
2026-04-23 293.66 tỉ 310.46 tỉ -16.8 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 310.68 tỉ 145.97 tỉ 164.71 tỉ -87.98 tỉ
2026-04-21 639 tỉ 690.37 tỉ -51.37 tỉ -12.91 tỉ
2026-04-20 265.69 tỉ 1133.42 tỉ -867.73 tỉ 64.1 tỉ
2026-04-17 646.59 tỉ 332.45 tỉ 314.14 tỉ 0.67 tỉ
2026-04-16 716.98 tỉ 251.79 tỉ 465.19 tỉ -23.95 tỉ
2026-04-15 479.15 tỉ 104.95 tỉ 374.2 tỉ -60.48 tỉ
2026-04-14 296.24 tỉ 111.29 tỉ 184.95 tỉ -21.16 tỉ
2026-04-13 137.42 tỉ 72.34 tỉ 65.08 tỉ -40.75 tỉ
2026-04-10 83.95 tỉ 50.87 tỉ 33.08 tỉ 9.36 tỉ
2026-04-09 103.43 tỉ 53.34 tỉ 50.09 tỉ -8.1 tỉ
2026-04-08 76.41 tỉ 1307.72 tỉ -1231.32 tỉ 8.49 tỉ
2026-04-07 115.85 tỉ 63.25 tỉ 52.59 tỉ 15.28 tỉ
2026-04-06 106.16 tỉ 44.04 tỉ 62.12 tỉ 26.21 tỉ
2026-04-03 75.01 tỉ 101.18 tỉ -26.18 tỉ 7.7 tỉ
2026-04-02 304.34 tỉ 375.94 tỉ -71.6 tỉ -57.64 tỉ
2026-04-01 3970.44 tỉ 5218.45 tỉ -1248.01 tỉ 27.32 tỉ
2026-03-31 165.64 tỉ 93.61 tỉ 72.02 tỉ -15.43 tỉ
2026-03-30 52.01 tỉ 87.52 tỉ -35.51 tỉ 4.92 tỉ
2026-03-27 74.88 tỉ 104.08 tỉ -29.2 tỉ 42.57 tỉ
2026-03-26 94.14 tỉ 99.47 tỉ -5.33 tỉ -12.58 tỉ
2026-03-25 154.39 tỉ 198.05 tỉ -43.66 tỉ -9.51 tỉ
2026-03-24 47.19 tỉ 195.09 tỉ -147.9 tỉ 19.58 tỉ
2026-03-23 148.18 tỉ 305.73 tỉ -157.55 tỉ 30.06 tỉ
2026-03-20 487.93 tỉ 1120.19 tỉ -632.26 tỉ -53.31 tỉ
2026-03-19 162.62 tỉ 391.67 tỉ -229.05 tỉ -147.94 tỉ
2026-03-18 173.73 tỉ 1827 tỉ -1653.27 tỉ 76.81 tỉ
2026-03-17 74.2 tỉ 1082.34 tỉ -1008.14 tỉ 62.06 tỉ
2026-03-16 61.91 tỉ 221.79 tỉ -159.88 tỉ 32 tỉ
2026-03-13 59.83 tỉ 193.28 tỉ -133.44 tỉ 22.91 tỉ
2026-03-12 108.49 tỉ 172.86 tỉ -64.37 tỉ -12.62 tỉ
2026-03-11 117.97 tỉ 190.48 tỉ -72.51 tỉ 24.22 tỉ
2026-03-10 127.17 tỉ 315.72 tỉ -188.56 tỉ -34.02 tỉ
2026-03-09 405.66 tỉ 402.95 tỉ 2.71 tỉ 29.64 tỉ
2026-03-06 97.87 tỉ 270.65 tỉ -172.78 tỉ 15.63 tỉ
2026-03-05 274.71 tỉ 356.07 tỉ -81.36 tỉ -61.16 tỉ
2026-03-04 170.3 tỉ 275.08 tỉ -104.78 tỉ -9.43 tỉ
2026-03-03 146.98 tỉ 250.11 tỉ -103.13 tỉ 9.98 tỉ
2026-03-02 179.4 tỉ 189.47 tỉ -10.07 tỉ 13.79 tỉ
2026-02-27 307.57 tỉ 268.05 tỉ 39.53 tỉ -17.17 tỉ
2026-02-26 323.32 tỉ 205.99 tỉ 117.33 tỉ 0.69 tỉ
2026-02-25 76.67 tỉ 153.93 tỉ -77.26 tỉ -22.6 tỉ
2026-02-24 68.87 tỉ 33.72 tỉ 35.15 tỉ -13.87 tỉ
2026-02-23 151.6 tỉ 93.02 tỉ 58.58 tỉ 17.47 tỉ
2026-02-13 429.85 tỉ 239.89 tỉ 189.95 tỉ -62.88 tỉ
2026-02-12 434.8 tỉ 232.88 tỉ 201.92 tỉ -29.79 tỉ
2026-02-11 322.14 tỉ 364.15 tỉ -42.01 tỉ 11.56 tỉ
2026-02-10 319.84 tỉ 109.6 tỉ 210.24 tỉ -43.41 tỉ
2026-02-09 34.53 tỉ 160.25 tỉ -125.71 tỉ 23.71 tỉ
2026-02-06 160.9 tỉ 474.67 tỉ -313.77 tỉ -32.96 tỉ
2026-02-05 728.91 tỉ 782.35 tỉ -53.43 tỉ -27.18 tỉ
2026-02-04 183.44 tỉ 751.6 tỉ -568.17 tỉ 27.64 tỉ
2026-02-03 486.96 tỉ 781.24 tỉ -294.28 tỉ -5.8 tỉ
2026-02-02 79.27 tỉ 622.55 tỉ -543.28 tỉ -10.62 tỉ
2026-01-30 32.98 tỉ 356.71 tỉ -323.73 tỉ -14.35 tỉ
2026-01-29 91.39 tỉ 455.6 tỉ -364.21 tỉ -7.42 tỉ
2026-01-28 147.56 tỉ 519.51 tỉ -371.95 tỉ 10.41 tỉ
2026-01-27 96.55 tỉ 293.41 tỉ -196.86 tỉ 72.6 tỉ
2026-01-26 38.25 tỉ 92.06 tỉ -53.81 tỉ 13.2 tỉ
2026-01-23 121.58 tỉ 137.15 tỉ -15.57 tỉ 64.9 tỉ
2026-01-22 59.94 tỉ 275.28 tỉ -215.34 tỉ 13.35 tỉ
2026-01-21 82.1 tỉ 184.32 tỉ -102.22 tỉ -16.48 tỉ
2026-01-20 149.64 tỉ 282.46 tỉ -132.83 tỉ 23.57 tỉ
2026-01-19 174.08 tỉ 113.33 tỉ 60.75 tỉ -32.97 tỉ
2026-01-16 358.68 tỉ 261.01 tỉ 97.66 tỉ 0.38 tỉ
2026-01-15 352.58 tỉ 139.11 tỉ 213.47 tỉ -47.96 tỉ
2026-01-14 265.72 tỉ 150.09 tỉ 115.63 tỉ -45.72 tỉ
2026-01-13 343.13 tỉ 322.38 tỉ 20.75 tỉ -3.45 tỉ
2026-01-12 210.93 tỉ 275.25 tỉ -64.32 tỉ 40.82 tỉ
2026-01-09 339.27 tỉ 229.13 tỉ 110.14 tỉ 1.42 tỉ
2026-01-08 624.03 tỉ 339 tỉ 285.03 tỉ -4.01 tỉ
2026-01-07 453.52 tỉ 279.49 tỉ 174.03 tỉ -16.12 tỉ
2026-01-06 130.83 tỉ 556.88 tỉ -426.06 tỉ 109.71 tỉ
2026-01-05 196.43 tỉ 379.17 tỉ -182.74 tỉ -7.89 tỉ
2025-12-31 116.28 tỉ 91.12 tỉ 25.16 tỉ -81.44 tỉ
2025-12-30 48.11 tỉ 178.23 tỉ -130.12 tỉ -1.5 tỉ
2025-12-29 45.8 tỉ 306.16 tỉ -260.36 tỉ -18.64 tỉ
2025-12-26 76.5 tỉ 609.94 tỉ -533.43 tỉ -1.43 tỉ
2025-12-25 139.05 tỉ 132.34 tỉ 6.7 tỉ 8.47 tỉ
2025-12-24 251.09 tỉ 328.44 tỉ -77.35 tỉ 8.95 tỉ
2025-12-23 278.4 tỉ 256.66 tỉ 21.74 tỉ -14.03 tỉ
2025-12-22 108.65 tỉ 66.9 tỉ 41.75 tỉ -0.64 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày