VIC

52.0
242.0
214.10
-5.900 (-2.7%)

Reduced BUY

Risk 5.4/10 Size 54% Score 54/100

High 223.80Low 214.10

Open 223.80Prev 220.00

Vol 4.37M(+25%)F 82.5tỉ 340257

1W
+0.47%
1M
-1.38%
3M
-5.06%
6M
+33.90%
1Y
+95.53%
P/B
11.50
P/E
146.09
EPS
1,506
Nợ
6.67
VPS
213
52

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
215.6
Close
214.1
Deviation
-0.7%
Vị thế
Discount
Premium 6d At VWAP 11d Discount 3d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+1,044.2B
Tự doanh
-225.4B
Cá nhân
-3,394.0B
Tổ chức
+2,575.2B
Dư mua: 98.27%
Dư bán: 1.73%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
11.4K
214.10
214.50
100
50.8K
214.00
214.90
100
5.9K
213.90
215.00
1.0K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 71 nhóm
Lặp: 11 lệnh (11,000) Iceberg: 9 lệnh (1,400) Nhanh: 442 lệnh (538,000)
KL bot: 549,400 · M: 229,400 · B: 320,000
Giá trị: M 50.3B · B 69.9B
Bot 13% Thường 87%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 7 26,400 216.9-217.1 14:03:02-14:03:12
Fast B 8 23,500 219.5-220.0 10:29:19-10:29:29
Fast B 6 22,000 219.8-220.0 10:49:48-10:49:58
Fast B 6 21,900 219.8-220.0 10:36:00-10:36:09
Fast B 6 20,000 219.7-220.0 10:56:00-10:56:06
Fast S 6 20,000 218.0-218.1 13:48:18-13:48:28
Fast B 7 18,200 219.3-219.4 13:06:44-13:06:54
Fast B 6 17,900 219.6-219.9 10:24:20-10:24:30
Fast S 6 17,500 219.3-219.5 10:15:12-10:15:20
Fast B 6 16,800 218.9-219.0 13:29:37-13:29:47
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 170.2B (37.4%) Sell 284.4B (62.6%)
Mua
Số lệnh171
Volume775,700
Tỷ lệ KL26.7%
Bán
Số lệnh260
Volume1,297,200
Tỷ lệ KL44.7%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 20,400 214.1
14:45:00 154,700 214.1
14:45:00 590,500 214.1
14:29:02 S 20,000 216
14:28:47 S 6,100 216
14:27:22 S 4,000 216.3
14:27:02 B 6,700 216.5
14:26:34 S 11,200 216.5
14:25:56 S 2,800 216.6
14:25:30 S 3,400 216.7
14:25:30 B 3,900 216.8
14:24:58 B 5,000 216.8
14:24:50 B 5,000 216.7
14:22:31 S 3,700 217
14:22:23 B 5,000 217
14:22:21 B 5,000 217
14:22:16 B 4,200 216.9
14:22:16 S 3,100 216.8
14:22:11 B 9,800 216.8
14:21:14 S 9,400 216.6
14:20:49 S 3,100 216.7
14:20:47 S 5,600 216.7
14:20:39 S 2,800 216.8
14:20:36 S 5,000 216.8
14:20:07 S 5,000 216.9
14:19:56 S 5,000 216.9
14:19:14 S 2,700 217
14:19:05 B 4,000 217
14:19:02 B 5,000 217
14:19:00 B 5,000 217
14:18:47 S 2,800 216.8
14:16:03 S 3,200 217
14:15:19 S 6,300 217
14:14:41 B 3,100 217.3
14:14:17 S 3,900 217.3
14:14:00 B 5,000 217.3
14:12:16 B 3,200 217
14:12:13 B 5,000 217
14:10:18 B 3,000 216.9
14:09:09 B 3,000 216.8
14:03:27 S 3,300 216.8
14:03:12 S 22,200 217
14:02:49 S 4,800 217.2
14:00:01 B 5,000 217.3
13:59:57 B 5,000 217.3
13:59:39 S 3,300 217.3
13:59:39 S 4,100 217.4
13:59:39 S 5,000 217.5
13:58:08 S 4,500 217.6
13:57:58 S 4,200 217.7
13:56:35 S 4,300 217.8
13:56:11 B 4,300 218
13:55:18 S 4,900 217.8
13:54:19 S 5,900 217.9
13:54:17 S 5,000 218
13:52:19 S 3,800 218
13:52:16 S 5,000 218.1
13:52:06 S 5,200 218.1
13:51:47 B 3,500 218.1
13:51:44 S 5,000 218
13:51:28 S 3,200 218.1
13:51:21 S 5,000 218
13:51:12 S 3,000 218
13:50:37 B 5,000 218
13:50:33 S 5,900 217.8
13:49:40 B 4,600 218
13:49:38 S 3,000 217.9
13:49:37 B 5,000 218
13:48:46 S 3,400 218
13:48:28 S 4,500 218
13:48:21 S 10,100 218
13:46:40 S 4,900 218.2
13:46:39 S 3,000 218.3
13:45:37 S 5,900 218.2
13:44:09 B 3,300 218.6
13:43:58 S 6,000 218.6
13:43:56 B 8,200 218.6
13:43:53 S 3,000 218.4
13:43:40 B 3,000 218.5
13:40:59 S 3,800 218.1
13:40:51 S 9,100 218.2
13:39:05 S 3,500 218.4
13:38:08 S 3,600 218.6
13:37:28 B 5,800 219
13:37:28 B 7,100 218.9
13:37:28 B 4,300 218.8
13:37:28 B 5,600 218.7
13:36:40 S 7,000 218.6
13:36:22 S 6,500 218.7
13:35:29 B 3,000 218.9
13:35:28 S 4,600 218.8
13:35:26 B 5,000 218.9
13:35:13 B 4,400 218.8
13:35:10 B 5,000 218.8
13:34:50 B 4,900 218.7
13:34:50 S 5,000 218.6
13:34:38 B 5,000 218.6
13:33:59 S 3,500 218.5
13:33:39 S 4,100 218.5
13:33:36 S 4,900 218.4
13:33:30 B 3,000 218.5
13:33:17 S 3,600 218.2
13:33:05 S 3,100 218
13:32:53 S 3,100 218.1
13:32:35 S 10,000 218.5
13:32:24 S 3,700 218.6
13:32:21 S 5,000 218.6
13:31:40 S 9,800 218.7
13:30:36 S 9,300 218.8
13:30:06 S 5,000 218.9
13:29:57 S 4,700 219
13:29:53 B 5,000 219
13:29:45 B 5,000 219
13:29:41 S 5,000 218.9
13:29:40 B 5,000 219
13:29:37 B 5,000 219
13:29:27 B 3,100 218.9
13:29:25 B 5,000 218.9
13:28:40 S 8,100 218.8
13:27:36 S 5,000 218.9
13:27:18 S 4,700 219
13:26:59 S 10,000 219
13:26:04 B 5,000 219
13:26:02 S 6,900 218.9
13:24:44 S 3,800 219
13:24:39 B 5,000 219
13:23:19 S 3,000 219
13:21:40 B 5,000 219
13:21:16 S 3,300 218.9
13:21:02 S 7,200 219
13:19:21 B 3,900 219.2
13:19:17 S 7,700 219.1
13:18:02 S 4,500 219.1
13:17:26 S 4,200 219.2
13:14:49 S 3,000 219
13:14:41 S 3,700 219
13:14:15 S 3,500 219.1
13:14:03 S 5,100 219.2
13:13:30 S 4,100 219.2
13:13:24 B 4,300 219.2
13:13:21 S 2,800 219.2
13:13:10 S 4,300 219.2
13:12:45 S 5,600 219.2
13:12:43 B 4,400 219.2
13:12:30 S 3,000 219.1
13:12:22 B 3,700 219.1
13:11:28 S 6,700 219
13:11:20 S 2,800 219.1
13:11:05 B 3,000 219.2
13:11:00 S 5,000 219.1
13:10:26 S 4,600 219.2
13:10:16 B 2,600 219.3
13:10:13 S 3,000 219.2
13:09:00 B 3,000 219.3
13:08:01 B 4,500 219.4
13:07:59 S 3,800 219.2
13:07:44 S 4,500 219.4
13:07:21 B 5,000 219.5
13:07:15 B 4,300 219.4
13:07:13 S 2,900 219.3
13:07:05 B 5,000 219.5
13:07:00 S 3,000 219.4
13:06:51 B 4,300 219.4
13:06:50 B 5,000 219.4
13:06:49 S 5,600 219.3
13:06:44 B 5,000 219.3
13:06:38 B 5,000 219.2
13:06:26 B 4,100 219.1
13:06:16 S 8,900 219
13:05:19 S 10,000 219
13:05:06 S 5,300 219.1
13:04:37 S 3,800 219.1
13:04:16 B 4,100 219.3
13:03:54 S 8,000 219.2
13:01:16 S 3,800 219.3
13:00:54 S 5,000 219.4
13:00:17 S 5,900 219.5
11:29:45 S 5,000 219.6
11:29:26 S 5,000 219.6
11:29:04 S 4,400 219.7
11:28:56 S 5,000 219.7
11:28:49 S 5,000 219.7
11:28:43 B 5,000 219.7
11:28:42 S 5,000 219.6
11:28:25 S 4,900 219.7
11:28:17 S 3,200 219.7
11:28:03 B 3,000 219.8
11:28:01 S 5,000 219.7
11:27:10 B 4,300 219.9
11:27:09 B 4,200 219.9
11:27:08 S 2,700 219.8
11:25:19 B 5,000 219.9
11:25:14 B 5,000 219.8
11:21:38 S 3,500 219.7
11:21:37 S 5,000 219.7
11:19:49 S 4,900 219.9
11:19:40 B 5,000 219.9
11:19:39 S 5,000 219.8
11:19:32 B 3,800 219.9
11:19:31 S 3,800 219.8
11:19:20 B 5,300 219.8
11:19:18 S 5,000 219.7
11:19:11 B 3,400 219.7
11:19:09 B 5,000 219.7
11:19:07 S 3,000 219.7
11:19:01 B 5,000 219.7
11:18:29 S 6,000 219.6
11:18:19 S 3,400 219.6
11:18:18 S 5,000 219.7
11:17:31 S 4,000 219.8
11:17:17 S 4,400 219.9
11:17:09 B 5,100 219.9
11:17:03 B 5,000 219.8
11:16:18 S 5,000 219.7
11:15:46 S 4,800 219.9
11:15:40 B 5,000 219.9
11:15:32 S 3,000 219.8
11:15:23 S 4,100 219.8
11:15:18 B 5,000 219.8
11:15:13 B 5,000 219.7
11:14:17 S 9,000 219.7
11:13:10 B 4,400 219.8
11:12:49 S 5,000 219.8
11:11:54 B 5,000 219.9
11:11:40 S 3,800 219.6
11:10:57 S 4,000 219.8
11:10:34 S 5,000 219.9
11:10:10 B 5,000 219.9
11:08:21 S 3,800 219.8
11:07:07 S 4,600 219.9
11:05:50 B 3,900 219.9
11:05:45 S 3,500 219.9
11:05:43 B 5,000 219.9
11:05:39 S 3,300 219.8
11:05:38 B 5,000 219.8
11:05:31 B 5,000 219.7
11:05:27 B 5,000 219.6
11:05:01 S 2,600 219.6
11:03:56 S 4,900 219.5
11:03:56 S 4,600 219.6
11:03:48 S 3,000 219.7
11:01:42 S 3,500 219.6
11:00:15 B 2,900 219.7
10:59:07 S 5,000 219.6
10:58:50 B 4,200 219.8
10:57:08 S 5,000 219.8
10:56:54 S 4,100 219.9
10:56:06 B 5,000 220
10:56:04 B 5,000 219.9
10:56:02 B 5,000 219.8
10:56:00 B 2,800 219.7
10:55:03 S 3,800 219.5
10:53:58 S 4,700 219.7
10:53:32 S 4,000 219.8
10:53:12 S 5,000 219.8
10:52:56 S 2,800 219.9
10:52:30 S 3,300 219.9
10:52:29 B 3,300 220
10:52:28 B 5,000 220
10:52:26 B 3,700 219.9
10:52:25 B 5,000 219.9
10:52:20 B 3,800 219.8
10:51:14 S 5,000 219.7
10:50:41 S 5,000 219.8
10:50:24 S 3,200 219.9
10:49:58 B 5,000 220
10:49:57 B 5,000 220
10:49:54 B 5,000 219.9
10:49:50 B 4,900 219.8
10:49:45 B 4,600 219.7
10:48:49 S 4,000 219.7
10:48:25 S 3,800 219.8
10:46:55 S 5,800 219.8
10:46:54 B 3,100 220
10:46:52 B 5,000 220
10:46:51 B 2,800 219.9
10:45:31 B 2,900 219.9
10:45:06 S 3,800 219.9
10:44:35 S 3,000 220
10:44:23 B 5,000 220
10:44:21 B 5,000 219.9
10:44:07 B 4,000 219.8
10:44:03 B 5,000 219.7
10:44:00 B 5,000 219.6
10:41:46 S 3,800 219.5
10:40:31 S 5,000 219.5
10:40:20 S 5,000 219.6
10:40:11 S 3,300 219.7
10:39:30 S 4,000 219.9
10:39:17 S 3,300 220
10:39:12 B 5,000 220
10:39:11 S 5,000 219.8
10:39:10 B 5,000 219.9
10:39:05 B 5,000 219.8
10:39:00 B 5,000 219.7
10:38:27 S 2,700 219.5
10:38:13 S 5,000 219.6
10:37:56 S 4,900 219.7
10:37:08 B 5,000 219.9
10:36:52 B 4,900 219.9
10:36:47 S 5,000 219.8
10:36:33 S 5,000 219.9
10:36:08 B 5,000 220
10:36:07 B 5,000 220
10:36:02 B 5,000 219.9
10:36:00 B 5,000 219.8
10:35:07 S 3,800 219.5
10:35:06 S 3,900 219.6
10:34:35 S 4,100 219.7
10:34:06 S 3,000 219.8
10:33:11 S 3,200 220
10:32:59 B 5,000 220
10:32:58 B 3,400 219.9
10:32:55 S 6,000 219.8
10:32:25 S 3,000 219.9
10:32:02 S 3,500 220
10:32:00 B 5,000 220
10:31:41 S 5,000 220
10:29:29 B 5,000 220
10:29:28 B 5,000 220
10:29:26 B 4,000 219.9
10:29:24 B 5,000 219.8
10:29:22 B 3,000 219.7
10:28:29 S 3,800 219.5
10:26:34 S 5,000 219.7
10:26:22 S 4,000 219.8
10:25:36 S 3,000 219.9
10:25:35 B 5,000 220
10:25:09 S 3,800 219.9
10:24:32 B 5,000 220
10:24:31 B 5,000 220
10:24:30 B 4,100 219.9
10:24:28 B 4,500 219.8
10:24:25 B 5,000 219.7
10:23:55 B 4,800 219.5
10:23:52 B 3,600 219
10:23:48 B 5,000 219
10:18:48 S 3,100 218.9
10:18:31 S 9,600 219
10:18:25 S 9,900 219.1
10:15:19 S 6,500 219.4
10:15:12 S 9,800 219.5
10:11:52 S 2,800 219.5
10:10:36 B 3,000 219.6
10:04:25 S 3,000 219.4
09:56:19 S 2,600 219.5
09:55:48 S 3,000 219.6
09:55:09 S 4,000 219.7
09:53:28 S 18,600 219.9
09:51:55 B 4,500 220
09:51:49 S 7,200 220
09:51:35 S 11,800 220
09:49:32 S 3,800 220
09:49:29 S 3,000 220
09:47:33 S 5,000 220.1
09:46:44 S 3,000 220.1
09:46:25 S 5,000 220.1
09:45:47 S 3,300 220.2
09:44:22 S 3,200 220.3
09:42:45 B 4,500 220.6
09:42:35 S 4,100 220.5
09:42:13 S 10,000 220.5
09:42:04 S 3,800 220.6
09:41:58 S 5,000 220.6
09:41:22 B 5,000 220.6
09:41:04 B 3,000 220.6
09:40:57 B 2,600 220.5
09:39:42 B 5,000 220.4
09:38:58 B 4,000 220.4
09:38:20 B 3,000 220.3
09:38:06 S 4,300 220.1
09:37:10 B 5,000 220.2
09:36:09 B 4,400 220
09:34:39 S 20,900 220
09:33:28 S 5,000 220.1
09:33:13 S 3,000 220.1
09:32:54 S 6,400 220.2
09:32:36 S 3,000 220.2
09:32:17 S 5,000 220.4
09:31:24 S 7,000 220.5
09:30:52 S 2,800 220.5
09:30:44 S 5,000 220.5
09:30:30 B 3,000 220.7
09:30:29 S 5,000 220.6
09:30:03 B 5,000 220.6
09:29:50 B 3,000 220.6
09:29:23 S 5,000 220.5
09:28:36 S 2,700 220.6
09:28:30 S 5,000 220.6
09:27:59 S 4,000 220.7
09:27:12 S 4,000 220.7
09:27:04 S 5,000 220.7
09:26:30 S 5,700 220.7
09:26:29 S 10,000 220.8
09:26:13 S 4,200 220.9
09:26:06 S 5,000 220.9
09:25:43 S 3,200 221
09:25:37 S 3,000 221
09:25:17 S 5,100 221
09:25:09 S 5,000 221
09:25:01 S 5,000 221
09:24:51 S 4,500 221
09:24:39 B 3,700 221
09:24:39 S 5,000 220.9
09:24:17 S 7,500 221
09:24:11 B 2,900 221
09:24:01 B 5,000 221
09:23:56 B 7,000 221
09:23:52 S 5,000 220.9
09:23:50 B 5,000 221
09:23:39 S 3,300 220.9
09:23:38 B 5,000 220.9
09:23:30 B 3,700 220.8
09:23:22 S 5,000 220.7
09:23:07 S 5,000 220.7
09:23:03 B 5,500 220.8
09:22:59 S 5,000 220.7
09:22:47 B 4,000 220.8
09:22:04 S 2,900 220.5
09:22:02 B 5,200 220.7
09:21:56 B 6,600 220.6
09:21:48 B 4,000 220.6
09:21:42 S 4,900 220.5
09:21:30 S 4,000 220.6
09:20:50 B 4,000 221
09:20:10 B 3,200 221.1
09:20:02 S 4,000 221.1
09:19:38 S 16,300 221
09:19:38 S 3,700 221.1
09:19:05 B 3,000 221.3
09:18:44 S 5,000 221.3
09:18:37 B 5,000 221.4
09:16:41 S 3,100 221.6
09:16:40 S 4,000 221.6
09:15:00 9,800 223.8
09:15:00 54,800 223.8
Buy 274.7B (28.8%) Sell 680.0B (71.2%)
223.80
65.3K
223.20
600
223.10
500
223.00
700
222.00
1.5K
2.2K
221.80
1.2K
221.70
100
800
221.60
4.0K
14.8K
221.50
900
1.7K
221.40
5.1K
221.30
3.0K
8.2K
221.20
1.4K
221.10
3.3K
8.9K
221.00
36.3K
58.6K
220.90
8.7K
29.6K
220.80
17.5K
14.1K
220.70
15.3K
42.0K
220.60
39.1K
28.4K
220.50
9.1K
55.8K
220.40
10.3K
9.1K
220.30
5.7K
28.1K
220.20
7.2K
24.3K
220.10
14.6K
47.7K
220.00
122.2K
112.3K
219.90
142.8K
135.0K
219.80
100.9K
140.4K
219.70
78.9K
158.2K
219.60
33.9K
130.7K
219.50
29.0K
114.9K
219.40
24.7K
57.7K
219.30
27.8K
31.9K
219.20
28.4K
86.6K
219.10
11.7K
84.1K
219.00
66.2K
113.8K
218.90
25.4K
54.1K
218.80
19.0K
49.4K
218.70
13.7K
32.4K
218.60
20.1K
39.2K
218.50
12.0K
34.1K
218.40
5.3K
22.0K
218.30
4.6K
25.2K
218.20
2.9K
37.6K
218.10
14.1K
38.2K
218.00
22.8K
67.2K
217.90
1.7K
27.8K
217.80
1.4K
27.6K
217.70
11.1K
217.60
1.0K
6.2K
217.50
500
10.3K
217.40
1.3K
5.9K
217.30
23.3K
29.7K
217.20
900
18.2K
217.10
6.4K
12.2K
217.00
46.0K
56.7K
216.90
21.1K
39.3K
216.80
33.0K
35.3K
216.70
16.6K
35.8K
216.60
3.8K
35.8K
216.50
6.9K
11.5K
216.40
5.8K
1.4K
216.30
4.8K
10.6K
216.20
8.5K
2.4K
216.10
2.2K
6.9K
216.00
11.9K
26.8K
215.90
1.5K
214.10
765.6K