36
VIB
  • High
    16.55
  • Low
    16.3
  • Open
    16.5
  • Pefer
    16.45
  • Volume
    5,111,400
  • Foreign

    0.77 - 21.95 = -21.18 tỉ

  • P/B
    1.13
  • P/E
    7.31
  • Nợ
    10.48
  • VPS:
    17.26
Mua chủ động: 15M (49.05 %)
Bán chủ động: 15M (50.95 %)
14.7 - 14.8 (3)
15.3 - 15.3 (2)
15.3 - 15.4 (2)
15.6 - 15.6 (2)
15.6 - 15.7 (4)
16.1 - 16.4 (10)
16.2 - 16.4 (3)
16.6 - 16.7 (3)
16.7 - 17.3 (7)
17.1 - 17.3 (3)
17.8 - 18.3 (6)
18.5 - 18.5 (2)
19.6 - 19.8 (2)

14D

1M

3M

6M

Rejection 67%
Triple Bottom 100%
Double Bottom 100%
Strong2 0%
Order Block 0%
Strong1 100%

Action: NEUTRAL

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
28/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
24/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
23/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
22/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
TÍCH LŨY BUY 60% 23/02 23:50 (2 months ago)

Net Score +19.0 (CVD RoC + Accel, Delta Momentum, Footprint dẫn dắt) + Absorption +10%, cap Foreign 70% bán 10d → 65% max BUY, -5% phục hồi chưa xác nhận → 60%. Chi tiết: CVD 5d cải thiện mạnh + acceleration dương; Delta 3d flip dương, Delta–Price xá...

VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - VIB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VIB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 2.18 tỉ 48.28 tỉ -46.09 tỉ 6.91 tỉ
Total (10 days) 14.23 tỉ 77.76 tỉ -63.53 tỉ 9.2 tỉ
Total (20 days) 70.78 tỉ 152 tỉ -81.22 tỉ -47.13 tỉ
Total (30 days) 169.29 tỉ 220.47 tỉ -51.18 tỉ -57.15 tỉ
Total (40 days) 349.25 tỉ 285.15 tỉ 64.1 tỉ 18.43 tỉ
Total (50 days) 400.91 tỉ 350.77 tỉ 50.15 tỉ 10.1 tỉ
Total (60 days) 447.54 tỉ 510.39 tỉ -62.85 tỉ 9.1 tỉ
Total (70 days) 484.81 tỉ 577.45 tỉ -92.64 tỉ -0.73 tỉ
Total (80 days) 489.91 tỉ 588.54 tỉ -98.63 tỉ 47.59 tỉ
Total (90 days) 503.3 tỉ 597.81 tỉ -94.51 tỉ -33.64 tỉ
Total (180 days) 688.75 tỉ 781.79 tỉ -93.03 tỉ 57.08 tỉ
2026-04-29 0.77 tỉ 21.95 tỉ -21.18 tỉ 2.52 tỉ
2026-04-28 0.19 tỉ 15.4 tỉ -15.22 tỉ 3.57 tỉ
2026-04-24 0.42 tỉ 4.99 tỉ -4.57 tỉ -0.11 tỉ
2026-04-23 0.26 tỉ 3.96 tỉ -3.71 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 0.55 tỉ 1.97 tỉ -1.42 tỉ 0.94 tỉ
2026-04-21 0.14 tỉ 3.37 tỉ -3.23 tỉ -4.68 tỉ
2026-04-20 8.43 tỉ 0.43 tỉ 7.99 tỉ 6.2 tỉ
2026-04-17 1.4 tỉ 0.11 tỉ 1.29 tỉ 2.17 tỉ
2026-04-16 1.91 tỉ 25.13 tỉ -23.21 tỉ 2.76 tỉ
2026-04-15 0.17 tỉ 0.44 tỉ -0.27 tỉ -4.16 tỉ
2026-04-14 0.61 tỉ 18.15 tỉ -17.53 tỉ -2.89 tỉ
2026-04-13 16.22 tỉ 11.23 tỉ 4.99 tỉ -54.61 tỉ
2026-04-10 5.11 tỉ 1.07 tỉ 4.04 tỉ -7.07 tỉ
2026-04-09 3.33 tỉ 10.43 tỉ -7.09 tỉ -2.77 tỉ
2026-04-08 3.33 tỉ 17.94 tỉ -14.61 tỉ 25.12 tỉ
2026-04-07 0.52 tỉ 2.16 tỉ -1.64 tỉ 3.05 tỉ
2026-04-06 13.38 tỉ 1.64 tỉ 11.73 tỉ 1.09 tỉ
2026-04-03 2.25 tỉ 2.45 tỉ -0.21 tỉ 2.78 tỉ
2026-04-02 0.24 tỉ 1.61 tỉ -1.37 tỉ -25.59 tỉ
2026-04-01 11.56 tỉ 7.56 tỉ 4 tỉ 4.56 tỉ
2026-03-31 7.05 tỉ 2.21 tỉ 4.84 tỉ -2.18 tỉ
2026-03-30 1.71 tỉ 0.76 tỉ 0.95 tỉ 4.77 tỉ
2026-03-27 4.43 tỉ 13.73 tỉ -9.29 tỉ 3.32 tỉ
2026-03-26 1.04 tỉ 9.66 tỉ -8.62 tỉ -5.42 tỉ
2026-03-25 50.5 tỉ 5.76 tỉ 44.75 tỉ -22.44 tỉ
2026-03-24 3.27 tỉ 0.27 tỉ 3 tỉ 19 tỉ
2026-03-23 5.4 tỉ 5.43 tỉ -0.03 tỉ 16.56 tỉ
2026-03-20 17.29 tỉ 5.07 tỉ 12.22 tỉ -8.42 tỉ
2026-03-19 1.82 tỉ 23.36 tỉ -21.55 tỉ -19.1 tỉ
2026-03-18 6 tỉ 2.22 tỉ 3.78 tỉ 3.88 tỉ
2026-03-17 11.26 tỉ 12.31 tỉ -1.05 tỉ -29.01 tỉ
2026-03-16 2.2 tỉ 5.73 tỉ -3.53 tỉ 19.29 tỉ
2026-03-13 122.65 tỉ 6.2 tỉ 116.45 tỉ -4.94 tỉ
2026-03-12 0.08 tỉ 11.35 tỉ -11.27 tỉ -1.61 tỉ
2026-03-11 19.1 tỉ 1.48 tỉ 17.62 tỉ 91.04 tỉ
2026-03-10 7.08 tỉ 13.54 tỉ -6.47 tỉ 8.36 tỉ
2026-03-09 6.81 tỉ 7.78 tỉ -0.97 tỉ 16.18 tỉ
2026-03-06 5.08 tỉ 0.55 tỉ 4.53 tỉ 0.85 tỉ
2026-03-05 3.67 tỉ 0.92 tỉ 2.74 tỉ -6.62 tỉ
2026-03-04 2.04 tỉ 4.81 tỉ -2.77 tỉ -17.95 tỉ
2026-03-03 0.45 tỉ 7.54 tỉ -7.08 tỉ -7.64 tỉ
2026-03-02 3.85 tỉ 8.55 tỉ -4.7 tỉ -3.34 tỉ
2026-02-27 0.12 tỉ 7.6 tỉ -7.48 tỉ 0.05 tỉ
2026-02-26 6.62 tỉ 10.54 tỉ -3.92 tỉ 3.8 tỉ
2026-02-25 17.02 tỉ 6.67 tỉ 10.35 tỉ -9.92 tỉ
2026-02-24 0.69 tỉ 15.57 tỉ -14.88 tỉ -12.42 tỉ
2026-02-23 4.4 tỉ 0.1 tỉ 4.31 tỉ -3.66 tỉ
2026-02-13 2.56 tỉ 1.83 tỉ 0.73 tỉ 19.25 tỉ
2026-02-12 3.57 tỉ 7.05 tỉ -3.49 tỉ 1.3 tỉ
2026-02-11 12.38 tỉ 0.17 tỉ 12.22 tỉ 4.26 tỉ
2026-02-10 0.1 tỉ 0.81 tỉ -0.7 tỉ -9.81 tỉ
2026-02-09 0.42 tỉ 20.36 tỉ -19.93 tỉ 1.48 tỉ
2026-02-06 0.79 tỉ 23.7 tỉ -22.9 tỉ -6.56 tỉ
2026-02-05 7.41 tỉ 13.1 tỉ -5.68 tỉ -3.92 tỉ
2026-02-04 8.13 tỉ 13.62 tỉ -5.49 tỉ 7.06 tỉ
2026-02-03 6.36 tỉ 42.44 tỉ -36.08 tỉ -0.58 tỉ
2026-02-02 0.72 tỉ 11.21 tỉ -10.49 tỉ -1.59 tỉ
2026-01-30 5.27 tỉ 0.9 tỉ 4.37 tỉ 8.42 tỉ
2026-01-29 11.7 tỉ 16.53 tỉ -4.83 tỉ 0.15 tỉ
2026-01-28 5.71 tỉ 16.95 tỉ -11.25 tỉ 4.34 tỉ
2026-01-27 0.76 tỉ 5.75 tỉ -4.99 tỉ 5.75 tỉ
2026-01-26 0.77 tỉ 6.12 tỉ -5.35 tỉ 1.74 tỉ
2026-01-23 0.72 tỉ 7.98 tỉ -7.26 tỉ 4.18 tỉ
2026-01-22 6.62 tỉ 9.83 tỉ -3.2 tỉ 3.42 tỉ
2026-01-21 4.15 tỉ 8.36 tỉ -4.21 tỉ -1.9 tỉ
2026-01-20 12.35 tỉ 18.3 tỉ -5.95 tỉ 3.91 tỉ
2026-01-19 2.56 tỉ 4.99 tỉ -2.42 tỉ 1.07 tỉ
2026-01-16 2.36 tỉ 5.14 tỉ -2.77 tỉ 3.06 tỉ
2026-01-15 6.62 tỉ 0.04 tỉ 6.58 tỉ -4.4 tỉ
2026-01-14 0.35 tỉ 0.56 tỉ -0.21 tỉ -26.66 tỉ
2026-01-13 0.28 tỉ 2.67 tỉ -2.39 tỉ 0.5 tỉ
2026-01-12 0.35 tỉ 6.62 tỉ -6.27 tỉ 9.76 tỉ
2026-01-09 0 tỉ 0.01 tỉ -0.01 tỉ -4.73 tỉ
2026-01-08 0.64 tỉ 0.02 tỉ 0.63 tỉ 2.47 tỉ
2026-01-07 0 tỉ 0.33 tỉ -0.33 tỉ 16.75 tỉ
2026-01-06 0.17 tỉ 0 tỉ 0.17 tỉ 13.77 tỉ
2026-01-05 0.09 tỉ 0.72 tỉ -0.63 tỉ 8.21 tỉ
2025-12-31 2.19 tỉ 0.17 tỉ 2.02 tỉ 0.98 tỉ
2025-12-30 0.81 tỉ 0.05 tỉ 0.76 tỉ 1.05 tỉ
2025-12-29 0.57 tỉ 0.51 tỉ 0.06 tỉ -0.45 tỉ
2025-12-26 0.89 tỉ 2.76 tỉ -1.87 tỉ 20.07 tỉ
2025-12-25 0.04 tỉ 0.22 tỉ -0.17 tỉ -0.23 tỉ
2025-12-24 0.04 tỉ 0.09 tỉ -0.04 tỉ -1.05 tỉ
2025-12-23 0.04 tỉ 0.91 tỉ -0.86 tỉ -4.48 tỉ
2025-12-22 0.09 tỉ 0.04 tỉ 0.05 tỉ -87.05 tỉ
2025-12-19 2.52 tỉ 0.08 tỉ 2.44 tỉ 0.63 tỉ
2025-12-18 1.07 tỉ 0.08 tỉ 0.99 tỉ -6 tỉ
2025-12-17 2.01 tỉ 1.1 tỉ 0.91 tỉ -9.73 tỉ
2025-12-16 1.33 tỉ 3.71 tỉ -2.38 tỉ -2.52 tỉ
2025-12-15 5.34 tỉ 0.29 tỉ 5.05 tỉ 9.12 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày