VHM

83.7
166.9
148.10
+0.200 (+0.1%)

Wait & See

Risk 4.7/10 Size 38% Score 47/100

High 154.00Low 144.60

Open 154.00Prev 147.90

Vol 5.81M(+34%)F -249.3tỉ 101351

1W
+13.92%
1M
-0.40%
3M
-1.92%
6M
+19.34%
1Y
+61.86%
P/B
2.34
P/E
7.61
EPS
19,436
Nợ
3.05
VPS
138
36

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
137.4
Close
148.1
Deviation
+7.81%
Vị thế
Premium
Premium 6d At VWAP 6d Discount 8d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-752.8B
Tự doanh
-434.2B
Cá nhân
+915.9B
Tổ chức
+271.1B
Dư mua: 72.17%
Dư bán: 27.83%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
8.1K
148.00
148.10
1.8K
100
147.90
148.20
300
100
147.50
148.30
1.1K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 167 nhóm
Lặp: 34 lệnh (20,000) Iceberg: 36 lệnh (10,800) Nhanh: 1095 lệnh (1,735,200)
KL bot: 1,754,200 · M: 273,000 · B: 1,481,200
Giá trị: M 40.4B · B 218.1B
Bot 30% Thường 70%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 26 136,300 146.0-146.8 13:00:00-13:00:03
Fast S 6 81,600 144.9-145.1 14:04:33-14:04:43
Fast S 7 62,000 150.0-150.1 09:31:37-09:31:42
Fast S 8 51,900 145.8-145.9 13:59:15-13:59:24
Fast S 7 49,200 146.8-147.0 13:21:57-13:22:07
Fast S 6 47,300 146.9-147.2 10:17:18-10:17:28
Fast S 6 41,600 147.5-147.8 10:13:33-10:13:43
Fast S 6 39,000 146.0-146.1 14:16:02-14:16:07
Fast B 6 37,800 145.0-145.1 14:07:12-14:07:19
Fast S 9 34,200 150.9-151.3 09:30:00-09:30:09
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 79.8B (18.1%) Sell 360.8B (81.9%)
Mua
Số lệnh108
Volume539,300
Tỷ lệ KL13.3%
Bán
Số lệnh389
Volume2,449,300
Tỷ lệ KL60.5%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 30,300 148.1
14:45:00 242,200 148.1
14:45:00 257,400 148.1
14:45:00 149,900 148.1
14:29:24 B 5,000 145.2
14:29:15 S 4,000 145.1
14:28:58 S 2,600 145.1
14:28:57 B 5,000 145.2
14:28:46 S 3,000 145.1
14:28:36 S 2,500 145.1
14:28:26 S 5,000 145.1
14:27:31 S 2,500 145.5
14:27:30 S 19,300 145.5
14:27:30 S 6,700 145.6
14:26:01 S 5,400 145.8
14:25:59 S 5,700 145.8
14:24:53 S 5,300 145.8
14:24:46 S 32,700 145.8
14:24:46 B 3,800 145.9
14:24:36 B 5,000 145.9
14:23:35 S 4,500 145.8
14:22:42 B 2,600 145.8
14:21:57 S 18,500 145.7
14:21:57 S 3,300 145.8
14:19:43 S 7,700 145.8
14:19:42 B 4,900 146
14:19:25 S 6,000 145.8
14:19:06 S 8,300 145.8
14:18:36 B 2,600 145.9
14:18:29 B 5,800 145.9
14:16:07 S 29,400 146
14:16:03 S 6,000 146.1
14:15:00 S 3,000 146.1
14:14:42 S 3,500 146.1
14:14:24 S 3,100 146.4
14:13:48 S 8,200 146.5
14:13:47 S 2,600 146.5
14:13:29 S 2,700 146.4
14:13:21 S 14,400 146.5
14:13:11 S 3,200 146.3
14:13:01 S 8,000 146.3
14:13:00 B 2,500 146.3
14:12:53 S 3,500 146.1
14:12:35 S 3,500 145.9
14:12:17 S 3,500 145.6
14:12:10 B 2,800 145.6
14:11:58 S 3,500 145.5
14:11:48 B 3,500 145.6
14:11:40 S 3,500 145.5
14:11:28 B 5,200 145.5
14:11:22 S 3,500 145.3
14:11:04 S 2,500 145.2
14:10:28 S 3,100 145.2
14:09:51 S 2,700 145.1
14:09:33 S 2,600 145.5
14:09:32 B 9,000 145.5
14:09:32 B 7,100 145.4
14:08:57 S 3,000 145.2
14:08:20 S 2,900 145.1
14:08:02 S 3,500 145
14:07:45 S 3,100 145
14:07:18 B 4,700 145
14:07:15 B 5,100 145
14:07:12 B 26,500 145
14:07:08 S 3,500 144.9
14:06:50 S 3,500 144.8
14:06:31 S 2,600 144.7
14:06:13 S 3,500 144.7
14:05:55 S 3,500 144.7
14:05:49 S 4,600 144.6
14:05:19 S 3,400 144.6
14:05:00 S 2,800 144.8
14:04:43 S 3,100 144.9
14:04:35 S 71,300 145
14:04:35 S 6,400 145.1
14:04:24 S 3,500 145.1
14:04:06 S 3,400 145.2
14:03:48 S 3,500 145.1
14:03:30 S 8,100 145
14:03:30 S 3,900 145.1
14:03:29 S 2,500 145
14:03:19 B 2,700 145.1
14:03:16 S 3,800 145.1
14:03:11 S 3,500 145.1
14:02:53 S 3,500 145.2
14:02:49 B 2,800 145.4
14:02:42 S 6,100 145.4
14:02:41 S 5,200 145.4
14:02:38 S 3,700 145.4
14:02:35 S 3,500 145.4
14:02:17 S 3,500 145.4
14:01:59 S 3,500 145.4
14:01:51 B 5,000 145.5
14:01:41 S 3,500 145.4
14:01:22 B 4,700 145.6
14:01:18 S 8,000 145.5
14:01:04 S 3,500 145.5
14:01:01 S 2,500 145.6
14:01:00 S 5,000 145.6
14:00:58 S 3,000 145.6
14:00:46 S 3,400 145.5
14:00:35 S 13,700 145.5
14:00:35 S 12,200 145.6
14:00:35 S 3,100 145.7
14:00:28 S 2,400 145.6
13:59:51 S 2,400 145.6
13:59:21 S 9,600 145.8
13:59:18 S 35,000 145.8
13:59:15 S 3,900 145.8
13:58:57 B 5,000 146
13:58:57 S 3,500 145.9
13:58:39 S 3,500 145.9
13:58:28 S 5,200 146
13:58:27 S 2,800 146
13:58:25 S 20,000 146
13:58:22 S 4,500 146
13:58:21 S 3,000 146
13:58:07 B 5,500 146.1
13:58:02 S 3,500 146
13:57:44 S 2,500 146
13:57:26 S 3,500 146.1
13:57:09 S 3,500 146.1
13:56:50 S 3,500 146.1
13:56:36 S 5,000 146.1
13:56:32 S 3,300 146.2
13:56:14 S 3,500 146.2
13:56:02 S 2,800 146.2
13:55:55 S 3,500 146.2
13:55:37 S 2,400 146.2
13:55:19 S 3,500 146.3
13:55:01 S 3,500 146.3
13:54:43 S 3,400 146.3
13:54:24 S 3,500 146.3
13:54:06 S 3,500 146.2
13:53:48 S 3,300 146.2
13:53:30 S 3,500 146.2
13:53:12 S 3,500 146.3
13:52:53 S 3,500 146.2
13:52:40 B 4,700 146.2
13:52:35 S 3,500 146.1
13:52:17 S 3,400 146.2
13:51:59 S 3,300 146.2
13:51:50 B 2,500 146.5
13:51:23 S 3,600 146.3
13:51:17 S 2,500 146.3
13:51:04 S 3,200 146.2
13:50:47 S 2,600 146.2
13:50:10 S 2,800 146.2
13:49:52 S 3,400 146.2
13:49:33 S 3,500 146.2
13:49:15 S 3,500 146.2
13:48:39 S 3,500 146.4
13:48:21 S 2,800 146.5
13:47:44 S 2,400 146.6
13:47:26 S 2,500 146.7
13:47:08 S 3,300 146.7
13:46:50 S 3,400 146.7
13:46:31 S 3,500 146.7
13:46:13 S 3,500 146.7
13:45:55 S 3,400 146.7
13:45:36 S 3,500 146.7
13:45:18 S 2,900 146.7
13:44:40 B 9,800 147.1
13:44:40 B 5,200 147
13:44:28 B 9,100 147
13:44:09 B 3,500 146.8
13:44:00 B 4,300 146.7
13:42:59 B 5,000 146.6
13:42:03 S 4,000 146.5
13:41:03 B 2,600 146.5
13:39:01 B 3,000 146.6
13:37:10 S 3,600 146.6
13:33:55 B 3,700 146.5
13:33:51 B 5,000 146.5
13:33:24 B 3,000 146.5
13:33:19 B 5,000 146.5
13:33:16 S 14,200 146.5
13:32:43 S 2,600 146.6
13:31:27 S 5,000 146.6
13:31:11 S 2,500 146.6
13:28:35 S 4,500 146.5
13:25:52 S 9,500 146.7
13:24:34 S 5,000 146.8
13:22:30 S 10,000 146.8
13:22:12 B 10,000 147
13:22:03 B 2,700 146.9
13:21:59 S 46,600 146.9
13:20:44 B 2,400 147.1
13:19:56 B 3,400 147
13:19:43 B 10,000 147
13:19:00 B 4,900 146.9
13:16:20 S 13,100 147
13:15:43 S 5,800 147
13:14:29 B 2,900 147.2
13:13:34 S 5,000 147
13:13:31 B 14,200 147
13:12:26 B 3,000 146.9
13:11:07 B 2,900 146.8
13:09:45 B 2,800 146.4
13:09:45 S 4,500 146.1
13:08:45 B 3,000 146.3
13:07:06 S 28,300 146
13:06:56 S 2,700 146.2
13:06:11 S 4,400 146.5
13:03:05 S 2,800 146.5
13:01:33 S 3,600 145.9
13:01:14 B 7,600 145.9
13:00:50 S 2,600 146
13:00:48 S 23,100 146
13:00:00 S 49,800 146
13:00:00 S 28,500 146.1
13:00:00 S 12,900 146.2
13:00:00 S 4,500 146.3
13:00:00 S 3,000 146.4
13:00:00 S 9,100 146.5
13:00:00 S 6,100 146.6
13:00:00 S 8,400 146.7
13:00:00 S 4,300 146.8
11:28:29 S 3,300 147
11:26:12 S 3,000 146.9
11:22:55 B 3,100 147
11:20:36 S 5,700 146.9
11:18:06 B 3,200 147
11:17:09 B 5,100 147
11:16:48 B 3,300 147
11:13:05 S 3,800 146.9
11:12:18 B 2,500 146.9
11:02:24 S 3,200 146.5
10:58:18 S 2,900 146.9
10:56:28 S 8,100 147
10:56:25 S 15,000 147
10:42:49 S 5,000 147.1
10:36:32 S 4,800 147.5
10:35:04 B 3,900 147.2
10:30:01 S 4,200 146.3
10:29:32 B 2,800 146.3
10:29:25 S 2,700 146.1
10:29:25 S 4,800 146.2
10:28:48 S 6,300 146.1
10:28:12 S 6,000 146.1
10:27:36 S 5,500 146.2
10:26:59 S 4,900 146.1
10:26:59 S 2,600 146.2
10:26:23 S 6,500 146.1
10:25:47 S 3,900 146.2
10:25:47 S 3,600 146.3
10:25:10 S 4,900 146.1
10:25:06 S 4,600 146.3
10:24:34 S 6,400 146
10:24:16 S 7,100 146.1
10:23:58 S 5,400 146.1
10:23:21 S 3,000 146.1
10:23:03 S 24,400 146.5
10:23:00 S 8,000 146.5
10:22:55 S 2,900 146.5
10:22:45 S 7,500 146.5
10:22:10 S 6,200 146.6
10:22:09 S 18,600 146.6
10:21:32 S 7,300 146.7
10:20:56 S 7,000 146.7
10:20:20 S 5,300 146.8
10:19:43 S 5,400 146.7
10:19:21 S 4,600 146.8
10:19:09 S 4,500 146.8
10:19:07 S 7,400 146.7
10:18:31 S 6,000 146.7
10:17:54 S 7,400 146.8
10:17:25 S 31,500 147
10:17:18 S 12,400 147.1
10:16:41 S 5,700 147.2
10:16:05 S 7,500 147.1
10:15:29 S 4,600 147
10:14:54 S 2,800 147.2
10:14:52 S 7,500 147.2
10:14:16 S 2,400 147.3
10:14:16 S 3,800 147.4
10:13:43 S 24,900 147.5
10:13:40 S 7,300 147.6
10:13:40 S 7,500 147.6
10:13:03 S 5,800 147.6
10:12:27 S 6,600 147.8
10:11:51 S 2,900 147.6
10:11:51 S 2,900 148
10:11:14 S 7,200 147.8
10:10:38 S 3,700 147.8
10:10:38 S 3,800 148
10:10:21 B 4,900 148
10:10:02 S 7,500 147.8
10:09:26 B 3,200 147.9
10:09:25 S 3,200 147.4
10:09:25 S 4,300 147.5
10:09:06 B 4,100 147.8
10:08:49 S 6,100 147.5
10:08:13 S 3,200 147.4
10:08:13 S 4,300 147.5
10:07:36 S 3,000 147.4
10:07:36 S 4,500 147.5
10:07:00 S 7,500 147.4
10:06:24 S 3,100 147.3
10:05:47 S 7,500 147.3
10:05:11 S 7,500 147.3
10:04:35 S 6,000 147.5
10:03:58 S 2,600 147.3
10:03:58 S 3,000 147.5
10:03:48 B 5,000 147.8
10:03:22 S 5,300 147.2
10:03:06 S 10,900 147.2
10:03:06 S 5,700 147.3
10:03:06 S 5,300 147.4
10:02:46 S 7,500 147.3
10:02:09 S 4,900 147.2
10:02:09 S 2,600 147.3
10:01:33 S 4,700 147.3
10:01:33 S 2,800 147.5
10:00:56 S 7,500 147.2
10:00:20 S 7,000 147.1
09:59:44 S 7,500 147
09:59:29 B 3,100 147.1
09:59:08 B 4,500 147
09:59:07 S 5,500 146.8
09:58:31 B 5,000 147
09:58:31 S 4,000 146.8
09:58:31 S 3,500 146.9
09:58:15 B 13,800 147
09:57:55 S 3,400 146.7
09:57:55 S 3,600 146.8
09:57:45 B 2,500 146.9
09:57:35 B 3,900 146.9
09:57:23 B 3,400 146.9
09:57:18 S 4,800 146.7
09:57:18 S 2,700 146.8
09:56:42 S 5,400 146.8
09:56:39 B 3,000 146.9
09:56:32 S 5,000 146.8
09:56:30 S 7,700 146.9
09:56:19 B 5,600 146.9
09:56:06 S 6,800 146.8
09:56:05 B 3,100 146.9
09:55:29 S 7,500 146.9
09:54:53 S 7,500 146.8
09:54:35 B 3,300 147
09:54:17 S 3,000 146.8
09:54:17 S 2,400 147
09:53:44 B 2,500 147
09:53:40 S 7,300 146.8
09:53:37 B 6,400 146.9
09:53:29 B 2,400 146.8
09:53:25 S 2,500 146.8
09:53:14 S 2,700 147
09:53:12 S 3,800 147
09:53:08 S 4,000 147
09:53:04 S 4,400 147
09:53:04 S 3,100 147.1
09:53:02 S 3,500 147.1
09:52:42 S 7,000 147.3
09:52:28 S 3,100 147.5
09:52:25 S 2,700 147.8
09:51:56 S 10,000 147.9
09:51:51 S 7,500 147.9
09:51:15 S 33,500 148
09:50:45 S 2,400 148.1
09:50:38 S 7,500 148.1
09:50:02 S 6,600 148.1
09:49:26 S 4,500 148.1
09:49:26 S 3,000 148.2
09:48:49 S 6,500 148.2
09:48:13 S 3,100 148.1
09:48:13 S 4,400 148.2
09:47:37 S 2,800 148.1
09:47:37 S 4,200 148.2
09:47:00 S 6,400 148.2
09:46:24 S 7,300 148
09:46:03 S 3,300 148.1
09:45:57 S 3,200 148.3
09:45:56 S 3,000 148.3
09:45:56 B 5,000 148.3
09:45:47 S 3,400 148.1
09:45:47 S 2,900 148.2
09:45:11 S 6,600 148
09:44:54 S 8,200 148.1
09:44:35 S 6,600 148.4
09:44:29 S 6,300 148.5
09:44:28 S 10,000 148.5
09:43:59 S 7,400 148.8
09:43:47 S 3,700 149
09:43:24 S 4,000 149
09:43:22 S 7,500 149
09:42:45 S 7,500 149
09:42:27 S 7,600 149
09:42:14 S 5,300 149
09:42:09 S 7,500 149
09:42:00 S 33,300 149
09:41:59 S 4,600 149.1
09:41:54 S 10,000 149.1
09:41:33 S 11,000 149.1
09:41:33 S 7,500 149.1
09:40:56 S 7,500 149.1
09:40:29 S 2,500 149.1
09:40:20 S 4,200 149.1
09:40:20 S 2,800 149.4
09:40:06 B 3,900 149.4
09:39:44 S 3,000 149.1
09:39:44 S 3,200 149.3
09:39:22 S 3,700 149.3
09:39:07 S 4,100 149.6
09:38:33 B 3,900 149.3
09:38:31 S 6,200 149.1
09:38:11 S 4,600 149.3
09:37:54 S 2,900 149.1
09:37:54 S 4,600 149.2
09:37:18 S 2,800 149.2
09:37:18 S 4,700 149.3
09:36:42 S 3,100 149.3
09:36:05 S 2,700 149.1
09:36:05 S 3,700 149.2
09:35:29 S 5,400 149.4
09:35:19 S 4,400 149.5
09:34:52 S 5,800 149.3
09:34:16 S 14,500 149.3
09:34:16 S 3,800 149.3
09:33:48 S 5,100 149.3
09:33:48 B 4,900 149.3
09:33:40 S 5,600 149.3
09:33:03 S 6,600 149
09:32:27 S 4,000 149
09:31:50 S 7,500 150
09:31:42 S 3,400 150
09:31:41 S 52,800 150
09:31:32 S 2,900 150.1
09:31:32 S 5,800 150.2
09:31:14 S 4,500 150.2
09:31:13 S 3,000 150.5
09:30:37 S 7,500 150.5
09:30:32 S 6,100 150.8
09:30:08 S 3,400 151
09:30:06 S 6,800 151
09:30:01 S 5,300 151.2
09:30:01 S 5,200 151.2
09:30:00 S 10,900 151.3
09:29:16 S 3,200 151.7
09:28:51 S 4,800 151.6
09:27:55 B 13,600 151.5
09:27:36 B 3,800 151.5
09:27:10 B 8,300 151
09:25:57 B 2,800 150.3
09:25:21 B 3,000 150.2
09:25:19 S 5,000 150.1
09:24:51 B 2,900 150.5
09:24:22 S 5,500 150.5
09:24:22 S 3,300 150.6
09:24:13 S 4,900 150.7
09:23:44 S 2,500 151
09:23:37 S 5,000 150.7
09:23:35 S 2,800 150.7
09:23:26 S 6,800 151
09:23:25 S 6,300 151.1
09:23:05 S 2,800 151.5
09:22:26 B 3,600 151.5
09:21:42 S 6,500 151.6
09:21:42 B 3,500 151.6
09:21:37 S 9,100 151.5
09:21:24 S 4,900 151.7
09:21:23 B 5,100 151.7
09:21:23 S 2,400 151.6
09:21:05 S 3,700 151.7
09:21:05 B 7,700 152
09:20:53 B 4,600 152
09:20:53 B 2,700 151.9
09:20:50 S 3,800 151.9
09:20:43 S 5,200 152
09:20:41 S 4,300 152
09:20:40 B 13,300 152
09:20:15 S 4,100 152
09:20:08 B 12,300 152
09:20:08 B 2,800 151.9
09:19:59 S 8,000 151.9
09:19:54 B 2,400 152
09:19:54 B 2,600 151.9
09:19:49 S 4,100 151.9
09:19:49 B 5,900 151.9
09:19:28 S 2,400 151.9
09:19:28 S 2,600 151.9
09:19:27 B 2,900 152
09:19:14 B 2,700 151.8
09:19:13 B 2,700 151.5
09:19:11 S 2,500 151.4
09:19:10 S 3,500 151.5
09:18:34 S 4,800 151.7
09:18:33 B 9,700 152
09:17:45 B 5,000 151
09:17:22 B 4,000 151
09:16:59 B 11,100 151
09:16:38 B 2,900 151
09:16:30 B 5,000 151
09:16:19 S 2,900 151.2
09:16:08 S 28,500 151
09:16:04 B 4,800 151.9
09:16:00 S 3,000 151.5
09:15:47 B 3,300 151.9
09:15:14 S 14,400 152
09:15:02 S 13,800 153
09:15:00 152,200 154
09:15:00 220,100 154
09:15:00 8,100 154
Buy 335.7B (39.1%) Sell 523.6B (60.9%)
154.00
380.4K
153.10
100
153.00
15.0K
152.70
500
152.60
300
1.0K
152.00
59.4K
33.5K
151.90
39.7K
32.7K
151.80
10.0K
4.5K
151.70
9.7K
23.4K
151.60
6.0K
19.5K
151.50
30.4K
34.0K
151.40
6.1K
151.30
1.0K
17.7K
151.20
1.9K
16.3K
151.10
5.1K
9.5K
151.00
55.6K
60.7K
150.90
1.7K
1.3K
150.80
5.2K
9.8K
150.70
600
14.6K
150.60
3.1K
5.1K
150.50
4.9K
19.4K
150.40
1.0K
1.6K
150.30
5.5K
4.4K
150.20
5.0K
15.6K
150.10
16.1K
150.00
600
68.3K
149.90
2.5K
149.80
1.3K
400
149.70
1.3K
2.2K
149.60
5.3K
4.2K
149.50
3.4K
8.8K
149.40
16.1K
16.0K
149.30
15.5K
71.6K
149.20
1.3K
30.5K
149.10
2.0K
70.5K
149.00
2.2K
106.8K
148.90
1.8K
148.80
7.4K
148.60
500
1.4K
148.50
300
17.7K
148.40
1.1K
7.0K
148.30
13.2K
9.8K
148.20
8.1K
40.4K
148.10
685.9K
55.5K
148.00
15.6K
58.9K
147.90
6.2K
22.5K
147.80
19.2K
34.3K
147.70
300
5.4K
147.60
2.9K
29.0K
147.50
8.0K
78.5K
147.40
2.5K
33.0K
147.30
6.0K
68.4K
147.20
17.8K
67.7K
147.10
52.9K
82.1K
147.00
134.8K
203.1K
146.90
75.5K
134.1K
146.80
30.0K
166.8K
146.70
29.0K
120.5K
146.60
35.4K
90.2K
146.50
66.5K
184.3K
146.40
21.9K
37.8K
146.30
19.6K
78.5K
146.20
18.2K
136.9K
146.10
12.1K
163.0K
146.00
27.5K
193.4K
145.90
52.0K
33.5K
145.80
19.0K
169.7K
145.70
8.0K
45.6K
145.60
20.4K
45.0K
145.50
29.6K
68.6K
145.40
15.7K
38.3K
145.30
7.5K
15.2K
145.20
41.2K
33.1K
145.10
11.8K
75.2K
145.00
53.0K
99.9K
144.90
3.8K
10.9K
144.80
3.2K
15.7K
144.70
1.3K
21.0K
144.60
12.1K