35
VHC
  • High
    62.5
  • Low
    60.6
  • Open
    61.5
  • Pefer
    62
  • Volume
    1,133,000
  • Foreign

    8.6 - 4.54 = 4.05 tỉ

  • P/B
    1.39
  • P/E
    9.21
  • Nợ
    0.33
  • VPS:
    72.7
Mua chủ động: 3M (56.49 %)
Bán chủ động: 2M (43.51 %)
50.3 - 51.2 (3)
52.9 - 56.6 (11)
57.3 - 57.5 (4)
58.2 - 58.5 (3)
59 - 61.9 (8)
62.9 - 64.1 (3)
65.3 - 65.3 (2)
69.2 - 70.5 (5)

14D

1M

3M

6M

OverSell 100%
Order Block ?
Rejection 0%
Sell Extreme 100%

Action: NEUTRAL

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
28/04 HOLD (40%) CHỜ
24/04 HOLD (50%) CHỜ
23/04 HOLD (50%) SQUEEZE
22/04 HOLD (50%) CHỜ
PHÂN PHỐI SELL 65% 07/04 13:08 (3 weeks ago)

Tóm tắt ngắn: Net Score [-13.0] + Adj [-5%] → nghiêng STRONG SELL; điều chỉnh định tính +5% (Foreign 10d bán ròng 100% ngày + CVD RoC 5d/10d âm mạnh + Delta-Price xác nhận giảm) → SELL 65%. Tín hiệu chính: (1) CVD RoC -1.25M/5d & -2.63M/10d (xấu đi m...

VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - VHC

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VHC?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 17.09 tỉ 63.07 tỉ -45.98 tỉ 2.64 tỉ
Total (10 days) 40.2 tỉ 107.92 tỉ -67.71 tỉ 2.67 tỉ
Total (20 days) 64.84 tỉ 181.97 tỉ -117.13 tỉ 2.61 tỉ
Total (30 days) 108.12 tỉ 283.4 tỉ -175.28 tỉ 2.11 tỉ
Total (40 days) 282.65 tỉ 439.58 tỉ -156.94 tỉ 0.35 tỉ
Total (50 days) 434.14 tỉ 667.58 tỉ -233.44 tỉ 2.66 tỉ
Total (60 days) 676.39 tỉ 862.59 tỉ -186.2 tỉ -7.03 tỉ
Total (70 days) 873.28 tỉ 927.52 tỉ -54.24 tỉ -6.76 tỉ
Total (80 days) 916.93 tỉ 940.64 tỉ -23.71 tỉ -11.41 tỉ
Total (90 days) 928.54 tỉ 993.69 tỉ -65.14 tỉ -11.4 tỉ
Total (180 days) 1759.77 tỉ 1869.64 tỉ -109.87 tỉ -31.43 tỉ
2026-04-29 8.6 tỉ 4.54 tỉ 4.05 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 4.43 tỉ 35.74 tỉ -31.3 tỉ 0.34 tỉ
2026-04-24 1.91 tỉ 3.61 tỉ -1.69 tỉ 2.31 tỉ
2026-04-23 2.15 tỉ 4.65 tỉ -2.5 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 0 tỉ 14.54 tỉ -14.54 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 0.1 tỉ 15.79 tỉ -15.69 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 2.5 tỉ 2.53 tỉ -0.03 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 3.17 tỉ 8.85 tỉ -5.68 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 14.85 tỉ 7.07 tỉ 7.79 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-15 2.49 tỉ 10.61 tỉ -8.12 tỉ 0.05 tỉ
2026-04-14 0.28 tỉ 5.4 tỉ -5.12 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 1.1 tỉ 4.15 tỉ -3.05 tỉ 0.05 tỉ
2026-04-10 4.41 tỉ 1.83 tỉ 2.58 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 6.92 tỉ 6.3 tỉ 0.62 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-08 3.88 tỉ 16.55 tỉ -12.67 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 0.91 tỉ 8.01 tỉ -7.1 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-06 1.61 tỉ 7.89 tỉ -6.27 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 3.29 tỉ 6.04 tỉ -2.75 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 2.05 tỉ 10.39 tỉ -8.34 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 0.19 tỉ 7.51 tỉ -7.32 tỉ -0.08 tỉ
2026-03-31 0.01 tỉ 13.38 tỉ -13.37 tỉ -0.01 tỉ
2026-03-30 1.27 tỉ 6.83 tỉ -5.55 tỉ -0.35 tỉ
2026-03-27 4.6 tỉ 27.33 tỉ -22.73 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 0.28 tỉ 10.78 tỉ -10.5 tỉ 0.29 tỉ
2026-03-25 0.02 tỉ 2.95 tỉ -2.92 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 0.44 tỉ 4.97 tỉ -4.52 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-23 9.7 tỉ 3.67 tỉ 6.03 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 20.74 tỉ 20.39 tỉ 0.35 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 5.07 tỉ 6.44 tỉ -1.38 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 1.14 tỉ 4.69 tỉ -3.55 tỉ -0.44 tỉ
2026-03-17 22.47 tỉ 16.33 tỉ 6.14 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-16 5.92 tỉ 4.55 tỉ 1.37 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 29.76 tỉ 9.48 tỉ 20.27 tỉ 0.45 tỉ
2026-03-12 5.8 tỉ 0.97 tỉ 4.83 tỉ -1.64 tỉ
2026-03-11 10.42 tỉ 10.12 tỉ 0.3 tỉ -3.26 tỉ
2026-03-10 14.99 tỉ 15.8 tỉ -0.81 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-09 4.17 tỉ 13.67 tỉ -9.5 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-06 32.57 tỉ 14.01 tỉ 18.57 tỉ 0.7 tỉ
2026-03-05 2.64 tỉ 42.78 tỉ -40.14 tỉ 0.12 tỉ
2026-03-04 45.81 tỉ 28.48 tỉ 17.32 tỉ 1.85 tỉ
2026-03-03 12.97 tỉ 24.72 tỉ -11.75 tỉ -1.65 tỉ
2026-03-02 18.98 tỉ 14.35 tỉ 4.63 tỉ 0.73 tỉ
2026-02-27 4.79 tỉ 2.32 tỉ 2.47 tỉ 3.09 tỉ
2026-02-26 7.38 tỉ 9.98 tỉ -2.6 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 3.57 tỉ 13.81 tỉ -10.24 tỉ 0.29 tỉ
2026-02-24 11.99 tỉ 23.86 tỉ -11.86 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-23 1.84 tỉ 22.95 tỉ -21.11 tỉ -0.15 tỉ
2026-02-13 2.32 tỉ 6.74 tỉ -4.42 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 85.8 tỉ 88.59 tỉ -2.79 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 1.86 tỉ 20.7 tỉ -18.84 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 5.91 tỉ 28.1 tỉ -22.19 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 9.76 tỉ 17.98 tỉ -8.22 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 46.75 tỉ 24.83 tỉ 21.91 tỉ -1.56 tỉ
2026-02-05 21.93 tỉ 51.99 tỉ -30.06 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-04 30.53 tỉ 8.56 tỉ 21.97 tỉ -4.84 tỉ
2026-02-03 22.13 tỉ 16.06 tỉ 6.06 tỉ -3.44 tỉ
2026-02-02 35.14 tỉ 18.01 tỉ 17.13 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 8.79 tỉ 12.72 tỉ -3.93 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-29 44.56 tỉ 9.97 tỉ 34.59 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 16.76 tỉ 6.78 tỉ 9.98 tỉ 0.16 tỉ
2026-01-27 4.54 tỉ 5.3 tỉ -0.76 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-26 16.41 tỉ 1.6 tỉ 14.81 tỉ -2.03 tỉ
2026-01-23 7.67 tỉ 4.59 tỉ 3.07 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-22 10.93 tỉ 6.62 tỉ 4.31 tỉ -0.05 tỉ
2026-01-21 39.36 tỉ 3.92 tỉ 35.44 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-20 44.45 tỉ 14.78 tỉ 29.68 tỉ 2.24 tỉ
2026-01-19 22.32 tỉ 10.58 tỉ 11.74 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-16 16.76 tỉ 7.01 tỉ 9.75 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 10.74 tỉ 4.29 tỉ 6.45 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-14 23.7 tỉ 6.24 tỉ 17.47 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 10.76 tỉ 6.95 tỉ 3.81 tỉ -0.88 tỉ
2026-01-12 2.13 tỉ 1.24 tỉ 0.89 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 9.67 tỉ 0.22 tỉ 9.46 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 7.59 tỉ 0.68 tỉ 6.91 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-07 6.43 tỉ 1.55 tỉ 4.88 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 0.72 tỉ 0.02 tỉ 0.71 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 1.26 tỉ 0.07 tỉ 1.19 tỉ -0.07 tỉ
2025-12-31 0.02 tỉ 1.91 tỉ -1.89 tỉ -0.57 tỉ
2025-12-30 2.46 tỉ 0.28 tỉ 2.18 tỉ -3.12 tỉ
2025-12-29 2.6 tỉ 0.2 tỉ 2.4 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 2.8 tỉ 0.69 tỉ 2.1 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 0.67 tỉ 8.66 tỉ -7.99 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 0 tỉ 5.7 tỉ -5.7 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 2.05 tỉ 0.27 tỉ 1.77 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 0 tỉ 0.35 tỉ -0.35 tỉ 0 tỉ
2025-12-19 0.72 tỉ 4.09 tỉ -3.37 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 4.5 tỉ 2.72 tỉ 1.78 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 0.67 tỉ 2.73 tỉ -2.06 tỉ 0 tỉ
2025-12-16 0.18 tỉ 19.46 tỉ -19.27 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 0.02 tỉ 8.36 tỉ -8.34 tỉ 0.01 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày