28
VCI
  • High
    26.5
  • Low
    25.9
  • Open
    26.15
  • Pefer
    26.25
  • Volume
    8,995,300
  • Foreign

    12.18 - 46.3 = -34.13 tỉ

  • P/B
    1.74
  • P/E
    19.93
  • Nợ
    1.14
  • VPS:
    20.54
Mua chủ động: 17M (53.84 %)
Bán chủ động: 15M (46.16 %)
23.7 - 23.7 (2)
24.1 - 24.5 (5)
25.1 - 26.1 (11)
25.4 - 25.5 (3)
26.3 - 26.4 (2)
26.5 - 26.5 (2)
26.9 - 28.1 (10)
28.7 - 29 (5)
29.6 - 29.9 (3)
30.5 - 30.5 (2)
31.2 - 31.9 (3)

14D

1M

3M

6M

OverSell 50%

Action: NEUTRAL

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
28/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
24/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
23/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
22/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - VCI

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VCI?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 53.83 tỉ 90.79 tỉ -36.95 tỉ 5.57 tỉ
Total (10 days) 132.58 tỉ 261.59 tỉ -129.01 tỉ -0.03 tỉ
Total (20 days) 515.78 tỉ 424.9 tỉ 90.88 tỉ 54.01 tỉ
Total (30 days) 1103.72 tỉ 757.94 tỉ 345.78 tỉ 65.19 tỉ
Total (40 days) 1784.33 tỉ 1148.33 tỉ 636 tỉ 73.28 tỉ
Total (50 days) 2200.12 tỉ 1360 tỉ 840.11 tỉ 116.4 tỉ
Total (60 days) 2382.02 tỉ 1659.83 tỉ 722.19 tỉ 133.2 tỉ
Total (70 days) 2906.87 tỉ 2004.85 tỉ 902.02 tỉ -18.26 tỉ
Total (80 days) 3211.15 tỉ 2364.63 tỉ 846.52 tỉ -50.9 tỉ
Total (90 days) 3539.3 tỉ 2682.1 tỉ 857.2 tỉ 25.85 tỉ
Total (180 days) 5949.15 tỉ 8989.37 tỉ -3040.21 tỉ 164.58 tỉ
2026-04-29 12.18 tỉ 46.3 tỉ -34.13 tỉ 1.05 tỉ
2026-04-28 4.29 tỉ 16.56 tỉ -12.27 tỉ 2.41 tỉ
2026-04-24 10.3 tỉ 5.88 tỉ 4.42 tỉ 2 tỉ
2026-04-23 13.98 tỉ 17.9 tỉ -3.92 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 13.08 tỉ 4.14 tỉ 8.94 tỉ 0.11 tỉ
2026-04-21 3.05 tỉ 49.59 tỉ -46.53 tỉ -4.09 tỉ
2026-04-20 23.76 tỉ 26.59 tỉ -2.82 tỉ -9.07 tỉ
2026-04-17 4.1 tỉ 37.5 tỉ -33.4 tỉ 2.91 tỉ
2026-04-16 15.05 tỉ 26.9 tỉ -11.85 tỉ 1.02 tỉ
2026-04-15 32.78 tỉ 30.23 tỉ 2.55 tỉ 3.63 tỉ
2026-04-14 10.23 tỉ 25.19 tỉ -14.97 tỉ 10.08 tỉ
2026-04-13 38.88 tỉ 31.63 tỉ 7.25 tỉ 4.13 tỉ
2026-04-10 67.7 tỉ 16.97 tỉ 50.73 tỉ 0.98 tỉ
2026-04-09 13.26 tỉ 2.36 tỉ 10.9 tỉ 7.92 tỉ
2026-04-08 54.8 tỉ 6.02 tỉ 48.78 tỉ 31.55 tỉ
2026-04-07 8.32 tỉ 7.96 tỉ 0.36 tỉ 0.2 tỉ
2026-04-06 20.71 tỉ 5.96 tỉ 14.76 tỉ 0.26 tỉ
2026-04-03 19.99 tỉ 4.65 tỉ 15.34 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 56.45 tỉ 11.02 tỉ 45.43 tỉ 0.01 tỉ
2026-04-01 92.85 tỉ 51.55 tỉ 41.31 tỉ -1.11 tỉ
2026-03-31 29.96 tỉ 16.11 tỉ 13.85 tỉ 10.64 tỉ
2026-03-30 8.24 tỉ 11.55 tỉ -3.3 tỉ 0.35 tỉ
2026-03-27 14.34 tỉ 29.18 tỉ -14.84 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-26 61.43 tỉ 22.12 tỉ 39.31 tỉ -4.47 tỉ
2026-03-25 76.17 tỉ 23.36 tỉ 52.81 tỉ -2.58 tỉ
2026-03-24 108.34 tỉ 0.84 tỉ 107.5 tỉ -0.99 tỉ
2026-03-23 20.29 tỉ 30.46 tỉ -10.17 tỉ 0.34 tỉ
2026-03-20 201.84 tỉ 99.28 tỉ 102.56 tỉ 6.18 tỉ
2026-03-19 35.39 tỉ 30.07 tỉ 5.32 tỉ 0.07 tỉ
2026-03-18 31.94 tỉ 70.07 tỉ -38.13 tỉ 1.62 tỉ
2026-03-17 31.22 tỉ 34.13 tỉ -2.91 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-16 31.67 tỉ 46.41 tỉ -14.74 tỉ -2.96 tỉ
2026-03-13 117.48 tỉ 11.03 tỉ 106.45 tỉ 10.58 tỉ
2026-03-12 75.97 tỉ 10.83 tỉ 65.14 tỉ -7.52 tỉ
2026-03-11 52.92 tỉ 38.3 tỉ 14.62 tỉ 2.94 tỉ
2026-03-10 16.59 tỉ 105.7 tỉ -89.12 tỉ 9.62 tỉ
2026-03-09 9.01 tỉ 1.34 tỉ 7.67 tỉ 1.08 tỉ
2026-03-06 81.05 tỉ 19.82 tỉ 61.23 tỉ -3.95 tỉ
2026-03-05 30.41 tỉ 84.05 tỉ -53.64 tỉ -1.44 tỉ
2026-03-04 234.29 tỉ 38.77 tỉ 195.52 tỉ -0.28 tỉ
2026-03-03 30.99 tỉ 66.58 tỉ -35.58 tỉ 13.7 tỉ
2026-03-02 97.51 tỉ 45.51 tỉ 52 tỉ 15.53 tỉ
2026-02-27 103.41 tỉ 36.75 tỉ 66.66 tỉ -1.13 tỉ
2026-02-26 36.17 tỉ 6.99 tỉ 29.18 tỉ -1.11 tỉ
2026-02-25 24.67 tỉ 10.43 tỉ 14.24 tỉ 24.94 tỉ
2026-02-24 39.06 tỉ 23.54 tỉ 15.53 tỉ 1.71 tỉ
2026-02-23 3.3 tỉ 5.18 tỉ -1.88 tỉ -0.23 tỉ
2026-02-13 38.05 tỉ 11.76 tỉ 26.29 tỉ -1.8 tỉ
2026-02-12 26.09 tỉ 1.53 tỉ 24.56 tỉ -7.02 tỉ
2026-02-11 16.54 tỉ 3.41 tỉ 13.13 tỉ -1.47 tỉ
2026-02-10 7.91 tỉ 2.46 tỉ 5.45 tỉ -0.04 tỉ
2026-02-09 1.78 tỉ 14.54 tỉ -12.76 tỉ -0.33 tỉ
2026-02-06 10.64 tỉ 56.77 tỉ -46.13 tỉ 2.23 tỉ
2026-02-05 5.7 tỉ 10.92 tỉ -5.21 tỉ 0.43 tỉ
2026-02-04 31.3 tỉ 17.04 tỉ 14.26 tỉ -7.26 tỉ
2026-02-03 28.36 tỉ 12.49 tỉ 15.86 tỉ 8.46 tỉ
2026-02-02 8.71 tỉ 92.38 tỉ -83.68 tỉ 0.44 tỉ
2026-01-30 60.67 tỉ 9.92 tỉ 50.75 tỉ 5.68 tỉ
2026-01-29 24.53 tỉ 18.14 tỉ 6.4 tỉ 0.72 tỉ
2026-01-28 2.31 tỉ 65.18 tỉ -62.87 tỉ 6.47 tỉ
2026-01-27 191.9 tỉ 13.09 tỉ 178.81 tỉ 0.1 tỉ
2026-01-26 162.68 tỉ 14.41 tỉ 148.27 tỉ -13.25 tỉ
2026-01-23 66.26 tỉ 36.88 tỉ 29.38 tỉ -139.03 tỉ
2026-01-22 13.4 tỉ 6.66 tỉ 6.74 tỉ -45.53 tỉ
2026-01-21 4.83 tỉ 36.92 tỉ -32.08 tỉ 0.23 tỉ
2026-01-20 38.54 tỉ 16.12 tỉ 22.42 tỉ -23.2 tỉ
2026-01-19 6.46 tỉ 14.27 tỉ -7.81 tỉ 33.88 tỉ
2026-01-16 7.4 tỉ 22.55 tỉ -15.15 tỉ 4.27 tỉ
2026-01-15 9.85 tỉ 159.23 tỉ -149.38 tỉ 13.64 tỉ
2026-01-14 23.53 tỉ 24.9 tỉ -1.37 tỉ 17.43 tỉ
2026-01-13 18.97 tỉ 77.07 tỉ -58.11 tỉ -14.41 tỉ
2026-01-12 51.36 tỉ 72.77 tỉ -21.41 tỉ -23.63 tỉ
2026-01-09 13.96 tỉ 15.54 tỉ -1.58 tỉ 0.19 tỉ
2026-01-08 66.13 tỉ 66.11 tỉ 0.02 tỉ -7.22 tỉ
2026-01-07 32.62 tỉ 16.26 tỉ 16.36 tỉ 5.33 tỉ
2026-01-06 29.9 tỉ 53.12 tỉ -23.22 tỉ 1.39 tỉ
2026-01-05 27.44 tỉ 12.65 tỉ 14.8 tỉ -0.06 tỉ
2025-12-31 15.43 tỉ 23.34 tỉ -7.91 tỉ 14.22 tỉ
2025-12-30 20.07 tỉ 4.86 tỉ 15.21 tỉ -7.48 tỉ
2025-12-29 28.39 tỉ 18.05 tỉ 10.34 tỉ -0.97 tỉ
2025-12-26 51.81 tỉ 23.83 tỉ 27.99 tỉ 1.98 tỉ
2025-12-25 20.58 tỉ 14.98 tỉ 5.61 tỉ -9.57 tỉ
2025-12-24 60 tỉ 17.12 tỉ 42.88 tỉ 2.18 tỉ
2025-12-23 19.77 tỉ 31.58 tỉ -11.81 tỉ 4.78 tỉ
2025-12-22 25.24 tỉ 30.45 tỉ -5.22 tỉ 35.61 tỉ
2025-12-19 45.61 tỉ 15.25 tỉ 30.36 tỉ 24.64 tỉ
2025-12-18 15.88 tỉ 39.69 tỉ -23.8 tỉ 3.43 tỉ
2025-12-17 13.77 tỉ 55.18 tỉ -41.42 tỉ 13.7 tỉ
2025-12-16 22.57 tỉ 74.15 tỉ -51.58 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 52.91 tỉ 15.23 tỉ 37.68 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày