VCG

14.7
25.9
15.50
-0.150 (-1.0%)

Reduced BUY

Risk 4.2/10 Size 42% Score 42/100

High 15.80Low 15.50

Open 15.80Prev 15.65

Vol 2.11M(-42%)F 0.6tỉ 21

1W
-0.32%
1M
-26.01%
3M
-29.71%
6M
-33.48%
1Y
-38.98%
P/B
0.93
P/E
2.63
EPS
5,956
Nợ
1.37
VPS
16
33

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
16.1
Close
15.5
Deviation
-3.79%
Vị thế
Discount
Premium 0d At VWAP 6d Discount 14d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+15.9B
Tự doanh
-42.7B
Cá nhân
+106.6B
Tổ chức
-79.8B
Dư mua: 55.36%
Dư bán: 44.64%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
84.7K
15.50
15.55
30.6K
20.6K
15.45
15.60
36.9K
30.0K
15.40
15.65
41.6K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 1 nhóm
Nhanh: 13 lệnh (51,900)
KL bot: 51,900 · M: 0 · B: 51,900
Giá trị: M 0.0M · B 809.6M
Bot 2% Thường 98%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 13 51,900 15.6 13:00:00-13:00:00
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 6.6B (30%) Sell 15.4B (70%)
Mua
Số lệnh21
Volume422,800
Tỷ lệ KL27.1%
Bán
Số lệnh54
Volume986,300
Tỷ lệ KL63.3%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 37,300 15.5
14:45:00 64,200 15.5
14:27:34 S 16,900 15.55
14:26:25 S 10,000 15.55
14:20:19 S 10,000 15.55
14:17:19 S 18,800 15.55
14:16:00 S 20,000 15.55
14:07:45 B 21,900 15.55
14:07:26 S 13,400 15.55
14:06:37 B 12,800 15.55
14:06:20 S 17,200 15.55
14:04:57 B 20,000 15.6
14:03:45 S 10,000 15.55
14:03:20 S 10,000 15.55
14:02:26 S 20,000 15.55
14:01:01 S 10,000 15.55
14:00:25 S 10,000 15.55
13:59:37 S 10,000 15.55
13:59:36 B 10,000 15.6
13:59:19 B 9,400 15.6
13:58:27 B 10,000 15.6
13:54:30 B 10,000 15.6
13:50:05 B 10,000 15.6
13:37:34 S 11,000 15.6
13:35:00 B 30,000 15.6
13:30:28 B 17,800 15.6
13:17:47 S 10,000 15.6
13:17:25 B 12,400 15.6
13:17:10 B 10,000 15.6
13:12:01 B 50,000 15.65
13:07:19 S 9,000 15.55
13:05:43 B 20,000 15.6
13:04:17 B 20,000 15.55
13:03:40 S 28,800 15.5
13:03:28 S 9,800 15.5
13:01:47 S 10,000 15.55
13:00:00 S 15,000 15.6
13:00:00 S 19,500 15.6
11:29:53 S 16,400 15.6
11:29:00 S 10,000 15.6
11:26:02 B 30,000 15.65
11:21:38 S 10,700 15.6
11:14:39 S 10,800 15.6
11:14:33 S 10,000 15.6
11:14:01 S 10,000 15.6
11:14:00 S 20,300 15.6
11:08:15 S 36,700 15.6
11:04:06 S 56,000 15.6
11:03:30 S 39,800 15.6
11:02:45 S 20,200 15.65
11:02:38 S 25,000 15.65
11:01:45 S 20,000 15.65
11:00:08 S 20,000 15.65
10:54:40 S 59,000 15.65
10:40:13 S 31,500 15.7
10:39:58 S 10,000 15.7
10:35:17 S 20,000 15.7
10:31:00 S 8,000 15.7
10:19:50 S 10,000 15.7
10:12:33 B 10,000 15.75
10:11:06 S 10,000 15.7
10:09:21 B 76,800 15.7
10:08:11 S 10,000 15.65
10:02:34 S 10,000 15.65
10:00:07 S 13,000 15.65
09:59:34 S 50,000 15.65
09:57:54 S 10,000 15.65
09:44:36 S 11,300 15.65
09:43:49 S 50,000 15.65
09:42:24 B 11,700 15.7
09:41:33 S 22,000 15.65
09:33:16 S 20,000 15.65
09:31:01 S 20,000 15.65
09:28:51 S 15,000 15.65
09:20:05 B 10,000 15.75
09:19:48 S 11,200 15.75
09:19:36 B 20,000 15.8
09:15:00 33,400 15.8
09:15:00 13,300 15.8
Buy 9.4B (28.5%) Sell 23.6B (71.5%)
15.80
71.5K
15.75
53.0K
13.9K
15.70
104.7K
137.3K
15.65
83.1K
514.9K
15.60
223.0K
390.3K
15.55
66.8K
310.4K
15.50
145.5K