36
PVS
  • High
    39.3
  • Low
    38.2
  • Open
    38.9
  • Pefer
    38.9
  • Volume
    2,687,200
  • Foreign

    1.74 - 10.21 = -8.47 tỉ

  • P/B
    1.28
  • P/E
    10.24
  • Nợ
    1.44
  • VPS:
    37.45
Mua chủ động: 5M (50.00 %)
Bán chủ động: 5M (50.00 %)
26.4 - 26.7 (3)
27.7 - 28.2 (3)
30.6 - 30.8 (3)
31.1 - 31.4 (3)
31.4 - 32.2 (4)
33.5 - 33.9 (7)
34.6 - 34.6 (2)
35 - 35.1 (2)
41.4 - 41.4 (2)

14D

1M

3M

6M

Order Block 33%
Double Bottom 100%
OverSell 100%
Rejection 100%
Strong1 0%
Triple Bottom 100%

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 HOLD (48%) CHỜ
07/05 38.9 41.3 BUY (61%) RETEST
06/05 39.5 42.8 BUY (69%) MOMENTUM
05/05 39.0 42.8 BUY (79%) MOMENTUM
04/05 38.5 40.5 BUY (79%) TÍCH LŨY

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - PVS

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PVS?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 125.73 tỉ 82.32 tỉ 43.41 tỉ -0.61 tỉ
Total (10 days) 224.41 tỉ 179.66 tỉ 44.75 tỉ 30.42 tỉ
Total (20 days) 382.81 tỉ 316.86 tỉ 65.94 tỉ 29.76 tỉ
Total (30 days) 732.66 tỉ 533.18 tỉ 199.48 tỉ 27.78 tỉ
Total (40 days) 1407.87 tỉ 1117.45 tỉ 290.42 tỉ 10.5 tỉ
Total (50 days) 1915.57 tỉ 2098.88 tỉ -183.31 tỉ -70.86 tỉ
Total (60 days) 2435.35 tỉ 2405.52 tỉ 29.83 tỉ -52.77 tỉ
Total (70 days) 3022.04 tỉ 2804.1 tỉ 217.94 tỉ -104.62 tỉ
Total (80 days) 3376.65 tỉ 3024.89 tỉ 351.75 tỉ -102.35 tỉ
Total (90 days) 3646.87 tỉ 3194.61 tỉ 452.26 tỉ -77.61 tỉ
Total (180 days) 5282.65 tỉ 4526.08 tỉ 756.57 tỉ -177.58 tỉ
2026-05-08 1.74 tỉ 10.21 tỉ -8.47 tỉ 0.77 tỉ
2026-05-07 13.07 tỉ 20.75 tỉ -7.68 tỉ 1.46 tỉ
2026-05-06 42.06 tỉ 19.17 tỉ 22.89 tỉ -6.37 tỉ
2026-05-05 33.18 tỉ 11.83 tỉ 21.34 tỉ 1.18 tỉ
2026-05-04 35.68 tỉ 20.35 tỉ 15.33 tỉ 2.36 tỉ
2026-04-29 56.06 tỉ 2.98 tỉ 53.08 tỉ 9.63 tỉ
2026-04-28 8.52 tỉ 21.87 tỉ -13.35 tỉ 3.93 tỉ
2026-04-24 12.72 tỉ 2.21 tỉ 10.51 tỉ 4.6 tỉ
2026-04-23 9.47 tỉ 46.07 tỉ -36.6 tỉ 4.83 tỉ
2026-04-22 11.91 tỉ 24.21 tỉ -12.31 tỉ 8.04 tỉ
2026-04-21 16.36 tỉ 11.47 tỉ 4.89 tỉ 2.28 tỉ
2026-04-20 1.44 tỉ 23.49 tỉ -22.04 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 16.67 tỉ 11.17 tỉ 5.5 tỉ 3.9 tỉ
2026-04-16 5.19 tỉ 7.43 tỉ -2.24 tỉ -0.45 tỉ
2026-04-15 19.31 tỉ 11.87 tỉ 7.44 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-14 22.11 tỉ 7.55 tỉ 14.56 tỉ 0.45 tỉ
2026-04-13 3.51 tỉ 15.89 tỉ -12.39 tỉ 0 tỉ
2026-04-10 44.85 tỉ 13.47 tỉ 31.37 tỉ -4.55 tỉ
2026-04-09 11.05 tỉ 0 tỉ 11.05 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 17.93 tỉ 34.86 tỉ -16.94 tỉ -2.28 tỉ
2026-04-07 36.51 tỉ 9.18 tỉ 27.33 tỉ 0 tỉ
2026-04-06 24.7 tỉ 18.27 tỉ 6.43 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 20.51 tỉ 5.62 tỉ 14.88 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 2.99 tỉ 4.21 tỉ -1.21 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 28.59 tỉ 26.38 tỉ 2.21 tỉ 1.84 tỉ
2026-03-31 4.91 tỉ 36.84 tỉ -31.92 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 24.48 tỉ 34.89 tỉ -10.41 tỉ 0 tỉ
2026-03-27 58.92 tỉ 28.99 tỉ 29.93 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 27.92 tỉ 19.95 tỉ 7.98 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 120.32 tỉ 31.98 tỉ 88.34 tỉ -3.83 tỉ
2026-03-24 64.11 tỉ 25.92 tỉ 38.18 tỉ -1.62 tỉ
2026-03-23 73.92 tỉ 32.26 tỉ 41.66 tỉ 1.58 tỉ
2026-03-20 105.34 tỉ 84.57 tỉ 20.77 tỉ -0.02 tỉ
2026-03-19 52.33 tỉ 99.49 tỉ -47.16 tỉ -0.63 tỉ
2026-03-18 116.34 tỉ 42.71 tỉ 73.63 tỉ -7.62 tỉ
2026-03-17 8.54 tỉ 25.59 tỉ -17.05 tỉ 0.62 tỉ
2026-03-16 137.14 tỉ 55.2 tỉ 81.94 tỉ -3.84 tỉ
2026-03-13 64.27 tỉ 104.86 tỉ -40.59 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 16.33 tỉ 108.33 tỉ -92 tỉ -2.27 tỉ
2026-03-11 36.87 tỉ 5.34 tỉ 31.53 tỉ -3.49 tỉ
2026-03-10 94.18 tỉ 132.05 tỉ -37.87 tỉ 3.35 tỉ
2026-03-09 70.04 tỉ 69.44 tỉ 0.59 tỉ 3.35 tỉ
2026-03-06 83.16 tỉ 152.45 tỉ -69.29 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-05 52.68 tỉ 197.88 tỉ -145.21 tỉ -1.54 tỉ
2026-03-04 5.87 tỉ 133.43 tỉ -127.56 tỉ -0.03 tỉ
2026-03-03 31.11 tỉ 88.93 tỉ -57.81 tỉ -19.64 tỉ
2026-03-02 74.43 tỉ 47.91 tỉ 26.51 tỉ -58.05 tỉ
2026-02-27 74.03 tỉ 37.47 tỉ 36.56 tỉ -13.23 tỉ
2026-02-26 10.49 tỉ 52.68 tỉ -42.19 tỉ 2.55 tỉ
2026-02-25 11.71 tỉ 69.18 tỉ -57.46 tỉ 1.87 tỉ
2026-02-24 11.94 tỉ 91.84 tỉ -79.9 tỉ 16.46 tỉ
2026-02-23 15.87 tỉ 39.47 tỉ -23.59 tỉ -2.38 tỉ
2026-02-13 11.18 tỉ 29.73 tỉ -18.55 tỉ -0.43 tỉ
2026-02-12 42.4 tỉ 23.15 tỉ 19.25 tỉ 11.03 tỉ
2026-02-11 50.86 tỉ 15.8 tỉ 35.07 tỉ 6.7 tỉ
2026-02-10 103.15 tỉ 11.79 tỉ 91.36 tỉ 8.5 tỉ
2026-02-09 61.77 tỉ 10.66 tỉ 51.11 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 101.15 tỉ 14.1 tỉ 87.05 tỉ 2.71 tỉ
2026-02-05 90.35 tỉ 47.77 tỉ 42.57 tỉ -15.04 tỉ
2026-02-04 31.1 tỉ 22.34 tỉ 8.77 tỉ -9.46 tỉ
2026-02-03 110 tỉ 53.98 tỉ 56.02 tỉ -14.37 tỉ
2026-02-02 37.55 tỉ 61.1 tỉ -23.55 tỉ -0.29 tỉ
2026-01-30 46.39 tỉ 22.96 tỉ 23.42 tỉ -25.18 tỉ
2026-01-29 39.41 tỉ 67.69 tỉ -28.27 tỉ -0.85 tỉ
2026-01-28 121.69 tỉ 61.97 tỉ 59.72 tỉ -14.94 tỉ
2026-01-27 21.43 tỉ 38.03 tỉ -16.6 tỉ -2.49 tỉ
2026-01-26 50.92 tỉ 36.35 tỉ 14.57 tỉ 1.26 tỉ
2026-01-23 30.8 tỉ 4.49 tỉ 26.31 tỉ 0.39 tỉ
2026-01-22 18.7 tỉ 25.69 tỉ -6.99 tỉ 6.78 tỉ
2026-01-21 109.8 tỉ 26.31 tỉ 83.49 tỉ -2.16 tỉ
2026-01-20 26.14 tỉ 26.14 tỉ -0 tỉ 1.92 tỉ
2026-01-19 44.47 tỉ 24.06 tỉ 20.41 tỉ -1.14 tỉ
2026-01-16 11.9 tỉ 33.15 tỉ -21.26 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 27.01 tỉ 32.2 tỉ -5.19 tỉ 26.95 tỉ
2026-01-14 64.78 tỉ 12.09 tỉ 52.68 tỉ -6.37 tỉ
2026-01-13 27.91 tỉ 24.71 tỉ 3.2 tỉ -21.71 tỉ
2026-01-12 32.33 tỉ 13 tỉ 19.33 tỉ 1.86 tỉ
2026-01-09 19.91 tỉ 6.31 tỉ 13.61 tỉ 2.93 tỉ
2026-01-08 57.89 tỉ 38.01 tỉ 19.88 tỉ -3.35 tỉ
2026-01-07 42.26 tỉ 11.13 tỉ 31.14 tỉ 1.17 tỉ
2026-01-06 33.62 tỉ 47.81 tỉ -14.19 tỉ 14.05 tỉ
2026-01-05 54.31 tỉ 34.18 tỉ 20.13 tỉ 7.47 tỉ
2025-12-31 0.04 tỉ 7.41 tỉ -7.37 tỉ 3.78 tỉ
2025-12-30 11.26 tỉ 9.02 tỉ 2.24 tỉ 2.25 tỉ
2025-12-29 15.19 tỉ 23.43 tỉ -8.24 tỉ -3.16 tỉ
2025-12-26 22.47 tỉ 6.25 tỉ 16.22 tỉ -0.67 tỉ
2025-12-25 2.37 tỉ 7.1 tỉ -4.73 tỉ 1.51 tỉ
2025-12-24 52.35 tỉ 12.44 tỉ 39.92 tỉ -1.81 tỉ
2025-12-23 48.45 tỉ 12.61 tỉ 35.84 tỉ 1.02 tỉ
2025-12-22 30.19 tỉ 9.48 tỉ 20.71 tỉ 0.31 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày