PVS

26.4
56.4
34.10
-0.700 (-2.0%)

Wait & See

Risk 1.7/10 Size 17% Score 17/100

High 35.10Low 34.10

Open 34.90Prev 34.80

Vol 2.39M(-26%)F -2.2tỉ 1416

1W
-0.29%
1M
-12.34%
3M
-5.80%
6M
-11.43%
1Y
-2.85%
P/B
1.15
P/E
8.47
EPS
4,107
Nợ
1.58
VPS
35
28

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
35.2
Close
34.1
Deviation
-3.1%
Vị thế
Discount
Premium 3d At VWAP 6d Discount 11d
Dư mua: 66.00%
Dư bán: 34.00%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
20.6K
34.10
34.20
15.6K
55.3K
34.00
34.30
12.9K
13.6K
33.90
34.40
17.6K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION Không phát hiện
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 9.0B (15.5%) Sell 49.4B (84.5%)
Mua
Số lệnh48
Volume262,000
Tỷ lệ KL14.5%
Bán
Số lệnh157
Volume1,434,800
Tỷ lệ KL79.2%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 89,700 34.1
14:45:00 24,800 34.1
14:29:35 S 3,000 34.1
14:29:31 B 1,500 34.2
14:29:30 S 2,000 34.1
14:29:18 S 2,000 34.1
14:29:14 S 17,300 34.1
14:29:08 S 11,000 34.1
14:28:47 B 3,000 34.2
14:28:32 S 2,000 34.1
14:27:57 S 2,000 34.1
14:26:03 S 9,300 34.2
14:25:14 B 4,000 34.3
14:24:55 S 3,200 34.2
14:23:59 B 4,100 34.3
14:23:00 B 1,400 34.3
14:20:22 B 5,400 34.3
14:18:51 S 5,000 34.2
14:18:35 B 5,000 34.3
14:15:31 S 16,600 34.2
14:13:00 S 41,400 34.3
14:12:45 S 3,800 34.3
14:12:16 S 1,400 34.3
14:09:02 B 4,800 34.3
14:08:35 S 13,000 34.3
14:08:14 B 33,100 34.3
14:08:14 B 3,800 34.2
14:07:42 S 35,600 34.2
14:07:32 B 2,600 34.3
14:07:32 S 10,000 34.2
14:07:22 S 5,000 34.2
14:06:02 B 5,000 34.3
14:05:25 S 5,100 34.2
14:04:54 S 11,100 34.3
14:04:50 S 10,000 34.3
14:04:35 S 7,400 34.3
14:04:27 S 2,000 34.3
14:04:10 S 20,000 34.3
14:03:29 S 5,000 34.3
14:03:08 S 5,300 34.3
14:02:20 S 20,100 34.3
14:00:49 B 2,900 34.4
14:00:23 B 1,400 34.4
13:52:53 S 1,500 34.3
13:48:28 S 41,100 34.4
13:47:06 S 3,100 34.3
13:46:40 B 3,700 34.4
13:46:05 S 1,400 34.4
13:44:50 S 27,000 34.4
13:43:34 S 12,300 34.4
13:43:19 S 20,000 34.4
13:42:43 S 10,000 34.4
13:32:48 S 20,800 34.4
13:29:24 S 1,500 34.4
13:27:13 B 1,900 34.4
13:27:13 B 2,100 34.4
13:24:02 S 15,800 34.4
13:23:51 S 10,800 34.4
13:23:33 S 12,000 34.4
13:23:00 S 20,000 34.4
13:20:56 S 3,000 34.4
13:19:11 B 5,000 34.5
13:13:23 B 5,800 34.5
13:06:49 S 49,200 34.3
13:05:39 S 1,800 34.3
13:04:17 S 8,300 34.4
13:04:03 S 18,200 34.4
13:04:00 S 50,000 34.4
13:01:28 S 3,500 34.4
13:00:00 S 20,000 34.4
13:00:00 S 5,800 34.4
11:29:43 S 2,200 34.4
11:26:43 S 7,600 34.5
11:25:49 S 20,000 34.5
11:25:46 S 5,100 34.5
11:24:21 B 1,800 34.5
11:23:25 B 2,200 34.5
11:20:59 S 19,200 34.5
11:19:46 S 1,500 34.5
11:19:20 S 5,000 34.5
11:13:37 S 2,000 34.5
11:13:16 S 20,000 34.5
11:11:41 S 51,900 34.5
11:09:05 S 20,000 34.5
11:08:36 S 10,000 34.5
11:08:21 S 10,000 34.5
11:07:16 S 2,900 34.6
11:06:28 S 6,600 34.6
11:06:02 S 9,000 34.6
11:05:47 S 10,000 34.6
11:05:34 S 3,000 34.6
11:05:28 S 1,800 34.6
11:01:54 S 2,600 34.6
11:01:12 S 58,500 34.6
11:00:47 B 3,400 34.7
11:00:40 S 2,000 34.6
11:00:38 B 4,000 34.7
11:00:20 S 3,000 34.6
11:00:17 S 2,000 34.6
10:59:19 S 5,000 34.6
10:58:59 S 18,000 34.6
10:58:48 S 5,000 34.6
10:58:28 S 5,000 34.6
10:55:52 S 2,000 34.6
10:53:35 S 5,000 34.6
10:52:18 S 2,600 34.6
10:52:09 B 4,000 34.7
10:51:38 S 5,000 34.6
10:50:53 S 5,000 34.6
10:48:50 S 5,000 34.6
10:47:30 B 1,900 34.7
10:44:54 S 2,000 34.6
10:43:24 B 3,800 34.6
10:42:53 B 5,000 34.6
10:39:11 S 2,000 34.5
10:33:38 B 4,600 34.5
10:33:37 B 10,000 34.5
10:27:12 S 5,000 34.4
10:26:59 S 5,800 34.4
10:26:30 S 4,500 34.4
10:26:09 S 1,800 34.4
10:24:04 S 10,000 34.4
10:19:15 S 37,500 34.5
10:18:15 S 5,000 34.5
10:17:25 S 10,000 34.5
10:14:06 S 2,000 34.6
10:13:20 S 2,000 34.6
10:13:12 S 5,000 34.6
10:12:09 S 4,400 34.6
10:11:09 S 8,500 34.7
10:11:09 B 3,500 34.7
10:10:50 B 10,900 34.6
10:10:28 S 5,700 34.5
10:10:25 S 4,000 34.5
10:09:44 S 2,000 34.5
10:07:47 S 2,000 34.4
10:07:35 B 10,000 34.5
10:06:35 S 1,700 34.4
10:05:41 S 11,700 34.4
10:03:56 B 8,800 34.4
10:03:54 S 9,800 34.3
10:03:42 S 5,000 34.3
10:01:40 S 6,000 34.3
10:01:12 S 1,500 34.3
10:00:55 S 8,400 34.4
10:00:43 S 3,000 34.4
10:00:09 S 10,000 34.4
09:59:23 S 5,000 34.4
09:58:56 S 5,000 34.4
09:58:46 S 5,000 34.4
09:54:41 S 1,900 34.4
09:52:51 S 13,200 34.4
09:52:13 B 3,500 34.5
09:50:58 B 1,400 34.5
09:50:48 B 5,000 34.5
09:50:43 B 2,000 34.5
09:49:09 B 2,700 34.4
09:48:16 S 3,700 34.3
09:47:54 B 9,100 34.4
09:47:32 B 2,000 34.4
09:47:29 B 2,000 34.4
09:47:16 S 5,000 34.3
09:47:05 S 9,000 34.4
09:45:23 S 2,800 34.4
09:45:17 S 2,500 34.4
09:44:37 S 5,000 34.4
09:44:32 S 5,000 34.4
09:41:27 S 3,000 34.4
09:41:15 B 11,500 34.4
09:40:06 S 20,000 34.3
09:39:48 S 20,800 34.4
09:39:44 B 4,200 34.4
09:39:41 B 1,900 34.4
09:38:56 S 6,400 34.3
09:38:46 S 8,100 34.4
09:38:09 B 20,700 34.4
09:38:08 S 7,300 34.4
09:37:55 S 2,000 34.4
09:37:33 S 3,000 34.4
09:37:27 S 4,000 34.4
09:37:16 S 1,500 34.4
09:37:12 S 13,900 34.5
09:36:58 S 1,500 34.5
09:36:39 S 7,000 34.5
09:35:04 S 9,800 34.6
09:33:29 S 7,200 34.7
09:29:14 S 2,000 34.7
09:28:28 B 2,700 34.8
09:26:34 S 7,700 34.8
09:26:20 S 7,000 34.8
09:26:08 S 8,000 34.8
09:26:05 S 15,000 34.8
09:25:51 S 2,000 34.8
09:24:30 S 2,000 34.8
09:24:19 S 10,000 34.8
09:23:56 S 2,100 34.8
09:23:24 S 20,000 34.8
09:22:28 S 2,500 34.8
09:22:02 S 3,000 34.8
09:21:09 S 17,900 34.9
09:20:26 B 2,700 34.9
09:20:25 S 9,300 34.9
09:20:13 B 20,200 35
09:14:18 S 2,000 35
09:13:40 S 5,000 35
09:06:40 S 2,300 35
09:00:01 S 1,900 34.9
Buy 12.2B (14.8%) Sell 70.0B (85.2%)
35.10
4.5K
35.00
28.2K
15.6K
34.90
5.7K
31.4K
34.80
9.5K
81.9K
34.70
19.7K
23.4K
34.60
23.3K
261.1K
34.50
64.5K
338.9K
34.40
100.8K
647.6K
34.30
80.8K
343.6K
34.20
16.7K
124.6K
34.10
165.0K