38
PVD
  • High
    31.25
  • Low
    29.9
  • Open
    30
  • Pefer
    30.5
  • Volume
    2,151,900
  • Foreign

    20.36 - 1.34 = 19.03 tỉ

  • P/B
    1.02
  • P/E
    16.59
  • Nợ
    0.66
  • VPS:
    32.22
Mua chủ động: 6M (53.12 %)
Bán chủ động: 5M (46.88 %)
16.2 - 16.4 (3)
20.2 - 20.3 (2)
21.6 - 21.6 (3)
21.7 - 21.7 (2)
22.4 - 22.6 (3)
23.2 - 23.6 (3)
23.5 - 23.6 (2)
27.3 - 27.3 (3)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
28/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
24/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
23/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
22/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
CHỜ HOLD 50% 16/04 10:35 (2 weeks ago)

Net Score [+5.0] + Adj [-15%] -> HOLD. Delta momentum cải thiện là điểm cộng, nhưng bị triệt tiêu bởi exhaustion gần (3 điểm), volume yếu (VolR 14d/30d

VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - PVD

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PVD?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 72.75 tỉ 149.52 tỉ -76.78 tỉ 0.02 tỉ
Total (10 days) 103.85 tỉ 259.31 tỉ -155.47 tỉ 0.06 tỉ
Total (20 days) 269.89 tỉ 398.85 tỉ -128.96 tỉ -1.06 tỉ
Total (30 days) 604.06 tỉ 720.43 tỉ -116.37 tỉ -3.79 tỉ
Total (40 days) 1041.72 tỉ 1507.58 tỉ -465.85 tỉ -29.73 tỉ
Total (50 days) 1298.71 tỉ 1766.91 tỉ -468.2 tỉ -76.83 tỉ
Total (60 days) 2006.74 tỉ 2108.19 tỉ -101.46 tỉ -178.3 tỉ
Total (70 days) 2227.21 tỉ 2367.86 tỉ -140.65 tỉ -137.81 tỉ
Total (80 days) 2640.16 tỉ 2707.92 tỉ -67.77 tỉ -208.59 tỉ
Total (90 days) 3115.26 tỉ 2934.37 tỉ 180.89 tỉ -147.85 tỉ
Total (180 days) 4986.05 tỉ 4101.22 tỉ 884.83 tỉ -178.12 tỉ
2026-04-29 20.36 tỉ 1.34 tỉ 19.03 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 17.71 tỉ 55.71 tỉ -38.01 tỉ 0.02 tỉ
2026-04-24 14.47 tỉ 31.2 tỉ -16.73 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 18.38 tỉ 37.78 tỉ -19.4 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 1.83 tỉ 23.49 tỉ -21.66 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 7.64 tỉ 34.01 tỉ -26.37 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 1.66 tỉ 21.03 tỉ -19.37 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 11.38 tỉ 11.93 tỉ -0.55 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 5.15 tỉ 14.3 tỉ -9.16 tỉ -0.04 tỉ
2026-04-15 5.28 tỉ 28.52 tỉ -23.24 tỉ 0.08 tỉ
2026-04-14 0.69 tỉ 2.89 tỉ -2.19 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 4.11 tỉ 2.93 tỉ 1.18 tỉ 0.08 tỉ
2026-04-10 26.07 tỉ 9.27 tỉ 16.8 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 6.69 tỉ 46.21 tỉ -39.52 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-08 32.38 tỉ 42.82 tỉ -10.44 tỉ -0.4 tỉ
2026-04-07 32.06 tỉ 4.95 tỉ 27.11 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-06 20.27 tỉ 4.46 tỉ 15.81 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 8.69 tỉ 6.55 tỉ 2.14 tỉ -0.29 tỉ
2026-04-02 3.44 tỉ 5.31 tỉ -1.87 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 31.64 tỉ 14.15 tỉ 17.49 tỉ -0.48 tỉ
2026-03-31 3.28 tỉ 46.76 tỉ -43.48 tỉ -0.61 tỉ
2026-03-30 1.32 tỉ 47.07 tỉ -45.75 tỉ -0.11 tỉ
2026-03-27 12.98 tỉ 23.73 tỉ -10.74 tỉ -0.81 tỉ
2026-03-26 35.94 tỉ 21.2 tỉ 14.73 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 16.17 tỉ 15.34 tỉ 0.83 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 48.28 tỉ 52.29 tỉ -4.02 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-23 79.34 tỉ 33.33 tỉ 46.01 tỉ 0.11 tỉ
2026-03-20 44.24 tỉ 64.11 tỉ -19.87 tỉ -1.23 tỉ
2026-03-19 27.57 tỉ 13.5 tỉ 14.07 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 65.05 tỉ 4.24 tỉ 60.8 tỉ -0.09 tỉ
2026-03-17 104.42 tỉ 28.54 tỉ 75.88 tỉ -4.14 tỉ
2026-03-16 7.16 tỉ 154.29 tỉ -147.13 tỉ -0.17 tỉ
2026-03-13 25.46 tỉ 101.86 tỉ -76.4 tỉ 0.83 tỉ
2026-03-12 6.72 tỉ 38.81 tỉ -32.09 tỉ -0.24 tỉ
2026-03-11 22.44 tỉ 5.44 tỉ 17 tỉ -1.47 tỉ
2026-03-10 131.7 tỉ 24.54 tỉ 107.16 tỉ -9.21 tỉ
2026-03-09 41.38 tỉ 76.29 tỉ -34.9 tỉ -1.78 tỉ
2026-03-06 88.41 tỉ 68.18 tỉ 20.23 tỉ -11.55 tỉ
2026-03-05 3.61 tỉ 143.91 tỉ -140.3 tỉ -2.6 tỉ
2026-03-04 6.37 tỉ 145.29 tỉ -138.92 tỉ 4.39 tỉ
2026-03-03 39.31 tỉ 27.37 tỉ 11.94 tỉ -66.05 tỉ
2026-03-02 9.49 tỉ 5.4 tỉ 4.1 tỉ -29.55 tỉ
2026-02-27 38.12 tỉ 41.56 tỉ -3.44 tỉ -16.75 tỉ
2026-02-26 15.14 tỉ 18.39 tỉ -3.25 tỉ -8.28 tỉ
2026-02-25 22.14 tỉ 27.22 tỉ -5.08 tỉ 6.24 tỉ
2026-02-24 15.27 tỉ 26.82 tỉ -11.54 tỉ 40.85 tỉ
2026-02-23 48.75 tỉ 49.19 tỉ -0.44 tỉ -2.17 tỉ
2026-02-13 25.13 tỉ 10.95 tỉ 14.18 tỉ 9.72 tỉ
2026-02-12 7.41 tỉ 17.05 tỉ -9.64 tỉ 16.82 tỉ
2026-02-11 36.22 tỉ 35.39 tỉ 0.83 tỉ 2.06 tỉ
2026-02-10 40.92 tỉ 32.58 tỉ 8.34 tỉ -12.25 tỉ
2026-02-09 77.36 tỉ 16.18 tỉ 61.18 tỉ -5 tỉ
2026-02-06 73.91 tỉ 15.4 tỉ 58.51 tỉ -6.43 tỉ
2026-02-05 95.73 tỉ 25.36 tỉ 70.38 tỉ -19.39 tỉ
2026-02-04 71.41 tỉ 15.45 tỉ 55.96 tỉ -9.65 tỉ
2026-02-03 96.65 tỉ 59.47 tỉ 37.17 tỉ -14.92 tỉ
2026-02-02 93.61 tỉ 80.44 tỉ 13.17 tỉ -3.12 tỉ
2026-01-30 50.95 tỉ 49.37 tỉ 1.57 tỉ -29.15 tỉ
2026-01-29 15.41 tỉ 29.09 tỉ -13.68 tỉ 3 tỉ
2026-01-28 92.07 tỉ 17.94 tỉ 74.13 tỉ -4.56 tỉ
2026-01-27 62.01 tỉ 8.75 tỉ 53.26 tỉ -4.97 tỉ
2026-01-26 39.3 tỉ 82.49 tỉ -43.19 tỉ 13.03 tỉ
2026-01-23 8.03 tỉ 9.09 tỉ -1.06 tỉ 1.13 tỉ
2026-01-22 2.24 tỉ 11.3 tỉ -9.07 tỉ 14.65 tỉ
2026-01-21 34.72 tỉ 16.29 tỉ 18.42 tỉ -0.2 tỉ
2026-01-20 18.66 tỉ 33.93 tỉ -15.27 tỉ 8.69 tỉ
2026-01-19 10.68 tỉ 15.87 tỉ -5.19 tỉ 2.75 tỉ
2026-01-16 19.61 tỉ 32.77 tỉ -13.16 tỉ 37.49 tỉ
2026-01-15 13.4 tỉ 36.53 tỉ -23.14 tỉ 13.65 tỉ
2026-01-14 11.84 tỉ 12.65 tỉ -0.81 tỉ -45.74 tỉ
2026-01-13 29.09 tỉ 16.24 tỉ 12.85 tỉ -98.76 tỉ
2026-01-12 19.79 tỉ 11.23 tỉ 8.56 tỉ -28.17 tỉ
2026-01-09 6.6 tỉ 16.82 tỉ -10.22 tỉ 0.46 tỉ
2026-01-08 61 tỉ 70.6 tỉ -9.6 tỉ -13.65 tỉ
2026-01-07 40.38 tỉ 43.88 tỉ -3.49 tỉ 16.16 tỉ
2026-01-06 15.67 tỉ 8.5 tỉ 7.17 tỉ 23.01 tỉ
2026-01-05 88.83 tỉ 52.39 tỉ 36.45 tỉ 30.73 tỉ
2025-12-31 69.75 tỉ 31.47 tỉ 38.27 tỉ 5.17 tỉ
2025-12-30 53.8 tỉ 44.51 tỉ 9.29 tỉ -6.81 tỉ
2025-12-29 28.05 tỉ 44.43 tỉ -16.39 tỉ 1.1 tỉ
2025-12-26 42.27 tỉ 14.02 tỉ 28.25 tỉ 5.93 tỉ
2025-12-25 12.68 tỉ 15.89 tỉ -3.21 tỉ -4.65 tỉ
2025-12-24 56.62 tỉ 8.01 tỉ 48.61 tỉ 3.62 tỉ
2025-12-23 48.2 tỉ 24.19 tỉ 24.01 tỉ 3.26 tỉ
2025-12-22 45.17 tỉ 45.07 tỉ 0.1 tỉ 25.61 tỉ
2025-12-19 76.1 tỉ 35.72 tỉ 40.37 tỉ 18.37 tỉ
2025-12-18 39.86 tỉ 17.42 tỉ 22.44 tỉ 2.67 tỉ
2025-12-17 77.99 tỉ 26.77 tỉ 51.23 tỉ 10.8 tỉ
2025-12-16 37.02 tỉ 32.77 tỉ 4.25 tỉ -3.67 tỉ
2025-12-15 39.2 tỉ 6.59 tỉ 32.61 tỉ -1.19 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày