PVD

11.3
27.3
18.15
-0.750 (-4.0%)

REJECTION

Risk 2.3/10 Size 18% Score 23/100

High 18.80Low 18.00

Open 18.80Prev 18.90

Vol 5.66M(+42%)F -27.6tỉ 028

1W
-4.47%
1M
-45.74%
3M
-40.49%
6M
-37.20%
1Y
-14.18%
P/B
1.02
P/E
14.75
EPS
1,282
Nợ
0.69
VPS
13
32

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
18.9
Close
18.2
Deviation
-3.76%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 10d Discount 9d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-158.0B
Tự doanh
+3.4B
Cá nhân
+141.5B
Tổ chức
+13.1B
Dư mua: 75.71%
Dư bán: 24.29%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
19.3K
18.10
18.15
31.7K
20.8K
18.05
18.20
26.3K
275.7K
18.00
18.25
43.3K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 25 nhóm
Iceberg: 10 lệnh (1,900) Nhanh: 172 lệnh (450,600)
KL bot: 451,100 · M: 87,100 · B: 364,000
Giá trị: M 1.6B · B 6.6B
Bot 8% Thường 92%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 16 248,200 18.0-18.1 13:00:00-13:00:01
Fast S 6 20,700 18.1 11:11:56-11:12:06
Fast B 12 20,300 18.1-18.2 13:00:00-13:00:10
Fast S 6 15,700 18.1 11:08:14-11:08:23
Fast S 6 14,700 18.1-18.1 13:18:46-13:18:55
Fast B 6 14,400 18.1 13:01:27-13:01:35
Fast S 6 12,900 18.0-18.1 13:07:41-13:07:49
Fast S 6 12,900 18.1-18.1 13:26:19-13:26:29
Fast S 6 11,200 18.5 09:33:06-09:33:15
Fast B 7 11,100 18.1 14:29:09-14:29:18
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 5.0B (9%) Sell 50.7B (91%)
Mua
Số lệnh37
Volume276,200
Tỷ lệ KL7.9%
Bán
Số lệnh154
Volume2,781,900
Tỷ lệ KL79.8%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 384,000 18.15
14:29:54 S 124,900 18
14:29:54 S 109,100 18
14:29:54 S 16,000 18.05
14:29:11 B 5,000 18.05
14:28:27 S 30,000 18
14:28:00 S 7,400 18.05
14:27:57 S 5,000 18.05
14:27:46 B 5,000 18.05
14:27:46 S 19,900 18.05
14:26:31 S 5,000 18.05
14:24:58 B 6,000 18.1
14:23:57 S 5,400 18
14:22:45 S 6,000 18.05
14:22:41 S 8,000 18.05
14:22:39 S 6,000 18
14:22:39 S 24,000 18.05
14:22:31 S 19,000 18.05
14:21:31 S 19,000 18.05
14:19:56 B 10,000 18.1
14:15:01 S 14,300 18.05
14:14:01 S 5,000 18.05
14:11:16 S 7,900 18.05
14:07:53 B 5,700 18.1
14:07:42 S 5,000 18.1
14:07:38 B 8,400 18.1
14:07:32 S 12,000 18.05
14:07:24 B 10,000 18.1
14:06:31 S 10,000 18.1
14:05:28 S 8,000 18.05
14:05:13 B 9,100 18.1
14:04:31 B 10,000 18.1
14:03:47 S 12,000 18.05
14:03:29 S 13,700 18.05
14:03:29 S 8,000 18.1
14:02:53 S 22,000 18.1
14:02:10 S 5,000 18.1
14:00:40 S 15,000 18.1
14:00:04 S 7,800 18.15
13:59:00 S 23,500 18.1
13:56:19 S 12,000 18.1
13:54:19 B 14,800 18.15
13:52:34 S 12,000 18.1
13:48:50 S 12,000 18.1
13:45:05 S 12,000 18.1
13:43:35 S 13,300 18.1
13:41:22 S 12,000 18.05
13:40:22 S 6,500 18.05
13:38:52 S 5,600 18.1
13:37:37 S 12,000 18.05
13:33:52 S 16,500 18.05
13:30:09 S 12,000 18.05
13:28:14 S 10,000 18.1
13:26:24 S 8,500 18.05
13:22:39 S 12,000 18.05
13:20:40 S 4,800 18.1
13:20:30 B 8,700 18.1
13:19:52 S 5,000 18.05
13:18:55 S 10,200 18.05
13:15:11 B 10,000 18.1
13:15:10 S 12,000 18.05
13:14:45 S 5,800 18.05
13:14:09 B 5,000 18.1
13:11:26 S 12,000 18.05
13:07:41 S 8,000 18
13:05:36 B 5,000 18.1
13:05:29 S 5,600 18.05
13:05:29 S 30,000 18.05
13:03:57 S 12,000 18.05
13:02:06 B 13,000 18.05
13:01:28 B 10,000 18.05
13:00:38 S 5,000 18
13:00:00 S 123,400 18
13:00:00 S 62,800 18.05
13:00:00 S 13,800 18.1
13:00:00 B 8,400 18.1
13:00:00 S 32,400 18.05
11:27:31 S 12,000 18.05
11:23:39 S 12,000 18.05
11:19:48 S 12,000 18.05
11:18:20 B 5,000 18.1
11:17:51 B 5,000 18.1
11:12:06 S 6,200 18.1
11:12:05 S 12,000 18.1
11:11:40 S 5,000 18.1
11:10:59 S 5,000 18.1
11:10:24 B 5,000 18.15
11:10:15 S 50,000 18.1
11:09:32 S 21,700 18.1
11:08:14 S 12,000 18.1
11:06:03 B 4,900 18.15
11:06:00 S 10,200 18.1
11:05:45 B 15,000 18.15
11:04:33 B 5,000 18.15
11:04:23 S 12,000 18.1
11:02:57 S 9,000 18.15
10:59:27 S 5,000 18.15
10:57:31 S 5,000 18.15
10:57:20 S 7,200 18.15
10:56:06 S 43,700 18.15
10:54:11 S 10,000 18.15
10:53:41 S 5,200 18.15
10:52:57 S 26,500 18.2
10:51:50 S 12,000 18.2
10:51:03 S 5,000 18.2
10:47:39 S 16,500 18.2
10:43:55 S 40,000 18.2
10:43:46 S 26,800 18.2
10:43:30 S 12,000 18.2
10:39:46 S 5,200 18.25
10:39:18 S 12,000 18.25
10:35:09 S 12,200 18.25
10:30:57 S 12,000 18.25
10:26:46 S 12,000 18.25
10:23:35 S 9,200 18.3
10:22:35 S 12,000 18.3
10:18:55 S 5,400 18.3
10:18:31 S 15,000 18.3
10:18:24 S 12,000 18.3
10:15:38 S 43,800 18.3
10:14:14 B 5,900 18.35
10:14:14 S 12,000 18.25
10:14:00 S 20,000 18.3
10:12:31 S 4,700 18.35
10:11:51 S 6,700 18.3
10:11:24 S 7,500 18.3
10:10:03 S 12,000 18.3
10:09:57 S 8,400 18.35
10:09:32 B 5,000 18.35
10:08:39 B 6,700 18.35
10:06:34 S 5,000 18.3
10:05:52 S 7,200 18.25
10:05:52 S 4,800 18.3
10:03:15 S 10,000 18.2
10:02:46 S 5,700 18.25
10:02:45 S 32,600 18.25
10:02:29 S 24,700 18.3
10:02:26 S 35,800 18.3
10:02:25 S 178,500 18.3
10:02:21 S 200,000 18.3
10:01:41 S 12,000 18.3
10:00:45 B 5,000 18.35
09:59:10 S 132,300 18.35
09:59:10 S 23,900 18.4
09:57:31 S 12,000 18.35
09:54:47 B 6,000 18.4
09:53:20 S 8,800 18.4
09:51:38 S 7,300 18.4
09:49:09 S 8,800 18.35
09:44:58 S 12,000 18.35
09:44:15 S 6,000 18.4
09:44:09 S 6,400 18.4
09:41:46 B 10,500 18.45
09:41:46 B 5,700 18.4
09:40:47 S 12,000 18.35
09:39:19 B 5,000 18.4
09:38:37 S 7,000 18.35
09:38:30 S 5,000 18.35
09:37:21 S 6,000 18.35
09:37:18 S 9,900 18.35
09:36:37 S 6,000 18.35
09:36:16 S 6,000 18.35
09:35:00 S 6,700 18.4
09:34:21 S 5,000 18.4
09:34:04 S 12,600 18.4
09:34:04 S 10,100 18.4
09:33:15 S 5,000 18.45
09:33:01 S 5,000 18.45
09:32:50 S 5,000 18.45
09:32:42 S 5,000 18.45
09:32:15 S 12,000 18.45
09:32:06 S 9,000 18.5
09:31:56 S 81,800 18.5
09:30:55 B 9,100 18.55
09:29:28 S 24,200 18.55
09:28:03 B 6,000 18.6
09:27:57 S 12,000 18.55
09:26:53 S 5,000 18.55
09:23:56 S 15,000 18.6
09:23:41 S 12,000 18.6
09:23:36 S 7,000 18.65
09:23:34 S 10,000 18.65
09:23:32 S 19,400 18.65
09:22:08 S 5,000 18.7
09:21:58 S 10,000 18.7
09:19:24 S 12,000 18.75
09:18:54 S 10,000 18.75
09:18:44 B 5,500 18.75
09:18:41 B 6,300 18.75
09:16:12 B 5,000 18.7
09:15:58 B 10,500 18.75
09:15:08 S 8,200 18.6
09:15:00 44,800 18.8
Buy 22.7B (22.1%) Sell 80.2B (77.9%)
18.80
46.4K
18.75
31.4K
26.5K
18.70
15.1K
24.4K
18.65
12.0K
50.1K
18.60
18.4K
43.6K
18.55
18.8K
54.0K
18.50
1.4K
91.3K
18.45
14.6K
54.8K
18.40
68.9K
184.4K
18.35
72.7K
335.8K
18.30
41.3K
709.6K
18.25
28.7K
259.5K
18.20
4.5K
262.8K
18.15
515.4K
161.2K
18.10
255.0K
791.8K
18.05
103.2K
905.2K
18.00
452.6K