49
PLX
  • High
    40.4
  • Low
    37.5
  • Open
    37.8
  • Pefer
    37.8
  • Volume
    10,796,000
  • Foreign

    58.96 - 10.39 = 48.57 tỉ

  • P/B
    1.89
  • P/E
    27
  • Nợ
    2.67
  • VPS:
    38.37
Mua chủ động: 17M (56.37 %)
Bán chủ động: 13M (43.63 %)
31.9 - 32.5 (3)
33.3 - 33.7 (4)
35 - 35.1 (3)
35.7 - 36.9 (6)
36.1 - 36.7 (3)
38.4 - 39 (3)
38.5 - 38.6 (2)
41.4 - 42 (3)

14D

1M

3M

6M

Double Bottom 60%
Order Block 100%
Triple Bottom 100%
Strong2 0%
Rejection 100%
Sell Extreme 0%
Strong1 0%
Pullback 100%

Action: NEUTRAL

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
13/05 HOLD (58%) CHỜ
12/05 SELL (40%) PHÂN_PHỐI
11/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1898.37
-2.73 | 29705 tỉ
F: 2,378 / 1,955
🤖

AI Price Zone Analysis - PLX

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PLX?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 109.92 tỉ 176.91 tỉ -66.98 tỉ -14.76 tỉ
Total (10 days) 244.24 tỉ 253.71 tỉ -9.47 tỉ -60.41 tỉ
Total (20 days) 312.21 tỉ 437.61 tỉ -125.41 tỉ -49.62 tỉ
Total (30 days) 476.05 tỉ 604.43 tỉ -128.38 tỉ -39.11 tỉ
Total (40 days) 1027.97 tỉ 1149.94 tỉ -121.98 tỉ -32.63 tỉ
Total (50 days) 1405.04 tỉ 2148.57 tỉ -743.52 tỉ 13.09 tỉ
Total (60 days) 1906.17 tỉ 2568.67 tỉ -662.5 tỉ -6.62 tỉ
Total (70 days) 2724.36 tỉ 3376.05 tỉ -651.68 tỉ 4.1 tỉ
Total (80 days) 3598.7 tỉ 3911.76 tỉ -313.06 tỉ 20.98 tỉ
Total (90 days) 3776.68 tỉ 4092.2 tỉ -315.52 tỉ 27.96 tỉ
Total (180 days) 4212.32 tỉ 5367.54 tỉ -1155.22 tỉ -77.65 tỉ
2026-05-13 58.96 tỉ 10.39 tỉ 48.57 tỉ -0.01 tỉ
2026-05-12 7.07 tỉ 5.72 tỉ 1.35 tỉ 0.1 tỉ
2026-05-11 16.55 tỉ 101.27 tỉ -84.71 tỉ -0.35 tỉ
2026-05-08 8.18 tỉ 5.23 tỉ 2.94 tỉ -0.15 tỉ
2026-05-07 19.16 tỉ 54.29 tỉ -35.13 tỉ -14.35 tỉ
2026-05-06 36.65 tỉ 9.01 tỉ 27.64 tỉ -5.41 tỉ
2026-05-05 28.27 tỉ 7.03 tỉ 21.24 tỉ -7.1 tỉ
2026-05-04 36.7 tỉ 16.85 tỉ 19.85 tỉ -2 tỉ
2026-04-29 30.4 tỉ 13.55 tỉ 16.85 tỉ 0.49 tỉ
2026-04-28 2.3 tỉ 30.36 tỉ -28.06 tỉ -31.63 tỉ
2026-04-24 20.93 tỉ 34.7 tỉ -13.77 tỉ 1.45 tỉ
2026-04-23 11.44 tỉ 22.23 tỉ -10.79 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 0.24 tỉ 29.19 tỉ -28.95 tỉ 0.9 tỉ
2026-04-21 1.49 tỉ 17.26 tỉ -15.77 tỉ -0 tỉ
2026-04-20 0.45 tỉ 12.84 tỉ -12.39 tỉ 0.19 tỉ
2026-04-17 26.65 tỉ 9.96 tỉ 16.69 tỉ -0.05 tỉ
2026-04-16 1.82 tỉ 35.46 tỉ -33.64 tỉ -0.45 tỉ
2026-04-15 4.6 tỉ 4.77 tỉ -0.17 tỉ 2.02 tỉ
2026-04-14 0.31 tỉ 1.77 tỉ -1.46 tỉ 4.86 tỉ
2026-04-13 0.04 tỉ 15.72 tỉ -15.68 tỉ 1.86 tỉ
2026-04-10 16.04 tỉ 5.78 tỉ 10.26 tỉ 0.04 tỉ
2026-04-09 0.92 tỉ 4.2 tỉ -3.28 tỉ 1.7 tỉ
2026-04-08 28.04 tỉ 1.48 tỉ 26.56 tỉ 1.8 tỉ
2026-04-07 16.86 tỉ 0.64 tỉ 16.23 tỉ 1.16 tỉ
2026-04-06 20.09 tỉ 17.7 tỉ 2.39 tỉ 0.51 tỉ
2026-04-03 8.67 tỉ 10.41 tỉ -1.75 tỉ -2.02 tỉ
2026-04-02 13.06 tỉ 21.18 tỉ -8.12 tỉ 1.77 tỉ
2026-04-01 34.65 tỉ 14.13 tỉ 20.52 tỉ 3.69 tỉ
2026-03-31 16.02 tỉ 29.07 tỉ -13.05 tỉ -0.78 tỉ
2026-03-30 9.49 tỉ 62.22 tỉ -52.74 tỉ 2.62 tỉ
2026-03-27 52.48 tỉ 36.74 tỉ 15.74 tỉ -6.77 tỉ
2026-03-26 28.31 tỉ 51.46 tỉ -23.15 tỉ 6.76 tỉ
2026-03-25 51.03 tỉ 64.63 tỉ -13.61 tỉ -1.66 tỉ
2026-03-24 91.77 tỉ 129.02 tỉ -37.24 tỉ 3.77 tỉ
2026-03-23 120.12 tỉ 52.51 tỉ 67.62 tỉ 2.68 tỉ
2026-03-20 17.35 tỉ 39.26 tỉ -21.9 tỉ 8.62 tỉ
2026-03-19 7.83 tỉ 85.59 tỉ -77.76 tỉ -3.67 tỉ
2026-03-18 79.59 tỉ 21.06 tỉ 58.52 tỉ -4.52 tỉ
2026-03-17 17.6 tỉ 28.95 tỉ -11.35 tỉ 0.5 tỉ
2026-03-16 85.84 tỉ 36.3 tỉ 49.54 tỉ 0.79 tỉ
2026-03-13 13.45 tỉ 103.26 tỉ -89.81 tỉ 0.87 tỉ
2026-03-12 5.72 tỉ 81.92 tỉ -76.2 tỉ -0.81 tỉ
2026-03-11 76.67 tỉ 99.35 tỉ -22.69 tỉ 7.41 tỉ
2026-03-10 29.92 tỉ 30.24 tỉ -0.32 tỉ -10.83 tỉ
2026-03-09 51.61 tỉ 170.16 tỉ -118.55 tỉ 0.81 tỉ
2026-03-06 34.34 tỉ 107.37 tỉ -73.03 tỉ 14.89 tỉ
2026-03-05 19.29 tỉ 69.77 tỉ -50.48 tỉ 12.25 tỉ
2026-03-04 61.35 tỉ 162.04 tỉ -100.69 tỉ 3.07 tỉ
2026-03-03 48.85 tỉ 138.88 tỉ -90.04 tỉ 5.86 tỉ
2026-03-02 35.87 tỉ 35.62 tỉ 0.25 tỉ 12.2 tỉ
2026-02-27 43.84 tỉ 74.11 tỉ -30.27 tỉ -6.86 tỉ
2026-02-26 19.16 tỉ 24.93 tỉ -5.77 tỉ -0.03 tỉ
2026-02-25 103.51 tỉ 53.54 tỉ 49.97 tỉ -7.89 tỉ
2026-02-24 117.5 tỉ 44.63 tỉ 72.87 tỉ -1.44 tỉ
2026-02-23 14.62 tỉ 10.13 tỉ 4.48 tỉ -1.11 tỉ
2026-02-13 16.16 tỉ 49.21 tỉ -33.05 tỉ -1.21 tỉ
2026-02-12 8.63 tỉ 21.66 tỉ -13.03 tỉ -1.4 tỉ
2026-02-11 88.35 tỉ 64.63 tỉ 23.72 tỉ 0.28 tỉ
2026-02-10 49.52 tỉ 60.47 tỉ -10.95 tỉ -0.26 tỉ
2026-02-09 39.83 tỉ 16.79 tỉ 23.04 tỉ 0.22 tỉ
2026-02-06 119.51 tỉ 71.64 tỉ 47.87 tỉ 12.26 tỉ
2026-02-05 50.48 tỉ 44.61 tỉ 5.87 tỉ -1.65 tỉ
2026-02-04 35.61 tỉ 21.95 tỉ 13.66 tỉ 0.29 tỉ
2026-02-03 52.14 tỉ 69.27 tỉ -17.13 tỉ -0.12 tỉ
2026-02-02 96.53 tỉ 108.88 tỉ -12.35 tỉ 14.35 tỉ
2026-01-30 53.22 tỉ 91.23 tỉ -38.02 tỉ 1.66 tỉ
2026-01-29 55.3 tỉ 107.47 tỉ -52.17 tỉ 0.33 tỉ
2026-01-28 68.65 tỉ 175.05 tỉ -106.4 tỉ -7.54 tỉ
2026-01-27 89.03 tỉ 63.51 tỉ 25.52 tỉ 0.34 tỉ
2026-01-26 197.73 tỉ 53.77 tỉ 143.96 tỉ -9.19 tỉ
2026-01-23 138.36 tỉ 39.93 tỉ 98.43 tỉ 1.02 tỉ
2026-01-22 60.53 tỉ 55.95 tỉ 4.58 tỉ 4.16 tỉ
2026-01-21 55.86 tỉ 68.98 tỉ -13.11 tỉ 8.12 tỉ
2026-01-20 140.88 tỉ 58.81 tỉ 82.07 tỉ 5.06 tỉ
2026-01-19 186.22 tỉ 69.4 tỉ 116.82 tỉ -1.38 tỉ
2026-01-16 71.58 tỉ 110.84 tỉ -39.26 tỉ 2.52 tỉ
2026-01-15 58.33 tỉ 31.64 tỉ 26.68 tỉ 4.79 tỉ
2026-01-14 102.4 tỉ 51.3 tỉ 51.1 tỉ -5.22 tỉ
2026-01-13 56.5 tỉ 33.97 tỉ 22.53 tỉ -3.13 tỉ
2026-01-12 3.68 tỉ 14.91 tỉ -11.22 tỉ 0.95 tỉ
2026-01-09 28.82 tỉ 27.89 tỉ 0.93 tỉ 2.39 tỉ
2026-01-08 56.58 tỉ 46.18 tỉ 10.4 tỉ -7.84 tỉ
2026-01-07 15.86 tỉ 28.32 tỉ -12.46 tỉ -0.15 tỉ
2026-01-06 17.3 tỉ 8.97 tỉ 8.33 tỉ 13.96 tỉ
2026-01-05 29.85 tỉ 9.31 tỉ 20.54 tỉ -0.47 tỉ
2025-12-31 2.7 tỉ 7.84 tỉ -5.15 tỉ 0.15 tỉ
2025-12-30 3.34 tỉ 21.18 tỉ -17.84 tỉ 0.09 tỉ
2025-12-29 10.33 tỉ 21.85 tỉ -11.52 tỉ -0.21 tỉ
2025-12-26 8.8 tỉ 3.55 tỉ 5.25 tỉ 0.39 tỉ
2025-12-25 4.4 tỉ 5.35 tỉ -0.95 tỉ -1.33 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày