PLX

31.9
70.4
33.30
-0.550 (-1.6%)

Reduced BUY

Risk 3.9/10 Size 45% Score 39/100

High 34.65Low 33.30

Open 34.65Prev 33.85

Vol 3.14M(+51%)F 15.6tỉ 216

1W
-1.48%
1M
-11.08%
3M
-9.88%
6M
-35.96%
1Y
-8.26%
P/B
1.69
P/E
24.18
EPS
1,400
Nợ
2.67
VPS
34
37

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
34.3
Close
33.3
Deviation
-2.97%
Vị thế
Discount
Premium 0d At VWAP 7d Discount 13d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+44.4B
Tự doanh
+139M
Cá nhân
-136M
Tổ chức
-44.4B
Dư mua: 91.13%
Dư bán: 8.87%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
24.8K
33.30
33.80
200
19.2K
33.25
33.85
5.6K
38.2K
33.20
33.90
2.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 2 nhóm
Lặp: 5 lệnh (5,000) Nhanh: 9 lệnh (10,100)
KL bot: 15,100 · M: 11,100 · B: 4,000
Giá trị: M 379.0M · B 136.2M
Bot 0% Thường 100%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 9 10,100 34.2-34.2 13:00:00-13:00:01
Lặp S 5 5,000 34.1 14:02:55-14:03:50
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 20.3B (34.4%) Sell 38.8B (65.6%)
Mua
Số lệnh64
Volume595,100
Tỷ lệ KL22.5%
Bán
Số lệnh103
Volume1,137,600
Tỷ lệ KL43%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 463,000 33.3
14:45:00 387,000 33.3
14:29:52 B 6,400 33.95
14:29:09 S 5,000 33.9
14:28:12 S 20,000 33.9
14:27:57 S 10,000 33.9
14:25:11 S 4,200 33.9
14:21:34 S 8,800 33.95
14:16:03 B 5,000 34.05
14:15:09 B 5,100 34
14:14:41 B 10,000 34
14:09:47 S 18,700 33.95
14:09:40 S 5,000 33.95
14:09:05 S 4,000 33.95
14:07:17 S 12,300 33.95
14:06:14 S 10,000 33.95
14:05:25 B 4,000 34
14:05:12 S 3,800 34
14:05:08 S 17,400 34
14:03:32 S 12,900 34.05
14:03:20 S 10,000 34.05
14:00:14 S 7,200 34.1
14:00:02 S 5,500 34.1
13:59:30 S 6,000 34.1
13:53:05 B 10,000 34.15
13:51:44 B 10,000 34.15
13:48:34 B 15,000 34.1
13:44:58 S 4,500 34.05
13:40:35 S 3,600 34.05
13:39:11 S 5,200 34.05
13:36:17 S 4,000 34.05
13:33:57 S 5,000 34.05
13:32:16 S 12,000 34.1
13:32:00 B 10,000 34.15
13:26:31 S 4,000 34.1
13:25:02 B 16,300 34.15
13:25:02 B 6,400 34.1
13:24:01 S 4,000 34.1
13:23:31 B 11,400 34.1
13:20:50 S 13,500 34.1
13:20:47 S 4,000 34.1
13:13:31 S 4,400 34.1
13:13:19 S 4,000 34.1
13:12:33 S 6,000 34.1
13:11:34 B 3,600 34.1
13:05:15 S 41,600 34
13:04:00 S 5,600 34.05
13:02:07 S 13,300 34.1
13:02:03 S 15,900 34.1
13:00:00 B 3,900 34.15
13:00:00 S 6,000 34.15
11:29:33 S 6,000 34.15
11:28:51 S 8,000 34.15
11:28:20 S 12,500 34.15
11:24:15 S 10,000 34.15
11:21:24 S 10,000 34.15
11:20:04 S 5,000 34.2
11:17:54 S 3,600 34.2
11:15:36 B 4,200 34.25
11:14:53 S 4,700 34.2
11:14:41 B 14,200 34.2
11:14:05 B 4,900 34.2
11:14:04 B 8,000 34.2
11:13:56 S 6,000 34.15
11:12:13 B 4,400 34.15
11:07:13 B 6,500 34.15
11:07:12 S 10,400 34.15
11:05:21 B 11,600 34.2
11:02:20 B 9,300 34.2
11:01:16 B 9,000 34.2
11:01:14 B 5,000 34.15
11:00:28 S 9,400 34.15
10:58:03 S 7,900 34.15
10:52:26 S 4,400 34.15
10:51:27 B 13,000 34.15
10:45:12 B 6,500 34.15
10:43:52 B 6,400 34.15
10:43:41 S 9,500 34.15
10:43:18 B 7,200 34.15
10:41:20 S 10,000 34.15
10:37:45 B 6,800 34.2
10:36:35 S 10,000 34.15
10:34:07 B 7,600 34.2
10:32:29 S 8,700 34.15
10:28:46 S 5,100 34.2
10:27:21 S 5,000 34.2
10:25:36 S 5,000 34.25
10:25:11 S 5,000 34.25
10:22:35 B 10,800 34.25
10:19:21 S 26,400 34.1
10:19:12 B 6,200 34.2
10:18:11 S 6,000 34.1
10:17:31 B 15,000 34.15
10:14:36 S 24,800 34
10:13:11 S 32,000 34.05
10:11:33 S 5,000 34
10:11:24 B 19,400 33.95
10:11:24 S 65,000 33.95
10:11:24 S 5,600 34
10:11:03 B 25,600 34
10:10:32 B 6,500 33.95
10:10:22 S 31,000 33.95
10:10:05 S 14,400 34
10:09:19 B 20,000 34
10:09:04 B 10,000 34
10:08:49 B 5,000 34
10:08:48 S 8,500 34
10:08:37 B 31,600 34
10:08:37 S 13,400 34
10:08:31 B 11,600 34
10:08:31 S 21,700 34
10:08:31 S 11,700 34.05
10:06:37 B 26,800 34.1
10:03:29 B 10,000 34
10:03:10 S 11,400 34
10:01:50 B 8,100 34
10:01:39 B 5,600 34
09:58:21 S 5,600 33.95
09:57:34 S 42,200 34
09:57:34 S 5,400 34.05
09:54:37 S 10,400 34.15
09:53:34 B 5,800 34.15
09:53:34 S 58,400 34.15
09:53:11 B 5,000 34.15
09:53:03 S 11,200 34.15
09:52:55 B 3,800 34.15
09:52:53 S 11,200 34.15
09:52:22 S 22,200 34.15
09:51:51 S 26,800 34.15
09:50:36 S 8,700 34.2
09:48:35 B 14,300 34.2
09:47:00 B 10,000 34.2
09:44:16 S 19,700 34.3
09:44:12 B 13,500 34.3
09:42:35 S 5,000 34.25
09:42:35 B 20,100 34.25
09:41:08 B 3,700 34.2
09:40:58 B 12,400 34.15
09:35:22 B 4,100 34.25
09:35:22 B 5,900 34.2
09:34:14 S 5,600 34.2
09:33:26 S 3,600 34.25
09:32:52 S 13,000 34.3
09:32:17 S 14,000 34.3
09:28:08 S 4,300 34.25
09:28:07 B 6,200 34.3
09:27:52 B 5,000 34.25
09:27:41 S 5,300 34.2
09:27:29 B 7,400 34.25
09:27:17 B 4,200 34.2
09:26:56 B 3,700 34.2
09:26:45 S 6,000 34.2
09:26:13 S 5,000 34.2
09:25:53 S 5,000 34.15
09:25:51 S 19,800 34.2
09:25:36 B 7,500 34.15
09:25:25 S 6,800 34.2
09:22:37 S 5,100 34.3
09:22:23 S 9,200 34.35
09:22:23 S 5,000 34.35
09:21:44 S 5,500 34.4
09:21:44 S 4,000 34.4
09:19:58 S 5,100 34.5
09:19:29 S 9,500 34.55
09:18:29 B 5,000 34.6
09:17:53 S 6,000 34.5
09:17:20 S 4,000 34.5
09:16:52 B 3,600 34.4
09:15:23 S 18,500 34.6
09:15:00 63,300 34.65
Buy 27.5B (25.8%) Sell 79.1B (74.2%)
34.65
66.0K
34.60
5.0K
18.5K
34.55
5.3K
10.8K
34.50
6.0K
18.8K
34.45
1.5K
1.4K
34.40
5.8K
14.7K
34.35
8.0K
17.3K
34.30
25.4K
61.0K
34.25
57.1K
42.3K
34.20
147.1K
110.0K
34.15
207.1K
322.3K
34.10
82.5K
198.9K
34.05
27.5K
143.8K
34.00
170.4K
232.9K
33.95
56.6K
173.4K
33.90
55.3K
33.30
851.2K