24
PC1
  • High
    18.3
  • Low
    17.8
  • Open
    18
  • Pefer
    18.1
  • Volume
    8,445,100
  • Foreign

    39.66 - 24.46 = 15.2 tỉ

  • P/B
    1.14
  • P/E
    7.15
  • Nợ
    1.77
  • VPS:
    22.41
Mua chủ động: 17M (55.27 %)
Bán chủ động: 14M (44.73 %)
18.8 - 19 (5)
19.6 - 19.7 (3)
20.3 - 20.5 (2)
20.4 - 20.5 (3)
21 - 21.5 (4)
21 - 21.3 (2)
22.4 - 22.5 (2)
23.5 - 23.7 (2)
24.6 - 24.8 (2)
25.2 - 25.4 (2)
28 - 28.3 (2)

14D

1M

3M

6M

Sell Extreme 0%

Action: NEUTRAL

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
13/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
12/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
11/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/05 10:36 (1 week ago)

Programmatic evaluation (LLM disabled)

VNI: 1898.37
-2.73 | 29705 tỉ
F: 2,378 / 1,955
🤖

AI Price Zone Analysis - PC1

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PC1?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 139.57 tỉ 201.2 tỉ -61.63 tỉ -2.66 tỉ
Total (10 days) 295.98 tỉ 584.88 tỉ -288.9 tỉ -19.39 tỉ
Total (20 days) 360.68 tỉ 688.47 tỉ -327.79 tỉ -19.29 tỉ
Total (30 days) 565.13 tỉ 789.52 tỉ -224.39 tỉ -27.28 tỉ
Total (40 days) 832.52 tỉ 1075.66 tỉ -243.14 tỉ -21.62 tỉ
Total (50 days) 1266.06 tỉ 1432.08 tỉ -166.02 tỉ -37.29 tỉ
Total (60 days) 1513.33 tỉ 1608.76 tỉ -95.43 tỉ -38.59 tỉ
Total (70 days) 1755.29 tỉ 1762.31 tỉ -7.03 tỉ -43.13 tỉ
Total (80 days) 1889.87 tỉ 1901.48 tỉ -11.61 tỉ -43.19 tỉ
Total (90 days) 2091.14 tỉ 1948.46 tỉ 142.68 tỉ -46.22 tỉ
Total (180 days) 3001.17 tỉ 2989.47 tỉ 11.7 tỉ -105.45 tỉ
2026-05-13 39.66 tỉ 24.46 tỉ 15.2 tỉ 0 tỉ
2026-05-12 21.1 tỉ 55.67 tỉ -34.58 tỉ 0 tỉ
2026-05-11 46.81 tỉ 34.35 tỉ 12.45 tỉ 0 tỉ
2026-05-08 16.08 tỉ 51.1 tỉ -35.02 tỉ -2.66 tỉ
2026-05-07 15.93 tỉ 35.61 tỉ -19.69 tỉ 0 tỉ
2026-05-06 53.06 tỉ 14.34 tỉ 38.72 tỉ -5.86 tỉ
2026-05-05 41.44 tỉ 68.26 tỉ -26.81 tỉ 0 tỉ
2026-05-04 6.77 tỉ 15.62 tỉ -8.85 tỉ -7.12 tỉ
2026-04-29 50.8 tỉ 283.71 tỉ -232.91 tỉ -3.75 tỉ
2026-04-28 4.33 tỉ 1.75 tỉ 2.58 tỉ 0 tỉ
2026-04-24 2.25 tỉ 15.96 tỉ -13.71 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 22.37 tỉ 12.77 tỉ 9.6 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 2.46 tỉ 22.09 tỉ -19.63 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 1.85 tỉ 5.3 tỉ -3.45 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 10.5 tỉ 8.02 tỉ 2.47 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 3.18 tỉ 7.33 tỉ -4.15 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 3.2 tỉ 13.05 tỉ -9.86 tỉ -0.33 tỉ
2026-04-15 2.73 tỉ 2.92 tỉ -0.19 tỉ 0.07 tỉ
2026-04-14 14.64 tỉ 4.87 tỉ 9.77 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 1.53 tỉ 11.27 tỉ -9.75 tỉ 0.37 tỉ
2026-04-10 2.11 tỉ 7.07 tỉ -4.95 tỉ -0.95 tỉ
2026-04-09 17.03 tỉ 3.41 tỉ 13.62 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-08 34.6 tỉ 3.27 tỉ 31.33 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 12.13 tỉ 8.12 tỉ 4 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-06 10.89 tỉ 4.62 tỉ 6.26 tỉ -1.58 tỉ
2026-04-03 6.91 tỉ 12.63 tỉ -5.72 tỉ -2.63 tỉ
2026-04-02 20.57 tỉ 1.49 tỉ 19.08 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 22.01 tỉ 18.14 tỉ 3.86 tỉ 6.43 tỉ
2026-03-31 52.81 tỉ 18.84 tỉ 33.97 tỉ -6.56 tỉ
2026-03-30 25.39 tỉ 23.45 tỉ 1.95 tỉ -2.66 tỉ
2026-03-27 47.41 tỉ 55.24 tỉ -7.83 tỉ -3.56 tỉ
2026-03-26 64.3 tỉ 49.76 tỉ 14.55 tỉ -13.55 tỉ
2026-03-25 20.88 tỉ 7.97 tỉ 12.92 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 17.81 tỉ 25.1 tỉ -7.29 tỉ -3.85 tỉ
2026-03-23 7.07 tỉ 34.55 tỉ -27.49 tỉ 2.09 tỉ
2026-03-20 31.67 tỉ 22.16 tỉ 9.51 tỉ 22.94 tỉ
2026-03-19 22.11 tỉ 28.26 tỉ -6.15 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 26.12 tỉ 11.87 tỉ 14.25 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 10.71 tỉ 29.15 tỉ -18.44 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-16 19.31 tỉ 22.09 tỉ -2.77 tỉ 1.58 tỉ
2026-03-13 20.38 tỉ 42.71 tỉ -22.33 tỉ 1.15 tỉ
2026-03-12 16.15 tỉ 23.66 tỉ -7.51 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-11 20.78 tỉ 16.4 tỉ 4.38 tỉ -0.88 tỉ
2026-03-10 51.13 tỉ 33.64 tỉ 17.49 tỉ -2.55 tỉ
2026-03-09 18.63 tỉ 0 tỉ 18.63 tỉ -14.72 tỉ
2026-03-06 41.7 tỉ 37.49 tỉ 4.21 tỉ -4.98 tỉ
2026-03-05 68.01 tỉ 80.31 tỉ -12.3 tỉ -7.09 tỉ
2026-03-04 15.31 tỉ 52.75 tỉ -37.44 tỉ 16.78 tỉ
2026-03-03 114.83 tỉ 23.25 tỉ 91.58 tỉ 0.92 tỉ
2026-03-02 66.61 tỉ 46.2 tỉ 20.4 tỉ -4.32 tỉ
2026-02-27 26.79 tỉ 33.9 tỉ -7.11 tỉ 1.63 tỉ
2026-02-26 45.39 tỉ 46.2 tỉ -0.81 tỉ -14.72 tỉ
2026-02-25 11.82 tỉ 26.96 tỉ -15.13 tỉ 0.37 tỉ
2026-02-24 8.96 tỉ 6.75 tỉ 2.2 tỉ 10.31 tỉ
2026-02-23 26.94 tỉ 22.06 tỉ 4.88 tỉ -3.24 tỉ
2026-02-13 55.25 tỉ 9.14 tỉ 46.11 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 14.95 tỉ 7.85 tỉ 7.1 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 16.68 tỉ 12.24 tỉ 4.43 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 19.21 tỉ 7.75 tỉ 11.46 tỉ 2.45 tỉ
2026-02-09 21.28 tỉ 3.82 tỉ 17.46 tỉ 1.9 tỉ
2026-02-06 51.09 tỉ 15.29 tỉ 35.8 tỉ 5.46 tỉ
2026-02-05 21.14 tỉ 15.43 tỉ 5.71 tỉ 5.2 tỉ
2026-02-04 34.53 tỉ 15.9 tỉ 18.63 tỉ -9.45 tỉ
2026-02-03 41.11 tỉ 15.72 tỉ 25.39 tỉ -1.61 tỉ
2026-02-02 37.89 tỉ 7.17 tỉ 30.72 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 1.23 tỉ 16.72 tỉ -15.49 tỉ -5.55 tỉ
2026-01-29 8.51 tỉ 25.64 tỉ -17.13 tỉ 0.14 tỉ
2026-01-28 8.08 tỉ 15.12 tỉ -7.03 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 3.49 tỉ 13.6 tỉ -10.11 tỉ 0.7 tỉ
2026-01-26 34.9 tỉ 12.98 tỉ 21.92 tỉ 0.58 tỉ
2026-01-23 0.7 tỉ 4.03 tỉ -3.34 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-22 9.97 tỉ 2.99 tỉ 6.99 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-21 22.7 tỉ 3.19 tỉ 19.51 tỉ -0.08 tỉ
2026-01-20 14.99 tỉ 14.69 tỉ 0.31 tỉ 0.72 tỉ
2026-01-19 7.09 tỉ 7.97 tỉ -0.88 tỉ 0.07 tỉ
2026-01-16 12.53 tỉ 12.23 tỉ 0.3 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 31.2 tỉ 19.86 tỉ 11.34 tỉ -0.8 tỉ
2026-01-14 16.56 tỉ 33.05 tỉ -16.49 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 10.18 tỉ 26.39 tỉ -16.2 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-12 8.66 tỉ 14.77 tỉ -6.11 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 27.92 tỉ 5.06 tỉ 22.86 tỉ 0.95 tỉ
2026-01-08 41.55 tỉ 4.88 tỉ 36.67 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-07 31.3 tỉ 5.29 tỉ 26.01 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 50.57 tỉ 12.75 tỉ 37.82 tỉ -7.31 tỉ
2026-01-05 18.26 tỉ 4.74 tỉ 13.52 tỉ 0 tỉ
2025-12-31 3.25 tỉ 3.14 tỉ 0.1 tỉ 1.81 tỉ
2025-12-30 8.85 tỉ 0.99 tỉ 7.86 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 14.83 tỉ 5.92 tỉ 8.91 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 4.66 tỉ 2.55 tỉ 2.11 tỉ 0.44 tỉ
2025-12-25 0.08 tỉ 1.66 tỉ -1.58 tỉ 1.1 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày