NLG

19.2
44.8
22.20
+0.650 (+3.0%)

Wait & See

Risk 4.5/10 Size 36% Score 45/100

High 22.20Low 21.50

Open 21.65Prev 21.55

Vol 4.51M(+130%)F -51.8tỉ 254

1W
+3.98%
1M
-16.85%
3M
-19.42%
6M
-27.57%
1Y
-46.51%
P/B
0.82
P/E
13.47
EPS
1,600
Nợ
0.74
VPS
23
35

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
22.4
Close
22.2
Deviation
-1.07%
Vị thế
Discount
Premium 0d At VWAP 7d Discount 13d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-46.9B
Tự doanh
+9.2B
Cá nhân
-15.3B
Tổ chức
+53.0B
Dư mua: 98.68%
Dư bán: 1.32%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
575.6K
22.20
22.25
10.3K
156.7K
21.50
22.30
700
95.4K
21.45
22.35
100
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 1 nhóm
Nhanh: 7 lệnh (11,300)
KL bot: 11,300 · M: 11,300 · B: 0
Giá trị: M 244.1M · B 0.0M
Bot 0% Thường 100%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 7 11,300 21.6 13:00:00-13:00:03
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 15.5B (32.4%) Sell 32.2B (67.6%)
Mua
Số lệnh31
Volume715,500
Tỷ lệ KL20.3%
Bán
Số lệnh56
Volume1,491,500
Tỷ lệ KL42.3%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 61,600 22.2
14:45:00 1,221,800 22.2
14:45:00 16,400 22.2
14:45:00 20,000 22.2
14:26:43 B 41,700 21.6
14:22:50 B 20,000 21.6
14:21:25 B 30,000 21.6
14:20:27 S 33,800 21.6
14:18:50 B 22,800 21.6
14:18:23 B 20,000 21.6
14:12:41 B 20,000 21.6
13:55:24 S 15,900 21.55
13:44:56 S 15,000 21.55
13:30:40 S 27,700 21.55
13:08:48 B 15,000 21.6
13:06:11 B 18,200 21.55
13:00:10 S 84,800 21.55
11:29:59 B 44,700 21.6
11:20:02 B 15,000 21.6
11:11:59 S 40,000 21.55
11:09:55 B 16,400 21.55
11:09:09 S 20,100 21.55
11:09:07 S 100,000 21.55
11:00:22 B 20,000 21.6
10:56:11 S 19,300 21.6
10:53:12 B 30,000 21.6
10:51:51 B 20,000 21.6
10:48:32 S 20,000 21.6
10:44:50 B 14,000 21.6
10:42:27 B 26,000 21.6
10:37:29 B 20,000 21.6
10:34:00 S 21,000 21.55
10:32:44 S 50,000 21.6
10:28:27 S 35,900 21.6
10:26:23 B 34,900 21.6
10:25:40 S 17,700 21.55
10:20:00 S 43,700 21.55
10:16:38 S 25,000 21.55
10:15:33 S 50,000 21.55
10:14:59 S 17,000 21.6
10:14:04 S 20,000 21.6
10:13:56 S 49,000 21.6
10:13:38 S 20,000 21.6
10:13:31 S 30,000 21.6
10:13:18 S 48,200 21.6
10:13:10 B 18,200 21.65
10:10:26 S 16,900 21.6
10:09:59 S 20,000 21.6
10:07:39 S 15,000 21.6
10:07:13 S 20,000 21.6
10:06:53 S 20,000 21.6
10:05:35 S 19,400 21.6
10:05:30 S 20,000 21.6
10:03:30 B 20,000 21.6
10:03:23 B 20,000 21.6
10:03:11 S 19,400 21.6
10:00:57 S 19,000 21.6
10:00:29 B 17,500 21.6
09:58:41 S 15,200 21.6
09:58:19 S 14,500 21.6
09:57:14 S 19,000 21.6
09:57:04 S 19,100 21.6
09:53:55 S 27,500 21.6
09:53:47 S 40,000 21.65
09:52:55 B 30,000 21.75
09:52:43 B 33,500 21.7
09:52:30 B 19,700 21.65
09:52:23 B 20,000 21.65
09:52:01 B 27,900 21.6
09:51:37 S 24,100 21.6
09:48:37 S 20,300 21.6
09:48:10 S 30,000 21.6
09:46:55 S 30,000 21.6
09:45:42 S 20,000 21.6
09:45:25 S 20,000 21.6
09:44:36 S 20,000 21.6
09:43:18 S 18,000 21.6
09:41:20 S 20,000 21.6
09:38:54 S 16,600 21.6
09:38:29 S 16,600 21.6
09:35:46 B 20,000 21.6
09:34:43 S 20,000 21.6
09:34:17 S 20,000 21.6
09:34:03 S 20,000 21.6
09:31:49 S 18,000 21.6
09:30:56 S 20,000 21.6
09:30:40 S 29,800 21.65
09:30:30 B 20,000 21.65
09:30:17 B 20,000 21.65
09:28:39 B 20,000 21.6
09:25:45 S 19,000 21.6
Buy 25.5B (25.9%) Sell 72.8B (74.1%)
22.20
1.3M
21.80
100
21.75
34.5K
21.70
33.5K
100
21.65
148.3K
96.5K
21.60
862.9K
1.2M
21.55
99.8K
672.1K
21.50
26.4K