51
MWG
  • High
    85.9
  • Low
    84.6
  • Open
    85.7
  • Pefer
    86
  • Volume
    4,605,300
  • Foreign

    42.53 - 76.74 = -34.21 tỉ

  • P/B
    3.52
  • P/E
    15.24
  • Nợ
    1.34
  • VPS:
    91.1
Mua chủ động: 8M (50.11 %)
Bán chủ động: 8M (49.89 %)
53 - 53 (2)
58.1 - 58.2 (3)
64.3 - 64.6 (2)
65.2 - 65.2 (3)
73.7 - 74.2 (2)
75.4 - 78.1 (7)
83.2 - 83.9 (3)
83.4 - 83.9 (3)
86.2 - 88.5 (4)
89.9 - 90 (2)
94.3 - 94.4 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 75%
Pullback 100%
Order Block 100%

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 HOLD (40%) CHỜ
07/05 85.0 87.4 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
06/05 HOLD (40%) CHỜ
05/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
04/05 HOLD (40%) CHỜ
CHỜ HOLD 62% 13/04 10:41 (3 weeks ago)

Net Score +1.5 + Adj 0% → HOLD. Delta momentum cải thiện (3d>7d>10d) + CVD acceleration dương + giá trên MA20 hỗ trợ sideways/hồi kỹ thuật; nhưng CVD tổng âm, foreign 3 phiên −30.3 tỷ & 10d −119 tỷ + RS Line yếu VNI trong VNI downtrend giữ risk cao....

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - MWG

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho MWG?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 562.8 tỉ 371.33 tỉ 191.48 tỉ -47.73 tỉ
Total (10 days) 1350.15 tỉ 1083.72 tỉ 266.42 tỉ -188.85 tỉ
Total (20 days) 2614.9 tỉ 2035.9 tỉ 579.01 tỉ 7.73 tỉ
Total (30 days) 3785.27 tỉ 2900.73 tỉ 884.54 tỉ -146.35 tỉ
Total (40 days) 5418.67 tỉ 4327.44 tỉ 1091.23 tỉ 43.43 tỉ
Total (50 days) 7776.86 tỉ 5828.9 tỉ 1947.96 tỉ 265.29 tỉ
Total (60 days) 9767.05 tỉ 7354.04 tỉ 2413.01 tỉ 361.57 tỉ
Total (70 days) 11153.91 tỉ 9531.11 tỉ 1622.8 tỉ 232.26 tỉ
Total (80 days) 12550.6 tỉ 10761.31 tỉ 1789.3 tỉ 471.28 tỉ
Total (90 days) 14309.28 tỉ 11550.03 tỉ 2759.25 tỉ 542.65 tỉ
Total (180 days) 25098.16 tỉ 24654.6 tỉ 443.56 tỉ 667.85 tỉ
2026-05-08 42.53 tỉ 76.74 tỉ -34.21 tỉ 10.92 tỉ
2026-05-07 87.51 tỉ 16.69 tỉ 70.82 tỉ 1.77 tỉ
2026-05-06 167.53 tỉ 109.68 tỉ 57.85 tỉ -13.84 tỉ
2026-05-05 72.53 tỉ 47.68 tỉ 24.85 tỉ -7.91 tỉ
2026-05-04 192.71 tỉ 120.54 tỉ 72.17 tỉ -38.65 tỉ
2026-04-29 167.38 tỉ 166.38 tỉ 1.01 tỉ 7.69 tỉ
2026-04-28 295.59 tỉ 254.19 tỉ 41.39 tỉ -17.29 tỉ
2026-04-24 36.23 tỉ 119.86 tỉ -83.63 tỉ 34.97 tỉ
2026-04-23 48.34 tỉ 131.46 tỉ -83.12 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 239.81 tỉ 40.51 tỉ 199.3 tỉ -166.49 tỉ
2026-04-21 180.73 tỉ 189.66 tỉ -8.93 tỉ 30.98 tỉ
2026-04-20 158.96 tỉ 25.4 tỉ 133.56 tỉ 88.1 tỉ
2026-04-17 228.96 tỉ 33.43 tỉ 195.53 tỉ -37.23 tỉ
2026-04-16 89.1 tỉ 55.56 tỉ 33.53 tỉ 92.32 tỉ
2026-04-15 13.83 tỉ 53.5 tỉ -39.67 tỉ 13.52 tỉ
2026-04-14 33.39 tỉ 19.6 tỉ 13.79 tỉ -0.93 tỉ
2026-04-13 30.48 tỉ 17.96 tỉ 12.52 tỉ -15.99 tỉ
2026-04-10 148.02 tỉ 178.77 tỉ -30.74 tỉ 81.78 tỉ
2026-04-09 163.3 tỉ 159.63 tỉ 3.67 tỉ -21.88 tỉ
2026-04-08 217.98 tỉ 218.66 tỉ -0.68 tỉ -34.1 tỉ
2026-04-07 69.77 tỉ 117.45 tỉ -47.67 tỉ -3.38 tỉ
2026-04-06 83.32 tỉ 148.61 tỉ -65.29 tỉ 47.97 tỉ
2026-04-03 62.13 tỉ 237.29 tỉ -175.16 tỉ 73.54 tỉ
2026-04-02 81.52 tỉ 17.7 tỉ 63.83 tỉ -127.9 tỉ
2026-04-01 129.15 tỉ 38.3 tỉ 90.85 tỉ -28.78 tỉ
2026-03-31 105.15 tỉ 59.73 tỉ 45.42 tỉ 14.9 tỉ
2026-03-30 91.06 tỉ 57.31 tỉ 33.74 tỉ 28.28 tỉ
2026-03-27 119.48 tỉ 52.94 tỉ 66.55 tỉ 1.52 tỉ
2026-03-26 205.01 tỉ 41.16 tỉ 163.85 tỉ -169.27 tỉ
2026-03-25 223.77 tỉ 94.35 tỉ 129.42 tỉ 9.05 tỉ
2026-03-24 144.82 tỉ 292.25 tỉ -147.43 tỉ 25.1 tỉ
2026-03-23 96.58 tỉ 516.39 tỉ -419.81 tỉ 190.62 tỉ
2026-03-20 85.9 tỉ 162.88 tỉ -76.98 tỉ -2.83 tỉ
2026-03-19 70.86 tỉ 38.57 tỉ 32.28 tỉ -119.5 tỉ
2026-03-18 66.48 tỉ 38.02 tỉ 28.46 tỉ 73.69 tỉ
2026-03-17 19.06 tỉ 32.11 tỉ -13.05 tỉ 47.17 tỉ
2026-03-16 35.66 tỉ 68 tỉ -32.35 tỉ 48.93 tỉ
2026-03-13 81.75 tỉ 87.76 tỉ -6.01 tỉ 31.37 tỉ
2026-03-12 365.97 tỉ 121.02 tỉ 244.94 tỉ -14.52 tỉ
2026-03-11 666.32 tỉ 69.7 tỉ 596.63 tỉ -90.25 tỉ
2026-03-10 657.44 tỉ 94.8 tỉ 562.64 tỉ 7.39 tỉ
2026-03-09 207.29 tỉ 68.83 tỉ 138.46 tỉ 20.6 tỉ
2026-03-06 290.25 tỉ 204.21 tỉ 86.04 tỉ 6.36 tỉ
2026-03-05 143.92 tỉ 282.3 tỉ -138.38 tỉ 42.08 tỉ
2026-03-04 241.61 tỉ 249.75 tỉ -8.14 tỉ -0.53 tỉ
2026-03-03 150.89 tỉ 165.2 tỉ -14.31 tỉ 104.68 tỉ
2026-03-02 287.66 tỉ 82.84 tỉ 204.82 tỉ 24.21 tỉ
2026-02-27 221.09 tỉ 62.72 tỉ 158.36 tỉ -20.54 tỉ
2026-02-26 59.15 tỉ 172.4 tỉ -113.25 tỉ 41.31 tỉ
2026-02-25 98.89 tỉ 118.41 tỉ -19.52 tỉ -3.71 tỉ
2026-02-24 186.48 tỉ 109.75 tỉ 76.73 tỉ -6.52 tỉ
2026-02-23 95.74 tỉ 212.64 tỉ -116.89 tỉ 40.26 tỉ
2026-02-13 79.89 tỉ 68.98 tỉ 10.91 tỉ -76.58 tỉ
2026-02-12 202.89 tỉ 151.26 tỉ 51.63 tỉ -34.83 tỉ
2026-02-11 222.76 tỉ 102.16 tỉ 120.61 tỉ -57.81 tỉ
2026-02-10 283.83 tỉ 83.29 tỉ 200.53 tỉ -10.9 tỉ
2026-02-09 225.02 tỉ 185.8 tỉ 39.22 tỉ 23.33 tỉ
2026-02-06 134.65 tỉ 168.18 tỉ -33.52 tỉ 259.95 tỉ
2026-02-05 494.66 tỉ 314.04 tỉ 180.62 tỉ -33.48 tỉ
2026-02-04 64.26 tỉ 129.06 tỉ -64.79 tỉ -7.12 tỉ
2026-02-03 199.53 tỉ 367.16 tỉ -167.63 tỉ -2.43 tỉ
2026-02-02 149.48 tỉ 193.52 tỉ -44.04 tỉ -119.57 tỉ
2026-01-30 249.65 tỉ 356.39 tỉ -106.74 tỉ -91.66 tỉ
2026-01-29 109.44 tỉ 272 tỉ -162.56 tỉ -93.63 tỉ
2026-01-28 13.59 tỉ 213.23 tỉ -199.63 tỉ 66.5 tỉ
2026-01-27 142.4 tỉ 222.04 tỉ -79.64 tỉ 61.84 tỉ
2026-01-26 110.32 tỉ 206.02 tỉ -95.7 tỉ 74.3 tỉ
2026-01-23 140.57 tỉ 104.81 tỉ 35.76 tỉ -17.27 tỉ
2026-01-22 164.19 tỉ 115.21 tỉ 48.98 tỉ -10.12 tỉ
2026-01-21 107.69 tỉ 126.69 tỉ -19 tỉ 2.74 tỉ
2026-01-20 176.83 tỉ 275.23 tỉ -98.39 tỉ 29.99 tỉ
2026-01-19 59.56 tỉ 106.92 tỉ -47.36 tỉ 2.26 tỉ
2026-01-16 86.59 tỉ 54.9 tỉ 31.69 tỉ -8.77 tỉ
2026-01-15 47.62 tỉ 68.21 tỉ -20.59 tỉ 77.81 tỉ
2026-01-14 79.97 tỉ 121.4 tỉ -41.43 tỉ 34.09 tỉ
2026-01-13 148.82 tỉ 143.65 tỉ 5.17 tỉ 24.12 tỉ
2026-01-12 247.39 tỉ 86.57 tỉ 160.82 tỉ 29.02 tỉ
2026-01-09 150.66 tỉ 80.94 tỉ 69.72 tỉ 9.31 tỉ
2026-01-08 255.27 tỉ 196.09 tỉ 59.18 tỉ 55.07 tỉ
2026-01-07 143.99 tỉ 96.29 tỉ 47.69 tỉ -13.89 tỉ
2026-01-06 87.6 tỉ 101.37 tỉ -13.77 tỉ 34.37 tỉ
2026-01-05 121.09 tỉ 146.97 tỉ -25.88 tỉ -0.85 tỉ
2025-12-31 130.34 tỉ 18.49 tỉ 111.85 tỉ 41.44 tỉ
2025-12-30 368.24 tỉ 25.51 tỉ 342.73 tỉ -12.59 tỉ
2025-12-29 98.24 tỉ 122.18 tỉ -23.94 tỉ -5 tỉ
2025-12-26 121.61 tỉ 146.54 tỉ -24.93 tỉ 29.05 tỉ
2025-12-25 103.76 tỉ 59.27 tỉ 44.49 tỉ -42.5 tỉ
2025-12-24 154.88 tỉ 22 tỉ 132.88 tỉ 19.9 tỉ
2025-12-23 307.84 tỉ 72.93 tỉ 234.91 tỉ -69.89 tỉ
2025-12-22 265.07 tỉ 73.45 tỉ 191.62 tỉ 77.45 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày