MWG

61.5
93.0
69.90
+0.100 (+0.1%)

Reduced BUY

Risk 2.3/10 Size 26% Score 23/100

High 70.50Low 68.50

Open 70.50Prev 69.80

Vol 4.56M(-7%)F 0.8tỉ 3433

1W
+2.79%
1M
-12.63%
3M
-18.34%
6M
-19.66%
1Y
+4.17%
P/B
2.88
P/E
10.47
EPS
6,667
Nợ
1.89
VPS
71
43

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
70.2
Close
69.9
Deviation
-0.36%
Vị thế
At VWAP
Premium 3d At VWAP 9d Discount 8d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+225.9B
Tự doanh
+164.7B
Cá nhân
+112.1B
Tổ chức
-502.7B
Dư mua: 6.04%
Dư bán: 93.96%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
1.0K
69.80
69.90
34.8K
8.0K
69.10
70.00
464.1K
24.0K
69.00
70.10
14.3K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 21 nhóm
Lặp: 11 lệnh (20,000) Iceberg: 26 lệnh (43,600) Nhanh: 115 lệnh (258,200)
KL bot: 304,700 · M: 118,100 · B: 186,600
Giá trị: M 8.2B · B 12.9B
Bot 7% Thường 93%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 6 50,700 69.0-69.3 09:31:59-09:32:07
Ice S 10 40,100 68.7-68.8 14:04:51-14:05:43
Fast B 6 40,000 69.3-69.4 14:28:00-14:28:10
Fast S 7 35,400 69.1-69.3 14:15:49-14:15:58
Fast B 6 35,000 69.5 14:28:41-14:28:51
Fast S 15 21,600 69.0-69.1 13:00:00-13:00:04
Fast S 6 20,200 68.5-68.7 09:24:37-09:24:47
Lặp B 6 15,000 69.5 14:28:35-14:28:51
Fast B 7 10,000 69.3-69.5 14:28:17-14:28:26
Fast B 6 10,000 69.4-69.5 14:28:29-14:28:38
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 47.6B (30.7%) Sell 107.4B (69.3%)
Mua
Số lệnh90
Volume687,600
Tỷ lệ KL18.9%
Bán
Số lệnh177
Volume1,553,600
Tỷ lệ KL42.7%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 486,100 69.9
14:45:00 825,500 69.9
14:45:00 5,800 69.9
14:29:00 B 5,000 69.5
14:28:46 B 10,000 69.5
14:28:42 B 15,000 69.5
14:28:00 B 17,400 69.4
14:28:00 B 12,600 69.3
14:27:56 S 17,100 69.2
14:27:28 S 3,800 69.2
14:27:27 B 3,100 69.2
14:25:50 B 19,800 69.3
14:23:02 B 4,900 69.3
14:22:21 S 8,300 69.2
14:22:00 B 4,400 69.2
14:21:43 B 20,000 69.2
14:21:08 B 5,100 69.1
14:21:02 B 10,000 69.1
14:20:05 S 25,900 69.1
14:19:12 S 3,300 69.1
14:18:44 B 4,000 69.2
14:18:37 B 4,000 69.2
14:17:14 S 3,200 69.2
14:16:57 S 3,200 69.2
14:16:56 S 4,000 69.2
14:16:37 S 3,200 69.2
14:16:18 B 3,900 69.3
14:16:17 S 8,200 69.2
14:16:11 B 4,000 69.3
14:15:58 S 3,200 69.1
14:15:49 S 26,700 69.3
14:15:29 S 3,200 69.3
14:15:19 S 3,200 69.3
14:15:13 B 3,800 69.3
14:15:01 S 3,200 69.2
14:14:53 S 4,600 69.3
14:14:49 B 13,600 69.4
14:14:43 S 3,200 69.2
14:14:40 B 25,000 69.3
14:14:17 B 11,200 69.2
14:13:19 B 8,400 69
14:13:04 B 9,000 69
14:12:35 S 7,000 68.9
14:11:49 S 5,000 68.9
14:11:44 B 6,800 68.9
14:09:41 B 4,000 68.9
14:09:08 B 4,200 68.8
14:07:15 B 3,500 68.8
14:07:10 B 5,300 68.7
14:07:08 B 4,000 68.7
14:07:07 B 3,500 68.7
14:06:24 S 3,500 68.6
14:06:22 S 5,000 68.6
14:06:09 S 4,000 68.6
14:05:53 S 3,700 68.6
14:05:43 S 4,700 68.7
14:05:42 S 5,000 68.7
14:05:11 S 4,300 68.7
14:05:07 B 3,500 68.8
14:05:00 S 6,100 68.7
14:04:57 B 3,500 68.8
14:04:55 S 5,000 68.7
14:04:52 S 3,100 68.8
14:04:51 S 5,500 68.8
14:04:51 S 4,900 68.8
14:04:21 S 20,000 68.8
14:04:12 S 5,000 68.8
14:04:08 S 5,200 68.8
14:03:50 S 10,000 68.8
14:03:31 S 5,000 68.8
14:03:01 S 3,800 68.8
14:01:38 S 3,500 68.8
14:00:50 S 5,000 68.8
14:00:25 S 11,100 68.8
13:59:25 S 3,200 68.8
13:58:17 S 4,200 68.9
13:56:23 S 5,000 68.9
13:52:47 S 4,500 68.8
13:50:52 S 13,100 68.8
13:48:23 S 20,000 68.9
13:48:07 B 3,500 69
13:45:35 S 3,200 69
13:45:15 S 3,200 68.9
13:44:57 S 3,200 69
13:44:55 S 3,800 69
13:44:36 S 3,200 69
13:40:13 B 3,800 69
13:40:09 B 3,500 69
13:39:58 B 3,500 68.9
13:39:50 S 4,900 68.8
13:39:26 S 3,200 68.8
13:39:14 S 4,200 68.8
13:39:05 S 7,200 68.8
13:38:50 S 3,200 68.8
13:38:32 S 3,200 68.8
13:38:13 S 3,200 68.8
13:37:51 B 5,000 68.9
13:35:34 B 10,000 68.9
13:34:52 B 3,500 68.9
13:34:43 B 3,500 68.9
13:33:58 S 6,800 68.8
13:33:48 S 4,000 68.8
13:33:44 S 10,000 68.9
13:33:18 S 3,200 68.9
13:33:17 S 7,200 68.9
13:33:06 S 6,000 68.9
13:32:57 S 3,200 68.9
13:32:52 S 5,300 68.9
13:32:43 S 6,700 69
13:32:35 S 3,200 69
13:32:24 S 4,900 69
13:32:14 S 3,800 69
13:31:36 B 3,600 69
13:31:24 B 10,000 69
13:31:23 B 3,500 69
13:30:09 B 5,000 69
13:29:40 B 6,100 68.9
13:29:37 B 10,000 68.9
13:28:19 B 5,000 68.9
13:23:23 S 8,500 68.8
13:23:21 S 6,000 68.8
13:22:41 S 12,800 68.8
13:22:13 S 3,300 68.9
13:21:21 B 5,000 69
13:21:16 S 6,600 68.9
13:21:01 S 6,000 68.9
13:20:48 S 5,900 68.9
13:20:35 S 4,100 68.9
13:19:55 S 14,500 69
13:19:55 S 5,500 69.1
13:19:24 B 3,600 69.1
13:18:13 S 3,300 69.1
13:16:57 B 4,900 69.1
13:14:42 S 27,700 69
13:14:17 S 13,300 69.1
13:14:15 S 6,700 69.1
13:14:03 S 6,000 69.2
13:10:23 B 8,800 69.2
13:10:16 B 5,100 69.2
13:10:15 B 8,400 69.1
13:09:56 S 10,300 69.1
13:09:41 B 5,000 69.2
13:09:36 S 5,000 69.1
13:09:01 B 3,800 69.2
13:09:01 B 5,000 69.2
13:08:05 B 4,500 69.2
13:08:05 B 5,500 69.1
13:08:00 B 8,800 69.1
13:05:30 B 9,000 69.1
13:01:25 S 8,800 69
13:01:08 S 3,900 69
13:00:54 S 20,000 69
13:00:00 S 7,000 69.1
11:28:38 S 17,100 69.1
11:25:48 S 6,500 69.2
11:23:12 S 10,000 69.3
11:22:30 S 10,200 69.4
11:13:08 B 4,900 69.5
11:07:25 S 3,700 69.5
11:06:11 S 5,000 69.5
10:57:14 S 7,200 69.6
10:54:58 S 8,400 69.7
10:50:19 S 3,900 69.7
10:49:41 S 4,900 69.8
10:47:18 S 25,600 69.8
10:47:18 S 4,400 69.9
10:46:55 S 20,000 69.8
10:46:15 S 18,100 69.8
10:45:53 B 16,300 69.9
10:42:54 B 5,100 69.8
10:40:48 B 5,600 69.8
10:38:25 B 4,300 69.8
10:37:48 S 5,200 69.8
10:36:02 S 20,000 69.8
10:34:54 S 10,000 69.8
10:34:28 S 5,000 69.8
10:33:56 S 5,000 69.8
10:31:55 B 3,400 69.8
10:29:16 S 15,000 69.8
10:27:05 S 5,000 69.8
10:26:36 B 24,400 69.8
10:22:21 S 8,000 69.7
10:21:58 S 4,000 69.7
10:20:07 B 3,600 69.7
10:19:22 S 3,400 69.6
10:18:07 B 23,000 69.6
10:11:16 B 3,100 69.5
10:11:14 B 5,000 69.5
10:11:00 S 3,300 69.4
10:07:40 B 5,000 69.4
10:04:59 S 37,900 69.2
10:04:59 S 21,000 69.3
09:57:49 S 10,100 69.4
09:57:29 S 5,000 69.4
09:56:54 B 8,800 69.5
09:55:15 S 15,000 69.4
09:54:48 S 4,000 69.5
09:54:19 S 8,000 69.5
09:52:24 B 13,000 69.6
09:52:00 S 5,100 69.5
09:50:08 S 4,000 69.6
09:50:04 S 5,000 69.6
09:49:59 S 11,500 69.6
09:48:48 S 6,500 69.8
09:47:36 S 10,800 69.9
09:47:22 B 4,200 69.9
09:47:15 S 10,000 69.8
09:47:05 S 5,000 69.8
09:45:56 B 14,500 69.8
09:45:22 B 15,900 69.8
09:45:22 B 4,100 69.7
09:45:07 S 3,700 69.7
09:42:22 B 30,000 69.5
09:41:14 B 8,600 69.4
09:41:01 S 5,100 69.3
09:39:14 S 4,800 69.3
09:38:42 B 10,000 69.4
09:35:27 B 3,800 69
09:35:05 S 12,000 68.5
09:35:05 S 27,200 68.6
09:35:05 S 18,800 68.7
09:35:05 S 4,000 68.8
09:34:38 S 19,600 68.8
09:34:38 S 10,500 68.9
09:33:41 S 5,000 68.9
09:33:20 S 12,700 68.9
09:33:17 S 22,300 69
09:33:13 S 42,900 69
09:32:46 B 5,600 69.2
09:32:07 S 8,700 69
09:32:07 S 11,900 69.1
09:32:07 S 13,400 69.2
09:32:01 S 7,400 69.3
09:32:00 S 9,200 69.3
09:31:44 S 3,100 69.3
09:31:43 S 7,700 69.4
09:29:39 S 14,300 69.6
09:28:58 B 3,100 69.5
09:25:29 B 12,600 68.8
09:24:48 S 5,200 68.5
09:24:47 S 6,000 68.5
09:24:47 S 12,700 68.6
09:24:32 S 26,400 68.7
09:24:22 S 10,000 68.7
09:24:05 S 13,400 68.8
09:23:45 B 4,000 68.9
09:23:39 B 5,000 68.9
09:23:38 S 24,900 68.9
09:23:24 B 4,900 68.9
09:22:58 B 5,000 68.8
09:22:56 S 11,900 68.8
09:22:49 B 5,000 68.9
09:22:29 S 6,400 68.9
09:22:27 S 27,300 69
09:22:27 S 5,000 69.1
09:21:51 S 7,400 69
09:21:30 S 22,300 69
09:21:30 S 17,700 69.1
09:21:20 S 5,000 69.2
09:21:10 S 5,000 69.2
09:20:50 S 32,600 69.3
09:20:14 S 3,800 69.3
09:20:09 S 5,000 69.3
09:20:03 B 16,400 69.3
09:19:32 S 5,800 69.3
09:18:48 S 5,800 69.5
09:18:34 S 6,100 69.6
09:18:32 S 9,100 69.7
09:17:24 S 10,800 69.8
09:16:16 S 7,800 70.1
09:15:00 76,300 70.5
Buy 165.9B (52.3%) Sell 151.0B (47.7%)
70.50
76.3K
70.40
500
70.30
1.2K
1.6K
70.20
100
800
70.10
8.5K
70.00
3.9K
69.90
1.3M
29.0K
69.80
87.3K
245.0K
69.70
19.9K
100.1K
69.60
60.0K
96.2K
69.50
119.2K
83.5K
69.40
96.3K
104.0K
69.30
114.4K
189.8K
69.20
118.7K
171.9K
69.10
86.3K
183.7K
69.00
89.7K
295.9K
68.90
108.2K
209.4K
68.80
39.8K
282.4K
68.70
16.5K
89.2K
68.60
62.5K
68.50
24.3K