MSN

61.7
94.0
66.10
-1.800 (-2.7%)

Reduced BUY

Risk 2.7/10 Size 27% Score 27/100

High 67.90Low 66.10

Open 67.90Prev 67.90

Vol 3.74M(-24%)F -9.5tỉ 4049

1W
+3.44%
1M
-8.83%
3M
-14.60%
6M
-18.80%
1Y
-9.45%
P/B
2.47
P/E
14.64
EPS
4,637
Nợ
1.88
VPS
66
44

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
65.7
Close
66.1
Deviation
+0.64%
Vị thế
Premium
Premium 5d At VWAP 9d Discount 6d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-210.1B
Tự doanh
-55.9B
Cá nhân
+648.2B
Tổ chức
-382.1B
Dư mua: 83.56%
Dư bán: 16.44%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
34.0K
66.10
66.20
17.6K
69.5K
66.00
66.30
7.0K
24.1K
65.90
66.40
500
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 27 nhóm
Lặp: 10 lệnh (15,000) Iceberg: 64 lệnh (22,700) Nhanh: 121 lệnh (340,300)
KL bot: 368,200 · M: 37,200 · B: 331,000
Giá trị: M 2.5B · B 22.2B
Bot 10% Thường 90%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 10 115,300 67.0-67.1 10:54:22-10:54:32
Fast S 7 40,500 66.7-66.8 13:06:21-13:06:30
Fast B 6 36,200 66.7 13:17:14-13:17:23
Fast S 7 29,600 67.1 10:51:37-10:51:46
Fast S 6 24,500 67.1 10:53:14-10:53:22
Fast S 6 15,300 66.7 13:34:08-13:34:18
Fast S 6 14,300 66.8 13:05:43-13:05:52
Fast S 6 13,200 66.7 13:33:10-13:33:19
Fast S 7 10,700 66.6-66.7 13:44:46-13:44:56
Fast S 6 10,200 66.6-66.7 14:04:45-14:04:55
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 44.4B (29.4%) Sell 106.6B (70.6%)
Mua
Số lệnh97
Volume662,600
Tỷ lệ KL23%
Bán
Số lệnh236
Volume1,592,200
Tỷ lệ KL55.4%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 15,800 66.1
14:45:00 254,200 66.1
14:45:00 306,900 66.1
14:45:00 17,500 66.1
14:29:19 S 3,000 66.8
14:28:51 B 3,000 66.8
14:28:29 S 10,000 66.7
14:28:00 B 5,200 66.8
14:27:54 B 10,600 66.8
14:26:08 S 2,700 66.7
14:25:47 B 8,400 66.7
14:25:46 S 21,600 66.7
14:25:14 S 19,800 66.7
14:24:55 S 6,000 66.7
14:24:47 S 10,000 66.7
14:24:13 S 2,400 66.7
14:23:41 S 2,900 66.7
14:23:00 B 3,600 66.7
14:22:59 S 5,000 66.7
14:22:41 S 10,000 66.7
14:22:25 B 6,900 66.7
14:22:25 S 3,100 66.7
14:22:18 S 7,000 66.7
14:20:42 B 6,300 66.7
14:20:41 S 3,700 66.7
14:20:21 B 14,900 66.8
14:20:20 S 15,000 66.7
14:17:25 S 2,500 66.7
14:17:13 S 2,500 66.7
14:16:56 S 2,500 66.7
14:16:37 S 2,500 66.7
14:16:16 S 2,500 66.7
14:15:57 S 2,500 66.7
14:15:36 S 7,300 66.7
14:15:30 S 2,500 66.7
14:15:29 B 4,000 66.8
14:15:19 S 2,500 66.7
14:15:01 S 5,500 66.7
14:13:37 S 10,700 66.7
14:13:15 S 3,000 66.8
14:12:39 S 14,300 66.8
14:12:39 S 10,900 66.9
14:12:34 S 3,700 66.9
14:12:28 B 15,400 66.9
14:11:50 B 4,000 66.9
14:11:41 B 10,000 66.9
14:11:28 S 3,000 66.8
14:09:49 B 8,000 66.8
14:09:41 S 3,000 66.7
14:09:37 B 10,000 66.8
14:09:19 B 4,900 66.8
14:08:34 S 3,000 66.7
14:07:55 S 3,000 66.7
14:06:48 B 3,100 66.7
14:06:08 S 3,000 66.6
14:06:05 B 3,000 66.7
14:05:49 B 2,800 66.7
14:05:33 B 2,900 66.7
14:04:51 S 3,900 66.6
14:04:50 S 2,900 66.7
14:04:22 S 3,000 66.6
14:04:20 S 2,700 66.6
14:04:16 B 2,900 66.7
14:04:03 B 2,800 66.7
14:03:31 B 2,600 66.7
14:03:22 S 4,400 66.7
14:03:17 B 2,900 66.7
14:03:01 S 8,100 66.6
14:03:01 S 3,000 66.7
14:02:49 B 23,900 66.7
14:02:46 B 3,000 66.7
14:02:38 B 8,400 66.6
14:02:30 B 3,000 66.6
14:02:15 B 2,900 66.6
14:01:59 B 2,900 66.6
14:01:43 B 3,000 66.6
14:01:26 B 3,000 66.6
14:01:10 B 3,000 66.6
14:00:54 B 3,000 66.6
14:00:38 B 2,900 66.6
14:00:22 B 3,000 66.6
14:00:06 B 2,900 66.6
13:59:37 B 9,700 66.5
13:59:18 S 26,900 66.5
13:59:17 S 5,000 66.5
13:58:59 S 50,000 66.5
13:58:17 S 3,300 66.5
13:57:41 B 20,000 66.6
13:56:05 S 5,000 66.5
13:55:38 S 3,000 66.5
13:55:08 B 8,800 66.6
13:55:07 S 8,700 66.6
13:55:00 S 14,000 66.6
13:54:55 S 3,000 66.6
13:54:28 S 3,000 66.6
13:54:18 S 2,500 66.6
13:53:44 S 3,000 66.6
13:51:57 S 3,000 66.6
13:50:11 S 2,600 66.6
13:48:31 S 9,000 66.6
13:48:25 S 2,600 66.7
13:46:38 S 3,200 66.6
13:45:59 S 4,500 66.7
13:45:35 S 2,500 66.7
13:45:15 S 2,500 66.7
13:44:56 S 2,400 66.6
13:44:55 S 3,000 66.7
13:44:51 S 3,000 66.7
13:44:49 B 3,600 66.7
13:44:35 S 2,500 66.7
13:44:00 B 10,000 66.8
13:43:16 S 4,800 66.7
13:43:05 S 3,000 66.7
13:42:55 B 4,000 66.7
13:41:32 S 4,800 66.6
13:41:18 S 3,000 66.6
13:39:50 S 3,900 66.6
13:39:32 S 3,000 66.6
13:39:23 S 2,500 66.6
13:39:15 S 3,300 66.6
13:39:07 S 3,300 66.6
13:39:05 S 5,600 66.6
13:39:05 B 3,000 66.7
13:39:05 S 4,000 66.6
13:38:50 S 2,500 66.6
13:38:31 S 2,500 66.6
13:38:12 S 2,500 66.6
13:37:46 S 3,000 66.6
13:36:52 B 3,000 66.7
13:36:41 S 4,000 66.6
13:36:37 S 4,000 66.6
13:36:00 S 3,000 66.6
13:35:14 S 3,400 66.7
13:34:14 S 3,000 66.7
13:34:08 S 8,800 66.7
13:33:58 S 5,300 66.7
13:33:48 S 3,300 66.7
13:33:17 S 8,100 66.7
13:33:05 S 4,700 66.7
13:32:57 S 2,500 66.7
13:32:53 S 5,200 66.7
13:32:44 S 5,300 66.7
13:32:35 S 2,500 66.7
13:32:27 S 3,000 66.7
13:32:24 S 3,900 66.7
13:32:18 S 4,800 66.8
13:32:15 S 3,000 66.8
13:32:05 S 2,500 66.7
13:30:57 S 2,700 66.7
13:30:40 S 3,000 66.7
13:28:58 S 13,100 66.8
13:28:54 S 3,000 66.8
13:27:08 S 3,000 66.8
13:27:04 B 3,200 66.8
13:27:03 S 20,000 66.7
13:25:59 S 2,500 66.7
13:25:21 S 3,000 66.7
13:23:35 S 3,000 66.7
13:23:25 B 5,300 66.7
13:22:13 S 3,700 66.6
13:21:49 S 3,000 66.6
13:21:16 S 5,100 66.6
13:21:01 S 4,800 66.6
13:20:51 B 20,000 66.8
13:20:48 S 5,000 66.6
13:20:36 S 3,200 66.6
13:20:17 S 3,800 66.6
13:20:01 S 3,000 66.6
13:19:27 S 4,500 66.7
13:19:07 S 7,600 66.7
13:18:15 S 3,000 66.7
13:18:06 S 3,000 66.7
13:18:04 B 2,400 66.8
13:17:23 B 2,700 66.7
13:17:22 B 9,000 66.7
13:17:17 B 3,000 66.7
13:17:14 B 20,000 66.7
13:16:29 S 3,000 66.6
13:14:42 S 3,000 66.6
13:14:15 S 5,300 66.6
13:14:08 S 2,500 66.6
13:14:03 S 4,700 66.6
13:13:59 S 12,700 66.7
13:13:49 B 8,000 66.8
13:13:30 S 7,800 66.7
13:12:56 S 3,000 66.7
13:12:38 B 3,500 66.8
13:12:01 S 7,000 66.7
13:11:10 S 3,000 66.7
13:10:25 B 2,500 66.8
13:10:25 B 7,200 66.8
13:10:16 B 4,000 66.8
13:09:24 S 3,000 66.7
13:09:00 B 7,200 66.8
13:08:13 S 3,500 66.8
13:08:01 B 7,200 66.9
13:07:57 B 10,000 66.8
13:07:45 S 10,000 66.7
13:07:37 S 3,000 66.7
13:06:26 S 33,300 66.8
13:05:55 B 2,500 66.9
13:05:50 S 3,000 66.8
13:05:48 S 9,700 66.8
13:05:27 S 4,000 66.8
13:05:23 S 4,000 66.8
13:04:04 S 3,000 66.8
13:03:54 S 3,700 66.8
13:02:18 S 3,000 66.8
13:01:04 S 5,000 66.8
13:00:32 S 3,000 66.8
13:00:26 S 7,700 66.9
13:00:11 S 2,900 66.9
13:00:00 B 3,300 66.9
11:29:39 S 2,800 66.8
11:29:34 S 2,800 66.8
11:28:57 S 3,000 66.8
11:27:11 S 3,000 66.8
11:26:50 S 4,600 66.9
11:25:26 S 3,000 66.9
11:23:40 S 3,000 66.8
11:23:36 S 3,200 66.9
11:22:32 S 50,000 66.9
11:21:55 S 3,000 66.9
11:20:09 S 3,000 66.9
11:18:24 S 3,000 66.9
11:17:42 S 4,900 67
11:13:59 B 7,300 67
11:13:28 B 8,000 67
11:10:34 B 2,500 67
11:10:24 S 3,500 66.9
11:05:57 B 2,500 67
11:05:34 S 5,000 66.9
11:04:44 B 3,800 67
11:04:43 S 10,000 66.9
11:01:01 S 6,100 67
11:00:28 S 4,300 67
11:00:27 B 22,300 67
10:58:53 B 24,000 67
10:58:16 B 5,000 66.9
10:57:23 S 10,000 66.9
10:57:22 S 79,100 67
10:56:15 S 10,100 67
10:54:32 S 2,800 67
10:54:30 S 16,000 67
10:54:29 S 5,700 67
10:54:27 S 5,600 67
10:54:27 S 9,400 67.1
10:54:27 S 16,600 67.1
10:54:24 S 9,000 67.1
10:54:22 S 50,000 67.1
10:53:19 S 7,300 67.1
10:53:14 S 13,000 67.1
10:51:43 S 4,200 67.1
10:51:42 S 23,400 67.1
10:49:30 S 9,500 67.2
10:46:24 B 3,300 67.2
10:45:25 B 2,600 67.2
10:40:57 S 6,400 67.2
10:38:01 S 5,700 67.1
10:36:54 B 10,000 67.2
10:36:39 S 3,200 67.1
10:33:28 S 4,700 67.2
10:33:26 S 10,000 67.2
10:32:49 S 2,700 67.2
10:31:48 S 5,600 67.3
10:30:36 S 4,000 67.3
10:28:56 S 5,100 67.3
10:28:27 S 10,000 67.3
10:27:22 S 10,000 67.3
10:22:48 S 2,500 67.3
10:22:13 S 14,300 67.3
10:20:43 S 4,200 67.2
10:18:13 S 16,800 67.4
10:17:21 S 2,500 67.5
10:17:08 B 4,800 67.7
10:17:08 B 15,100 67.6
10:15:43 B 3,100 67.5
10:15:31 S 7,000 67.5
10:15:26 B 2,900 67.5
10:15:25 S 2,500 67.4
10:14:47 B 9,000 67.5
10:14:40 B 3,600 67.5
10:12:33 B 2,500 67.4
10:11:00 S 2,600 67.3
10:09:10 B 19,800 67.5
10:07:12 B 10,800 67.5
10:07:12 B 7,000 67.4
10:06:00 S 4,800 67.2
10:03:51 B 3,500 67.2
10:02:33 S 5,400 67.2
10:02:19 S 3,800 67.2
09:59:24 S 19,500 67.3
09:58:13 S 10,000 67.3
09:56:57 S 2,400 67.3
09:54:08 S 20,000 67.3
09:48:16 B 29,400 67.3
09:46:29 S 4,200 67.1
09:44:48 S 2,500 67.1
09:44:27 S 11,300 67.2
09:43:08 S 44,800 67.3
09:41:50 B 8,200 67.4
09:38:20 B 7,000 67.4
09:37:22 B 13,200 67.3
09:35:59 B 11,500 67.2
09:32:37 S 2,500 67.1
09:32:26 B 5,900 67.2
09:32:20 S 2,700 67.1
09:32:08 S 4,000 67.1
09:31:57 S 24,100 67.2
09:31:36 S 2,500 67.2
09:31:36 S 2,500 67.2
09:31:25 S 2,500 67.2
09:30:03 S 4,500 67.2
09:29:00 S 3,200 67.3
09:28:26 S 30,000 67.3
09:27:13 B 5,800 67.4
09:27:08 B 3,000 67.4
09:25:09 S 2,800 67.4
09:24:28 S 5,000 67.4
09:23:39 S 2,500 67.4
09:22:07 B 2,900 67.5
09:22:07 B 7,100 67.4
09:21:41 S 14,600 67.4
09:20:57 S 3,000 67.4
09:20:14 S 3,000 67.5
09:19:34 B 4,000 67.6
09:19:33 B 2,500 67.5
09:19:10 B 2,500 67.6
09:18:22 S 2,600 67.5
09:18:04 S 3,000 67.5
09:17:37 S 3,000 67.5
09:16:27 S 6,500 67.4
09:16:27 S 4,600 67.5
09:16:16 S 3,200 67.6
09:16:16 S 3,000 67.7
09:15:25 S 12,000 67.8
09:15:14 S 8,900 67.9
09:15:00 23,500 67.9
09:15:00 2,400 67.9
Buy 57.3B (23%) Sell 192.4B (77%)
67.90
36.0K
67.80
300
12.6K
67.70
4.8K
3.8K
67.60
27.0K
5.1K
67.50
71.9K
57.2K
67.40
64.5K
96.7K
67.30
62.6K
245.0K
67.20
52.1K
154.2K
67.10
5.7K
217.6K
67.00
81.7K
157.4K
66.90
63.4K
161.6K
66.80
170.1K
203.2K
66.70
168.8K
539.1K
66.60
72.8K
280.6K
66.50
9.8K
112.1K
66.40
500
66.10
598.6K