MBB

19.4
28.4
22.50
+0.000 (+0.0%)

REJECTION

Risk 3.1/10 Size 31% Score 31/100

High 23.15Low 22.50

Open 22.85Prev 22.50

Vol 12.05M(-14%)F -1.0tỉ 3738

1W
+2.74%
1M
-12.62%
3M
-13.46%
6M
-16.82%
1Y
-17.88%
P/B
1.26
P/E
6.54
EPS
3,442
Nợ
9.76
VPS
23
29

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
22.8
Close
22.5
Deviation
-1.27%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 7d Discount 12d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-227.6B
Tự doanh
-41.1B
Cá nhân
+365.8B
Tổ chức
-97.1B
Dư mua: 79.44%
Dư bán: 20.56%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
203.6K
22.50
22.55
15.2K
66.2K
22.45
22.60
12.7K
233.6K
22.40
22.65
102.4K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 111 nhóm
Lặp: 121 lệnh (167,500) Iceberg: 130 lệnh (51,900) Nhanh: 549 lệnh (2,673,500)
KL bot: 2,834,300 · M: 1,963,500 · B: 870,800
Giá trị: M 45.0B · B 19.9B
Bot 24% Thường 76%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 11 338,500 23.0 10:10:07-10:10:15
Fast S 6 214,700 23.0 10:29:56-10:30:06
Fast B 11 187,800 22.9 10:08:18-10:08:28
Fast S 6 115,600 22.7 10:00:19-10:00:29
Fast B 11 113,500 23.1-23.2 10:11:34-10:11:44
Fast B 12 112,900 22.9 10:09:02-10:09:12
Fast B 7 107,100 23.0 10:09:27-10:09:37
Fast B 7 100,900 22.7-22.8 09:21:01-09:21:09
Fast B 6 97,700 22.9 10:08:29-10:08:36
Fast B 12 76,800 22.9 10:08:51-10:09:00
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 99.4B (48.1%) Sell 107.1B (51.9%)
Mua
Số lệnh275
Volume4,352,500
Tỷ lệ KL41.8%
Bán
Số lệnh283
Volume4,697,400
Tỷ lệ KL45.1%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 39,200 22.5
14:45:00 139,700 22.5
14:45:00 350,800 22.5
14:45:00 200,900 22.5
14:45:00 502,300 22.5
14:29:48 B 3,100 22.7
14:29:43 S 6,500 22.65
14:29:22 B 20,000 22.7
14:28:52 S 10,000 22.65
14:28:42 S 35,600 22.65
14:28:25 B 5,000 22.7
14:27:28 S 3,300 22.7
14:26:58 B 5,000 22.7
14:26:49 B 10,100 22.7
14:25:39 B 20,000 22.7
14:25:26 B 5,000 22.7
14:25:21 B 5,000 22.7
14:25:14 B 10,000 22.7
14:24:53 S 44,600 22.7
14:24:52 S 3,000 22.7
14:24:43 S 5,100 22.7
14:24:35 B 13,300 22.7
14:24:22 B 5,000 22.7
14:24:20 B 7,000 22.7
14:23:28 S 5,300 22.7
14:23:11 B 44,200 22.7
14:23:11 B 5,500 22.7
14:22:04 S 4,000 22.65
14:21:13 S 5,000 22.65
14:21:01 B 20,000 22.7
14:19:48 B 3,000 22.7
14:17:25 S 5,100 22.65
14:17:25 S 30,500 22.65
14:17:13 S 5,100 22.65
14:17:09 S 5,000 22.65
14:16:56 S 5,100 22.65
14:16:47 B 5,000 22.7
14:16:35 S 5,100 22.65
14:16:17 S 5,100 22.65
14:16:16 S 5,100 22.65
14:15:57 S 5,100 22.65
14:15:30 S 5,000 22.65
14:15:18 S 5,100 22.65
14:15:13 S 6,000 22.65
14:15:00 S 5,100 22.65
14:14:57 B 13,200 22.7
14:14:42 S 5,100 22.65
14:13:56 S 25,900 22.7
14:11:16 S 17,100 22.65
14:11:14 B 4,000 22.7
14:11:03 B 5,000 22.7
14:10:25 S 6,100 22.7
14:10:19 B 99,900 22.7
14:09:35 B 5,300 22.7
14:09:28 S 2,700 22.65
14:09:12 S 10,100 22.65
14:08:19 S 3,000 22.65
14:07:17 S 4,000 22.65
14:07:16 B 78,000 22.65
14:07:04 S 10,000 22.6
14:05:26 S 3,000 22.6
14:05:17 B 4,000 22.65
14:05:11 S 7,000 22.6
14:05:11 S 10,000 22.6
14:04:51 S 7,800 22.6
14:03:48 S 5,000 22.6
14:03:01 S 6,200 22.6
14:03:00 S 4,000 22.65
14:02:58 S 90,100 22.65
13:59:07 S 17,400 22.65
13:58:41 B 5,000 22.7
13:58:16 S 6,700 22.65
13:58:07 S 4,300 22.65
13:57:50 B 9,300 22.7
13:57:50 B 4,700 22.7
13:57:49 S 5,000 22.65
13:57:39 B 10,000 22.7
13:56:42 B 5,000 22.7
13:55:59 S 5,000 22.65
13:55:10 B 2,800 22.7
13:54:40 B 5,000 22.7
13:54:28 S 6,200 22.65
13:54:18 S 4,900 22.65
13:53:21 B 10,000 22.7
13:51:58 S 10,000 22.65
13:51:29 B 4,000 22.7
13:49:53 S 10,000 22.7
13:49:24 S 15,000 22.7
13:49:19 B 2,500 22.75
13:48:31 B 64,600 22.7
13:48:01 B 15,500 22.7
13:47:29 B 5,000 22.7
13:46:14 S 29,000 22.65
13:45:42 B 3,000 22.7
13:45:34 S 5,100 22.65
13:45:14 S 5,100 22.65
13:45:05 S 6,100 22.65
13:44:56 S 11,200 22.65
13:44:35 S 5,100 22.65
13:44:34 S 5,000 22.65
13:44:09 B 5,000 22.7
13:43:34 B 2,600 22.7
13:42:50 S 7,700 22.65
13:42:12 S 20,000 22.65
13:42:03 S 6,000 22.65
13:41:49 S 25,000 22.65
13:41:27 B 50,000 22.7
13:40:21 S 30,000 22.65
13:39:52 S 5,000 22.65
13:39:51 S 7,900 22.65
13:39:23 S 5,100 22.65
13:39:15 S 6,800 22.65
13:39:07 B 5,000 22.7
13:39:05 S 11,300 22.65
13:38:50 S 5,100 22.65
13:38:30 S 5,100 22.65
13:38:29 B 6,500 22.7
13:38:11 S 5,100 22.65
13:37:45 B 5,000 22.7
13:36:29 B 5,000 22.7
13:34:18 B 5,000 22.7
13:34:09 S 2,500 22.65
13:33:58 S 10,800 22.65
13:33:48 S 6,700 22.65
13:33:17 S 16,400 22.65
13:33:06 S 9,700 22.65
13:32:56 S 5,100 22.65
13:32:52 S 10,500 22.65
13:32:44 S 6,000 22.65
13:32:44 S 4,700 22.7
13:32:34 S 5,100 22.7
13:32:24 S 7,900 22.7
13:32:15 S 6,100 22.7
13:32:05 S 5,100 22.7
13:31:31 B 50,300 22.75
13:28:57 B 5,000 22.75
13:28:13 S 15,000 22.7
13:27:51 S 3,100 22.7
13:26:22 B 5,100 22.75
13:25:04 B 26,900 22.7
13:24:49 B 5,000 22.7
13:24:40 B 50,000 22.7
13:24:23 B 5,000 22.7
13:23:11 B 50,000 22.7
13:22:13 S 7,600 22.65
13:22:04 S 3,500 22.65
13:21:40 S 9,200 22.65
13:21:29 S 3,000 22.65
13:21:26 B 5,000 22.7
13:21:16 S 10,500 22.65
13:21:01 S 9,600 22.65
13:20:55 S 78,900 22.7
13:20:55 S 4,400 22.75
13:20:48 S 9,600 22.75
13:20:35 S 6,400 22.75
13:20:17 S 7,900 22.75
13:20:05 S 4,400 22.75
13:20:03 S 2,500 22.75
13:19:43 S 5,000 22.75
13:19:35 B 3,700 22.8
13:19:26 S 2,500 22.75
13:18:07 B 3,700 22.8
13:16:24 B 10,200 22.8
13:15:58 B 30,300 22.8
13:15:29 B 10,000 22.8
13:15:08 B 50,000 22.8
13:14:15 S 10,900 22.75
13:14:09 S 5,100 22.75
13:14:03 S 8,700 22.75
13:13:59 S 4,600 22.8
13:13:57 B 5,400 22.8
13:13:53 B 21,800 22.8
13:13:44 B 100,000 22.8
13:13:29 S 4,600 22.75
13:11:06 B 5,000 22.75
13:10:25 B 5,000 22.7
13:10:25 B 14,400 22.7
13:10:18 S 9,700 22.7
13:10:16 B 8,100 22.75
13:09:55 B 3,400 22.7
13:09:45 B 15,000 22.7
13:09:41 B 10,000 22.7
13:09:22 B 50,000 22.7
13:09:00 B 14,400 22.7
13:08:33 S 5,000 22.65
13:08:00 B 14,400 22.7
13:07:57 S 3,000 22.65
13:07:07 S 3,300 22.65
13:06:35 S 43,400 22.65
13:06:32 S 31,800 22.7
13:06:26 B 5,000 22.75
13:06:14 B 50,000 22.75
13:04:40 S 3,000 22.7
13:03:18 B 2,800 22.75
13:02:55 S 5,000 22.7
13:02:32 S 11,100 22.7
13:01:48 S 3,000 22.7
13:01:44 S 5,000 22.7
13:00:43 S 5,300 22.7
13:00:00 S 46,200 22.7
13:00:00 B 3,300 22.75
13:00:00 B 4,000 22.75
13:00:00 S 5,000 22.7
11:29:56 S 50,000 22.75
11:27:40 S 5,000 22.75
11:27:38 S 8,000 22.75
11:27:25 S 5,000 22.75
11:27:15 S 5,000 22.75
11:26:00 B 2,500 22.8
11:24:44 S 42,000 22.75
11:22:26 S 42,700 22.8
11:22:22 S 20,000 22.8
11:22:11 S 20,000 22.8
11:20:24 S 8,500 22.8
11:19:49 S 32,900 22.8
11:18:15 S 3,000 22.8
11:17:34 S 5,200 22.8
11:15:42 S 3,000 22.8
11:14:59 S 5,000 22.8
11:14:24 S 10,000 22.8
11:13:59 S 25,000 22.8
11:10:34 B 5,000 22.85
11:07:36 B 3,100 22.85
11:05:56 B 5,000 22.9
11:05:13 B 96,600 22.85
11:02:26 S 3,000 22.8
11:01:58 S 5,000 22.8
11:01:55 S 10,000 22.8
11:01:20 S 115,800 22.85
11:01:19 S 22,200 22.85
11:01:16 S 14,000 22.85
11:00:48 S 3,000 22.85
10:59:41 S 3,000 22.85
10:59:29 S 10,100 22.85
10:57:38 S 373,100 22.9
10:56:26 S 10,000 22.9
10:56:20 S 3,400 22.9
10:54:27 S 2,900 22.9
10:52:05 S 5,000 22.9
10:51:17 S 100,000 22.9
10:50:19 S 6,100 22.9
10:50:06 S 9,000 22.9
10:49:40 S 7,900 22.9
10:49:14 S 4,000 22.9
10:42:02 S 15,000 22.95
10:41:57 S 11,500 22.95
10:40:44 S 50,000 22.95
10:40:34 S 26,200 22.95
10:40:33 S 42,900 22.95
10:39:13 S 5,000 22.95
10:38:33 S 2,500 22.95
10:38:23 B 10,000 23
10:38:05 B 3,500 23
10:37:00 S 13,800 22.95
10:36:48 S 7,000 22.95
10:36:13 S 26,300 22.95
10:35:20 B 4,500 23
10:34:59 S 73,700 22.95
10:32:21 B 20,300 23
10:32:12 B 20,000 23
10:31:29 S 55,000 22.95
10:30:50 B 91,400 23
10:29:58 S 208,400 22.95
10:29:48 B 3,000 23
10:28:53 S 5,000 22.95
10:28:23 B 4,000 23
10:25:00 B 4,300 23
10:24:19 B 3,000 23
10:23:59 S 10,100 22.95
10:23:31 B 3,000 23
10:23:09 B 5,000 23
10:22:49 S 5,000 22.95
10:21:43 B 3,900 23
10:20:44 B 42,000 23
10:19:45 S 158,800 23
10:19:23 B 5,000 23.05
10:18:20 S 5,000 23
10:17:56 S 10,000 23
10:17:23 B 9,000 23.05
10:17:14 S 58,700 23
10:17:08 S 7,700 23
10:17:03 S 8,500 23.05
10:17:03 B 11,500 23.05
10:17:01 B 10,000 23.05
10:16:39 B 15,200 23.1
10:16:39 B 4,800 23.05
10:16:39 S 10,000 23
10:16:34 S 6,900 23
10:16:34 S 3,100 23.05
10:16:23 S 2,500 23.05
10:16:21 B 3,000 23.05
10:16:16 B 10,000 23.05
10:16:02 S 84,300 23
10:15:59 B 5,000 23.05
10:15:50 S 2,700 23.05
10:15:45 S 48,400 23.05
10:15:32 S 10,000 23.05
10:15:24 S 5,500 23.05
10:15:17 S 3,000 23.05
10:14:42 B 20,000 23.1
10:14:26 S 10,000 23.05
10:14:22 B 5,900 23.1
10:14:08 B 3,600 23.1
10:13:43 S 10,900 23
10:13:39 S 91,700 23.05
10:13:39 S 5,000 23.05
10:13:27 B 13,900 23.15
10:13:26 S 16,500 23.1
10:13:22 S 3,200 23.1
10:13:17 B 5,000 23.1
10:13:15 B 5,400 23.1
10:13:14 B 20,000 23.1
10:13:09 S 6,600 23.1
10:13:04 B 42,900 23.1
10:13:03 B 10,000 23.1
10:12:58 B 5,000 23.1
10:12:50 B 3,100 23.1
10:12:35 B 4,700 23.1
10:12:34 B 10,000 23.1
10:12:26 S 6,000 23.1
10:12:23 S 10,000 23.1
10:12:14 B 3,000 23.15
10:12:13 S 108,300 23.1
10:12:11 B 22,000 23.15
10:12:06 B 20,000 23.15
10:12:05 B 8,000 23.15
10:11:53 B 5,000 23.15
10:11:44 B 5,000 23.15
10:11:44 B 51,000 23.1
10:11:43 B 31,300 23.1
10:11:42 B 3,000 23.1
10:11:40 B 3,000 23.1
10:11:39 B 3,900 23.1
10:11:37 B 4,000 23.1
10:11:34 B 10,000 23.1
10:11:31 B 24,000 23.1
10:11:10 B 4,000 23.1
10:11:10 B 5,000 23.1
10:11:10 B 4,000 23.1
10:11:05 B 4,000 23.1
10:11:02 B 11,800 23.1
10:11:01 B 4,000 23.1
10:11:00 S 5,200 23.05
10:10:56 B 5,900 23.1
10:10:44 B 5,000 23.1
10:10:38 B 5,800 23.1
10:10:35 B 5,500 23.1
10:10:26 B 3,000 23.1
10:10:22 B 8,500 23.1
10:10:22 B 18,500 23.05
10:10:21 B 30,000 23.05
10:10:16 S 3,000 23
10:10:15 B 8,400 23
10:10:11 B 10,000 23
10:10:11 B 3,000 23
10:10:10 B 10,000 23
10:10:10 B 191,300 23
10:10:10 B 108,700 23
10:10:08 B 2,500 23
10:10:08 S 3,600 22.95
10:10:07 B 3,000 23
10:09:52 B 5,000 23
10:09:50 B 15,800 23
10:09:41 B 7,500 22.95
10:09:40 B 6,000 22.95
10:09:39 B 3,300 22.95
10:09:37 B 100,000 22.95
10:09:36 B 4,100 22.95
10:09:22 S 3,000 22.9
10:09:17 B 36,900 22.95
10:09:17 B 8,300 22.95
10:09:12 B 37,500 22.9
10:09:12 B 11,500 22.9
10:09:10 B 2,800 22.9
10:09:08 B 20,500 22.9
10:09:07 B 6,000 22.9
10:09:06 B 5,000 22.9
10:09:06 B 5,000 22.9
10:09:05 B 3,500 22.9
10:09:02 B 18,300 22.9
10:08:59 B 6,000 22.9
10:08:59 B 7,000 22.9
10:08:58 B 13,700 22.9
10:08:58 B 15,100 22.9
10:08:56 B 31,700 22.9
10:08:36 B 73,100 22.85
10:08:35 B 3,600 22.85
10:08:31 B 20,000 22.85
10:08:26 B 40,100 22.85
10:08:24 B 15,000 22.85
10:08:23 B 10,000 22.85
10:08:19 B 100,000 22.85
10:08:18 B 20,000 22.85
10:08:11 S 7,500 22.8
10:08:08 B 15,900 22.8
10:08:07 B 30,100 22.8
10:07:44 B 7,200 22.8
10:07:32 B 10,000 22.8
10:07:03 B 3,000 22.8
10:06:53 B 20,300 22.8
10:05:56 S 14,800 22.75
10:05:30 B 82,300 22.75
10:05:11 B 3,000 22.75
10:05:02 B 3,000 22.7
10:04:57 B 5,000 22.7
10:04:20 B 4,400 22.7
10:04:00 B 50,100 22.7
10:03:01 S 6,400 22.65
10:01:05 B 5,000 22.7
10:00:59 B 8,600 22.7
10:00:41 S 16,100 22.7
10:00:33 S 25,000 22.7
10:00:29 S 13,500 22.7
10:00:28 S 67,700 22.7
10:00:28 S 32,300 22.7
09:59:46 S 3,000 22.7
09:58:57 B 3,000 22.75
09:57:36 S 5,000 22.7
09:57:14 B 5,000 22.75
09:56:29 B 2,500 22.75
09:56:28 B 15,000 22.75
09:55:54 B 7,500 22.75
09:54:54 S 10,000 22.7
09:53:40 S 7,400 22.75
09:53:11 B 5,000 22.8
09:52:50 B 5,000 22.8
09:52:27 S 4,000 22.75
09:51:50 S 17,300 22.75
09:50:23 S 9,800 22.75
09:49:46 B 2,500 22.75
09:48:58 B 9,000 22.75
09:48:32 B 3,200 22.75
09:48:09 B 5,000 22.75
09:48:04 S 6,000 22.7
09:46:34 B 3,800 22.75
09:45:45 B 5,000 22.75
09:45:25 S 100,000 22.7
09:45:10 S 4,900 22.75
09:44:57 B 4,000 22.75
09:44:48 S 5,100 22.7
09:44:41 S 5,000 22.7
09:44:04 S 5,000 22.7
09:43:57 S 3,300 22.7
09:43:27 S 3,000 22.75
09:42:59 S 19,200 22.75
09:42:58 S 12,000 22.75
09:42:57 B 2,700 22.8
09:42:39 S 3,000 22.75
09:42:32 S 9,600 22.75
09:42:28 S 11,600 22.8
09:42:26 S 5,000 22.8
09:42:08 S 21,100 22.8
09:42:07 B 8,900 22.8
09:41:34 B 20,000 22.8
09:41:30 B 10,000 22.8
09:41:23 B 5,000 22.8
09:41:11 B 20,000 22.8
09:41:09 B 3,100 22.8
09:40:43 S 38,100 22.8
09:40:33 S 8,200 22.8
09:40:33 B 14,800 22.8
09:40:30 B 76,400 22.8
09:40:30 B 23,600 22.8
09:40:04 B 3,900 22.75
09:39:56 B 20,000 22.75
09:39:43 B 12,500 22.7
09:39:41 B 60,000 22.7
09:39:28 B 4,100 22.7
09:39:19 B 10,000 22.7
09:39:15 B 3,000 22.7
09:39:11 B 9,200 22.7
09:39:08 B 20,800 22.7
09:39:04 B 10,000 22.7
09:38:29 B 12,800 22.65
09:38:28 B 5,200 22.65
09:38:28 B 4,000 22.65
09:37:37 B 5,700 22.6
09:37:13 B 5,000 22.6
09:34:52 S 7,300 22.6
09:34:50 S 3,000 22.6
09:34:24 S 5,000 22.6
09:33:43 S 2,700 22.6
09:33:39 S 5,000 22.6
09:33:22 S 4,500 22.6
09:33:22 S 5,500 22.6
09:33:07 S 5,100 22.6
09:32:45 S 5,000 22.6
09:32:37 S 5,100 22.6
09:32:12 S 100,000 22.6
09:32:01 B 18,000 22.65
09:31:38 S 5,000 22.6
09:31:37 S 5,000 22.6
09:31:34 B 15,000 22.65
09:31:26 S 5,000 22.6
09:30:46 B 3,500 22.65
09:30:25 B 20,000 22.65
09:29:57 B 2,500 22.65
09:29:49 S 29,400 22.65
09:29:42 B 3,000 22.7
09:28:33 B 100,000 22.7
09:27:19 B 4,000 22.65
09:27:12 S 19,400 22.65
09:27:02 S 9,600 22.65
09:26:47 B 22,100 22.65
09:26:01 B 4,200 22.65
09:25:56 S 4,800 22.6
09:24:03 S 6,500 22.65
09:23:54 S 5,300 22.65
09:23:43 S 7,000 22.65
09:23:38 S 5,100 22.65
09:23:24 S 3,600 22.65
09:22:39 S 100,000 22.65
09:22:08 S 2,900 22.7
09:21:59 S 5,000 22.7
09:21:54 S 8,900 22.7
09:21:50 S 11,100 22.7
09:21:09 B 17,900 22.8
09:21:09 B 11,600 22.75
09:21:09 B 70,500 22.7
09:21:05 S 29,000 22.7
09:20:38 S 5,000 22.7
09:20:34 B 4,500 22.8
09:20:32 S 4,000 22.75
09:20:27 S 46,900 22.75
09:20:14 S 6,100 22.75
09:19:34 B 5,000 22.8
09:19:25 S 75,400 22.8
09:19:04 S 4,700 22.85
09:18:56 S 10,300 22.85
09:18:56 B 9,700 22.85
09:18:54 B 3,000 22.85
09:18:51 B 20,000 22.85
09:18:41 B 10,000 22.85
09:18:39 B 3,000 22.85
09:18:38 B 3,000 22.85
09:18:06 B 13,400 22.85
09:17:56 S 3,900 22.85
09:17:39 B 9,500 22.9
09:17:39 B 20,500 22.85
09:17:28 B 4,500 22.85
09:17:20 B 5,000 22.85
09:17:05 B 5,800 22.9
09:17:03 S 4,100 22.85
09:16:49 S 5,000 22.85
09:16:49 S 5,000 22.85
09:16:36 B 9,900 22.9
09:16:35 B 2,900 22.85
09:16:26 S 7,500 22.85
09:16:17 B 2,700 22.85
09:16:12 B 3,000 22.85
09:15:56 S 9,900 22.8
09:15:56 S 4,800 22.9
09:15:56 B 76,100 22.9
09:15:56 B 19,100 22.85
09:15:49 S 5,000 22.8
09:15:38 S 4,400 22.8
09:15:26 S 25,200 22.85
09:15:26 S 14,500 22.85
09:15:25 B 10,300 22.85
09:15:24 S 20,000 22.8
09:15:24 S 5,100 22.8
09:15:15 S 40,100 22.8
09:15:05 B 6,400 22.85
09:15:00 69,500 22.85
09:15:00 64,100 22.85
Buy 126.3B (46%) Sell 148.4B (54%)
23.15
85.1K
23.10
401.5K
156.9K
23.05
126.5K
214.7K
23.00
683.0K
386.7K
22.95
226.4K
692.4K
22.90
323.8K
578.3K
22.85
754.6K
276.3K
22.80
678.3K
487.0K
22.75
487.3K
409.5K
22.70
1.5M
807.7K
22.65
254.9K
1.0M
22.60
21.2K
255.4K
22.55
3.3K
22.50
1.2M