IDC

27.7
45.7
32.60
+0.100 (+0.3%)

Reduced BUY

Risk 2.8/10 Size 28% Score 28/100

High 33.30Low 32.50

Open 32.50Prev 32.50

Vol 868.1K(-26%)F -3.3tỉ 14

1W
-2.10%
1M
-21.63%
3M
-28.67%
6M
-17.05%
1Y
-26.41%
P/B
2.02
P/E
7.30
EPS
4,454
Nợ
1.66
VPS
32
22

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
35.1
Close
32.6
Deviation
-7.2%
Vị thế
Discount
Premium 3d At VWAP 7d Discount 10d
Dư mua: 80.52%
Dư bán: 19.48%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
43.8K
32.60
32.70
3.2K
44.8K
32.50
32.80
4.2K
5.2K
32.40
32.90
15.3K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 2 nhóm
Lặp: 5 lệnh (5,000) Nhanh: 12 lệnh (8,100)
KL bot: 13,100 · M: 5,000 · B: 8,100
Giá trị: M 164.5M · B 269.6M
Bot 2% Thường 98%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 12 8,100 33.0-33.3 09:00:00-09:00:04
Lặp B 5 5,000 32.9 11:26:05-11:26:23
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 8.5B (48.4%) Sell 9.0B (51.6%)
Mua
Số lệnh40
Volume257,300
Tỷ lệ KL45.3%
Bán
Số lệnh45
Volume274,400
Tỷ lệ KL48.4%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 35,700 32.6
14:25:16 S 2,500 32.8
14:25:12 S 10,200 32.8
14:23:27 B 4,000 32.9
14:20:48 B 4,000 32.9
14:18:04 B 6,000 32.9
14:14:40 B 2,700 32.9
14:12:57 B 7,000 32.9
14:10:47 B 4,700 32.8
14:06:27 S 10,000 32.7
14:05:47 S 10,000 32.7
14:04:44 S 3,000 32.7
14:03:28 S 3,000 32.7
14:00:22 S 9,400 32.8
13:57:45 B 5,300 32.8
13:57:45 S 4,700 32.8
13:56:14 B 3,600 32.8
13:56:14 S 6,400 32.8
13:52:37 B 15,600 33
13:52:37 B 14,400 32.9
13:52:17 S 10,000 32.8
13:47:28 S 5,000 32.8
13:45:07 B 4,900 32.8
13:36:32 B 8,700 32.8
13:36:21 B 5,000 32.8
13:36:10 B 10,000 32.8
13:30:32 S 3,000 32.8
13:30:25 S 3,000 32.8
13:30:21 B 3,700 32.8
13:28:40 S 15,000 32.8
13:24:20 S 5,200 32.8
13:04:06 S 3,000 32.8
11:28:02 S 3,000 32.8
11:22:13 B 2,300 32.8
11:21:59 S 2,700 32.8
11:21:45 S 3,000 32.8
11:21:28 S 6,000 32.8
11:20:51 S 5,000 32.8
11:20:26 S 5,000 32.8
11:12:41 S 4,700 32.9
11:09:13 S 5,000 32.9
11:08:35 B 7,800 32.9
10:58:12 S 2,600 32.9
10:56:50 B 7,100 32.9
10:54:53 S 2,200 32.9
10:54:27 S 3,000 32.9
10:54:21 S 3,000 32.9
10:54:04 S 5,000 32.9
10:51:36 S 4,600 33
10:50:37 B 4,900 33
10:50:30 B 6,800 33
10:42:46 B 5,000 33.1
10:42:04 B 2,300 33
10:41:12 B 4,900 33
10:40:28 B 10,000 33
10:39:49 B 10,300 32.9
10:33:48 B 10,000 32.8
10:32:23 B 5,900 32.7
10:26:13 B 5,000 32.7
10:12:01 B 4,400 32.7
10:11:42 S 12,400 32.7
09:52:08 S 7,000 32.9
09:44:30 S 6,100 33
09:43:44 B 13,000 33
09:43:27 B 7,300 32.9
09:33:04 S 21,900 32.8
09:32:14 B 4,700 32.9
09:30:57 B 5,000 32.9
09:30:18 S 4,500 32.9
09:27:31 B 3,300 32.9
09:24:22 B 10,000 32.9
09:24:07 S 4,500 32.9
09:21:29 B 2,700 32.9
09:19:17 S 14,000 33
09:19:01 S 9,000 33
09:16:33 S 4,700 33.1
09:12:00 S 5,900 33
09:11:47 B 4,600 33.2
09:09:48 S 3,800 33.2
09:06:50 S 4,000 33.2
09:05:48 B 10,100 33
09:05:29 S 10,100 33
09:04:59 S 4,300 33.2
09:02:32 B 6,000 33.2
09:01:44 B 4,300 33.2
09:00:01 S 4,000 33.3
Buy 11.3B (39.6%) Sell 17.2B (60.4%)
33.30
700
7.8K
33.20
20.7K
15.7K
33.10
6.8K
11.0K
33.00
76.5K
65.0K
32.90
139.9K
68.8K
32.80
73.1K
234.2K
32.70
25.2K
71.1K
32.60
51.4K
32.50
200