36
HVN
  • High
    22.7
  • Low
    22.25
  • Open
    22.7
  • Pefer
    22.7
  • Volume
    696,800
  • Foreign

    0.12 - 7.07 = -6.94 tỉ

  • P/B
    6.72
  • P/E
    7.32
  • Nợ
    6.04
  • VPS:
    12.5
Mua chủ động: 2M (48.71 %)
Bán chủ động: 2M (51.29 %)
19.3 - 19.4 (2)
21.6 - 21.8 (3)
22.3 - 22.4 (3)
24 - 24.2 (3)
25.9 - 26.1 (2)
28.5 - 28.5 (2)
29.2 - 29.6 (3)
31 - 32.3 (4)
36.2 - 36.3 (2)

14D

1M

3M

6M

Order Block 0%

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/05 HOLD (40%) CHỜ
05/05 HOLD (40%) CHỜ
04/05 HOLD (58%) TÍCH LŨY
04/05 13:49 (5 days ago)

Programmatic evaluation (LLM disabled)

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - HVN

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho HVN?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 1.69 tỉ 8.31 tỉ -6.62 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 4.14 tỉ 12.67 tỉ -8.53 tỉ 0 tỉ
Total (20 days) 6.25 tỉ 20.87 tỉ -14.62 tỉ 0 tỉ
Total (30 days) 19.8 tỉ 64.49 tỉ -44.69 tỉ 0 tỉ
Total (40 days) 85.62 tỉ 230.31 tỉ -144.69 tỉ 0 tỉ
Total (50 days) 172.79 tỉ 399.96 tỉ -227.17 tỉ 0 tỉ
Total (60 days) 181.1 tỉ 444.67 tỉ -263.56 tỉ 0 tỉ
Total (70 days) 198.06 tỉ 464.68 tỉ -266.62 tỉ 0 tỉ
Total (80 days) 232.06 tỉ 529.81 tỉ -297.75 tỉ 0 tỉ
Total (90 days) 262.25 tỉ 641.12 tỉ -378.88 tỉ 0 tỉ
Total (180 days) 1150.9 tỉ 1577.68 tỉ -426.77 tỉ 0.11 tỉ
2026-05-08 0.12 tỉ 7.07 tỉ -6.94 tỉ 0 tỉ
2026-05-07 1.17 tỉ 0.34 tỉ 0.84 tỉ 0 tỉ
2026-05-06 0.31 tỉ 0.29 tỉ 0.02 tỉ 0 tỉ
2026-05-05 0 tỉ 0.33 tỉ -0.33 tỉ 0 tỉ
2026-05-04 0.07 tỉ 0.28 tỉ -0.21 tỉ 0 tỉ
2026-04-29 0.23 tỉ 1 tỉ -0.77 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 1.01 tỉ 0.53 tỉ 0.48 tỉ 0 tỉ
2026-04-24 0.54 tỉ 0.67 tỉ -0.13 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 0.68 tỉ 1.09 tỉ -0.41 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 0 tỉ 1.07 tỉ -1.07 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 0.17 tỉ 0.91 tỉ -0.74 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 0.05 tỉ 1.23 tỉ -1.18 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 0.62 tỉ 1.33 tỉ -0.7 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 0.12 tỉ 1.59 tỉ -1.47 tỉ 0 tỉ
2026-04-15 0.02 tỉ 0.65 tỉ -0.63 tỉ 0 tỉ
2026-04-14 0.34 tỉ 0.82 tỉ -0.48 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 0.53 tỉ 0.51 tỉ 0.02 tỉ 0 tỉ
2026-04-10 0.02 tỉ 0.2 tỉ -0.18 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 0.2 tỉ 0.22 tỉ -0.02 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 0.04 tỉ 0.74 tỉ -0.71 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 0.67 tỉ 1.58 tỉ -0.92 tỉ 0 tỉ
2026-04-06 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 0.13 tỉ 0 tỉ 0.13 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 0.39 tỉ 1.02 tỉ -0.62 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 11.89 tỉ 1.02 tỉ 10.88 tỉ 0 tỉ
2026-03-31 0.08 tỉ 8.2 tỉ -8.13 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 0.13 tỉ 8.06 tỉ -7.94 tỉ 0 tỉ
2026-03-27 0.22 tỉ 15.26 tỉ -15.04 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 0.04 tỉ 2.65 tỉ -2.6 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 0 tỉ 5.84 tỉ -5.84 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 5.67 tỉ 1.35 tỉ 4.32 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 0.01 tỉ 7.62 tỉ -7.61 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 21.08 tỉ 37.29 tỉ -16.21 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 5.02 tỉ 12.67 tỉ -7.65 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 0.22 tỉ 32.36 tỉ -32.14 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 0.46 tỉ 12.59 tỉ -12.14 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 0.02 tỉ 13.66 tỉ -13.64 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 0.01 tỉ 11.44 tỉ -11.43 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 0.05 tỉ 16.74 tỉ -16.69 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 33.3 tỉ 20.1 tỉ 13.19 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 32.02 tỉ 25.16 tỉ 6.85 tỉ 0 tỉ
2026-03-09 0.06 tỉ 18.57 tỉ -18.51 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 0.07 tỉ 1.47 tỉ -1.4 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 0.44 tỉ 11.1 tỉ -10.66 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 27.63 tỉ 56.42 tỉ -28.79 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 0.11 tỉ 20.98 tỉ -20.87 tỉ 0 tỉ
2026-03-02 26.48 tỉ 35.05 tỉ -8.57 tỉ 0 tỉ
2026-02-27 0.03 tỉ 0.48 tỉ -0.45 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 0.33 tỉ 0.28 tỉ 0.04 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 0.01 tỉ 0.14 tỉ -0.13 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 0.69 tỉ 10.17 tỉ -9.48 tỉ 0 tỉ
2026-02-23 0.77 tỉ 15.02 tỉ -14.25 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 0.01 tỉ 7.91 tỉ -7.91 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 0.01 tỉ 0.1 tỉ -0.09 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 0.5 tỉ 0.2 tỉ 0.3 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 0 tỉ 0.94 tỉ -0.94 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 0.51 tỉ 0.84 tỉ -0.33 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 0.26 tỉ 8.67 tỉ -8.41 tỉ 0 tỉ
2026-02-05 0.22 tỉ 0 tỉ 0.22 tỉ 0 tỉ
2026-02-04 5.35 tỉ 0.85 tỉ 4.5 tỉ 0 tỉ
2026-02-03 0.03 tỉ 0.74 tỉ -0.71 tỉ 0 tỉ
2026-02-02 0.12 tỉ 0.28 tỉ -0.17 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 0.25 tỉ 1.44 tỉ -1.19 tỉ 0 tỉ
2026-01-29 8.18 tỉ 1.45 tỉ 6.74 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 0.31 tỉ 1.84 tỉ -1.54 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 1.16 tỉ 7.81 tỉ -6.65 tỉ 0 tỉ
2026-01-26 0.45 tỉ 0.02 tỉ 0.44 tỉ 0 tỉ
2026-01-23 0.61 tỉ 1.1 tỉ -0.49 tỉ 0 tỉ
2026-01-22 0.05 tỉ 2.26 tỉ -2.21 tỉ 0 tỉ
2026-01-21 5.8 tỉ 3.07 tỉ 2.73 tỉ 0 tỉ
2026-01-20 0.01 tỉ 5.07 tỉ -5.06 tỉ 0 tỉ
2026-01-19 0.35 tỉ 3.46 tỉ -3.1 tỉ 0 tỉ
2026-01-16 0.62 tỉ 11.79 tỉ -11.17 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 16.46 tỉ 17.44 tỉ -0.98 tỉ 0 tỉ
2026-01-14 2.09 tỉ 5.05 tỉ -2.96 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 1.12 tỉ 9.15 tỉ -8.03 tỉ 0 tỉ
2026-01-12 0.04 tỉ 3.89 tỉ -3.85 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 2.88 tỉ 1.93 tỉ 0.95 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 3.26 tỉ 6.21 tỉ -2.95 tỉ 0 tỉ
2026-01-07 7.17 tỉ 1.15 tỉ 6.02 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 1.5 tỉ 15.54 tỉ -14.04 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 6.42 tỉ 5.9 tỉ 0.52 tỉ 0 tỉ
2025-12-31 3.93 tỉ 20.39 tỉ -16.45 tỉ 0 tỉ
2025-12-30 0.07 tỉ 20.29 tỉ -20.22 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 6.39 tỉ 16.49 tỉ -10.1 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 2.59 tỉ 2.69 tỉ -0.1 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 0.2 tỉ 5.32 tỉ -5.12 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 3.31 tỉ 10.03 tỉ -6.72 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 1.19 tỉ 6.49 tỉ -5.3 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 4.58 tỉ 8.19 tỉ -3.6 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày