HSG

9.7
16.3
10.70
-0.200 (-1.8%)

Reduced BUY

Risk 4.2/10 Size 42% Score 42/100

High 11.00Low 10.65

Open 11.00Prev 10.90

Vol 1.72M(-44%)F -1.3tỉ 01

1W
+2.39%
1M
-8.94%
3M
-33.33%
6M
-35.93%
1Y
-43.39%
P/B
0.74
P/E
13.41
EPS
813
Nợ
0.87
VPS
11
42

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
10.9
Close
10.7
Deviation
-2.1%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 9d Discount 10d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-771M
Tự doanh
-2.1B
Cá nhân
-8.1B
Tổ chức
+10.9B
Dư mua: 83.39%
Dư bán: 16.61%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
62.9K
10.70
10.75
28.0K
200.0K
10.65
10.80
41.1K
202.1K
10.60
10.85
23.5K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 2 nhóm
Iceberg: 9 lệnh (1,200) Nhanh: 11 lệnh (5,100)
KL bot: 6,300 · M: 6,300 · B: 0
Giá trị: M 67.7M · B 0.0M
Bot 0% Thường 100%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 11 5,100 10.8 13:00:00-13:00:02
Ice B 9 1,200 10.7-10.8 10:41:05-10:41:59
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 3.5B (28.3%) Sell 8.8B (71.7%)
Mua
Số lệnh24
Volume321,800
Tỷ lệ KL23%
Bán
Số lệnh43
Volume816,700
Tỷ lệ KL58.5%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 180,600 10.7
14:45:00 6,300 10.7
14:28:19 S 46,000 10.7
14:18:53 B 36,100 10.75
14:15:52 B 10,000 10.75
14:15:36 S 6,000 10.7
14:12:55 B 20,000 10.75
14:05:07 S 20,000 10.7
14:04:57 B 10,000 10.75
14:04:55 S 15,000 10.7
14:02:25 S 6,000 10.7
13:59:43 S 5,000 10.7
13:58:48 S 16,700 10.7
13:50:28 B 10,000 10.75
13:44:08 B 6,000 10.75
13:24:03 B 25,500 10.7
13:23:07 S 8,100 10.65
13:21:13 S 11,900 10.7
13:17:59 S 10,000 10.7
13:12:21 B 7,600 10.7
13:12:11 B 5,000 10.7
13:09:49 S 5,000 10.65
13:06:13 S 38,300 10.7
13:05:59 S 20,000 10.7
13:03:59 S 8,000 10.7
13:03:27 S 30,000 10.7
13:00:00 S 50,000 10.7
13:00:00 S 45,300 10.75
11:21:58 S 5,500 10.75
11:02:07 B 9,900 10.75
10:53:33 B 71,000 10.7
10:52:09 S 10,200 10.7
10:50:43 S 5,000 10.7
10:50:25 S 5,000 10.7
10:41:12 S 9,400 10.7
10:40:45 S 70,000 10.7
10:36:21 S 41,000 10.75
10:35:53 S 29,400 10.75
10:29:37 S 22,400 10.8
10:29:21 S 50,000 10.8
10:29:17 S 5,000 10.8
10:23:22 S 8,700 10.85
10:19:56 B 5,000 10.9
10:18:15 B 11,900 10.9
10:17:40 B 8,100 10.85
10:16:43 B 7,500 10.85
10:11:02 S 8,000 10.85
10:09:36 B 10,900 10.85
10:07:15 S 31,000 10.85
10:02:54 S 25,000 10.85
10:02:19 S 30,300 10.85
09:58:27 B 15,000 10.9
09:53:23 S 8,000 10.85
09:52:39 S 5,100 10.85
09:49:35 S 5,000 10.85
09:49:07 B 9,000 10.9
09:48:20 S 30,400 10.9
09:43:21 S 9,200 10.9
09:43:21 S 22,500 10.9
09:40:58 B 6,400 10.9
09:37:56 B 4,900 10.9
09:37:56 B 10,100 10.9
09:32:36 B 10,000 10.9
09:24:11 S 10,000 10.85
09:22:59 S 5,100 10.9
09:21:36 B 6,900 10.9
09:20:41 S 13,800 10.9
09:15:45 B 5,000 10.95
09:15:14 S 10,400 10.95
09:15:00 71,600 11
Buy 5.9B (31.9%) Sell 12.6B (68.1%)
11.00
71.6K
10.95
9.6K
13.4K
10.90
104.3K
102.2K
10.85
40.2K
163.3K
10.80
11.6K
81.7K
10.75
169.4K
141.4K
10.70
140.1K
650.6K
10.65
18.3K