HDG

15.2
32.5
16.15
-0.350 (-2.1%)

Wait & See

Risk 1.7/10 Size 14% Score 17/100

High 16.65Low 16.10

Open 16.65Prev 16.50

Vol 1.33M(-36%)F -1.9tỉ 02

1W
-0.92%
1M
-22.36%
3M
-36.79%
6M
-38.48%
1Y
-39.85%
P/B
1.00
P/E
10.09
EPS
1,635
Nợ
0.74
VPS
17
27

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
16.9
Close
16.2
Deviation
-4.55%
Vị thế
Discount
Premium 0d At VWAP 7d Discount 13d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-43.4B
Tự doanh
-48.5B
Cá nhân
+189.3B
Tổ chức
-97.3B
Dư mua: 75.39%
Dư bán: 24.61%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
61.2K
16.15
16.20
57.4K
69.5K
16.10
16.25
3.3K
209.0K
16.05
16.30
50.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION Không phát hiện
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 3.1B (19.6%) Sell 12.6B (80.4%)
Mua
Số lệnh25
Volume189,800
Tỷ lệ KL17.5%
Bán
Số lệnh41
Volume782,000
Tỷ lệ KL72%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 92,700 16.15
14:29:32 S 5,300 16.2
14:28:24 S 10,000 16.2
14:25:05 S 8,500 16.25
14:23:03 S 8,400 16.25
14:22:52 B 23,600 16.25
14:06:30 B 4,500 16.25
14:05:15 B 8,600 16.25
14:03:39 B 6,700 16.2
14:02:38 B 6,000 16.2
14:02:17 B 16,700 16.2
14:00:54 B 17,000 16.2
13:56:18 B 4,000 16.2
13:52:58 B 6,000 16.2
13:24:26 B 7,300 16.2
13:15:21 B 16,600 16.2
13:15:09 S 4,500 16.15
13:14:58 S 4,300 16.15
13:08:08 S 5,000 16.15
13:07:35 S 7,400 16.15
11:27:27 S 4,000 16.15
11:27:18 B 5,000 16.15
11:20:37 B 4,000 16.15
11:19:03 B 3,300 16.15
11:19:03 B 5,800 16.15
10:58:50 S 8,800 16.1
10:55:47 S 20,000 16.1
10:53:38 B 4,900 16.1
10:51:08 S 97,600 16.1
10:50:49 S 130,000 16.1
10:47:48 S 10,100 16.15
10:46:19 B 5,700 16.15
10:44:47 S 8,500 16.15
10:40:11 S 14,600 16.15
10:37:02 B 3,500 16.2
10:36:16 B 4,600 16.15
10:35:40 B 5,000 16.15
10:34:44 S 11,600 16.15
10:29:44 B 5,000 16.15
10:28:03 S 5,300 16.15
10:25:23 S 10,000 16.15
10:24:45 S 45,000 16.15
10:20:08 S 17,200 16.2
10:18:48 S 20,400 16.25
10:17:25 B 5,000 16.3
10:09:22 B 4,900 16.25
10:08:21 B 12,100 16.2
09:58:51 S 5,000 16.15
09:56:23 S 6,000 16.15
09:50:48 S 11,100 16.15
09:50:41 S 4,000 16.15
09:50:04 S 38,400 16.1
09:50:04 S 11,600 16.15
09:49:03 S 26,600 16.1
09:48:01 S 5,500 16.1
09:47:36 S 62,800 16.1
09:47:36 S 32,700 16.15
09:47:31 S 4,200 16.2
09:44:43 S 27,500 16.2
09:44:05 S 13,400 16.25
09:34:13 S 3,800 16.3
09:33:17 S 19,800 16.3
09:33:17 S 10,500 16.35
09:29:23 B 4,000 16.4
09:23:52 S 26,300 16.4
09:17:04 S 11,000 16.5
09:15:47 S 5,300 16.6
09:15:00 5,400 16.65
09:15:00 16,700 16.65
Buy 5.6B (25.8%) Sell 16.0B (74.2%)
16.65
22.2K
16.60
5.3K
16.55
1.4K
16.50
2.4K
13.4K
16.45
1.3K
1.6K
16.40
5.4K
33.3K
16.35
12.8K
16.30
16.6K
28.4K
16.25
47.7K
77.0K
16.20
143.0K
90.0K
16.15
93.2K
332.1K
16.10
11.4K
395.5K