HDC

10.4
32.8
11.40
-0.200 (-1.7%)

Reduced BUY

Risk 1.9/10 Size 19% Score 19/100

High 11.60Low 11.40

Open 11.60Prev 11.60

Vol 1.42M(+5%)F -6.2tỉ 06

1W
-2.56%
1M
-24.25%
3M
-38.54%
6M
-46.48%
1Y
-65.14%
P/B
0.92
P/E
3.99
EPS
2,909
Nợ
0.94
VPS
13
25

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
12.2
Close
11.4
Deviation
-6.25%
Vị thế
Discount
Premium 0d At VWAP 7d Discount 13d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+2.2B
Tự doanh
-115M
Cá nhân
+1.9B
Tổ chức
-4.0B
Dư mua: 60.75%
Dư bán: 39.25%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
42.7K
11.40
11.50
3.4K
16.0K
11.35
11.55
8.3K
17.0K
11.30
11.60
37.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 1 nhóm
Nhanh: 6 lệnh (34,600)
KL bot: 34,600 · M: 34,600 · B: 0
Giá trị: M 399.6M · B 0.0M
Bot 2% Thường 98%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 6 34,600 11.6 13:00:00-13:00:00
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 3.3B (29.4%) Sell 7.8B (70.6%)
Mua
Số lệnh38
Volume283,800
Tỷ lệ KL25.7%
Bán
Số lệnh62
Volume681,900
Tỷ lệ KL61.8%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 51,300 11.4
14:45:00 67,700 11.4
14:27:41 S 21,000 11.45
14:26:54 B 20,000 11.5
14:25:01 B 3,000 11.5
14:24:01 B 26,000 11.5
14:22:48 S 37,500 11.45
14:14:31 B 5,000 11.5
14:14:10 B 10,000 11.5
14:08:41 B 5,000 11.5
14:05:59 B 5,000 11.5
14:05:07 S 5,000 11.45
14:04:35 S 5,000 11.45
14:03:33 S 5,000 11.45
14:02:10 S 34,500 11.5
14:02:07 S 4,000 11.5
14:02:02 S 4,700 11.5
14:02:02 S 4,000 11.5
14:01:57 S 30,000 11.5
14:01:40 S 9,800 11.5
14:01:34 S 151,000 11.5
13:59:31 S 5,700 11.5
13:58:51 S 5,100 11.5
13:56:55 S 5,000 11.5
13:56:43 S 5,000 11.5
13:48:12 S 3,200 11.5
13:45:52 B 3,000 11.55
13:44:16 S 3,500 11.5
13:40:20 S 11,900 11.5
13:37:45 S 10,000 11.5
13:36:24 S 7,000 11.5
13:34:18 B 5,000 11.55
13:33:04 S 20,000 11.5
13:32:09 S 5,000 11.5
13:29:00 B 10,000 11.55
13:28:49 B 10,000 11.55
13:26:24 S 5,000 11.5
13:23:13 B 5,000 11.55
13:19:30 S 3,000 11.5
13:19:25 B 3,100 11.55
13:07:25 S 10,000 11.5
13:06:53 S 3,000 11.5
13:05:08 S 10,000 11.5
13:03:58 S 2,600 11.5
13:03:14 S 2,900 11.5
13:02:15 S 5,000 11.5
13:01:24 S 10,000 11.5
13:00:00 B 15,000 11.55
13:00:00 B 18,600 11.55
11:28:32 B 5,300 11.55
11:26:33 S 10,000 11.5
11:26:02 S 3,000 11.5
11:17:47 B 3,500 11.55
11:14:59 B 3,000 11.55
10:59:31 S 5,000 11.5
10:54:45 B 3,000 11.55
10:54:24 B 15,000 11.55
10:53:29 S 7,000 11.5
10:42:48 B 2,900 11.55
10:42:44 S 2,600 11.55
10:42:28 B 16,800 11.55
10:34:19 B 10,000 11.55
10:33:53 S 20,200 11.5
10:33:19 S 8,000 11.5
10:30:41 S 6,800 11.55
10:19:57 S 9,300 11.55
10:15:47 B 3,000 11.6
10:14:51 B 3,200 11.6
10:10:32 B 3,900 11.55
10:10:19 S 16,000 11.5
10:08:38 B 15,000 11.5
10:04:57 S 4,900 11.5
10:04:33 S 3,000 11.5
10:02:04 S 3,100 11.5
09:58:47 S 25,200 11.5
09:53:57 B 9,600 11.55
09:53:26 S 4,000 11.5
09:47:23 S 8,000 11.5
09:46:41 S 10,000 11.5
09:45:04 B 3,200 11.5
09:43:28 S 3,900 11.45
09:43:25 S 3,400 11.5
09:38:42 B 8,900 11.5
09:38:17 S 5,200 11.45
09:37:56 B 5,000 11.5
09:35:32 S 17,400 11.5
09:34:49 B 5,000 11.55
09:32:12 S 6,100 11.55
09:31:07 B 2,500 11.55
09:31:03 B 5,000 11.55
09:30:54 B 3,500 11.55
09:30:19 B 5,000 11.55
09:29:59 B 5,000 11.55
09:26:03 B 2,800 11.55
09:24:08 S 4,800 11.55
09:22:56 S 4,900 11.55
09:20:47 S 3,000 11.55
09:18:41 S 11,300 11.6
09:18:40 S 10,000 11.6
09:15:54 S 11,400 11.6
09:15:04 S 4,200 11.5
09:15:04 S 5,800 11.55
09:15:00 13,200 11.6
09:15:00 5,000 11.6
Buy 4.5B (27.4%) Sell 11.9B (72.6%)
11.60
34.9K
38.6K
11.55
214.3K
74.1K
11.50
139.6K
681.9K
11.45
121.0K
11.40
119.0K