65
HDB
  • High
    26.6
  • Low
    26.2
  • Open
    26.55
  • Pefer
    26.6
  • Volume
    10,196,800
  • Foreign

    10.94 - 49.3 = -38.35 tỉ

  • P/B
    1.76
  • P/E
    7.6
  • Nợ
    10.89
  • VPS:
    30.61
Mua chủ động: 26M (44.42 %)
Bán chủ động: 33M (55.58 %)
16.1 - 16.7 (7)
16.4 - 16.6 (3)
17.3 - 17.5 (2)
18 - 18.1 (4)
22.4 - 22.6 (2)
23 - 24.1 (6)
25.9 - 27.1 (7)
26 - 26.2 (2)
29.7 - 30 (2)

14D

1M

3M

6M

Footprint ?

Action: NEUTRAL

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 HOLD (58%) CHỜ
28/04 HOLD (58%) TÍCH LŨY
24/04 HOLD (45%) TÍCH LŨY
23/04 HOLD (53%) CHỜ
22/04 26.5 27.0 BUY (79%) TÍCH LŨY
CHỜ HOLD 55% 05/02 22:41 (2 months ago)

1🟢 4🔴 1🟡 → HOLD. (1) Price: giá dưới MA20 -3%, xa đỉnh 52w, volume ratio giảm → bearish. (2) CVD: RoC 5d -10.26M, đang phân phối, chưa cải thiện. (3) Delta: 3d -2.30M/phiên, lực bán mạnh, có 1 phiên dương 05/02 chưa xác nhận. (4) Institutional: Fo...

VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - HDB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho HDB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 86.12 tỉ 235.32 tỉ -149.19 tỉ -32.95 tỉ
Total (10 days) 260.58 tỉ 375.51 tỉ -114.93 tỉ 49.71 tỉ
Total (20 days) 439.43 tỉ 1145.53 tỉ -706.1 tỉ 42.85 tỉ
Total (30 days) 847.06 tỉ 2227.88 tỉ -1380.82 tỉ -4.07 tỉ
Total (40 days) 1347.34 tỉ 2765.24 tỉ -1417.9 tỉ 84.55 tỉ
Total (50 days) 2086.47 tỉ 3355.21 tỉ -1268.74 tỉ 176.04 tỉ
Total (60 days) 4970.52 tỉ 6529.94 tỉ -1559.42 tỉ 276.46 tỉ
Total (70 days) 13363.11 tỉ 15284.45 tỉ -1921.34 tỉ 304.83 tỉ
Total (80 days) 13857.57 tỉ 16222.49 tỉ -2364.93 tỉ 375.02 tỉ
Total (90 days) 14544.88 tỉ 16958.33 tỉ -2413.45 tỉ 395.08 tỉ
Total (180 days) 19473.62 tỉ 23522.52 tỉ -4048.9 tỉ 546.05 tỉ
2026-04-29 10.94 tỉ 49.3 tỉ -38.35 tỉ 2.63 tỉ
2026-04-28 15.87 tỉ 23.38 tỉ -7.51 tỉ 0.4 tỉ
2026-04-24 11.86 tỉ 78.71 tỉ -66.85 tỉ 1.84 tỉ
2026-04-23 13.4 tỉ 52.98 tỉ -39.58 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 34.05 tỉ 30.95 tỉ 3.1 tỉ -37.82 tỉ
2026-04-21 18.03 tỉ 31.02 tỉ -12.99 tỉ 14.88 tỉ
2026-04-20 99.1 tỉ 56.22 tỉ 42.88 tỉ 84.35 tỉ
2026-04-17 20.98 tỉ 34.66 tỉ -13.68 tỉ 0.55 tỉ
2026-04-16 13.76 tỉ 10.85 tỉ 2.91 tỉ -9.81 tỉ
2026-04-15 22.6 tỉ 7.45 tỉ 15.15 tỉ -7.31 tỉ
2026-04-14 8.2 tỉ 13.87 tỉ -5.68 tỉ -13.02 tỉ
2026-04-13 12.9 tỉ 8.92 tỉ 3.98 tỉ -14.43 tỉ
2026-04-10 12.19 tỉ 24.65 tỉ -12.46 tỉ 23.67 tỉ
2026-04-09 18.62 tỉ 14.61 tỉ 4.01 tỉ 1.53 tỉ
2026-04-08 55.14 tỉ 162.27 tỉ -107.13 tỉ 1.74 tỉ
2026-04-07 18.15 tỉ 180.6 tỉ -162.45 tỉ 5.45 tỉ
2026-04-06 12.01 tỉ 97.58 tỉ -85.57 tỉ 11.69 tỉ
2026-04-03 5.6 tỉ 153.34 tỉ -147.74 tỉ 3.21 tỉ
2026-04-02 14.07 tỉ 71.72 tỉ -57.65 tỉ -29.84 tỉ
2026-04-01 21.97 tỉ 42.46 tỉ -20.49 tỉ 3.13 tỉ
2026-03-31 39.6 tỉ 125.79 tỉ -86.19 tỉ -1.99 tỉ
2026-03-30 17.85 tỉ 70.39 tỉ -52.54 tỉ 4.45 tỉ
2026-03-27 70.59 tỉ 13.03 tỉ 57.56 tỉ -6.9 tỉ
2026-03-26 23.01 tỉ 37.74 tỉ -14.73 tỉ -35.01 tỉ
2026-03-25 52.37 tỉ 78.9 tỉ -26.52 tỉ -1.38 tỉ
2026-03-24 23.95 tỉ 135.95 tỉ -112 tỉ 22.77 tỉ
2026-03-23 95.58 tỉ 433.35 tỉ -337.77 tỉ 11.81 tỉ
2026-03-20 28.69 tỉ 122.4 tỉ -93.71 tỉ -27.38 tỉ
2026-03-19 33.82 tỉ 24.12 tỉ 9.7 tỉ -41.5 tỉ
2026-03-18 22.16 tỉ 40.69 tỉ -18.53 tỉ 28.22 tỉ
2026-03-17 38.48 tỉ 82.7 tỉ -44.22 tỉ 57.68 tỉ
2026-03-16 44.41 tỉ 21.72 tỉ 22.68 tỉ 9.91 tỉ
2026-03-13 39.38 tỉ 31.49 tỉ 7.89 tỉ 24.1 tỉ
2026-03-12 53.14 tỉ 29.83 tỉ 23.31 tỉ 2.16 tỉ
2026-03-11 71.69 tỉ 105.21 tỉ -33.52 tỉ 14.28 tỉ
2026-03-10 116.03 tỉ 56.29 tỉ 59.74 tỉ -13.21 tỉ
2026-03-09 51.25 tỉ 63.8 tỉ -12.55 tỉ 6.17 tỉ
2026-03-06 31.48 tỉ 36.29 tỉ -4.8 tỉ 13.79 tỉ
2026-03-05 27.15 tỉ 71.83 tỉ -44.68 tỉ -29.25 tỉ
2026-03-04 27.28 tỉ 38.2 tỉ -10.92 tỉ 2.98 tỉ
2026-03-03 25.35 tỉ 6.14 tỉ 19.21 tỉ -27.12 tỉ
2026-03-02 12.45 tỉ 32.99 tỉ -20.54 tỉ 21.13 tỉ
2026-02-27 119.79 tỉ 85.7 tỉ 34.08 tỉ -3.32 tỉ
2026-02-26 36.89 tỉ 34.49 tỉ 2.4 tỉ 48.62 tỉ
2026-02-25 66.88 tỉ 77.04 tỉ -10.16 tỉ 28.17 tỉ
2026-02-24 103.7 tỉ 131.91 tỉ -28.2 tỉ 30.15 tỉ
2026-02-23 42.4 tỉ 28.09 tỉ 14.31 tỉ 3.87 tỉ
2026-02-13 125.57 tỉ 5.71 tỉ 119.86 tỉ -24.22 tỉ
2026-02-12 54.87 tỉ 20.51 tỉ 34.36 tỉ -1.21 tỉ
2026-02-11 151.22 tỉ 167.38 tỉ -16.16 tỉ 15.43 tỉ
2026-02-10 45.12 tỉ 82.55 tỉ -37.43 tỉ -5.31 tỉ
2026-02-09 97.06 tỉ 79.43 tỉ 17.63 tỉ 10.08 tỉ
2026-02-06 43.33 tỉ 238.45 tỉ -195.13 tỉ -6.86 tỉ
2026-02-05 67.46 tỉ 35.61 tỉ 31.85 tỉ -13.51 tỉ
2026-02-04 8.97 tỉ 37.5 tỉ -28.53 tỉ -0.16 tỉ
2026-02-03 52.05 tỉ 37.32 tỉ 14.73 tỉ 2.61 tỉ
2026-02-02 19.5 tỉ 97.84 tỉ -78.34 tỉ -4.8 tỉ
2026-01-30 50.4 tỉ 32.65 tỉ 17.75 tỉ 77.35 tỉ
2026-01-29 6.51 tỉ 60.86 tỉ -54.34 tỉ 23.2 tỉ
2026-01-28 2493.65 tỉ 2472.52 tỉ 21.13 tỉ 17.81 tỉ
2026-01-27 22.98 tỉ 15.04 tỉ 7.94 tỉ 29.42 tỉ
2026-01-26 10.03 tỉ 74.91 tỉ -64.88 tỉ 2.52 tỉ
2026-01-23 13.91 tỉ 43.46 tỉ -29.55 tỉ 19.94 tỉ
2026-01-22 23.97 tỉ 41.88 tỉ -17.9 tỉ 7.22 tỉ
2026-01-21 27.23 tỉ 51.5 tỉ -24.27 tỉ -9.16 tỉ
2026-01-20 85.69 tỉ 50.21 tỉ 35.48 tỉ 5.65 tỉ
2026-01-19 8175.54 tỉ 8173.29 tỉ 2.25 tỉ -6.72 tỉ
2026-01-16 9.04 tỉ 81.88 tỉ -72.84 tỉ 4.09 tỉ
2026-01-15 18.04 tỉ 100.72 tỉ -82.68 tỉ 5.89 tỉ
2026-01-14 6.15 tỉ 121.61 tỉ -115.46 tỉ -30.47 tỉ
2026-01-13 58.41 tỉ 55.54 tỉ 2.87 tỉ -7.34 tỉ
2026-01-12 117.49 tỉ 95.7 tỉ 21.79 tỉ 6.52 tỉ
2026-01-09 26.61 tỉ 115.98 tỉ -89.37 tỉ 9.31 tỉ
2026-01-08 27.7 tỉ 40.95 tỉ -13.25 tỉ 6.03 tỉ
2026-01-07 18.48 tỉ 56.27 tỉ -37.79 tỉ 1.39 tỉ
2026-01-06 29.64 tỉ 87.76 tỉ -58.12 tỉ 31.81 tỉ
2026-01-05 61.27 tỉ 156.8 tỉ -95.53 tỉ 17.68 tỉ
2025-12-31 44.53 tỉ 114.87 tỉ -70.34 tỉ -3.12 tỉ
2025-12-30 85.48 tỉ 78.27 tỉ 7.21 tỉ 10.48 tỉ
2025-12-29 24.85 tỉ 135.9 tỉ -111.06 tỉ -2.58 tỉ
2025-12-26 57.99 tỉ 34.57 tỉ 23.42 tỉ 4.98 tỉ
2025-12-25 50.16 tỉ 32.92 tỉ 17.24 tỉ 4.81 tỉ
2025-12-24 108.4 tỉ 84.55 tỉ 23.85 tỉ 0.2 tỉ
2025-12-23 53.07 tỉ 215.8 tỉ -162.74 tỉ -1.36 tỉ
2025-12-22 72.78 tỉ 52.47 tỉ 20.31 tỉ 5.13 tỉ
2025-12-19 33.73 tỉ 12.21 tỉ 21.52 tỉ -0.12 tỉ
2025-12-18 59.6 tỉ 146.41 tỉ -86.81 tỉ 11.85 tỉ
2025-12-17 173.22 tỉ 37.39 tỉ 135.83 tỉ -1.63 tỉ
2025-12-16 41.71 tỉ 44.25 tỉ -2.55 tỉ 0.69 tỉ
2025-12-15 36.66 tỉ 75.26 tỉ -38.6 tỉ -4.48 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày