GVR

24.2
46.5
27.50
-0.050 (-0.2%)

Reduced BUY

Risk 2.8/10 Size 22% Score 28/100

High 28.40Low 27.50

Open 27.90Prev 27.55

Vol 2.22M(+47%)F -5.2tỉ 39

1W
+4.96%
1M
-17.04%
3M
-16.67%
6M
-23.40%
1Y
-6.78%
P/B
1.82
P/E
15.45
EPS
1,783
Nợ
0.35
VPS
28
30

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
27.9
Close
27.5
Deviation
-1.54%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 7d Discount 12d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-13.2B
Tự doanh
-24.7B
Cá nhân
-9.2B
Tổ chức
+47.1B
Dư mua: 75.09%
Dư bán: 24.91%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
30.8K
27.50
27.60
6.4K
18.0K
27.45
27.65
2.5K
11.8K
27.40
27.70
11.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 9 nhóm
Lặp: 27 lệnh (16,500) Iceberg: 12 lệnh (8,500) Nhanh: 19 lệnh (39,100)
KL bot: 58,100 · M: 500 · B: 57,600
Giá trị: M 13.8M · B 1.6B
Bot 3% Thường 97%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 6 21,500 28.0-28.0 10:57:40-10:57:48
Fast S 6 11,300 28.2 10:49:07-10:49:17
Ice S 12 8,500 28.1 10:26:43-10:27:41
Fast S 7 6,300 27.9 13:00:00-13:00:06
Lặp S 6 6,000 28.1 10:27:23-10:27:41
Lặp S 6 3,000 27.6 14:16:34-14:17:25
Lặp S 5 2,500 28.0 13:19:46-13:20:36
Lặp S 5 2,500 27.8 13:44:19-13:45:12
Lặp S 5 2,500 27.6 14:14:59-14:15:55
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 19.6B (46.1%) Sell 23.0B (53.9%)
Mua
Số lệnh80
Volume701,700
Tỷ lệ KL40.7%
Bán
Số lệnh87
Volume825,400
Tỷ lệ KL47.9%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 62,700 27.5
14:45:00 81,600 27.5
14:29:14 B 4,000 27.6
14:29:08 S 5,200 27.55
14:28:37 S 8,200 27.55
14:27:31 B 9,100 27.55
14:27:18 S 16,000 27.55
14:25:22 B 5,400 27.6
14:18:42 B 10,000 27.6
14:16:36 S 10,000 27.55
14:15:35 S 5,800 27.6
14:11:16 B 3,500 27.7
14:10:21 B 7,300 27.6
14:10:17 B 5,000 27.6
14:09:59 B 5,800 27.6
14:08:18 B 8,200 27.55
14:08:17 S 5,000 27.5
14:05:06 B 6,700 27.55
14:04:39 S 6,200 27.5
14:04:31 S 15,400 27.5
14:04:11 S 26,200 27.55
14:02:59 S 32,200 27.6
14:02:32 S 37,700 27.65
14:00:00 B 3,600 27.65
13:59:13 S 20,400 27.6
13:58:18 S 10,000 27.6
13:57:40 S 4,000 27.65
13:57:30 S 27,600 27.7
13:56:44 S 51,000 27.7
13:56:31 S 7,400 27.7
13:55:35 B 3,100 27.75
13:54:42 S 7,900 27.75
13:54:38 S 20,000 27.75
13:51:03 S 4,700 27.8
13:47:43 B 3,800 27.8
13:46:33 S 7,500 27.85
13:45:15 S 4,000 27.85
13:44:44 S 5,000 27.8
13:42:15 B 3,700 27.8
13:41:24 B 6,900 27.8
13:32:48 S 4,500 27.75
13:30:40 S 8,900 27.8
13:27:21 S 5,000 27.8
13:26:50 S 5,000 27.8
13:23:12 S 4,800 27.85
13:19:08 B 8,400 28
13:18:36 S 5,000 28
13:16:31 B 3,600 28
13:15:56 S 6,700 28
13:15:33 B 3,300 27.95
13:15:25 S 3,400 28
13:15:24 B 6,600 28
13:15:18 B 8,600 28
13:15:03 B 5,800 27.95
13:15:03 B 4,200 27.9
13:14:04 S 3,300 27.85
13:14:03 S 5,000 27.85
13:12:25 S 4,300 27.9
13:08:56 B 9,900 27.85
13:05:51 S 4,000 27.85
13:04:49 S 9,300 27.9
13:04:41 S 5,000 27.9
11:28:01 S 15,700 27.95
11:27:48 S 3,800 27.95
11:26:33 B 3,000 28
11:22:28 B 10,400 28
11:22:28 B 22,900 27.95
11:20:09 S 8,200 27.9
11:01:49 B 4,100 27.95
11:00:34 B 5,000 27.95
10:57:45 S 18,500 28
10:57:09 S 14,700 28.05
10:56:16 S 3,700 28.1
10:56:13 S 5,000 28.1
10:55:29 S 3,000 28.1
10:49:15 S 7,500 28.15
10:46:25 S 3,700 28.2
10:45:24 B 5,800 28.2
10:44:46 B 10,000 28.2
10:44:33 B 11,000 28.2
10:44:16 S 5,600 28.15
10:40:35 B 7,100 28.15
10:39:17 S 7,600 28.1
10:36:31 B 10,000 28.1
10:35:09 S 9,800 28.1
10:31:58 S 10,000 28.1
10:26:18 S 5,000 28.1
10:25:22 S 10,000 28.15
10:24:08 S 14,500 28.2
10:19:47 S 3,000 28.25
10:19:00 S 10,000 28.3
10:17:08 B 3,000 28.4
10:16:35 S 8,600 28.4
10:16:26 B 40,700 28.4
10:16:26 B 14,800 28.35
10:16:26 B 3,900 28.3
10:16:05 B 4,000 28.3
10:15:26 B 6,700 28.3
10:14:05 S 5,900 28.2
10:13:41 B 5,000 28.2
10:12:11 S 27,800 28.25
10:11:50 B 7,900 28.3
10:11:46 B 10,000 28.3
10:11:02 B 10,000 28.3
10:10:27 S 3,000 28.25
10:10:26 B 6,400 28.2
10:10:17 S 3,300 28.2
10:10:14 B 5,300 28.2
10:09:14 B 3,600 28.1
10:09:09 B 9,900 28
10:09:00 B 16,300 28
10:08:59 B 50,000 28
10:08:51 B 10,000 27.95
10:08:43 B 9,700 27.9
10:07:58 B 3,900 27.9
10:07:23 B 15,000 27.9
10:07:07 S 10,700 27.7
10:07:07 S 3,000 27.75
10:07:07 S 6,300 27.8
10:06:36 B 3,700 27.8
10:06:30 B 5,000 27.8
10:03:28 B 4,800 27.75
10:00:04 S 10,000 27.7
09:58:55 S 10,000 27.7
09:56:20 S 3,700 27.9
09:55:26 B 13,900 27.9
09:55:26 B 19,600 27.85
09:55:26 B 13,000 27.8
09:53:53 S 7,200 27.75
09:52:01 S 3,000 27.75
09:51:04 B 5,000 27.8
09:48:25 S 20,000 27.75
09:40:58 B 29,900 27.8
09:37:57 B 6,200 27.8
09:37:43 B 6,600 27.75
09:35:55 S 12,100 27.75
09:34:55 S 4,200 27.75
09:34:36 S 7,000 27.75
09:34:14 S 5,000 27.75
09:33:10 S 5,000 27.8
09:32:02 B 3,700 27.9
09:31:32 B 3,000 27.9
09:31:17 B 4,000 27.85
09:31:02 B 16,300 27.8
09:30:49 B 14,600 27.75
09:30:49 B 3,300 27.7
09:30:39 B 3,000 27.7
09:30:21 B 3,000 27.7
09:26:43 S 4,600 27.65
09:25:19 B 3,000 27.65
09:25:11 S 5,000 27.65
09:25:10 S 5,000 27.65
09:24:57 B 5,500 27.65
09:24:57 B 8,100 27.65
09:23:18 S 14,000 27.7
09:23:16 B 11,000 27.7
09:23:07 S 5,000 27.7
09:23:07 S 9,500 27.7
09:23:00 S 5,000 27.7
09:21:39 S 12,400 27.7
09:21:21 S 14,700 27.75
09:20:10 B 3,400 27.75
09:18:59 B 30,000 27.8
09:17:29 B 9,100 27.8
09:16:58 S 10,000 27.8
09:16:51 B 6,100 27.8
09:16:10 S 4,300 27.75
09:16:10 S 9,200 27.75
09:15:51 B 5,000 27.85
09:15:00 52,600 27.9
Buy 25.6B (41.4%) Sell 36.2B (58.6%)
28.40
45.4K
10.6K
28.35
19.0K
1.3K
28.30
49.0K
14.6K
28.25
10.0K
38.9K
28.20
56.0K
40.9K
28.15
12.8K
37.7K
28.10
18.9K
82.2K
28.05
1.8K
22.6K
28.00
120.3K
45.2K
27.95
68.7K
25.4K
27.90
115.7K
68.0K
27.85
51.1K
48.2K
27.80
155.9K
81.1K
27.75
57.5K
166.1K
27.70
28.4K
181.5K
27.65
29.6K
79.8K
27.60
46.6K
91.3K
27.55
28.0K
89.1K
27.50
177.5K