59
GMD
  • High
    81
  • Low
    78.6
  • Open
    79.7
  • Pefer
    79.5
  • Volume
    1,915,800
  • Foreign

    33 - 32.31 = 0.69 tỉ

  • P/B
    2.52
  • P/E
    18.1
  • Nợ
    0.3
  • VPS:
    88.9
Mua chủ động: 4M (47.59 %)
Bán chủ động: 4M (52.41 %)
52.9 - 53 (2)
55.6 - 56.9 (4)
58 - 58.6 (4)
59 - 60.4 (4)
61.3 - 61.8 (2)
63.3 - 63.3 (2)
64.5 - 64.7 (3)
69.9 - 70.2 (2)
70 - 71.3 (4)
74.5 - 76 (3)
79.9 - 81 (3)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 HOLD (58%) TÍCH LŨY
07/05 77.0 84.0 BUY (76%) MOMENTUM
06/05 HOLD (58%) CHỜ
05/05 76.0 79.5 BUY (71%) MOMENTUM
04/05 75.0 77.4 BUY (79%) TÍCH LŨY
PHÂN PHỐI SELL 58% 07/04 14:58 (1 month ago)

Net Score -15.5 + Adj -10% => bias SELL. Dẫn dắt bởi CVD RoC âm mạnh (-3.58x/-9.9x), Delta âm kèm xác nhận giảm, và giá dưới MA20 + dưới POC toàn kỳ 73 với nhiều SELL ZONE. Cảnh báo: oversold có thể gây hồi kỹ thuật ngắn. Kế hoạch: bán khi hồi 72.0-7...

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - GMD

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho GMD?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 198.84 tỉ 138.75 tỉ 60.09 tỉ -41.27 tỉ
Total (10 days) 326.11 tỉ 280.47 tỉ 45.63 tỉ -41.27 tỉ
Total (20 days) 763.88 tỉ 567.2 tỉ 196.68 tỉ -46 tỉ
Total (30 days) 1144.45 tỉ 1007.16 tỉ 137.29 tỉ -133.31 tỉ
Total (40 days) 1743.69 tỉ 1433.46 tỉ 310.23 tỉ -150.83 tỉ
Total (50 days) 3086.58 tỉ 2347.33 tỉ 739.25 tỉ -212.26 tỉ
Total (60 days) 3863.82 tỉ 2682.28 tỉ 1181.54 tỉ -191.92 tỉ
Total (70 days) 4458.65 tỉ 2999.46 tỉ 1459.19 tỉ -227.02 tỉ
Total (80 days) 4738.84 tỉ 4456.95 tỉ 281.89 tỉ -213.5 tỉ
Total (90 days) 5053.12 tỉ 4834.49 tỉ 218.64 tỉ -190.97 tỉ
Total (180 days) 8749.29 tỉ 7578.74 tỉ 1170.55 tỉ -280.17 tỉ
2026-05-08 33 tỉ 32.31 tỉ 0.69 tỉ 3.66 tỉ
2026-05-07 99.19 tỉ 54.19 tỉ 45 tỉ -2.07 tỉ
2026-05-06 11.26 tỉ 13.39 tỉ -2.14 tỉ 2.17 tỉ
2026-05-05 50.81 tỉ 23.4 tỉ 27.41 tỉ -45.07 tỉ
2026-05-04 4.58 tỉ 15.45 tỉ -10.87 tỉ 0.05 tỉ
2026-04-29 30.67 tỉ 2.52 tỉ 28.15 tỉ 0.65 tỉ
2026-04-28 10.83 tỉ 19.37 tỉ -8.54 tỉ -0.34 tỉ
2026-04-24 45.1 tỉ 65.89 tỉ -20.79 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 24.97 tỉ 18.84 tỉ 6.13 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 15.7 tỉ 35.11 tỉ -19.42 tỉ -0.3 tỉ
2026-04-21 6.51 tỉ 25.9 tỉ -19.39 tỉ 3.84 tỉ
2026-04-20 2.02 tỉ 46.64 tỉ -44.62 tỉ 3.12 tỉ
2026-04-17 26.05 tỉ 17 tỉ 9.05 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 26.97 tỉ 33.39 tỉ -6.41 tỉ -5.48 tỉ
2026-04-15 73.75 tỉ 30.89 tỉ 42.86 tỉ 0.22 tỉ
2026-04-14 91.9 tỉ 39.29 tỉ 52.61 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 16.45 tỉ 10.76 tỉ 5.69 tỉ -1.63 tỉ
2026-04-10 26.35 tỉ 9.66 tỉ 16.7 tỉ -1.72 tỉ
2026-04-09 28.87 tỉ 5.54 tỉ 23.33 tỉ -2.9 tỉ
2026-04-08 138.9 tỉ 67.66 tỉ 71.24 tỉ -0.2 tỉ
2026-04-07 65.42 tỉ 65.39 tỉ 0.04 tỉ 1.09 tỉ
2026-04-06 22.63 tỉ 21.39 tỉ 1.24 tỉ 18.18 tỉ
2026-04-03 50.02 tỉ 71.91 tỉ -21.89 tỉ 12.1 tỉ
2026-04-02 27.55 tỉ 74.82 tỉ -47.27 tỉ -24.88 tỉ
2026-04-01 37.19 tỉ 34.62 tỉ 2.57 tỉ -5 tỉ
2026-03-31 71.17 tỉ 42.14 tỉ 29.04 tỉ -2.16 tỉ
2026-03-30 17.72 tỉ 36.32 tỉ -18.6 tỉ -0.48 tỉ
2026-03-27 21.52 tỉ 44.62 tỉ -23.1 tỉ -34.31 tỉ
2026-03-26 23.67 tỉ 33.94 tỉ -10.26 tỉ -50.95 tỉ
2026-03-25 43.68 tỉ 14.84 tỉ 28.85 tỉ -0.9 tỉ
2026-03-24 20.46 tỉ 11.41 tỉ 9.05 tỉ -0.08 tỉ
2026-03-23 23.07 tỉ 34.12 tỉ -11.05 tỉ 1.88 tỉ
2026-03-20 73.38 tỉ 20.62 tỉ 52.75 tỉ -7.12 tỉ
2026-03-19 12.48 tỉ 70.05 tỉ -57.57 tỉ -5.09 tỉ
2026-03-18 86.78 tỉ 44.88 tỉ 41.9 tỉ 0.42 tỉ
2026-03-17 57.02 tỉ 19.96 tỉ 37.06 tỉ -6.52 tỉ
2026-03-16 31.15 tỉ 24.33 tỉ 6.82 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 39.36 tỉ 47.53 tỉ -8.17 tỉ 1.02 tỉ
2026-03-12 73.41 tỉ 60.52 tỉ 12.89 tỉ 0.91 tỉ
2026-03-11 182.14 tỉ 92.88 tỉ 89.26 tỉ -2.94 tỉ
2026-03-10 116.31 tỉ 116.38 tỉ -0.06 tỉ 3.87 tỉ
2026-03-09 34.34 tỉ 8 tỉ 26.34 tỉ 2.46 tỉ
2026-03-06 64.93 tỉ 23.61 tỉ 41.32 tỉ -27.39 tỉ
2026-03-05 97.49 tỉ 84.35 tỉ 13.14 tỉ -20.26 tỉ
2026-03-04 79.84 tỉ 124.18 tỉ -44.33 tỉ -4.14 tỉ
2026-03-03 200.88 tỉ 202.51 tỉ -1.63 tỉ -12.7 tỉ
2026-03-02 142.62 tỉ 128.5 tỉ 14.11 tỉ -33.12 tỉ
2026-02-27 317.53 tỉ 111.84 tỉ 205.69 tỉ -0.8 tỉ
2026-02-26 143.66 tỉ 39.24 tỉ 104.42 tỉ 33.72 tỉ
2026-02-25 145.29 tỉ 75.28 tỉ 70.02 tỉ -3.07 tỉ
2026-02-24 175.36 tỉ 40.29 tỉ 135.07 tỉ -1.49 tỉ
2026-02-23 35.58 tỉ 10.27 tỉ 25.31 tỉ 2.95 tỉ
2026-02-13 53.32 tỉ 30.91 tỉ 22.42 tỉ 3.11 tỉ
2026-02-12 184.24 tỉ 69.1 tỉ 115.14 tỉ 10.85 tỉ
2026-02-11 28.76 tỉ 43.38 tỉ -14.62 tỉ 10.45 tỉ
2026-02-10 70.16 tỉ 21.89 tỉ 48.27 tỉ 2.43 tỉ
2026-02-09 25.25 tỉ 26.07 tỉ -0.82 tỉ 1.77 tỉ
2026-02-06 112.29 tỉ 42.89 tỉ 69.4 tỉ 0.96 tỉ
2026-02-05 52.58 tỉ 23.45 tỉ 29.12 tỉ 2.59 tỉ
2026-02-04 39.7 tỉ 26.71 tỉ 12.99 tỉ -13.28 tỉ
2026-02-03 72.97 tỉ 90.54 tỉ -17.57 tỉ -68.14 tỉ
2026-02-02 33.99 tỉ 27.84 tỉ 6.14 tỉ -2.69 tỉ
2026-01-30 21.45 tỉ 35.67 tỉ -14.22 tỉ 61.47 tỉ
2026-01-29 22.47 tỉ 11.56 tỉ 10.91 tỉ 2.11 tỉ
2026-01-28 17.23 tỉ 11.1 tỉ 6.13 tỉ -0.97 tỉ
2026-01-27 39.09 tỉ 18.19 tỉ 20.9 tỉ -4.61 tỉ
2026-01-26 29.04 tỉ 37.81 tỉ -8.77 tỉ 8.59 tỉ
2026-01-23 108.01 tỉ 22.7 tỉ 85.31 tỉ 5.61 tỉ
2026-01-22 91.65 tỉ 32.76 tỉ 58.9 tỉ 0.35 tỉ
2026-01-21 158.93 tỉ 29.01 tỉ 129.92 tỉ -36.83 tỉ
2026-01-20 49.31 tỉ 738.57 tỉ -689.26 tỉ -7.2 tỉ
2026-01-19 0.43 tỉ 18.19 tỉ -17.76 tỉ -0.79 tỉ
2026-01-16 25.32 tỉ 138.79 tỉ -113.47 tỉ 12.9 tỉ
2026-01-15 2.72 tỉ 13.52 tỉ -10.81 tỉ -3.83 tỉ
2026-01-14 20.17 tỉ 28.51 tỉ -8.35 tỉ 2.91 tỉ
2026-01-13 8.44 tỉ 276.42 tỉ -267.97 tỉ 10.48 tỉ
2026-01-12 37.38 tỉ 9.47 tỉ 27.91 tỉ 2.82 tỉ
2026-01-09 16.95 tỉ 194.44 tỉ -177.49 tỉ -0.18 tỉ
2026-01-08 67.66 tỉ 17.01 tỉ 50.64 tỉ 2.11 tỉ
2026-01-07 51.83 tỉ 22.56 tỉ 29.27 tỉ -5.71 tỉ
2026-01-06 20.65 tỉ 1.52 tỉ 19.14 tỉ 4.84 tỉ
2026-01-05 16.65 tỉ 1.16 tỉ 15.49 tỉ 7.49 tỉ
2025-12-31 0.39 tỉ 2.65 tỉ -2.26 tỉ 1.16 tỉ
2025-12-30 47.5 tỉ 3.1 tỉ 44.4 tỉ 3.88 tỉ
2025-12-29 35.6 tỉ 1.06 tỉ 34.53 tỉ 1.19 tỉ
2025-12-26 13.02 tỉ 67.12 tỉ -54.11 tỉ 1.39 tỉ
2025-12-25 18.57 tỉ 67.91 tỉ -49.34 tỉ -0.49 tỉ
2025-12-24 21.59 tỉ 79.06 tỉ -57.47 tỉ 1.79 tỉ
2025-12-23 77.71 tỉ 126.7 tỉ -48.99 tỉ 1.66 tỉ
2025-12-22 62.6 tỉ 27.26 tỉ 35.34 tỉ -0.4 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày