FTS

19.7
39.6
21.40
-0.450 (-2.1%)

Reduced BUY

Risk 3.6/10 Size 36% Score 36/100

High 21.80Low 21.05

Open 21.05Prev 21.85

Vol 1.07M(-36%)F -1.5tỉ 34

1W
-0.93%
1M
-20.45%
3M
-17.69%
6M
-37.52%
1Y
-47.61%
P/B
1.88
P/E
19.78
EPS
1,105
Nợ
2.28
VPS
23
27

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
22.7
Close
21.4
Deviation
-5.64%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 7d Discount 12d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-14.8B
Tự doanh
-582M
Cá nhân
+4.4B
Tổ chức
+11.0B
Dư mua: 79.96%
Dư bán: 20.04%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
500
21.40
21.45
1.6K
18.1K
21.35
21.50
6.8K
23.7K
21.30
21.55
2.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION Không phát hiện
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 5.5B (34.4%) Sell 10.4B (65.6%)
Mua
Số lệnh26
Volume253,400
Tỷ lệ KL31.7%
Bán
Số lệnh59
Volume482,400
Tỷ lệ KL60.3%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 40,300 21.4
14:29:27 B 2,600 21.45
14:29:23 S 12,200 21.4
14:29:16 S 5,000 21.4
14:29:06 S 3,900 21.45
14:28:58 S 5,000 21.45
14:27:23 S 15,000 21.45
14:27:12 S 4,500 21.45
14:27:03 B 10,000 21.45
14:26:26 S 19,900 21.45
14:26:25 S 10,000 21.45
14:26:20 S 2,700 21.5
14:25:05 S 7,600 21.5
14:23:10 S 5,000 21.5
14:21:34 S 4,400 21.55
14:15:02 S 9,500 21.7
14:11:19 B 114,200 21.5
14:11:18 B 3,000 21.5
14:09:44 S 22,300 21.5
14:09:34 S 7,400 21.55
14:06:52 B 4,500 21.55
14:04:23 S 8,100 21.45
14:01:16 S 4,100 21.5
13:59:08 B 9,100 21.5
13:57:40 S 5,900 21.5
13:54:08 S 10,000 21.7
13:51:33 S 5,000 21.7
13:51:04 S 3,000 21.7
13:51:02 S 3,700 21.7
13:50:50 S 15,000 21.7
13:49:33 S 4,000 21.7
13:49:03 S 13,300 21.7
13:47:16 S 2,800 21.75
13:46:43 S 7,700 21.75
13:43:52 S 9,300 21.7
13:41:59 B 6,100 21.7
13:39:38 B 27,000 21.6
13:39:34 B 5,000 21.6
13:39:28 B 10,000 21.6
13:39:04 B 2,900 21.6
13:36:16 S 13,500 21.5
13:33:10 S 15,000 21.5
13:33:10 S 5,000 21.55
13:25:55 B 2,700 21.6
13:20:28 S 3,700 21.5
13:19:34 S 5,200 21.55
13:13:13 B 3,000 21.65
13:09:32 B 3,000 21.55
11:16:31 B 4,200 21.8
11:16:31 S 11,700 21.75
11:16:22 S 2,800 21.75
11:16:22 B 3,200 21.75
11:16:13 S 5,500 21.6
11:14:32 B 3,400 21.6
11:08:21 S 5,000 21.45
10:57:56 S 3,600 21.5
10:57:33 S 19,400 21.5
10:49:54 S 10,400 21.7
10:49:26 S 10,700 21.7
10:41:55 B 3,000 21.75
10:37:24 B 4,000 21.7
10:36:22 S 12,000 21.65
10:35:28 B 3,000 21.7
10:31:21 B 3,200 21.55
10:30:21 B 12,000 21.5
10:28:59 B 3,000 21.5
10:22:29 S 8,100 21.5
10:17:10 S 6,000 21.6
10:10:54 S 3,400 21.4
10:09:13 B 4,800 21.45
10:07:16 S 5,000 21.4
10:03:37 S 10,000 21.4
10:02:12 B 3,000 21.45
09:51:20 S 12,000 21.5
09:49:44 S 4,800 21.5
09:49:12 S 2,700 21.5
09:46:13 S 26,000 21.5
09:45:10 S 6,200 21.6
09:39:42 S 3,500 21.5
09:38:58 B 3,500 21.5
09:36:59 S 2,600 21.5
09:36:54 S 3,000 21.5
09:35:06 S 9,400 21.55
09:31:29 S 16,300 21.6
09:27:58 S 7,600 21.7
09:20:17 S 6,000 21.65
09:15:00 24,000 21.05
Buy 8.3B (36.1%) Sell 14.8B (63.9%)
21.80
7.1K
1.9K
21.75
18.2K
31.8K
21.70
30.3K
119.8K
21.65
12.4K
28.5K
21.60
62.2K
60.8K
21.55
29.6K
46.6K
21.50
177.2K
196.3K
21.45
39.3K
88.5K
21.40
10.3K
87.2K
21.05
24.0K