42
DPR
  • High
    42.4
  • Low
    41.55
  • Open
    42.4
  • Pefer
    42.1
  • Volume
    419,200
  • Foreign

    0.29 - 0.81 = -0.52 tỉ

  • P/B
    1.36
  • P/E
    11.02
  • Nợ
    0.36
  • VPS:
    40.79
Mua chủ động: 661K (45.05 %)
Bán chủ động: 807K (54.95 %)
35.1 - 35.3 (3)
36.1 - 37.5 (10)
37.4 - 37.9 (4)
38.1 - 40.1 (6)
38.9 - 40 (8)
40.9 - 41.8 (4)
43.4 - 43.8 (2)
46.6 - 46.7 (2)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
05/05 HOLD (40%) CHỜ
04/05 HOLD (58%) CHỜ
29/04 13:29 (1 week ago)

Programmatic evaluation (LLM disabled)

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - DPR

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho DPR?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 8.49 tỉ 10.55 tỉ -2.06 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 17.01 tỉ 22.25 tỉ -5.24 tỉ 0.17 tỉ
Total (20 days) 26.55 tỉ 31.93 tỉ -5.37 tỉ 0.17 tỉ
Total (30 days) 42.3 tỉ 56.27 tỉ -13.97 tỉ 0.16 tỉ
Total (40 days) 69.94 tỉ 113.55 tỉ -43.61 tỉ 0.05 tỉ
Total (50 days) 139.03 tỉ 211.09 tỉ -72.06 tỉ 0.02 tỉ
Total (60 days) 168.48 tỉ 292.73 tỉ -124.25 tỉ 0.24 tỉ
Total (70 days) 258.18 tỉ 337.02 tỉ -78.84 tỉ 0.24 tỉ
Total (80 days) 328.26 tỉ 365.46 tỉ -37.21 tỉ 0.24 tỉ
Total (90 days) 351.83 tỉ 377.87 tỉ -26.04 tỉ 0.24 tỉ
Total (180 days) 500.4 tỉ 524.32 tỉ -23.91 tỉ 0.24 tỉ
2026-05-08 0.29 tỉ 0.81 tỉ -0.52 tỉ 0 tỉ
2026-05-07 1.65 tỉ 3.66 tỉ -2 tỉ 0 tỉ
2026-05-06 1.73 tỉ 1.51 tỉ 0.22 tỉ 0 tỉ
2026-05-05 0.24 tỉ 2.32 tỉ -2.07 tỉ 0 tỉ
2026-05-04 4.58 tỉ 2.26 tỉ 2.32 tỉ 0 tỉ
2026-04-29 3.85 tỉ 1.02 tỉ 2.83 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 0.06 tỉ 4 tỉ -3.95 tỉ 0.17 tỉ
2026-04-24 1.89 tỉ 2.18 tỉ -0.28 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 1.55 tỉ 2.02 tỉ -0.47 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 1.17 tỉ 2.48 tỉ -1.32 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 0.47 tỉ 1.95 tỉ -1.48 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 0.31 tỉ 2.38 tỉ -2.07 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 3.6 tỉ 0.31 tỉ 3.29 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 0.24 tỉ 2.46 tỉ -2.23 tỉ 0 tỉ
2026-04-15 1.38 tỉ 0.26 tỉ 1.12 tỉ 0 tỉ
2026-04-14 0.03 tỉ 0.26 tỉ -0.23 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 0 tỉ 0.08 tỉ -0.08 tỉ 0 tỉ
2026-04-10 0.79 tỉ 0.3 tỉ 0.49 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 0.25 tỉ 1 tỉ -0.75 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 2.46 tỉ 0.67 tỉ 1.79 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 1.03 tỉ 1.02 tỉ 0.01 tỉ 0 tỉ
2026-04-06 0.02 tỉ 0.5 tỉ -0.48 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 4.18 tỉ 4.91 tỉ -0.73 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 1.97 tỉ 1.92 tỉ 0.05 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 2.18 tỉ 0.68 tỉ 1.5 tỉ -1.49 tỉ
2026-03-31 0.36 tỉ 2.2 tỉ -1.84 tỉ -0.4 tỉ
2026-03-30 2.25 tỉ 2.21 tỉ 0.04 tỉ 0 tỉ
2026-03-27 1.36 tỉ 4.45 tỉ -3.09 tỉ 1.88 tỉ
2026-03-26 1.72 tỉ 1.77 tỉ -0.05 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 0.67 tỉ 4.68 tỉ -4.01 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 0.52 tỉ 5.28 tỉ -4.77 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 4.86 tỉ 5.63 tỉ -0.77 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 1.24 tỉ 7.45 tỉ -6.21 tỉ -1.25 tỉ
2026-03-19 0.01 tỉ 8.34 tỉ -8.33 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 2.99 tỉ 3.8 tỉ -0.81 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 0.54 tỉ 8.21 tỉ -7.66 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 1.99 tỉ 4.26 tỉ -2.27 tỉ -0.19 tỉ
2026-03-13 1.56 tỉ 8.35 tỉ -6.79 tỉ 1.32 tỉ
2026-03-12 7.99 tỉ 0.76 tỉ 7.23 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 5.95 tỉ 5.2 tỉ 0.75 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 3.96 tỉ 12.67 tỉ -8.71 tỉ 0 tỉ
2026-03-09 0.36 tỉ 3.51 tỉ -3.15 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 6.38 tỉ 6.74 tỉ -0.36 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 3.11 tỉ 11.82 tỉ -8.71 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 10.12 tỉ 24.44 tỉ -14.32 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 10.15 tỉ 24.39 tỉ -14.24 tỉ -0.04 tỉ
2026-03-02 2.36 tỉ 4.3 tỉ -1.95 tỉ 0 tỉ
2026-02-27 10.29 tỉ 2.13 tỉ 8.16 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 10.6 tỉ 5.36 tỉ 5.23 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 11.77 tỉ 2.17 tỉ 9.6 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 12.06 tỉ 11.8 tỉ 0.26 tỉ 0 tỉ
2026-02-23 7.8 tỉ 11.46 tỉ -3.65 tỉ 0.22 tỉ
2026-02-13 0.07 tỉ 5.82 tỉ -5.75 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 0.04 tỉ 1.51 tỉ -1.47 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 0.9 tỉ 6.74 tỉ -5.84 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 2 tỉ 2.25 tỉ -0.24 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 0.04 tỉ 7.62 tỉ -7.57 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 4.47 tỉ 8.37 tỉ -3.91 tỉ 0 tỉ
2026-02-05 1.72 tỉ 8.06 tỉ -6.35 tỉ 0 tỉ
2026-02-04 0.35 tỉ 18.02 tỉ -17.67 tỉ 0 tỉ
2026-02-03 12.32 tỉ 15.23 tỉ -2.91 tỉ 0 tỉ
2026-02-02 4.9 tỉ 1.76 tỉ 3.15 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 8.24 tỉ 0.79 tỉ 7.45 tỉ 0 tỉ
2026-01-29 8.25 tỉ 5.3 tỉ 2.95 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 7.14 tỉ 5.5 tỉ 1.64 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 1.72 tỉ 4.77 tỉ -3.05 tỉ 0 tỉ
2026-01-26 22.46 tỉ 2.81 tỉ 19.66 tỉ 0 tỉ
2026-01-23 4.32 tỉ 5.43 tỉ -1.11 tỉ 0 tỉ
2026-01-22 6.64 tỉ 0.97 tỉ 5.67 tỉ 0 tỉ
2026-01-21 13.71 tỉ 1.73 tỉ 11.98 tỉ 0 tỉ
2026-01-20 11.86 tỉ 0.19 tỉ 11.67 tỉ 0 tỉ
2026-01-19 12.64 tỉ 1.64 tỉ 10.99 tỉ 0 tỉ
2026-01-16 7.03 tỉ 4.3 tỉ 2.73 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 6.64 tỉ 2.66 tỉ 3.98 tỉ 0 tỉ
2026-01-14 3.64 tỉ 4.17 tỉ -0.54 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 5.79 tỉ 6 tỉ -0.21 tỉ 0 tỉ
2026-01-12 2.28 tỉ 5.31 tỉ -3.03 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 7.74 tỉ 2.38 tỉ 5.36 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 6.93 tỉ 1.07 tỉ 5.85 tỉ 0 tỉ
2026-01-07 5.54 tỉ 0.72 tỉ 4.82 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 12.23 tỉ 2.52 tỉ 9.7 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 0.68 tỉ 3.82 tỉ -3.14 tỉ 0 tỉ
2025-12-31 0.03 tỉ 0.68 tỉ -0.66 tỉ 0 tỉ
2025-12-30 3.61 tỉ 0.82 tỉ 2.79 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 2.18 tỉ 0 tỉ 2.18 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 3.69 tỉ 1.81 tỉ 1.88 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 0 tỉ 0.4 tỉ -0.4 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 0.09 tỉ 0.94 tỉ -0.86 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 0.64 tỉ 0.18 tỉ 0.46 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 0.45 tỉ 1.23 tỉ -0.78 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày