35
DPM
  • High
    26.2
  • Low
    25.75
  • Open
    26
  • Pefer
    26
  • Volume
    2,547,400
  • Foreign

    1.07 - 7.21 = -6.14 tỉ

  • P/B
    1.51
  • P/E
    13.84
  • Nợ
    0.54
  • VPS:
    22.45
Mua chủ động: 4M (44.89 %)
Bán chủ động: 5M (55.11 %)
19 - 19.1 (4)
19 - 19 (2)
20.8 - 20.9 (3)
21.6 - 21.8 (2)
21.8 - 22 (2)
22.6 - 22.9 (3)
23.9 - 23.9 (2)
25 - 25.8 (5)
25.5 - 26 (5)
27.6 - 28 (2)
27.8 - 28.1 (2)
29.7 - 29.9 (2)

14D

1M

3M

6M

Sell Extreme 100%

Action: NEUTRAL

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
08/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
05/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
04/05 SELL (40%) PHÂN PHỐI
GitHub Copilot TÍCH LŨY BUY 63% 11/02 11:40 (2 months ago)

Net ≈ +14.0 (penalties applied to confidence) → BUY theo pullback. Mạnh nhất: (1) CVD RoC dương + Accel dương (tích lũy tăng tốc), (2) Delta momentum + intensity cao + phân kỳ bullish, (3) Foreign mua tăng tốc. Rủi ro: Exhaustion trước đó, RS yếu, Vo...

VNI: 1915.37
6.36 | 28138 tỉ
F: 1,405 / 2,001
🤖

AI Price Zone Analysis - DPM

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho DPM?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 30.43 tỉ 109.5 tỉ -79.07 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 104.58 tỉ 282.3 tỉ -177.72 tỉ 4.46 tỉ
Total (20 days) 187.95 tỉ 393.79 tỉ -205.85 tỉ -3.64 tỉ
Total (30 days) 388.66 tỉ 516.04 tỉ -127.38 tỉ -4.84 tỉ
Total (40 days) 631.91 tỉ 837.25 tỉ -205.33 tỉ -12.72 tỉ
Total (50 days) 1040.75 tỉ 1091.43 tỉ -50.68 tỉ -32.53 tỉ
Total (60 days) 1416.47 tỉ 1193.78 tỉ 222.69 tỉ 13.81 tỉ
Total (70 days) 1510.59 tỉ 1303.26 tỉ 207.33 tỉ 12.35 tỉ
Total (80 days) 1653.49 tỉ 1397.6 tỉ 255.89 tỉ 14.82 tỉ
Total (90 days) 1691.71 tỉ 1430.18 tỉ 261.53 tỉ 18.26 tỉ
Total (180 days) 2355.23 tỉ 2901.16 tỉ -545.93 tỉ 64.04 tỉ
2026-05-08 1.07 tỉ 7.21 tỉ -6.14 tỉ 0 tỉ
2026-05-07 1.1 tỉ 16.35 tỉ -15.25 tỉ 0 tỉ
2026-05-06 5.65 tỉ 8.52 tỉ -2.87 tỉ 0 tỉ
2026-05-05 18.1 tỉ 30.07 tỉ -11.97 tỉ 0 tỉ
2026-05-04 4.52 tỉ 47.36 tỉ -42.84 tỉ 0 tỉ
2026-04-29 26.5 tỉ 44.23 tỉ -17.73 tỉ 0.51 tỉ
2026-04-28 13.11 tỉ 33.2 tỉ -20.09 tỉ 2.1 tỉ
2026-04-24 30.87 tỉ 30.1 tỉ 0.78 tỉ 1.86 tỉ
2026-04-23 3.57 tỉ 35.29 tỉ -31.72 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-22 0.1 tỉ 29.97 tỉ -29.87 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-21 4.16 tỉ 3.76 tỉ 0.4 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 0.88 tỉ 10.43 tỉ -9.55 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 14.7 tỉ 12.7 tỉ 2 tỉ -1.46 tỉ
2026-04-16 3.43 tỉ 16.61 tỉ -13.17 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-15 3.95 tỉ 33.31 tỉ -29.35 tỉ 0.06 tỉ
2026-04-14 2.33 tỉ 6.35 tỉ -4.02 tỉ -0.94 tỉ
2026-04-13 27.32 tỉ 2.09 tỉ 25.22 tỉ -0.81 tỉ
2026-04-10 21.43 tỉ 9.83 tỉ 11.6 tỉ -1.46 tỉ
2026-04-09 2.04 tỉ 13.34 tỉ -11.3 tỉ -0.59 tỉ
2026-04-08 3.13 tỉ 3.07 tỉ 0.06 tỉ -2.86 tỉ
2026-04-07 27.61 tỉ 7.21 tỉ 20.4 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-06 44.17 tỉ 4.27 tỉ 39.91 tỉ 2.88 tỉ
2026-04-03 1.72 tỉ 2.54 tỉ -0.82 tỉ -0.44 tỉ
2026-04-02 6.71 tỉ 2.96 tỉ 3.75 tỉ -2.05 tỉ
2026-04-01 2.58 tỉ 9.03 tỉ -6.45 tỉ 1.52 tỉ
2026-03-31 3.4 tỉ 24.95 tỉ -21.55 tỉ 2.97 tỉ
2026-03-30 9.99 tỉ 6.94 tỉ 3.05 tỉ -0.43 tỉ
2026-03-27 70.63 tỉ 6.64 tỉ 63.99 tỉ -2.68 tỉ
2026-03-26 28.03 tỉ 45.26 tỉ -17.23 tỉ -1.5 tỉ
2026-03-25 5.88 tỉ 12.45 tỉ -6.57 tỉ -1.43 tỉ
2026-03-24 1.68 tỉ 5.87 tỉ -4.19 tỉ -0 tỉ
2026-03-23 39.16 tỉ 21.03 tỉ 18.12 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 13.52 tỉ 42.49 tỉ -28.97 tỉ -0.92 tỉ
2026-03-19 3.87 tỉ 11.01 tỉ -7.15 tỉ -1.25 tỉ
2026-03-18 19.42 tỉ 9.29 tỉ 10.13 tỉ -11.37 tỉ
2026-03-17 27.17 tỉ 68.05 tỉ -40.88 tỉ 3.57 tỉ
2026-03-16 1.09 tỉ 44 tỉ -42.91 tỉ 0.78 tỉ
2026-03-13 19.22 tỉ 65.92 tỉ -46.71 tỉ 3.01 tỉ
2026-03-12 87.97 tỉ 32.7 tỉ 55.27 tỉ -2.44 tỉ
2026-03-11 30.17 tỉ 20.85 tỉ 9.32 tỉ 0.73 tỉ
2026-03-10 74.26 tỉ 29.78 tỉ 44.48 tỉ -0.1 tỉ
2026-03-09 46.01 tỉ 35.23 tỉ 10.78 tỉ 0.18 tỉ
2026-03-06 21.97 tỉ 13.54 tỉ 8.43 tỉ -6.41 tỉ
2026-03-05 112.79 tỉ 45.01 tỉ 67.78 tỉ -2.19 tỉ
2026-03-04 79.98 tỉ 50.58 tỉ 29.4 tỉ 1.35 tỉ
2026-03-03 12.72 tỉ 4.43 tỉ 8.29 tỉ -4.26 tỉ
2026-03-02 33.36 tỉ 2.38 tỉ 30.98 tỉ -2.21 tỉ
2026-02-27 20.12 tỉ 55.4 tỉ -35.28 tỉ -2.2 tỉ
2026-02-26 0.85 tỉ 11.03 tỉ -10.18 tỉ -3.42 tỉ
2026-02-25 6.79 tỉ 6.8 tỉ -0.01 tỉ -0.54 tỉ
2026-02-24 42.27 tỉ 4.62 tỉ 37.66 tỉ -16.2 tỉ
2026-02-23 8.91 tỉ 3.21 tỉ 5.7 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 15.08 tỉ 7.71 tỉ 7.37 tỉ 17.57 tỉ
2026-02-12 1.1 tỉ 2.77 tỉ -1.67 tỉ 0.5 tỉ
2026-02-11 18.87 tỉ 28.63 tỉ -9.75 tỉ 0.1 tỉ
2026-02-10 90.74 tỉ 16.96 tỉ 73.78 tỉ -1.25 tỉ
2026-02-09 80.25 tỉ 8.77 tỉ 71.48 tỉ -3.02 tỉ
2026-02-06 65.47 tỉ 3.53 tỉ 61.95 tỉ 20.18 tỉ
2026-02-05 43.61 tỉ 14.72 tỉ 28.89 tỉ 15.95 tỉ
2026-02-04 9.41 tỉ 11.45 tỉ -2.04 tỉ 12.5 tỉ
2026-02-03 4.6 tỉ 7.81 tỉ -3.21 tỉ -2.71 tỉ
2026-02-02 12.97 tỉ 13.36 tỉ -0.39 tỉ 2.44 tỉ
2026-01-30 12.66 tỉ 7.42 tỉ 5.23 tỉ -1.22 tỉ
2026-01-29 2.44 tỉ 14.3 tỉ -11.85 tỉ -0 tỉ
2026-01-28 6.17 tỉ 5.27 tỉ 0.9 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 12.8 tỉ 3.38 tỉ 9.42 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-26 13.15 tỉ 12.28 tỉ 0.87 tỉ 3.32 tỉ
2026-01-23 0.72 tỉ 10.03 tỉ -9.31 tỉ 0.02 tỉ
2026-01-22 15.52 tỉ 13.79 tỉ 1.73 tỉ -3.32 tỉ
2026-01-21 13.09 tỉ 21.85 tỉ -8.75 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-20 11.29 tỉ 8.13 tỉ 3.16 tỉ 0 tỉ
2026-01-19 8.23 tỉ 1.75 tỉ 6.48 tỉ 0.07 tỉ
2026-01-16 10.73 tỉ 7.59 tỉ 3.14 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 4.3 tỉ 5.03 tỉ -0.73 tỉ 1.23 tỉ
2026-01-14 25.57 tỉ 28.02 tỉ -2.45 tỉ 1.23 tỉ
2026-01-13 7.53 tỉ 27.16 tỉ -19.63 tỉ -0.02 tỉ
2026-01-12 19.85 tỉ 7.74 tỉ 12.11 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 21.13 tỉ 1.98 tỉ 19.15 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 26.28 tỉ 6.46 tỉ 19.81 tỉ -0.03 tỉ
2026-01-07 7.99 tỉ 0.48 tỉ 7.51 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-06 10.37 tỉ 2.34 tỉ 8.03 tỉ 2.3 tỉ
2026-01-05 6 tỉ 8.23 tỉ -2.24 tỉ 1.13 tỉ
2025-12-31 0.13 tỉ 1.53 tỉ -1.39 tỉ 0 tỉ
2025-12-30 0.93 tỉ 2.01 tỉ -1.07 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 10.24 tỉ 1.16 tỉ 9.08 tỉ -0.01 tỉ
2025-12-26 4.1 tỉ 7.34 tỉ -3.24 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 0.34 tỉ 4.33 tỉ -3.98 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 3.04 tỉ 0.39 tỉ 2.65 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-23 1.25 tỉ 3.66 tỉ -2.41 tỉ -0 tỉ
2025-12-22 1.8 tỉ 1.58 tỉ 0.23 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày