DPM

21.6
35.8
23.55
+0.100 (+0.4%)

Wait & See

Risk 2.9/10 Size 23% Score 29/100

High 23.95Low 23.55

Open 23.95Prev 23.45

Vol 3.89M(+11%)F 5.3tỉ 105

1W
+4.20%
1M
+1.95%
3M
-8.19%
6M
-2.28%
1Y
-43.25%
P/B
1.37
P/E
12.55
EPS
1,868
Nợ
0.54
VPS
23
50

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
23.2
Close
23.6
Deviation
+1.6%
Vị thế
Premium
Premium 3d At VWAP 8d Discount 9d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-55.4B
Tự doanh
-5.0B
Cá nhân
+22.7B
Tổ chức
+37.7B
Dư mua: 54.11%
Dư bán: 45.89%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
51.6K
23.55
23.60
65.5K
132.4K
23.50
23.65
50.4K
99.1K
23.45
23.70
124.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 3 nhóm
Nhanh: 30 lệnh (75,000)
KL bot: 75,000 · M: 3,700 · B: 71,300
Giá trị: M 87.3M · B 1.7B
Bot 2% Thường 98%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 18 39,900 23.6 13:00:00-13:00:01
Fast S 6 31,400 23.6 14:29:04-14:29:14
Fast B 6 3,700 23.6 13:00:00-13:00:01
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 28.0B (45.4%) Sell 33.7B (54.6%)
Mua
Số lệnh65
Volume1,182,100
Tỷ lệ KL36.4%
Bán
Số lệnh110
Volume1,423,100
Tỷ lệ KL43.9%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 243,300 23.55
14:45:00 233,300 23.55
14:29:31 B 5,600 23.65
14:29:18 S 12,000 23.6
14:29:14 S 12,000 23.6
14:29:10 S 12,000 23.6
14:29:04 S 6,100 23.6
14:28:54 S 10,000 23.6
14:27:16 S 12,000 23.6
14:25:20 B 21,100 23.65
14:24:27 B 20,000 23.65
14:23:17 S 30,000 23.65
14:23:16 S 5,000 23.65
14:22:56 S 4,900 23.65
14:22:55 S 8,000 23.65
14:22:46 S 5,000 23.65
14:20:10 B 5,000 23.7
14:19:36 S 34,500 23.65
14:19:36 S 11,600 23.7
14:19:26 S 60,000 23.7
14:19:17 S 10,600 23.7
14:19:08 S 6,500 23.7
14:17:19 S 80,000 23.7
14:15:25 B 37,900 23.75
14:15:25 B 17,700 23.75
14:12:20 S 6,000 23.7
14:11:39 B 8,900 23.7
14:11:14 B 5,900 23.7
14:11:11 B 5,100 23.7
14:10:21 B 10,200 23.7
14:10:10 B 5,000 23.7
14:08:07 B 36,500 23.7
14:07:59 S 25,000 23.65
14:04:22 B 7,600 23.7
14:04:16 S 17,400 23.7
14:04:06 B 19,600 23.7
14:03:15 S 17,300 23.7
14:00:23 B 45,400 23.75
13:58:20 S 11,000 23.7
13:56:32 B 5,000 23.75
13:55:24 S 10,000 23.75
13:55:15 S 5,000 23.75
13:53:40 B 8,500 23.75
13:51:57 S 10,000 23.75
13:50:12 S 5,000 23.75
13:48:50 S 7,000 23.75
13:46:43 S 9,700 23.75
13:45:33 S 10,000 23.75
13:45:08 B 25,000 23.75
13:45:00 B 50,000 23.7
13:44:29 S 8,900 23.65
13:44:00 S 32,000 23.65
13:42:25 B 5,000 23.7
13:42:12 S 5,000 23.65
13:40:27 B 5,400 23.65
13:40:22 B 5,000 23.65
13:37:58 S 7,600 23.65
13:34:31 S 10,000 23.65
13:32:32 S 24,000 23.7
13:30:07 B 5,000 23.8
13:30:06 B 49,800 23.85
13:29:54 B 10,000 23.8
13:29:39 B 112,600 23.8
13:29:38 B 71,900 23.75
13:29:38 B 79,400 23.7
13:26:46 S 10,000 23.65
13:25:38 B 45,500 23.65
13:25:25 B 5,000 23.65
13:24:06 B 5,000 23.65
13:23:35 S 5,000 23.6
13:23:28 S 10,000 23.6
13:23:16 S 20,000 23.6
13:18:03 B 5,000 23.65
13:15:56 S 10,000 23.65
13:14:01 B 15,900 23.65
13:13:08 B 6,000 23.65
13:09:57 B 6,700 23.6
13:08:44 B 8,100 23.6
13:08:30 B 80,400 23.6
13:08:24 S 12,300 23.55
13:08:04 S 10,000 23.55
13:05:49 B 5,100 23.6
13:05:29 S 40,000 23.55
13:00:00 S 13,900 23.55
13:00:00 S 6,000 23.55
13:00:00 S 5,000 23.55
13:00:00 S 5,000 23.55
11:25:11 B 10,000 23.6
11:23:32 B 20,000 23.6
11:23:01 S 20,000 23.55
11:15:55 S 5,000 23.55
11:07:02 B 10,000 23.6
11:06:38 S 20,200 23.55
11:02:57 S 9,500 23.6
11:01:35 S 10,000 23.6
10:59:43 S 5,000 23.6
10:55:07 B 5,000 23.65
10:54:39 S 15,000 23.6
10:51:54 S 5,000 23.6
10:48:19 S 5,000 23.6
10:47:18 S 12,600 23.65
10:45:33 S 6,400 23.65
10:44:28 S 8,600 23.6
10:43:16 B 20,000 23.65
10:40:43 S 8,000 23.6
10:40:09 S 5,000 23.6
10:34:21 S 6,000 23.65
10:34:02 S 4,700 23.65
10:31:37 B 5,000 23.7
10:30:24 B 5,000 23.7
10:27:45 S 13,600 23.7
10:27:38 S 10,100 23.7
10:25:34 S 5,900 23.7
10:22:37 B 20,000 23.75
10:22:31 S 9,000 23.7
10:19:26 S 12,000 23.7
10:18:34 B 5,000 23.75
10:18:17 B 15,000 23.75
10:18:05 B 10,600 23.75
10:13:34 B 44,400 23.7
10:13:28 S 7,700 23.65
10:13:21 B 5,000 23.7
10:10:47 B 10,000 23.65
10:08:19 S 5,000 23.6
10:04:34 B 5,800 23.6
10:02:44 S 11,000 23.55
10:02:20 S 7,600 23.6
10:01:31 S 13,300 23.6
10:01:09 S 20,000 23.6
09:58:42 S 25,000 23.6
09:57:00 S 5,000 23.6
09:56:36 S 6,000 23.6
09:56:24 S 10,000 23.6
09:54:26 S 8,000 23.6
09:53:40 S 10,000 23.6
09:49:29 B 5,700 23.6
09:48:33 S 5,000 23.6
09:47:53 S 5,000 23.6
09:47:48 S 20,000 23.6
09:47:17 S 8,000 23.6
09:46:39 S 8,600 23.6
09:45:28 S 5,000 23.6
09:44:59 S 9,700 23.6
09:42:39 S 20,100 23.6
09:42:28 B 10,000 23.65
09:40:51 S 4,900 23.65
09:40:45 S 10,000 23.65
09:40:42 S 5,000 23.65
09:40:32 S 25,000 23.65
09:40:30 S 24,500 23.65
09:39:49 S 5,000 23.65
09:36:50 S 11,500 23.65
09:35:59 S 40,300 23.65
09:35:29 B 20,000 23.7
09:33:15 B 15,000 23.7
09:27:52 B 6,100 23.65
09:27:00 B 8,400 23.65
09:26:45 B 10,000 23.65
09:26:07 B 9,300 23.6
09:25:54 B 10,000 23.6
09:24:04 S 7,800 23.6
09:23:41 S 10,000 23.6
09:23:35 S 5,000 23.6
09:23:20 S 10,000 23.6
09:22:04 S 17,400 23.65
09:21:55 S 10,200 23.65
09:21:33 S 50,200 23.7
09:20:57 S 16,300 23.75
09:20:57 S 15,100 23.75
09:20:23 S 16,600 23.75
09:17:46 S 19,000 23.75
09:17:43 B 5,000 23.75
09:17:23 B 5,000 23.75
09:16:08 S 9,000 23.75
09:15:53 B 20,000 23.8
09:15:35 S 6,500 23.75
09:15:18 S 8,900 23.8
09:15:00 80,700 23.95
09:15:00 81,100 23.95
Buy 37.3B (40.5%) Sell 54.8B (59.5%)
23.95
161.8K
23.90
1.1K
23.85
49.8K
23.80
169.6K
15.1K
23.75
299.9K
167.1K
23.70
385.3K
435.6K
23.65
283.2K
464.7K
23.60
217.0K
536.0K
23.55
2.9K
700.9K