DCM

28.5
50.0
30.70
-0.550 (-1.8%)

Reduced BUY

Risk 4.1/10 Size 41% Score 41/100

High 31.60Low 30.65

Open 31.60Prev 31.25

Vol 1.44M(-36%)F -0.9tỉ 67

1W
+3.89%
1M
-13.64%
3M
-23.92%
6M
-12.78%
1Y
-15.54%
P/B
1.44
P/E
6.32
EPS
4,945
Nợ
0.90
VPS
31
33

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
30.8
Close
30.7
Deviation
-0.42%
Vị thế
At VWAP
Premium 2d At VWAP 8d Discount 10d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-90.9B
Tự doanh
+1.6B
Cá nhân
+48.5B
Tổ chức
+40.7B
Dư mua: 80.75%
Dư bán: 19.25%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
62.1K
30.65
30.70
4.2K
55.9K
30.60
30.75
6.3K
6.2K
30.55
30.80
19.1K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 1 nhóm
Nhanh: 6 lệnh (1,000)
KL bot: 1,000 · M: 1,000 · B: 0
Giá trị: M 31.0M · B 0.0M
Bot 0% Thường 100%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 6 1,000 31.0-31.0 13:00:00-13:00:01
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 7.5B (28.7%) Sell 18.7B (71.3%)
Mua
Số lệnh27
Volume242,100
Tỷ lệ KL25.7%
Bán
Số lệnh53
Volume603,400
Tỷ lệ KL64%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 9,200 30.7
14:45:00 62,200 30.7
14:28:35 S 5,000 30.7
14:27:43 B 9,600 30.7
14:26:43 S 5,100 30.7
14:26:36 S 5,000 30.7
14:26:17 S 5,600 30.7
14:24:24 S 60,000 30.7
14:23:48 S 27,300 30.75
14:22:36 S 10,000 30.8
14:21:59 S 9,900 30.8
14:21:20 S 10,000 30.8
14:19:09 S 37,100 30.8
14:18:19 S 13,000 30.8
14:15:54 B 7,200 30.85
14:15:46 S 5,000 30.8
14:15:26 S 10,000 30.8
14:14:23 B 10,700 30.85
14:13:15 S 4,800 30.85
14:12:01 S 9,300 30.85
14:11:07 B 6,000 30.85
14:06:56 B 5,400 30.85
14:06:36 S 8,500 30.85
14:05:59 S 10,000 30.85
14:05:52 S 5,000 30.85
14:05:12 S 5,000 30.85
14:04:35 S 5,000 30.85
14:04:25 S 10,000 30.85
13:49:04 B 5,000 30.95
13:47:59 S 6,000 30.9
13:47:26 S 26,000 30.9
13:43:50 S 8,000 30.95
13:41:39 B 11,200 30.95
13:35:44 S 16,000 30.9
13:28:21 S 25,900 30.9
13:27:35 B 17,700 30.95
13:24:13 B 9,900 30.9
13:23:25 B 4,800 30.9
13:16:34 B 12,900 30.95
13:16:16 S 5,000 30.9
13:09:01 B 12,100 30.85
13:07:15 B 15,000 30.85
13:06:21 S 4,800 30.8
13:06:13 S 7,200 30.8
13:02:49 B 5,000 30.95
13:00:24 S 18,100 30.9
13:00:00 S 10,200 30.95
13:00:00 S 9,300 31
11:13:18 B 17,800 31.1
11:10:10 S 8,800 31
11:02:55 B 9,000 31
10:59:40 B 5,000 31
10:59:01 S 19,400 31
10:58:59 S 23,900 31
10:58:58 S 12,500 31
10:58:56 S 20,000 31
10:48:48 B 5,000 31.1
10:42:08 S 6,300 31.1
10:35:22 B 7,100 31.1
10:34:09 B 10,000 31.05
10:19:34 S 11,300 31.05
10:15:47 S 4,900 31.1
10:10:18 B 14,700 31.1
10:08:21 B 10,000 31.05
10:00:27 B 5,000 31.05
10:00:24 S 7,500 31
09:53:20 B 6,400 31.1
09:52:55 B 7,500 31.05
09:50:37 S 10,000 31.05
09:47:42 S 7,300 31.1
09:45:14 S 10,700 31.1
09:41:41 S 4,700 31.1
09:39:16 S 5,000 31.1
09:35:39 S 6,800 31.15
09:33:35 S 8,600 31.2
09:30:25 S 4,900 31.2
09:24:13 B 5,000 31.2
09:20:40 S 10,300 31.25
09:19:53 B 7,100 31.3
09:19:47 S 4,900 31.3
09:18:14 S 10,000 31.25
09:17:43 S 8,500 31.3
09:15:00 26,600 31.6
Buy 17.4B (38.8%) Sell 27.3B (61.2%)
31.60
26.8K
31.50
700
200
31.45
200
31.40
3.2K
2.1K
31.35
100
900
31.30
13.4K
19.5K
31.25
4.2K
22.4K
31.20
27.3K
21.7K
31.15
15.4K
11.4K
31.10
76.4K
59.1K
31.05
68.2K
42.4K
31.00
16.4K
134.0K
30.95
79.9K
37.4K
30.90
32.1K
170.0K
30.85
96.0K
113.5K
30.80
8.8K
118.0K
30.75
6.9K
28.4K
30.70
84.0K
100.6K
30.65
2.9K