DBC

15.5
28.5
16.30
-0.150 (-0.9%)

Reduced BUY

Risk 4/10 Size 40% Score 40/100

High 16.65Low 16.25

Open 16.50Prev 16.45

Vol 1.95M(-10%)F -1.2tỉ 13

1W
+1.24%
1M
-11.89%
3M
-27.56%
6M
-41.79%
1Y
-52.27%
P/B
0.83
P/E
6.14
EPS
2,679
Nợ
1.08
VPS
17
32

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
16.6
Close
16.3
Deviation
-1.51%
Vị thế
Discount
Premium 3d At VWAP 7d Discount 10d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+2.4B
Tự doanh
+1.5B
Cá nhân
-58.2B
Tổ chức
+54.2B
Dư mua: 70.62%
Dư bán: 29.38%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
28.8K
16.30
16.40
4.8K
42.9K
16.25
16.45
7.1K
45.1K
16.20
16.50
36.7K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 2 nhóm
Nhanh: 12 lệnh (61,600)
KL bot: 61,600 · M: 0 · B: 61,600
Giá trị: M 0.0M · B 1.0B
Bot 3% Thường 97%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 6 40,300 16.3-16.4 14:23:32-14:23:41
Fast S 6 21,300 16.6 13:39:01-13:39:09
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 6.5B (27.8%) Sell 16.8B (72.2%)
Mua
Số lệnh24
Volume390,500
Tỷ lệ KL27.3%
Bán
Số lệnh59
Volume1,018,500
Tỷ lệ KL71.1%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 24,000 16.3
14:28:28 B 8,500 16.3
14:28:16 B 20,000 16.3
14:28:16 S 21,700 16.25
14:27:57 S 10,400 16.25
14:27:54 S 12,000 16.25
14:26:56 S 18,000 16.3
14:26:41 S 11,400 16.3
14:26:17 S 26,200 16.3
14:23:43 S 11,400 16.3
14:23:41 S 26,200 16.3
14:20:06 S 14,400 16.3
14:20:06 S 38,100 16.35
14:19:56 S 22,800 16.35
14:19:54 S 12,500 16.35
14:19:53 S 11,500 16.35
14:19:42 B 15,000 16.4
14:19:11 B 12,000 16.4
14:17:40 S 10,000 16.4
14:15:25 S 11,000 16.4
14:14:49 S 25,200 16.4
14:13:38 S 13,000 16.4
14:12:03 S 14,000 16.4
14:08:56 B 41,000 16.45
14:08:51 S 10,600 16.45
14:08:10 S 10,300 16.45
14:08:05 S 18,700 16.45
14:07:58 S 78,700 16.45
14:07:16 S 9,900 16.5
14:06:54 S 10,000 16.5
14:06:24 S 7,400 16.5
14:06:11 S 20,000 16.5
14:00:26 S 35,000 16.55
13:59:15 S 10,000 16.55
13:51:43 S 12,000 16.55
13:39:09 S 8,900 16.6
13:39:01 S 10,000 16.6
13:37:54 S 7,800 16.6
13:35:20 S 31,000 16.6
13:34:52 S 25,200 16.6
13:32:02 B 10,000 16.65
13:27:53 B 8,500 16.6
13:27:25 B 24,600 16.6
13:14:50 S 20,000 16.55
13:09:26 S 10,000 16.55
13:00:00 S 8,100 16.55
11:27:50 B 14,900 16.6
11:19:07 S 10,000 16.55
11:18:58 S 20,000 16.55
11:11:52 B 21,500 16.6
11:05:53 S 10,600 16.6
11:04:47 S 20,000 16.6
11:03:45 S 7,400 16.6
10:59:33 S 43,100 16.6
10:56:28 B 20,000 16.65
10:45:25 B 29,800 16.6
10:43:24 B 15,000 16.6
10:37:07 S 27,800 16.6
10:34:33 B 18,000 16.65
10:31:50 S 9,000 16.6
10:30:45 S 7,800 16.6
10:30:45 S 10,700 16.6
10:28:32 S 10,000 16.6
10:17:41 S 16,900 16.55
10:17:41 S 19,600 16.6
10:17:41 B 17,600 16.6
10:17:41 B 12,800 16.6
10:11:41 B 15,600 16.6
10:10:40 B 9,900 16.55
10:10:37 B 9,600 16.55
10:08:38 B 15,200 16.5
09:58:12 B 10,000 16.5
09:49:12 S 51,300 16.5
09:47:49 B 9,300 16.55
09:40:21 B 18,200 16.45
09:34:09 S 28,100 16.4
09:27:53 S 12,000 16.4
09:24:37 S 7,500 16.4
09:23:14 B 13,500 16.4
09:22:23 S 16,200 16.4
09:22:14 S 10,000 16.4
09:22:08 S 10,000 16.4
09:22:02 S 9,600 16.4
09:15:14 S 7,500 16.5
Buy 8.5B (26.5%) Sell 23.7B (73.5%)
16.65
55.9K
16.60
203.8K
415.2K
16.55
37.5K
227.5K
16.50
40.2K
141.6K
16.45
80.9K
139.4K
16.40
53.9K
196.7K
16.35
15.1K
111.4K
16.30
28.9K
160.3K
16.25
1.0K
44.6K