35
BID
  • High
    40.35
  • Low
    39.7
  • Open
    40.2
  • Pefer
    40.15
  • Volume
    6,693,000
  • Foreign

    8.07 - 105.84 = -97.77 tỉ

  • P/B
    1.58
  • P/E
    9.13
  • Nợ
    16.77
  • VPS:
    39.98
Mua chủ động: 12M (50.43 %)
Bán chủ động: 12M (49.57 %)
34.6 - 34.6 (4)
36.2 - 36.9 (4)
36.5 - 36.6 (2)
37.8 - 40.1 (13)
38.6 - 39.7 (8)
40.7 - 41.5 (4)
42 - 42.2 (3)
43 - 43.1 (2)
56.5 - 56.6 (2)

14D

1M

3M

6M

Double Bottom 100%
Order Block 100%
Triple Bottom 100%
Rejection 100%
OverSell 100%
Sell Extreme 100%
Pullback 100%

Action: BUY

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
29/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
28/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
24/04 HOLD (58%) CHỜ
23/04 HOLD (40%) CHỜ
22/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
Google Gemini PHÂN PHỐI SELL 80% 20/02 23:00 (2 months ago)

Net Score -11.5 (Strong Sell). CVD giảm tốc mạnh (-12M/5d), Delta xác nhận xu hướng bán (-9.7M phiên 10/2). Nhịp hồi ngày 11/2 là Bẫy tăng giá (Low Vol/Delta). Oversold chỉ gợi ý nhịp hồi kỹ thuật để thoát hàng, không phải để mua.

Cursor Agent YES 90%
VNI: 1854.1
-21.74 | 21063 tỉ
F: 1,293 / 2,021
🤖

AI Price Zone Analysis - BID

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho BID?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 117.56 tỉ 313.12 tỉ -195.56 tỉ 5.32 tỉ
Total (10 days) 279.83 tỉ 630.08 tỉ -350.25 tỉ 41.45 tỉ
Total (20 days) 452.05 tỉ 1383.85 tỉ -931.8 tỉ 34.22 tỉ
Total (30 days) 842.82 tỉ 2652.78 tỉ -1809.96 tỉ 36.2 tỉ
Total (40 days) 1260.63 tỉ 3539.69 tỉ -2279.06 tỉ 46.29 tỉ
Total (50 days) 1721.14 tỉ 3865.33 tỉ -2144.19 tỉ 53.02 tỉ
Total (60 days) 2374.56 tỉ 4773.66 tỉ -2399.11 tỉ 93.36 tỉ
Total (70 days) 3523.09 tỉ 5759.32 tỉ -2236.23 tỉ 111.95 tỉ
Total (80 days) 4380.41 tỉ 6048.61 tỉ -1668.2 tỉ 111.15 tỉ
Total (90 days) 4521.45 tỉ 6157.1 tỉ -1635.66 tỉ 111.09 tỉ
Total (180 days) 6294.28 tỉ 8875.16 tỉ -2580.88 tỉ -46.78 tỉ
2026-04-29 8.07 tỉ 105.84 tỉ -97.77 tỉ 7.01 tỉ
2026-04-28 10.17 tỉ 19.48 tỉ -9.31 tỉ 0.66 tỉ
2026-04-24 11.06 tỉ 32.94 tỉ -21.88 tỉ -0.59 tỉ
2026-04-23 76.77 tỉ 99.26 tỉ -22.5 tỉ -1.87 tỉ
2026-04-22 11.49 tỉ 55.59 tỉ -44.1 tỉ 0.11 tỉ
2026-04-21 37.72 tỉ 92 tỉ -54.27 tỉ 20.36 tỉ
2026-04-20 38.74 tỉ 80.26 tỉ -41.51 tỉ 0.21 tỉ
2026-04-17 41.17 tỉ 52.96 tỉ -11.78 tỉ 16.5 tỉ
2026-04-16 24.26 tỉ 42.94 tỉ -18.68 tỉ -0.54 tỉ
2026-04-15 20.37 tỉ 48.81 tỉ -28.44 tỉ -0.39 tỉ
2026-04-14 9.84 tỉ 71.22 tỉ -61.38 tỉ -2.45 tỉ
2026-04-13 10.87 tỉ 64.24 tỉ -53.38 tỉ 6.58 tỉ
2026-04-10 14.91 tỉ 83.33 tỉ -68.43 tỉ 4.15 tỉ
2026-04-09 14.28 tỉ 102.26 tỉ -87.98 tỉ 4.1 tỉ
2026-04-08 40.46 tỉ 61.38 tỉ -20.92 tỉ -12.11 tỉ
2026-04-07 10.68 tỉ 79.11 tỉ -68.43 tỉ 0.18 tỉ
2026-04-06 28.85 tỉ 76.03 tỉ -47.18 tỉ 1.61 tỉ
2026-04-03 12.8 tỉ 91.75 tỉ -78.94 tỉ 0.01 tỉ
2026-04-02 7.89 tỉ 68.33 tỉ -60.44 tỉ -9.57 tỉ
2026-04-01 21.64 tỉ 56.11 tỉ -34.47 tỉ 0.28 tỉ
2026-03-31 32.42 tỉ 77.11 tỉ -44.69 tỉ -5.52 tỉ
2026-03-30 13.81 tỉ 78.11 tỉ -64.3 tỉ -2.11 tỉ
2026-03-27 46.31 tỉ 85.13 tỉ -38.82 tỉ 0.95 tỉ
2026-03-26 5.3 tỉ 69.86 tỉ -64.56 tỉ 2.63 tỉ
2026-03-25 46.52 tỉ 160.11 tỉ -113.59 tỉ -0.15 tỉ
2026-03-24 34.56 tỉ 159.68 tỉ -125.12 tỉ -2.15 tỉ
2026-03-23 114.85 tỉ 129.49 tỉ -14.63 tỉ 0.74 tỉ
2026-03-20 25.99 tỉ 171.81 tỉ -145.82 tỉ 6.6 tỉ
2026-03-19 18.29 tỉ 93.92 tỉ -75.63 tỉ -3.08 tỉ
2026-03-18 52.72 tỉ 243.72 tỉ -190.99 tỉ 4.07 tỉ
2026-03-17 36.9 tỉ 139.19 tỉ -102.29 tỉ 2.64 tỉ
2026-03-16 24.34 tỉ 101.6 tỉ -77.26 tỉ 5.98 tỉ
2026-03-13 84.44 tỉ 134.91 tỉ -50.47 tỉ 11.11 tỉ
2026-03-12 28.13 tỉ 76.24 tỉ -48.11 tỉ 3.38 tỉ
2026-03-11 26.6 tỉ 128.58 tỉ -101.97 tỉ 2.58 tỉ
2026-03-10 80.5 tỉ 166.5 tỉ -85.99 tỉ -7.33 tỉ
2026-03-09 8.23 tỉ 30.56 tỉ -22.33 tỉ 0.69 tỉ
2026-03-06 39.97 tỉ 23.31 tỉ 16.67 tỉ -1.12 tỉ
2026-03-05 5.39 tỉ 50.56 tỉ -45.17 tỉ -3.31 tỉ
2026-03-04 83.29 tỉ 35.46 tỉ 47.83 tỉ -4.54 tỉ
2026-03-03 119.42 tỉ 39.11 tỉ 80.31 tỉ 6.71 tỉ
2026-03-02 29.52 tỉ 15.72 tỉ 13.8 tỉ 2.53 tỉ
2026-02-27 22.26 tỉ 32.28 tỉ -10.02 tỉ -0.92 tỉ
2026-02-26 15.31 tỉ 23.97 tỉ -8.66 tỉ 0.1 tỉ
2026-02-25 7.67 tỉ 39.13 tỉ -31.45 tỉ -7.07 tỉ
2026-02-24 61.27 tỉ 49.06 tỉ 12.21 tỉ -6.43 tỉ
2026-02-23 17.35 tỉ 40.11 tỉ -22.76 tỉ -8.66 tỉ
2026-02-13 36.12 tỉ 19.46 tỉ 16.66 tỉ 4.77 tỉ
2026-02-12 28.85 tỉ 36.63 tỉ -7.77 tỉ 4.8 tỉ
2026-02-11 122.75 tỉ 30.19 tỉ 92.56 tỉ 10.89 tỉ
2026-02-10 77.76 tỉ 244.64 tỉ -166.87 tỉ 7.67 tỉ
2026-02-09 1.88 tỉ 10.25 tỉ -8.37 tỉ 1.87 tỉ
2026-02-06 75.11 tỉ 51.61 tỉ 23.51 tỉ -2.29 tỉ
2026-02-05 57.39 tỉ 18.36 tỉ 39.03 tỉ -1.31 tỉ
2026-02-04 6.38 tỉ 115.76 tỉ -109.38 tỉ 0.6 tỉ
2026-02-03 45.53 tỉ 90.74 tỉ -45.21 tỉ -0.38 tỉ
2026-02-02 80.63 tỉ 105.64 tỉ -25.01 tỉ 12.25 tỉ
2026-01-30 209.96 tỉ 29.45 tỉ 180.51 tỉ 14.75 tỉ
2026-01-29 57.52 tỉ 50.69 tỉ 6.83 tỉ -0.21 tỉ
2026-01-28 41.25 tỉ 191.2 tỉ -149.95 tỉ 7.4 tỉ
2026-01-27 71.89 tỉ 108.81 tỉ -36.91 tỉ 4.62 tỉ
2026-01-26 311.03 tỉ 91.66 tỉ 219.37 tỉ 6.72 tỉ
2026-01-23 118.57 tỉ 48.84 tỉ 69.73 tỉ -4.11 tỉ
2026-01-22 33.15 tỉ 203.06 tỉ -169.91 tỉ 0.11 tỉ
2026-01-21 76.26 tỉ 38.7 tỉ 37.56 tỉ -6.48 tỉ
2026-01-20 102.03 tỉ 172.34 tỉ -70.31 tỉ 1.18 tỉ
2026-01-19 58.01 tỉ 25.96 tỉ 32.05 tỉ -1.87 tỉ
2026-01-16 121.46 tỉ 80.77 tỉ 40.68 tỉ -1.06 tỉ
2026-01-15 89.72 tỉ 109.96 tỉ -20.24 tỉ 19.43 tỉ
2026-01-14 166.41 tỉ 105.56 tỉ 60.85 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-13 249.9 tỉ 83.48 tỉ 166.42 tỉ -22.19 tỉ
2026-01-12 34.97 tỉ 20.45 tỉ 14.52 tỉ -17.85 tỉ
2026-01-09 234.94 tỉ 11.33 tỉ 223.61 tỉ 11.25 tỉ
2026-01-08 101.77 tỉ 42.18 tỉ 59.58 tỉ 0.4 tỉ
2026-01-07 120.76 tỉ 36.88 tỉ 83.88 tỉ 27.82 tỉ
2026-01-06 21.07 tỉ 53.63 tỉ -32.56 tỉ -1.34 tỉ
2026-01-05 22.27 tỉ 29.67 tỉ -7.4 tỉ -0.59 tỉ
2025-12-31 0.99 tỉ 0.58 tỉ 0.41 tỉ 1.8 tỉ
2025-12-30 55.55 tỉ 4.7 tỉ 50.85 tỉ 0.12 tỉ
2025-12-29 15.1 tỉ 6.38 tỉ 8.72 tỉ -0.22 tỉ
2025-12-26 19.9 tỉ 17.2 tỉ 2.7 tỉ 0.03 tỉ
2025-12-25 39.28 tỉ 24.1 tỉ 15.18 tỉ 0.27 tỉ
2025-12-24 28.94 tỉ 5.16 tỉ 23.78 tỉ 0.35 tỉ
2025-12-23 1.62 tỉ 6.03 tỉ -4.41 tỉ -0.16 tỉ
2025-12-22 6.63 tỉ 2.35 tỉ 4.28 tỉ -0.58 tỉ
2025-12-19 6.01 tỉ 14.17 tỉ -8.16 tỉ 0.52 tỉ
2025-12-18 5.35 tỉ 6.02 tỉ -0.67 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-17 24.79 tỉ 8.09 tỉ 16.7 tỉ -0.49 tỉ
2025-12-16 6.19 tỉ 12.99 tỉ -6.8 tỉ 0.3 tỉ
2025-12-15 2.33 tỉ 12.38 tỉ -10.05 tỉ -0.32 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày