BID

BUY · Footprint
34.4
56.0
38.00
+0.750 (+2.0%)

Reduced BUY

Risk 4.2/10 Size 34% Score 42/100

High 39.40Low 37.10

Open 37.35Prev 37.25

Vol 9.57M(+133%)F -13.0tỉ 3043

1W
+5.56%
1M
-11.73%
3M
-5.35%
6M
-25.64%
1Y
-0.26%
P/B
1.47
P/E
8.48
EPS
4,393
Nợ
16.77
VPS
38
33

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
37.3
Close
38.0
Deviation
+1.99%
Vị thế
Premium
Premium 3d At VWAP 6d Discount 11d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-196.7B
Tự doanh
-40.3B
Cá nhân
+217.2B
Tổ chức
+19.8B
Dư mua: 80.95%
Dư bán: 19.05%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
233.4K
38.00
38.05
22.6K
24.2K
37.95
38.10
14.9K
48.4K
37.90
38.15
34.5K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 202 nhóm
Lặp: 112 lệnh (96,500) Iceberg: 30 lệnh (26,400) Nhanh: 1370 lệnh (3,921,500)
KL bot: 3,998,300 · M: 2,320,600 · B: 1,677,700
Giá trị: M 89.2B · B 64.7B
Bot 42% Thường 58%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 8 269,800 39.2-39.4 10:14:55-10:15:04
Fast B 11 177,600 38.0-38.1 09:38:03-09:38:12
Fast B 10 114,000 38.9-38.9 10:09:13-10:09:23
Fast B 10 102,300 38.9-39.0 10:09:25-10:09:34
Fast B 16 97,700 39.0-39.2 10:09:47-10:09:55
Fast B 11 88,400 38.4-38.5 10:07:33-10:07:43
Fast B 8 86,300 37.4-37.5 09:35:09-09:35:17
Fast B 8 85,700 38.4-38.4 10:07:21-10:07:31
Fast B 7 78,600 37.9 10:05:17-10:05:24
Fast B 6 72,500 38.4-38.5 10:08:00-10:08:10
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 145.0B (60.5%) Sell 94.6B (39.5%)
Mua
Số lệnh279
Volume3,780,200
Tỷ lệ KL56.1%
Bán
Số lệnh227
Volume2,468,400
Tỷ lệ KL36.7%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 370,600 38
14:45:00 62,400 38
14:29:58 B 17,700 38
14:29:23 B 5,300 38
14:29:21 B 15,000 38
14:29:08 B 15,000 38
14:29:07 B 7,200 38
14:28:59 S 4,800 37.95
14:28:02 S 5,000 37.95
14:27:44 B 8,200 37.95
14:27:22 S 25,800 37.95
14:27:00 B 5,800 38
14:26:29 B 5,000 38.05
14:26:25 S 4,000 38
14:26:05 S 6,000 38
14:25:43 B 5,400 38.05
14:25:36 S 8,500 38
14:24:50 S 29,400 38
14:24:28 S 5,000 38.05
14:24:12 B 8,800 38.05
14:22:53 B 5,000 38.05
14:22:40 B 8,000 38.05
14:21:59 B 5,000 38.05
14:21:58 S 5,000 38
14:20:56 S 7,000 38.05
14:20:01 B 4,300 38.05
14:19:20 B 5,000 38
14:18:31 B 50,000 38
14:17:50 S 10,000 37.95
14:17:32 S 5,000 37.95
14:17:13 B 14,600 37.95
14:16:06 B 6,400 37.95
14:15:43 S 5,000 37.95
14:14:03 B 6,000 38
14:13:06 B 50,000 38
14:10:05 B 7,000 37.95
14:09:24 B 5,000 37.95
14:09:03 S 7,800 37.95
14:08:11 B 6,500 37.95
14:07:39 B 10,000 37.95
14:03:12 S 12,900 37.8
14:02:04 B 5,000 37.9
14:01:50 S 4,000 37.9
14:01:41 S 7,100 37.9
14:01:22 S 4,500 38
14:01:21 S 90,000 38
14:01:16 S 10,000 38
14:00:25 S 21,700 38.05
14:00:16 S 5,000 38.05
13:56:30 S 14,400 38.15
13:51:30 B 5,000 38.3
13:49:43 S 4,600 38.25
13:49:05 S 5,000 38.25
13:45:22 S 10,000 38.2
13:44:53 S 10,000 38.2
13:43:05 B 5,000 38.25
13:41:56 B 10,000 38.25
13:41:00 S 5,000 38.2
13:38:35 B 5,000 38.2
13:38:31 B 50,000 38.2
13:37:46 S 5,000 38.15
13:37:22 S 6,000 38.15
13:37:12 S 10,000 38.15
13:35:14 B 5,000 38.2
13:31:55 B 7,500 38.2
13:31:37 B 5,000 38.2
13:31:19 S 10,000 38.15
13:30:41 B 4,000 38.2
13:30:12 S 13,600 38.15
13:30:12 S 11,400 38.2
13:27:35 S 5,000 38.25
13:26:45 S 12,100 38.3
13:24:44 S 10,000 38.35
13:24:39 S 5,000 38.35
13:23:38 B 24,500 38.4
13:23:38 B 13,500 38.35
13:19:26 S 20,000 38.35
13:18:35 B 37,000 38.4
13:18:08 B 10,000 38.4
13:14:05 B 4,200 38.35
13:12:29 B 13,600 38.3
13:12:14 S 15,000 38.25
13:11:52 B 5,000 38.25
13:11:43 S 11,300 38.25
13:09:18 B 9,900 38.1
13:08:38 B 4,800 38.05
13:08:19 B 7,800 38.05
13:08:04 S 6,100 38.05
13:07:30 S 4,000 38.05
13:07:09 S 7,600 38.05
13:06:54 S 5,000 38.05
13:06:22 S 5,000 38.1
13:05:23 S 24,600 38.1
13:03:25 B 5,000 38.2
13:02:51 S 30,000 38.2
13:02:35 S 16,900 38.25
13:02:20 S 9,500 38.25
13:00:08 B 5,000 38.3
13:00:00 B 5,300 38.3
13:00:00 S 20,100 38.3
13:00:00 S 19,400 38.35
13:00:00 S 5,800 38.35
13:00:00 S 5,000 38.35
13:00:00 S 4,600 38.35
11:23:39 B 10,000 38.4
11:21:40 B 5,000 38.35
11:21:26 B 5,100 38.35
11:21:15 B 5,000 38.35
11:20:45 B 10,000 38.35
11:20:43 B 8,000 38.35
11:18:24 S 15,300 38.3
11:18:09 S 5,000 38.3
11:15:47 S 16,700 38.35
11:14:47 B 12,800 38.4
11:12:24 B 12,000 38.35
11:12:20 B 18,000 38.35
11:11:11 S 24,100 38.35
11:09:31 B 6,500 38.4
11:08:28 B 4,000 38.4
11:06:54 B 9,800 38.4
11:05:24 B 4,900 38.35
11:02:37 B 16,600 38.3
11:01:00 S 5,600 38.2
11:00:24 S 5,300 38.25
10:59:21 S 8,100 38.35
10:59:20 S 5,000 38.35
10:58:19 S 4,000 38.4
10:58:17 S 10,000 38.4
10:58:13 S 4,500 38.4
10:57:12 S 22,800 38.45
10:56:21 S 50,000 38.45
10:56:07 S 5,000 38.45
10:53:05 S 5,000 38.45
10:52:32 S 5,000 38.45
10:50:54 B 5,000 38.45
10:50:52 S 7,000 38.4
10:48:05 B 10,000 38.45
10:47:57 S 19,400 38.4
10:47:47 S 5,000 38.4
10:47:22 S 16,900 38.45
10:46:37 S 5,000 38.5
10:46:08 S 4,000 38.5
10:45:10 B 5,000 38.55
10:45:09 S 4,700 38.55
10:42:39 S 10,000 38.55
10:41:29 B 10,000 38.6
10:41:15 S 30,500 38.6
10:40:21 S 14,000 38.6
10:40:04 S 4,300 38.65
10:39:50 S 12,500 38.65
10:38:50 S 18,300 38.65
10:38:06 B 4,000 38.7
10:37:39 S 6,500 38.7
10:37:31 S 7,000 38.7
10:36:16 S 4,500 38.75
10:34:49 S 5,000 38.8
10:34:00 S 10,000 38.85
10:33:24 B 10,000 38.9
10:32:20 S 22,500 38.9
10:32:07 S 5,000 38.9
10:31:39 B 4,300 38.95
10:30:39 B 10,200 39
10:30:09 S 58,200 39
10:29:06 B 10,000 39.05
10:28:39 B 5,000 39.05
10:28:07 B 5,100 39.1
10:28:07 B 4,900 39.05
10:27:02 S 10,000 39.05
10:26:51 S 5,000 39.05
10:26:28 B 23,800 39.05
10:25:51 S 8,900 39.05
10:25:07 B 10,000 39.1
10:23:15 B 50,000 39.1
10:23:08 S 4,000 39.05
10:21:57 B 9,900 39.05
10:21:36 S 4,000 39.05
10:21:25 S 6,000 39.05
10:21:09 S 5,000 39.05
10:21:04 S 7,500 39.05
10:20:17 S 4,700 39.1
10:20:17 S 5,000 39.1
10:20:10 S 5,000 39.1
10:20:09 S 5,000 39.1
10:19:37 S 4,000 39.1
10:19:20 B 5,800 39.1
10:19:18 B 10,000 39.1
10:18:53 S 5,000 39.1
10:18:51 S 5,000 39.05
10:18:50 S 6,700 39.05
10:18:50 B 16,000 39.1
10:18:44 B 4,000 39.1
10:18:35 B 8,300 39.1
10:18:03 B 5,000 39.15
10:17:45 B 15,400 39.1
10:17:44 S 9,000 39.05
10:17:37 S 20,000 39.05
10:17:30 S 6,100 39.1
10:17:29 S 4,500 39.1
10:17:26 B 9,100 39.15
10:17:08 S 46,900 39.2
10:16:55 S 8,500 39.25
10:16:47 S 25,100 39.25
10:16:41 S 10,200 39.3
10:16:34 S 4,100 39.3
10:16:27 S 4,000 39.3
10:16:19 S 8,600 39.3
10:16:19 S 5,000 39.3
10:16:07 S 13,900 39.35
10:16:07 B 5,000 39.4
10:16:05 B 4,500 39.4
10:15:58 B 40,000 39.4
10:15:57 S 10,000 39.35
10:15:53 S 4,100 39.35
10:15:53 B 7,100 39.35
10:15:26 B 12,500 39.3
10:15:24 B 5,300 39.3
10:15:09 B 10,100 39.2
10:15:08 S 6,000 39.15
10:15:04 B 10,600 39.4
10:15:04 B 56,400 39.35
10:15:04 B 75,900 39.3
10:15:04 B 13,900 39.25
10:15:04 B 45,400 39.2
10:15:01 B 15,600 39.15
10:14:59 B 50,000 39.15
10:14:59 S 10,000 39.1
10:14:51 B 15,100 39.1
10:14:39 B 88,200 39
10:14:37 S 14,900 38.9
10:14:32 S 9,700 38.95
10:14:31 B 13,500 38.95
10:14:16 S 7,000 38.9
10:14:01 S 38,900 38.95
10:14:00 S 6,000 38.95
10:13:45 B 50,000 39
10:13:31 B 15,000 39
10:13:07 S 5,400 39
10:13:07 S 4,200 39
10:13:05 S 5,000 39
10:13:01 S 9,500 39
10:12:57 S 10,300 39
10:12:55 S 18,100 39
10:12:54 B 5,000 39.05
10:12:52 S 6,000 39
10:12:48 S 5,200 39.05
10:12:42 S 8,200 39.1
10:12:40 S 10,000 39.1
10:12:39 S 6,200 39.1
10:12:26 S 20,600 39.15
10:12:24 S 17,100 39.2
10:12:21 S 5,000 39.2
10:12:06 S 20,000 39.2
10:12:01 S 5,600 39.25
10:12:00 B 5,000 39.3
10:11:57 B 12,300 39.25
10:11:55 S 20,000 39.2
10:11:48 B 4,600 39.25
10:11:47 S 7,700 39.25
10:11:46 S 11,000 39.25
10:11:44 S 6,300 39.25
10:11:43 S 5,500 39.25
10:11:22 B 5,000 39.35
10:11:21 S 4,700 39.3
10:11:08 S 6,200 39.3
10:11:05 B 5,200 39.35
10:11:01 S 24,700 39.3
10:11:00 B 5,400 39.35
10:10:59 S 11,400 39.3
10:10:59 B 5,400 39.35
10:10:58 S 5,300 39.35
10:10:58 S 13,600 39.35
10:10:56 S 5,000 39.35
10:10:52 B 5,000 39.4
10:10:45 B 8,100 39.35
10:10:42 B 10,100 39.35
10:10:19 B 10,400 39.3
10:10:15 B 4,800 39.25
10:10:10 B 8,100 39.25
10:10:10 B 9,700 39.2
10:10:08 B 8,100 39.2
10:09:55 B 8,000 39.15
10:09:54 B 7,500 39.1
10:09:53 B 50,400 39
10:09:50 B 9,200 39
10:09:46 B 5,000 39
10:09:42 B 10,000 39
10:09:40 B 5,800 39
10:09:35 S 8,500 38.95
10:09:34 B 59,000 39
10:09:34 B 6,200 38.95
10:09:32 B 10,500 38.95
10:09:29 B 21,400 38.9
10:09:18 B 47,700 38.85
10:09:18 B 5,300 38.85
10:09:16 B 30,000 38.85
10:09:14 B 6,500 38.85
10:09:13 B 16,300 38.85
10:09:04 B 16,200 38.8
10:09:03 B 8,000 38.8
10:09:01 B 4,000 38.8
10:08:59 B 10,000 38.8
10:08:53 B 10,000 38.75
10:08:53 B 5,300 38.75
10:08:51 B 30,000 38.75
10:08:45 B 5,500 38.7
10:08:43 B 10,000 38.7
10:08:41 B 13,500 38.7
10:08:40 B 6,400 38.65
10:08:37 S 10,000 38.6
10:08:37 B 5,000 38.65
10:08:29 B 6,200 38.6
10:08:28 B 6,200 38.6
10:08:20 S 5,000 38.55
10:08:16 B 10,700 38.6
10:08:16 B 9,300 38.55
10:08:11 B 7,300 38.5
10:08:11 B 15,000 38.5
10:08:10 B 4,000 38.5
10:08:07 B 50,000 38.5
10:08:03 B 5,500 38.4
10:08:03 S 4,100 38.4
10:08:03 S 17,300 38.45
10:08:00 B 10,000 38.5
10:07:52 B 9,300 38.45
10:07:52 B 5,000 38.45
10:07:43 B 9,000 38.5
10:07:43 B 21,900 38.5
10:07:37 B 22,900 38.5
10:07:37 B 22,000 38.45
10:07:37 B 5,100 38.4
10:07:33 B 4,300 38.4
10:07:31 B 5,000 38.4
10:07:27 B 7,000 38.4
10:07:25 B 18,000 38.35
10:07:24 B 5,300 38.35
10:07:23 B 50,000 38.35
10:07:18 B 6,000 38.3
10:07:14 B 5,000 38.3
10:07:12 B 5,000 38.3
10:06:54 B 14,400 38.2
10:06:53 B 34,100 38.2
10:06:35 S 7,100 38.15
10:06:33 B 19,700 38.15
10:06:30 S 4,500 38.15
10:06:26 B 15,500 38.15
10:06:13 B 17,800 38.1
10:06:13 B 26,500 38.1
10:06:03 B 15,300 38.05
10:06:02 S 8,900 38.05
10:05:55 B 10,000 38.05
10:05:36 B 58,100 38
10:05:36 B 28,100 38
10:05:36 B 21,900 37.95
10:05:24 B 50,000 37.9
10:05:20 B 5,000 37.9
10:05:17 B 21,700 37.9
10:05:03 B 31,900 37.85
10:04:30 B 10,000 37.85
10:03:40 S 5,000 37.8
10:02:54 S 7,400 37.8
10:02:23 S 7,100 37.75
10:02:22 B 50,000 37.8
10:02:08 S 11,000 37.75
10:01:48 B 4,000 37.8
10:00:08 B 15,000 37.8
09:59:30 B 18,000 37.75
09:59:08 S 4,000 37.7
09:59:00 S 22,000 37.75
09:58:53 S 10,000 37.75
09:58:33 S 10,000 37.75
09:58:31 S 12,000 37.75
09:58:05 S 10,000 37.75
09:58:02 S 33,000 37.75
09:56:52 S 4,400 37.75
09:55:51 B 20,000 37.8
09:54:44 B 5,000 37.8
09:54:36 B 5,000 37.8
09:52:46 S 7,500 37.85
09:52:20 B 4,500 37.85
09:52:08 B 17,500 37.85
09:52:04 S 14,100 37.8
09:51:06 B 5,000 37.8
09:48:03 S 4,600 37.8
09:47:56 S 10,000 37.8
09:47:44 S 5,700 37.8
09:45:57 B 4,900 37.85
09:45:53 B 24,200 37.85
09:45:48 B 10,000 37.85
09:45:34 B 4,200 37.85
09:45:06 B 5,000 37.85
09:45:02 S 8,300 37.85
09:44:56 S 4,000 37.85
09:44:26 S 7,700 37.85
09:44:02 B 10,000 37.8
09:43:55 S 8,000 37.7
09:43:50 B 6,900 37.7
09:43:49 B 50,000 37.7
09:43:27 B 10,000 37.7
09:42:49 B 6,000 37.7
09:42:47 S 5,000 37.65
09:42:18 S 5,000 37.7
09:42:06 S 8,300 37.75
09:41:55 S 40,100 37.8
09:40:55 S 4,200 37.95
09:40:46 S 47,000 38
09:40:45 S 5,000 38
09:40:28 S 10,000 38.05
09:40:19 B 4,800 38.1
09:39:53 B 4,000 38.1
09:39:39 B 33,000 38.1
09:39:35 B 9,100 38.05
09:39:28 B 4,000 38.05
09:39:10 B 5,000 38.05
09:39:08 B 5,000 38.05
09:39:01 B 13,000 38.05
09:38:43 B 4,800 38.05
09:38:37 S 5,000 38
09:38:33 B 5,000 38.05
09:38:32 S 5,400 38
09:38:27 B 4,600 38
09:38:20 B 10,300 38
09:38:18 B 4,200 38
09:38:11 B 13,200 38.1
09:38:11 B 4,500 38
09:38:09 S 20,300 37.8
09:38:09 S 23,600 37.85
09:38:09 S 5,300 37.9
09:38:08 B 79,600 38
09:38:07 B 34,000 37.95
09:38:07 B 37,200 37.95
09:38:05 B 4,300 37.95
09:38:02 B 5,400 37.9
09:37:58 B 19,300 37.9
09:37:56 B 10,000 37.9
09:37:49 B 5,200 37.9
09:37:44 B 11,000 37.9
09:37:41 B 6,500 37.9
09:37:39 B 10,000 37.9
09:37:31 B 6,700 37.85
09:37:30 B 20,000 37.85
09:37:26 B 22,700 37.8
09:37:18 B 7,200 37.75
09:37:16 B 5,000 37.75
09:37:15 B 7,700 37.75
09:37:14 B 5,000 37.75
09:36:55 B 4,000 37.7
09:36:51 B 4,600 37.7
09:36:47 B 4,800 37.7
09:36:36 B 9,000 37.7
09:36:26 B 5,800 37.6
09:36:13 B 5,000 37.55
09:36:07 B 6,100 37.55
09:35:54 B 12,700 37.5
09:35:15 B 25,800 37.45
09:35:15 B 22,000 37.4
09:35:12 B 23,900 37.35
09:35:11 B 9,500 37.35
09:34:46 B 15,200 37.3
09:34:21 B 5,000 37.3
09:33:02 S 13,600 37.3
09:32:54 S 9,000 37.3
09:31:44 S 20,000 37.3
09:30:32 B 25,600 37.3
09:30:30 B 4,000 37.3
09:30:00 B 10,100 37.3
09:29:26 B 7,800 37.25
09:29:14 B 4,000 37.25
09:28:18 B 12,600 37.2
09:27:36 B 36,600 37.15
09:27:01 B 10,000 37.15
09:25:18 S 6,100 37.2
09:25:17 B 20,500 37.25
09:25:04 S 10,000 37.2
09:24:43 S 11,400 37.25
09:24:21 S 5,100 37.25
09:24:08 S 5,000 37.25
09:24:03 S 8,200 37.25
09:24:03 S 25,000 37.25
09:24:00 S 5,500 37.25
09:22:29 B 5,000 37.3
09:22:23 S 8,800 37.3
09:22:18 B 5,000 37.35
09:22:04 S 25,000 37.35
09:21:41 S 5,700 37.4
09:21:37 S 6,200 37.4
09:21:36 S 20,000 37.4
09:21:16 S 15,200 37.4
09:20:36 B 5,000 37.5
09:20:08 B 5,000 37.45
09:20:02 B 30,000 37.45
09:19:20 S 5,000 37.45
09:19:17 B 7,500 37.45
09:19:13 S 5,000 37.4
09:19:12 B 22,700 37.4
09:18:41 S 5,000 37.35
09:18:38 B 5,000 37.35
09:18:32 B 5,000 37.35
09:17:57 B 8,000 37.3
09:17:26 S 10,000 37.3
09:17:08 S 15,000 37.35
09:16:44 S 6,800 37.35
09:16:40 B 10,000 37.4
09:16:35 B 7,900 37.35
09:16:11 S 12,800 37.3
09:16:11 B 7,200 37.3
09:15:45 S 4,900 37.25
09:15:35 S 10,000 37.3
09:15:12 S 5,400 37.35
09:15:00 41,500 37.35
09:15:00 4,800 37.35
09:15:00 5,000 37.35
Buy 184.9B (50.5%) Sell 181.4B (49.5%)
39.40
66.7K
39.35
144.1K
66.0K
39.30
127.3K
130.8K
39.25
58.0K
82.5K
39.20
83.3K
127.3K
39.15
95.9K
32.3K
39.10
165.1K
121.3K
39.05
75.3K
238.6K
39.00
333.4K
166.1K
38.95
40.0K
94.4K
38.90
40.4K
63.0K
38.85
118.4K
31.0K
38.80
48.5K
11.3K
38.75
47.6K
21.7K
38.70
39.1K
32.5K
38.65
11.4K
51.8K
38.60
46.8K
67.9K
38.55
17.5K
41.8K
38.50
150.8K
22.1K
38.45
75.5K
141.7K
38.40
201.7K
81.5K
38.35
203.5K
212.9K
38.30
96.8K
90.0K
38.25
73.1K
170.4K
38.20
165.8K
193.1K
38.15
51.5K
122.0K
38.10
147.1K
79.1K
38.05
201.4K
161.1K
38.00
413.7K
754.6K
37.95
191.8K
207.3K
37.90
198.4K
84.3K
37.85
174.4K
128.6K
37.80
236.6K
181.4K
37.75
58.7K
216.1K
37.70
112.6K
30.1K
37.65
5.6K
25.4K
37.60
13.7K
500
37.55
21.8K
37.50
31.6K
2.0K
37.45
83.6K
17.3K
37.40
57.9K
60.5K
37.35
81.6K
133.8K
37.30
111.2K
119.3K
37.25
39.4K
87.8K
37.20
14.3K
26.8K
37.15
52.5K
9.3K
37.10
1.5K