ACB

18.7
25.4
21.90
-0.450 (-2.0%)

Reduced BUY

Risk 5.3/10 Size 42% Score 53/100

High 22.60Low 21.80

Open 22.60Prev 22.35

Vol 15.17M(-15%)F -58.7tỉ 968

1W
-2.67%
1M
-3.31%
3M
-6.81%
6M
-11.87%
1Y
-4.78%
P/B
1.31
P/E
8.27
EPS
2,701
Nợ
9.75
VPS
20
34

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
phiên
DELTA BUBBLES
INTRADAY FLOW |
VWAP
VWAP
22.8
Close
21.9
Deviation
-3.91%
Vị thế
Discount
Premium 3d At VWAP 7d Discount 10d
INVESTOR FLOW
20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-339.3B
Tự doanh
-90.2B
Cá nhân
+1,396.8B
Tổ chức
-967.2B
Dư mua: 93.52%
Dư bán: 6.48%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
280.7K
21.85
21.90
9.9K
858.9K
21.80
21.95
57.2K
133.8K
21.75
22.00
21.2K
BID-ASK
Daily d Wall: d
BOT DETECTION 142 nhóm
Lặp: 264 lệnh (646,600) Iceberg: 44 lệnh (140,800) Nhanh: 843 lệnh (3,494,000)
KL bot: 3,879,800 · M: 362,500 · B: 3,517,300
Giá trị: M 8.0B · B 77.5B
Bot 26% Thường 74%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 6 245,800 22.3 10:41:52-10:42:02
Fast S 19 224,200 22.0 14:16:13-14:16:23
Fast S 16 146,900 22.0 14:16:02-14:16:12
Fast S 7 127,700 22.1-22.1 13:57:55-13:58:05
Fast S 7 113,700 22.0 14:16:47-14:16:57
Fast S 6 113,600 22.3 10:03:33-10:03:43
Fast S 16 101,600 21.9-21.9 14:23:52-14:24:02
Fast S 13 100,400 22.0 14:15:29-14:15:38
Fast B 11 76,800 21.9 14:28:06-14:28:15
Ice S 15 76,300 22.0 14:12:53-14:13:47
Dòng tiền đa phiên
phiên

Nhãn đồng pha so phiên gần nhất với xu hướng N phiên (nguồn dữ liệu ngày).

Buy 40.6B (27.8%) Sell 105.4B (72.2%)
Mua
Số lệnh86
Volume1,826,300
Tỷ lệ KL18.3%
Bán
Số lệnh204
Volume4,758,700
Tỷ lệ KL47.8%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 125,300 21.9
14:45:00 2,479,000 21.9
14:45:00 534,400 21.9
14:28:51 B 17,900 21.9
14:28:49 B 10,000 21.9
14:28:40 S 10,000 21.9
14:28:24 B 20,200 21.9
14:28:19 B 10,000 21.9
14:28:12 B 12,400 21.9
14:28:11 B 50,300 21.9
14:28:10 B 10,000 21.9
14:26:02 B 20,500 21.9
14:25:57 S 10,000 21.85
14:25:43 S 40,000 21.85
14:25:25 B 10,000 21.9
14:25:00 S 9,200 21.85
14:24:46 S 20,000 21.85
14:24:43 S 9,500 21.85
14:24:35 S 38,200 21.85
14:23:57 S 33,200 21.9
14:23:55 S 14,200 21.9
14:23:55 S 21,600 21.9
14:23:34 S 9,900 21.9
14:23:12 S 10,200 21.9
14:22:41 B 21,600 22
14:22:36 S 10,800 21.9
14:22:17 B 10,000 21.95
14:21:01 B 10,000 22
14:20:58 B 28,300 22
14:20:58 S 12,500 21.95
14:20:21 S 20,000 21.95
14:19:06 S 10,000 21.95
14:18:27 S 11,000 21.95
14:17:34 S 8,500 21.95
14:17:20 S 9,500 21.95
14:17:18 S 10,000 21.95
14:17:06 S 20,000 21.95
14:16:55 S 100,000 21.95
14:16:28 B 13,300 22
14:16:24 S 21,700 22
14:16:20 S 63,000 22
14:16:19 B 12,200 22.05
14:16:18 S 51,900 22
14:16:18 S 12,000 22
14:16:17 S 14,700 22
14:16:15 S 15,100 22
14:16:15 S 15,000 22
14:16:14 S 8,900 22
14:16:13 S 16,400 22
14:16:12 S 9,000 22
14:16:12 S 25,100 22
14:16:10 S 33,000 22
14:16:08 S 8,500 22
14:16:07 S 13,600 22
14:16:04 S 12,300 22
14:16:02 S 15,000 22
14:15:55 S 17,600 22
14:15:45 S 25,000 22
14:15:38 S 11,000 22
14:15:32 S 30,000 22
14:15:29 S 19,900 22
14:15:26 S 22,100 22
14:15:13 S 8,800 22
14:15:13 S 9,500 22
14:15:01 S 10,700 22
14:15:00 S 17,600 22
14:14:44 B 11,500 22.05
14:14:43 S 16,500 22
14:14:38 S 10,000 22
14:14:22 S 10,000 22
14:14:10 S 10,000 22
14:14:06 S 9,000 22
14:13:58 B 10,000 22.05
14:13:47 S 9,000 22
14:13:45 S 10,000 22
14:13:07 S 10,000 22
14:13:05 B 15,000 22.05
14:12:50 S 23,800 22.05
14:12:35 S 9,000 22.05
14:12:29 S 10,000 22.05
14:11:52 S 10,000 22.05
14:11:41 S 9,000 22.05
14:11:16 S 21,800 22.05
14:11:15 S 10,000 22.05
14:10:37 S 10,000 22.05
14:09:59 S 10,000 22.05
14:09:21 S 8,500 22.05
14:09:12 B 10,000 22.1
14:08:44 S 10,000 22
14:08:08 S 25,100 22
14:07:56 S 32,600 22.05
14:07:28 S 10,000 22.05
14:06:42 B 13,700 22.05
14:06:35 B 10,000 22.05
14:06:05 B 10,000 22.05
14:05:23 B 12,000 22.05
14:05:20 B 10,000 22.05
14:05:11 S 8,500 22
14:04:50 S 9,700 22
14:03:21 S 10,000 22
14:03:05 S 50,000 22
14:02:18 S 17,000 22
14:02:18 S 12,600 22
14:02:17 S 13,800 22
14:01:59 S 14,200 22.05
14:01:59 S 15,200 22.05
14:01:44 S 160,000 22.05
13:58:03 S 65,000 22.05
13:58:02 S 49,300 22.1
13:56:34 B 10,000 22.15
13:56:22 B 10,000 22.15
13:56:15 S 10,000 22.1
13:53:01 S 50,000 22.1
13:49:46 S 10,000 22.15
13:48:18 S 35,000 22.15
13:46:15 B 10,000 22.2
13:46:03 B 16,000 22.2
13:45:36 S 8,500 22.1
13:45:06 S 9,500 22.1
13:44:07 B 14,300 22.15
13:43:29 B 20,000 22.15
13:43:23 B 100,000 22.15
13:42:50 B 20,000 22.15
13:40:21 B 10,000 22.15
13:39:50 S 9,700 22.1
13:39:10 S 24,000 22.1
13:39:05 S 13,400 22.1
13:38:37 S 14,300 22.15
13:38:03 B 10,000 22.2
13:37:47 B 10,000 22.2
13:37:24 B 10,000 22.2
13:36:54 S 28,900 22.15
13:36:43 S 26,200 22.15
13:36:25 S 10,000 22.15
13:33:58 S 13,200 22.15
13:33:46 S 58,600 22.15
13:33:17 S 13,900 22.15
13:33:05 S 11,800 22.1
13:32:56 S 13,900 22.1
13:32:44 S 13,200 22.1
13:32:41 B 16,400 22.15
13:32:38 S 42,400 22.15
13:32:37 S 50,000 22.15
13:32:34 S 207,800 22.15
13:32:23 S 9,600 22.15
13:31:48 S 15,500 22.15
13:29:09 B 13,500 22.2
13:27:43 B 10,000 22.2
13:27:20 B 20,000 22.2
13:26:53 B 9,000 22.2
13:26:22 S 23,400 22.2
13:25:50 S 8,900 22.2
13:25:27 S 44,900 22.2
13:25:26 B 55,100 22.2
13:24:28 S 30,000 22.15
13:22:14 S 9,200 22.2
13:21:16 S 12,900 22.15
13:21:02 S 8,500 22.15
13:20:48 S 11,600 22.15
13:20:18 S 108,700 22.2
13:20:17 S 29,700 22.2
13:19:59 S 10,000 22.2
13:19:54 S 10,000 22.2
13:19:45 S 10,000 22.2
13:17:24 S 10,000 22.2
13:16:50 S 20,000 22.2
13:16:42 S 10,000 22.2
13:16:06 S 14,000 22.2
13:15:28 B 12,200 22.25
13:15:18 S 110,000 22.2
13:14:53 S 10,000 22.2
13:14:15 S 13,300 22.2
13:14:02 S 11,700 22.2
13:13:35 S 36,700 22.25
13:12:58 S 15,000 22.2
13:12:23 S 12,200 22.25
13:10:25 S 14,200 22.25
13:10:23 B 17,600 22.25
13:10:16 B 10,000 22.25
13:09:52 S 10,000 22.2
13:09:44 S 10,000 22.2
13:09:00 B 17,600 22.25
13:08:00 B 17,600 22.25
13:07:22 S 10,000 22.2
13:07:20 B 15,700 22.25
13:07:01 S 30,000 22.2
13:04:58 B 40,000 22.25
13:04:51 S 10,000 22.2
13:04:38 S 77,000 22.2
13:02:27 B 10,700 22.25
13:02:26 B 100,000 22.25
13:02:21 S 10,000 22.2
13:02:20 S 11,000 22.2
13:00:00 S 9,300 22.2
11:28:30 S 10,000 22.2
11:25:57 S 10,000 22.2
11:23:26 S 11,900 22.2
11:21:45 S 10,000 22.2
11:20:52 S 10,000 22.2
11:18:20 S 9,600 22.2
11:18:10 S 14,000 22.25
11:16:46 B 19,800 22.25
11:16:10 B 9,600 22.25
11:15:48 S 10,000 22.2
11:13:52 B 30,000 22.25
11:13:15 S 10,000 22.2
11:10:44 S 10,000 22.2
11:08:11 S 10,000 22.2
11:05:38 S 10,000 22.2
11:03:07 S 10,000 22.2
11:00:46 S 10,800 22.25
11:00:34 S 10,000 22.25
10:59:54 S 50,000 22.25
10:59:46 S 20,000 22.25
10:58:02 S 10,000 22.25
10:55:30 S 10,000 22.25
10:52:57 S 10,000 22.25
10:51:38 B 52,800 22.25
10:51:28 B 8,700 22.25
10:50:06 S 10,700 22.2
10:49:57 S 27,200 22.25
10:49:41 S 9,600 22.25
10:49:22 S 8,800 22.25
10:46:56 S 10,600 22.25
10:46:28 S 15,900 22.25
10:43:28 B 39,500 22.25
10:42:39 B 100,000 22.25
10:42:24 B 74,100 22.25
10:42:02 S 132,700 22.25
10:42:02 S 10,900 22.25
10:41:54 S 100,000 22.25
10:41:45 S 100,000 22.25
10:38:45 S 44,000 22.25
10:29:05 B 10,000 22.3
10:26:34 B 15,000 22.3
10:22:46 S 10,000 22.3
10:22:27 S 36,700 22.25
10:21:32 S 104,300 22.3
10:20:24 B 10,000 22.35
10:18:01 S 15,000 22.3
10:17:55 S 31,300 22.35
10:16:44 S 28,800 22.4
10:14:12 B 10,000 22.45
10:13:41 S 47,900 22.45
10:13:28 B 8,900 22.5
10:13:24 S 12,200 22.5
10:13:14 B 10,000 22.5
10:12:29 S 38,500 22.5
10:12:28 S 10,000 22.5
10:12:05 S 11,000 22.5
10:11:41 B 16,600 22.5
10:11:39 B 39,000 22.5
10:11:14 B 11,000 22.5
10:11:07 B 9,000 22.5
10:10:57 B 17,700 22.45
10:10:42 B 14,000 22.45
10:10:37 B 40,100 22.45
10:10:02 B 45,000 22.4
10:09:39 S 9,000 22.3
10:09:37 B 50,000 22.35
10:09:02 B 40,100 22.3
10:08:38 S 50,000 22.25
10:08:30 B 9,600 22.3
10:07:16 B 25,000 22.3
10:06:29 B 20,000 22.3
10:04:34 S 8,900 22.25
10:03:35 S 60,000 22.25
10:03:33 S 50,800 22.25
10:03:03 S 10,000 22.25
09:59:43 S 9,400 22.25
09:57:24 B 17,800 22.3
09:55:57 B 13,000 22.3
09:54:06 B 10,000 22.3
09:51:46 S 10,000 22.25
09:51:22 B 10,000 22.3
09:49:17 S 16,700 22.3
09:48:35 S 20,000 22.3
09:48:13 S 8,900 22.3
09:47:36 S 9,800 22.3
09:45:47 S 57,000 22.3
09:43:58 B 16,500 22.35
09:40:20 B 11,900 22.35
09:39:41 B 20,000 22.35
09:38:49 S 10,000 22.3
09:36:08 B 27,000 22.4
09:32:56 S 8,800 22.35
09:30:05 S 50,100 22.35
09:30:05 S 30,000 22.35
09:27:35 S 15,300 22.35
09:27:26 S 10,000 22.35
09:22:54 S 74,500 22.35
09:22:46 S 12,500 22.35
09:20:38 S 27,700 22.4
09:15:00 238,100 22.6
Buy 133.9B (39.9%) Sell 201.3B (60.1%)
22.60
238.2K
22.55
6.3K
4.4K
22.50
128.2K
115.0K
22.45
126.4K
88.7K
22.40
134.8K
171.3K
22.35
186.6K
473.1K
22.30
247.3K
613.8K
22.25
689.2K
1.6M
22.20
242.4K
1.0M
22.15
280.1K
854.5K
22.10
30.9K
733.8K
22.05
189.7K
725.4K
22.00
122.6K
1.3M
21.95
79.0K
424.6K
21.90
3.4M
613.5K
21.85
12.2K
348.6K
21.80
31.2K