VRE

Old
23.5
45.2
28.15
-0.500 (-1.8%)
High
28.60
Low
27.55
Open
28.60
Prev
28.65
Vol
9.50M (+105%)
Foreign
-30.5 tỉ 4373
1W
-5.06%
1M
-14.95%
3M
+8.69%
6M
-19.34%
1Y
+14.90%
P/B
1.30
P/E
9.47
EPS
3,025
Nợ
0.22
VPS
23
25

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
29.7
Close
28.2
Deviation
-5.15%
Vị thế
Discount
Premium 2d At VWAP 7d Discount 11d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-292.3B
Tự doanh
+28.3B
Cá nhân
+184.5B
Tổ chức
+79.4B
Dư mua: 60.31%
Dư bán: 39.69%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
200
28.15
28.20
38.4K
26.3K
28.10
28.25
28.4K
89.0K
28.05
28.30
9.2K
BOT DETECTION 100 nhóm
Lặp: 21 lệnh (13,500) Iceberg: 75 lệnh (32,000) Nhanh: 627 lệnh (2,128,800)
KL bot: 2,171,200 · M: 706,200 · B: 1,465,000
Giá trị: M 19.8B · B 40.9B
Bot 23% Thường 77%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 22 409,200 27.6-27.8 13:00:01-13:00:11
Fast S 6 128,500 28.3 10:14:37-10:14:44
Fast S 9 107,300 27.7-27.8 11:24:17-11:24:22
Fast S 7 106,500 28.2 10:19:15-10:19:25
Fast S 6 98,600 28.3 10:15:20-10:15:29
Fast B 31 80,300 27.6-27.8 13:00:00-13:00:04
Fast S 7 72,900 28.1-28.2 10:19:50-10:20:00
Fast B 6 63,000 28.3 10:17:30-10:17:38
Fast S 10 62,900 27.7-27.8 11:27:00-11:27:08
Fast S 6 54,200 28.0-28.1 11:15:06-11:15:16
Buy 67.0B (35.7%) Sell 120.6B (64.3%)
Mua
Số lệnh160
Volume2,387,900
Tỷ lệ KL34.2%
Bán
Số lệnh303
Volume4,307,900
Tỷ lệ KL61.7%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 203,800 28.15
14:45:00 43,600 28.15
14:29:01 S 5,800 28.15
14:28:56 B 14,600 28.15
14:28:31 B 24,000 28.15
14:28:28 S 10,000 28.1
14:27:57 B 11,900 28.1
14:25:52 S 20,000 28
14:25:10 B 21,100 28.05
14:24:16 S 7,900 28
14:23:46 B 26,300 28
14:23:45 B 18,100 28
14:23:33 S 20,000 27.95
14:23:18 B 25,600 28
14:21:55 B 19,000 28
14:21:54 B 16,400 28
14:21:50 S 11,200 28
14:21:05 S 7,000 28
14:20:34 B 4,800 28
14:20:01 B 11,000 28
14:19:51 S 20,000 28
14:19:44 S 8,000 28
14:19:38 S 24,000 28
14:19:34 S 5,400 28
14:19:29 S 20,000 28
14:19:22 S 15,000 28
14:19:04 S 5,000 28
14:18:37 S 10,000 28
14:18:19 B 5,000 28.05
14:16:35 S 18,300 28.05
14:16:22 B 80,100 28.05
14:15:07 S 10,300 28
14:14:58 S 50,200 28
14:13:50 B 8,500 28.05
14:13:49 B 16,000 28.05
14:13:47 S 5,500 28.05
14:13:40 S 5,000 28.05
14:13:30 S 5,000 28.05
14:13:17 S 5,000 28.05
14:12:35 S 11,000 28.05
14:12:20 B 15,400 28.05
14:12:13 B 18,500 28.05
14:11:57 B 28,000 28.05
14:11:55 S 11,000 28
14:09:52 S 37,200 28.05
14:08:07 S 9,000 28.05
14:07:25 S 5,000 28.1
14:06:15 S 5,200 28.1
14:05:39 S 10,000 28.1
14:04:36 B 10,000 28.15
14:03:32 B 16,700 28.1
14:03:30 B 20,000 28.1
14:02:00 S 7,800 28.05
14:01:09 S 10,000 28.05
13:59:17 S 8,000 28.1
13:57:12 S 8,000 28.1
13:56:05 B 11,800 28.1
13:55:07 B 17,300 28.05
13:54:36 S 14,300 28.05
13:54:02 S 15,300 28.1
13:53:57 S 5,000 28.1
13:53:21 S 5,300 28.15
13:52:46 B 9,000 28.15
13:52:30 B 5,000 28.2
13:52:09 B 24,500 28.15
13:52:08 B 29,200 28.1
13:50:25 B 12,500 28.05
13:50:24 B 5,000 28.05
13:50:24 B 10,000 28.05
13:50:21 B 10,000 28.05
13:50:03 S 8,000 28
13:49:26 S 12,900 27.95
13:49:19 B 61,600 28
13:48:38 B 12,400 27.95
13:48:35 S 13,500 27.95
13:48:05 S 5,000 27.95
13:47:02 B 6,000 28
13:46:54 S 8,800 27.95
13:43:55 S 10,000 27.95
13:43:29 S 10,000 27.9
13:43:26 B 6,000 27.95
13:43:10 B 11,000 27.95
13:43:03 S 5,000 27.9
13:42:55 S 20,000 27.95
13:42:24 S 10,000 27.95
13:42:12 S 10,000 27.95
13:42:12 S 5,400 27.95
13:39:57 B 5,000 28
13:39:22 B 5,700 28
13:39:07 S 16,700 28
13:38:11 S 7,200 28.05
13:37:27 S 9,700 28.05
13:36:54 S 6,000 28.05
13:36:45 B 10,000 28.1
13:36:37 B 6,000 28.1
13:36:06 S 13,300 28.05
13:35:38 S 5,200 28.05
13:35:23 S 8,000 28.05
13:35:10 S 5,000 28.05
13:33:22 B 5,000 28.1
13:31:57 S 7,700 28.1
13:31:51 B 9,900 28.1
13:31:33 B 5,000 28.1
13:31:32 S 11,400 28.1
13:31:26 S 6,100 28.1
13:31:25 S 8,300 28.1
13:31:24 S 20,000 28.1
13:30:53 B 27,600 28.1
13:30:40 B 50,000 28
13:30:27 S 15,500 27.9
13:30:25 B 50,100 27.95
13:30:05 S 10,000 27.85
13:30:04 B 78,500 27.9
13:28:17 S 8,000 27.85
13:28:03 S 20,000 27.85
13:27:56 S 8,000 27.85
13:27:40 S 9,200 27.85
13:27:21 S 20,000 27.85
13:27:08 S 5,000 27.85
13:27:04 S 8,000 27.85
13:25:51 B 7,400 27.9
13:25:50 S 8,000 27.85
13:25:47 B 5,000 27.9
13:25:41 B 8,000 27.9
13:25:21 B 5,000 27.9
13:25:08 B 22,000 27.9
13:24:37 S 7,600 27.8
13:23:28 B 120,000 27.85
13:23:18 B 35,500 27.85
13:23:07 S 5,000 27.8
13:20:57 S 7,100 27.8
13:19:58 B 10,000 27.85
13:19:44 S 8,000 27.8
13:19:24 S 5,600 27.8
13:19:20 B 14,200 27.8
13:18:40 S 8,000 27.75
13:18:30 S 10,000 27.75
13:18:29 S 5,400 27.8
13:17:54 S 5,600 27.85
13:17:17 S 8,000 27.9
13:17:04 S 6,400 27.95
13:16:43 S 20,000 27.95
13:16:32 B 5,000 28
13:16:25 S 5,000 27.95
13:16:23 S 5,600 27.95
13:16:08 B 6,800 28
13:16:04 S 8,000 27.95
13:15:47 B 5,000 27.95
13:15:44 B 5,000 27.95
13:15:41 B 5,000 27.95
13:14:55 B 5,200 27.8
13:14:54 B 32,500 27.8
13:14:53 S 5,600 27.75
13:14:50 S 6,200 27.75
13:14:44 B 8,600 27.75
13:14:40 B 10,100 27.75
13:14:06 B 16,300 27.7
13:14:06 B 37,000 27.7
13:13:37 S 6,900 27.6
13:13:24 B 30,000 27.65
13:13:24 S 10,000 27.65
13:13:23 S 5,600 27.65
13:12:35 B 10,000 27.65
13:12:24 S 8,000 27.6
13:12:09 S 5,300 27.65
13:11:43 S 32,300 27.65
13:11:23 S 6,300 27.65
13:11:11 S 9,500 27.65
13:11:01 S 10,700 27.65
13:10:49 S 8,000 27.65
13:10:23 S 5,600 27.65
13:09:57 S 8,000 27.65
13:09:16 S 6,400 27.65
13:09:15 B 9,000 27.7
13:09:09 S 20,000 27.65
13:08:53 S 5,600 27.65
13:08:46 B 9,000 27.7
13:08:44 S 8,000 27.65
13:08:42 B 8,000 27.7
13:08:38 B 6,000 27.7
13:08:38 B 4,900 27.7
13:08:08 B 4,800 27.7
13:07:37 B 5,400 27.7
13:07:31 S 8,000 27.65
13:07:22 S 5,600 27.65
13:07:09 S 15,000 27.65
13:07:07 B 5,000 27.7
13:06:35 B 5,000 27.7
13:06:32 S 20,000 27.65
13:06:17 S 8,000 27.65
13:05:52 S 5,600 27.65
13:05:04 S 7,500 27.6
13:04:50 S 6,000 27.65
13:04:35 S 9,000 27.65
13:04:25 S 5,100 27.65
13:04:22 S 4,900 27.65
13:03:51 S 7,200 27.65
13:03:45 B 5,000 27.7
13:03:23 B 4,700 27.7
13:03:11 B 9,000 27.7
13:02:52 S 5,600 27.65
13:02:37 S 7,200 27.6
13:01:50 B 4,700 27.65
13:01:22 S 5,600 27.6
13:01:03 B 20,000 27.65
13:00:47 B 5,500 27.65
13:00:11 S 5,800 27.55
13:00:04 B 7,700 27.65
13:00:04 B 4,800 27.65
13:00:02 B 6,800 27.65
13:00:02 B 18,100 27.6
13:00:02 B 5,600 27.6
13:00:01 S 6,500 27.6
13:00:01 S 14,000 27.7
13:00:01 S 39,000 27.55
13:00:01 S 14,400 27.55
13:00:01 S 110,800 27.6
13:00:01 S 120,100 27.65
13:00:01 S 65,700 27.7
13:00:01 S 13,000 27.75
13:00:01 S 7,500 27.75
13:00:01 B 7,700 27.75
11:29:58 S 6,400 27.7
11:29:54 B 10,000 27.75
11:29:36 S 10,000 27.7
11:29:04 S 15,000 27.7
11:28:45 S 6,300 27.75
11:27:08 S 10,500 27.65
11:27:07 S 7,400 27.65
11:27:07 S 5,700 27.7
11:27:04 S 9,600 27.7
11:27:02 S 13,000 27.7
11:27:00 S 5,700 27.7
11:27:00 S 7,400 27.75
11:26:31 S 15,000 27.8
11:26:10 B 10,800 27.8
11:26:06 S 5,000 27.75
11:24:28 S 11,500 27.65
11:24:19 S 52,600 27.65
11:24:19 S 32,200 27.7
11:24:19 S 4,900 27.75
11:24:17 S 14,600 27.8
11:24:07 S 23,700 27.85
11:24:01 S 5,800 27.85
11:23:59 B 20,500 27.85
11:23:58 S 11,100 27.75
11:23:31 S 5,000 27.8
11:23:29 B 9,400 27.8
11:23:15 B 5,000 27.8
11:22:35 S 6,700 27.7
11:22:35 S 23,300 27.75
11:22:13 S 20,000 27.75
11:22:10 S 5,000 27.75
11:22:00 S 21,500 27.75
11:21:54 S 5,000 27.8
11:21:48 S 15,100 27.8
11:21:44 S 70,000 27.8
11:21:42 S 5,000 27.8
11:21:26 S 5,600 27.85
11:21:12 S 9,000 27.85
11:20:55 S 58,000 27.85
11:20:50 B 10,700 27.9
11:20:31 S 11,600 27.9
11:20:21 S 19,100 27.85
11:19:59 B 20,000 27.95
11:19:56 S 6,000 27.9
11:19:52 S 9,200 27.9
11:19:49 S 28,500 27.9
11:19:26 S 11,000 27.9
11:19:01 S 9,500 27.9
11:18:52 B 5,000 27.95
11:18:30 S 6,700 27.95
11:18:29 S 5,000 27.95
11:18:29 S 8,100 27.95
11:18:22 S 49,900 27.95
11:18:22 B 5,400 28
11:18:08 S 101,000 28
11:18:06 S 40,600 28
11:17:52 S 28,000 28
11:17:48 S 5,500 28
11:17:46 S 10,000 28
11:17:42 S 7,000 28
11:17:41 S 9,400 28
11:17:23 S 5,000 28
11:17:02 S 20,400 28
11:17:02 S 7,800 28
11:16:45 S 13,100 28
11:15:41 S 17,900 28
11:15:18 S 10,100 28
11:15:13 S 43,600 28.05
11:14:21 S 7,200 28.05
11:14:09 S 5,000 28.05
11:13:43 S 11,100 28.05
11:12:21 S 6,400 28.05
11:12:16 B 13,000 28.1
11:11:20 B 10,000 28.1
11:11:01 S 5,700 28.05
11:10:41 S 12,200 28.05
11:09:41 S 7,200 28.05
11:09:27 S 5,900 28.1
11:09:19 B 12,100 28.1
11:08:31 S 9,000 28.05
11:07:39 S 11,100 28.05
11:06:22 S 7,200 28.05
11:05:46 B 23,100 28.1
11:05:33 B 8,000 28.1
11:05:15 B 5,100 28.1
11:04:38 S 11,100 28.05
11:03:42 S 11,200 28.1
11:03:41 S 6,900 28.1
11:03:18 S 20,200 28.1
11:01:35 S 11,100 28.1
11:01:17 S 7,400 28.1
10:58:33 S 11,100 28.1
10:55:31 S 11,100 28.1
10:55:04 B 5,000 28.15
10:52:29 S 11,100 28.1
10:52:14 S 20,000 28.1
10:49:27 S 11,100 28.1
10:47:09 B 7,000 28.15
10:47:05 B 20,000 28.15
10:46:26 S 11,100 28.1
10:43:23 S 11,100 28.1
10:42:41 S 13,600 28.1
10:41:33 S 10,000 28.1
10:41:00 S 7,000 28.1
10:40:21 S 11,100 28.1
10:37:20 S 11,100 28.1
10:36:44 B 8,000 28.15
10:34:47 S 8,400 28.1
10:34:19 B 5,000 28.1
10:34:17 S 11,100 28.05
10:34:11 B 11,100 28.1
10:33:59 B 5,000 28.1
10:33:17 B 5,000 28.1
10:32:13 S 59,800 28.1
10:32:10 S 5,400 28.1
10:32:05 S 12,400 28.1
10:32:04 S 11,800 28.1
10:31:59 S 10,600 28.1
10:31:18 B 8,500 28.15
10:31:16 S 11,100 28.1
10:30:10 S 16,200 28.15
10:29:29 S 11,800 28.15
10:28:53 B 15,900 28.2
10:28:14 S 8,200 28.1
10:27:57 B 7,700 28.15
10:27:06 S 20,000 28.1
10:25:12 S 11,100 28.1
10:24:54 S 13,000 28.15
10:24:47 S 5,000 28.15
10:24:30 S 4,700 28.15
10:24:29 S 20,000 28.15
10:23:16 B 8,000 28.2
10:23:10 B 4,700 28.2
10:23:04 B 12,000 28.2
10:22:57 B 8,000 28.2
10:22:45 B 8,000 28.2
10:22:33 B 14,300 28.15
10:22:28 B 20,000 28.15
10:21:50 B 6,000 28.15
10:21:22 B 5,000 28.15
10:21:14 B 7,000 28.15
10:21:01 B 5,100 28.15
10:20:49 B 5,000 28.15
10:20:24 S 9,700 28.15
10:20:22 B 5,000 28.15
10:19:54 S 14,500 28.15
10:19:52 S 17,000 28.15
10:19:50 S 36,000 28.15
10:19:25 S 27,600 28.2
10:19:25 S 52,300 28.2
10:19:23 S 20,000 28.2
10:19:10 S 9,200 28.2
10:19:00 S 11,100 28.2
10:17:33 B 56,000 28.25
10:17:19 S 5,000 28.2
10:15:55 S 11,100 28.2
10:15:29 S 8,200 28.25
10:15:29 S 36,000 28.25
10:15:28 S 5,000 28.25
10:15:27 S 40,000 28.25
10:15:20 S 8,400 28.25
10:15:11 S 36,600 28.25
10:14:41 S 64,600 28.3
10:14:40 S 12,300 28.3
10:14:37 S 50,400 28.3
10:14:30 S 10,400 28.3
10:14:29 S 50,000 28.3
10:14:14 S 10,000 28.3
10:13:53 S 6,100 28.3
10:13:34 S 10,000 28.3
10:13:08 S 5,000 28.35
10:13:07 S 30,000 28.35
10:12:48 S 11,100 28.35
10:11:43 B 20,000 28.4
10:09:01 S 5,000 28.35
10:07:08 B 8,400 28.4
10:03:50 B 5,000 28.4
10:02:09 B 5,000 28.45
10:01:02 S 15,000 28.4
10:01:00 S 4,700 28.4
10:00:52 B 15,800 28.45
10:00:44 S 6,000 28.4
10:00:08 B 5,000 28.45
09:57:12 B 7,000 28.45
09:53:44 B 10,000 28.45
09:53:13 S 12,800 28.4
09:52:30 B 20,000 28.4
09:52:07 B 105,900 28.4
09:51:10 S 10,100 28.35
09:51:06 B 49,600 28.35
09:50:48 B 4,800 28.35
09:45:32 B 5,000 28.3
09:45:24 B 8,000 28.3
09:45:12 B 10,000 28.3
09:44:38 B 20,000 28.3
09:43:57 B 8,000 28.3
09:43:49 S 79,000 28.3
09:43:42 S 16,000 28.3
09:43:38 S 20,000 28.3
09:42:41 B 5,400 28.35
09:42:04 S 20,000 28.35
09:41:30 S 21,100 28.35
09:37:37 S 12,300 28.35
09:37:37 S 14,300 28.35
09:36:21 B 12,800 28.4
09:36:09 B 20,000 28.4
09:35:20 S 7,200 28.35
09:35:16 B 36,300 28.35
09:31:40 S 5,400 28.3
09:31:37 S 24,000 28.3
09:31:10 S 5,400 28.35
09:31:01 S 35,700 28.35
09:29:29 B 25,000 28.4
09:29:08 S 5,000 28.35
09:28:40 S 12,200 28.35
09:27:45 S 7,500 28.35
09:27:24 B 5,200 28.4
09:25:42 S 8,500 28.35
09:24:55 B 5,000 28.4
09:22:44 S 5,000 28.35
09:22:24 B 4,900 28.35
09:22:09 S 5,000 28.35
09:20:40 B 5,100 28.3
09:20:40 S 5,500 28.25
09:19:41 S 22,700 28.3
09:19:35 B 22,800 28.3
09:18:56 S 23,400 28.25
09:18:54 S 11,500 28.3
09:18:23 B 5,000 28.3
09:18:10 S 6,000 28.3
09:18:09 B 34,100 28.3
09:17:57 S 5,000 28.25
09:17:19 B 13,000 28.3
09:16:16 S 5,000 28.2
09:16:15 S 6,100 28.2
09:16:03 S 20,400 28.25
09:15:58 S 20,000 28.3
09:15:57 S 5,700 28.3
09:15:57 S 19,300 28.35
09:15:20 S 20,800 28.45
09:15:10 S 8,200 28.5
09:15:02 S 8,200 28.5
09:15:02 S 6,800 28.55
09:15:00 22,400 28.6
09:15:00 12,200 28.6
Buy 93.2B (35%) Sell 173.0B (65%)
28.60
35.6K
28.55
6.8K
28.50
7.0K
16.4K
28.45
64.9K
28.4K
28.40
301.0K
107.8K
28.35
162.3K
374.0K
28.30
207.4K
486.1K
28.25
91.4K
219.6K
28.20
78.7K
176.0K
28.15
331.5K
474.4K
28.10
353.5K
760.1K
28.05
295.8K
607.7K
28.00
321.2K
661.3K
27.95
143.6K
300.6K
27.90
164.1K
168.4K
27.85
212.3K
282.3K
27.80
129.8K
238.1K
27.75
55.3K
206.2K
27.70
184.3K
201.7K
27.65
135.2K
575.9K
27.60
44.8K
217.1K
27.55
66.7K