VPB

Old
18.3
38.9
26.50
+0.150 (+0.6%)
High
26.80
Low
26.25
Open
26.35
Prev
26.35
Vol
15.64M (+30%)
Foreign
-58.3 tỉ 2381
1W
+1.73%
1M
-3.46%
3M
+2.91%
6M
-9.56%
1Y
+40.96%
P/B
1.20
P/E
7.95
EPS
3,314
Nợ
6.35
VPS
26
28

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
26.3
Close
26.5
Deviation
+0.68%
Vị thế
Premium
Premium 1d At VWAP 11d Discount 8d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-1,008.0B
Tự doanh
+108.7B
Cá nhân
+636.7B
Tổ chức
+262.5B
Dư mua: 95.97%
Dư bán: 4.03%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
312.8K
26.50
26.55
500
13.2K
26.45
26.60
28.2K
517.1K
26.40
26.65
6.7K
BOT DETECTION 114 nhóm
Lặp: 46 lệnh (158,000) Iceberg: 84 lệnh (10,100) Nhanh: 741 lệnh (3,479,000)
KL bot: 3,597,100 · M: 3,431,900 · B: 165,200
Giá trị: M 91.2B · B 4.4B
Bot 23% Thường 77%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 7 255,500 26.4 13:32:30-13:32:40
Fast B 9 232,100 26.6 14:04:16-14:04:24
Fast B 10 227,200 26.5 14:02:58-14:03:08
Fast B 7 204,000 26.7 14:11:57-14:12:07
Fast B 10 150,800 26.6-26.7 14:06:30-14:06:37
Fast B 7 142,400 26.5-26.6 14:03:09-14:03:19
Fast B 10 139,400 26.6-26.6 14:04:38-14:04:45
Fast B 10 121,200 26.6 14:06:19-14:06:28
Fast B 7 115,600 26.7-26.7 14:07:14-14:07:23
Fast B 6 113,100 26.5 13:54:43-13:54:53
Buy 152.2B (61.6%) Sell 95.0B (38.4%)
Mua
Số lệnh147
Volume5,743,800
Tỷ lệ KL44.7%
Bán
Số lệnh122
Volume3,590,400
Tỷ lệ KL27.9%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 9,300 26.5
14:45:00 1,074,200 26.5
14:45:00 2,395,900 26.5
14:28:37 S 10,000 26.7
14:28:14 S 20,300 26.7
14:28:04 S 13,900 26.7
14:27:25 B 107,800 26.7
14:27:25 S 150,000 26.65
14:27:17 B 7,400 26.7
14:26:13 S 10,000 26.65
14:25:55 B 109,900 26.65
14:24:23 B 10,000 26.65
14:22:34 S 111,400 26.65
14:22:27 S 40,000 26.65
14:21:18 S 20,000 26.65
14:21:10 S 70,000 26.65
14:20:56 S 17,400 26.7
14:20:51 S 20,000 26.7
14:20:49 S 22,000 26.7
14:20:46 S 14,000 26.7
14:20:29 S 21,000 26.7
14:20:23 S 20,000 26.7
14:20:00 B 8,200 26.75
14:18:30 S 22,000 26.75
14:18:30 S 38,000 26.75
14:18:02 B 10,000 26.8
14:17:26 S 10,000 26.75
14:15:46 B 94,900 26.75
14:15:45 B 9,000 26.75
14:15:37 B 11,500 26.75
14:15:03 S 8,800 26.7
14:14:52 B 50,000 26.75
14:14:33 B 35,900 26.7
14:14:27 B 11,900 26.7
14:14:24 B 50,000 26.7
14:14:13 B 10,000 26.7
14:13:43 B 9,300 26.7
14:13:11 B 21,600 26.7
14:12:34 S 13,100 26.65
14:12:07 S 10,000 26.65
14:12:06 B 200,000 26.7
14:11:04 B 7,400 26.7
14:10:15 B 26,600 26.65
14:10:14 B 8,000 26.65
14:09:57 B 10,100 26.65
14:09:26 B 10,400 26.65
14:09:19 B 9,600 26.65
14:09:17 B 7,500 26.65
14:08:48 B 10,000 26.65
14:08:38 B 12,000 26.65
14:08:03 S 46,400 26.65
14:07:53 S 35,000 26.65
14:07:31 B 19,000 26.7
14:07:16 B 89,400 26.65
14:07:14 B 23,400 26.65
14:07:11 B 13,900 26.65
14:06:54 B 10,000 26.65
14:06:44 B 20,400 26.65
14:06:32 B 18,500 26.6
14:06:31 B 105,400 26.6
14:06:30 B 10,500 26.6
14:06:28 B 11,000 26.6
14:06:23 B 100,000 26.6
14:06:04 B 10,000 26.6
14:06:00 B 7,400 26.6
14:05:52 B 10,000 26.6
14:05:52 B 50,500 26.6
14:04:44 B 80,600 26.55
14:04:43 B 10,300 26.55
14:04:40 B 10,000 26.55
14:04:39 B 10,000 26.55
14:04:38 B 11,000 26.55
14:04:35 B 10,600 26.55
14:04:28 B 23,700 26.55
14:04:22 B 50,000 26.55
14:04:17 B 178,400 26.55
14:04:15 B 84,000 26.55
14:03:09 B 132,900 26.5
14:03:08 B 220,000 26.5
14:00:35 S 20,000 26.45
14:00:18 S 50,000 26.45
13:59:30 S 10,100 26.5
13:59:16 S 10,000 26.5
13:59:13 S 10,000 26.5
13:58:48 S 10,000 26.5
13:58:39 S 50,000 26.5
13:58:38 S 12,000 26.5
13:58:30 S 10,000 26.5
13:57:08 S 20,000 26.5
13:56:38 B 10,000 26.55
13:56:29 S 10,000 26.5
13:55:18 B 11,400 26.5
13:55:13 B 30,100 26.5
13:55:09 B 20,000 26.5
13:55:07 S 15,100 26.45
13:55:07 B 15,000 26.5
13:54:53 B 100,000 26.5
13:54:43 B 8,000 26.5
13:54:41 B 200,000 26.5
13:54:39 B 20,000 26.5
13:53:50 S 15,000 26.45
13:52:09 B 55,600 26.5
13:51:50 S 111,000 26.45
13:50:38 B 35,000 26.5
13:49:45 B 10,000 26.5
13:47:13 B 199,500 26.45
13:47:13 B 100,500 26.45
13:44:16 S 22,700 26.4
13:43:41 B 20,100 26.45
13:42:09 S 20,000 26.4
13:38:18 B 17,000 26.45
13:32:58 S 9,000 26.4
13:32:55 B 50,000 26.45
13:32:41 B 32,200 26.4
13:32:30 B 250,000 26.4
13:32:19 B 9,600 26.4
13:31:09 B 40,000 26.4
13:29:17 S 20,000 26.35
13:28:40 B 19,000 26.4
13:28:33 S 50,000 26.35
13:27:59 S 20,000 26.35
13:25:54 B 20,000 26.4
13:25:50 S 20,000 26.35
13:23:54 B 10,100 26.4
13:23:48 S 10,000 26.35
13:23:47 S 10,000 26.35
13:22:47 S 14,000 26.35
13:20:27 S 10,000 26.35
13:20:19 B 20,000 26.4
13:20:15 S 20,000 26.35
13:14:37 B 30,000 26.4
13:14:15 S 30,000 26.35
13:14:00 B 241,300 26.35
13:11:05 B 78,300 26.3
13:08:49 B 20,100 26.3
13:08:37 B 10,400 26.3
13:08:20 B 7,600 26.3
13:08:09 B 10,100 26.3
13:07:37 B 11,400 26.3
13:07:14 S 25,000 26.25
13:06:24 S 8,000 26.25
13:05:45 S 17,100 26.3
13:05:09 S 10,000 26.3
13:05:04 S 10,000 26.3
13:04:39 S 15,800 26.3
13:03:55 S 10,000 26.3
13:03:23 B 9,800 26.35
13:02:50 S 50,000 26.3
13:02:47 S 20,000 26.3
13:02:43 B 9,800 26.35
13:02:30 S 40,000 26.3
13:01:50 B 9,800 26.35
13:00:56 B 15,100 26.35
13:00:47 B 11,600 26.35
13:00:02 B 40,000 26.35
11:27:26 S 10,000 26.3
11:23:06 S 50,000 26.3
11:16:33 S 12,000 26.3
11:15:09 S 20,000 26.3
11:07:31 B 40,000 26.35
11:04:30 S 11,600 26.35
11:03:53 B 7,400 26.4
10:59:22 S 20,000 26.35
10:52:47 S 20,000 26.35
10:50:48 S 13,600 26.35
10:33:44 S 20,000 26.4
10:32:18 S 20,000 26.4
10:29:01 S 18,600 26.4
10:28:59 S 15,000 26.4
10:27:23 S 10,000 26.4
10:24:00 B 12,300 26.4
10:23:27 S 18,600 26.4
10:23:19 S 20,000 26.4
10:22:54 S 20,000 26.4
10:22:13 S 20,000 26.4
10:22:00 S 8,000 26.4
10:21:55 S 40,000 26.4
10:20:19 B 8,000 26.45
10:20:06 S 15,000 26.4
10:20:01 S 30,000 26.4
10:19:56 S 80,000 26.4
10:19:52 S 50,000 26.4
10:19:48 S 30,000 26.4
10:19:07 S 20,000 26.4
10:18:35 S 60,000 26.4
10:15:11 S 20,000 26.4
10:14:47 S 30,000 26.4
10:14:45 S 80,000 26.4
10:14:41 S 50,000 26.4
10:14:33 S 50,000 26.4
10:14:32 S 84,000 26.4
10:14:28 S 30,000 26.4
10:14:20 S 30,000 26.4
10:13:27 S 70,000 26.4
10:13:14 S 20,000 26.4
10:13:08 S 50,000 26.4
10:13:04 S 30,000 26.4
10:12:56 S 80,000 26.4
10:12:49 S 30,000 26.4
10:12:44 S 20,000 26.4
10:12:41 S 30,000 26.4
10:12:38 B 54,000 26.4
10:12:34 S 25,700 26.4
10:12:28 S 30,000 26.4
10:11:52 B 10,600 26.4
10:11:45 B 54,500 26.4
10:11:36 B 30,000 26.4
10:11:25 B 30,000 26.4
10:10:23 B 14,000 26.4
10:10:08 B 35,000 26.4
10:10:02 B 35,000 26.4
10:09:58 B 35,000 26.4
10:09:50 B 30,000 26.4
10:09:45 B 30,000 26.4
10:09:42 B 30,000 26.4
10:09:38 B 30,000 26.4
10:09:32 B 20,000 26.4
10:09:28 B 20,000 26.4
10:09:24 B 20,000 26.4
10:09:20 B 20,000 26.4
10:09:15 B 20,000 26.4
10:08:06 B 10,800 26.4
10:05:04 B 95,000 26.4
10:04:39 B 20,000 26.4
10:04:30 B 40,000 26.4
10:04:21 B 30,200 26.4
10:04:10 B 30,000 26.4
10:04:06 B 30,000 26.4
10:04:00 B 50,000 26.4
10:03:55 B 50,000 26.4
10:03:51 B 50,000 26.4
10:03:39 S 8,000 26.35
10:02:48 S 45,000 26.4
10:02:28 S 50,000 26.4
10:01:56 S 20,000 26.4
10:01:47 S 20,000 26.4
10:01:39 S 30,000 26.4
10:01:34 S 30,000 26.4
10:01:28 S 50,000 26.4
10:01:22 S 30,000 26.4
10:01:19 S 80,000 26.4
10:01:15 S 100,000 26.4
10:01:06 S 50,000 26.4
10:01:01 S 30,000 26.4
10:00:35 B 50,000 26.45
10:00:30 B 50,000 26.45
10:00:21 B 40,000 26.45
10:00:15 B 40,000 26.45
10:00:03 B 32,400 26.45
10:00:00 B 30,000 26.45
09:59:51 B 20,000 26.45
09:59:44 B 30,000 26.45
09:59:26 B 30,000 26.45
09:59:19 B 50,000 26.45
09:59:12 B 50,000 26.45
09:59:06 B 30,000 26.45
09:59:04 S 9,000 26.4
09:58:57 B 40,000 26.45
09:58:52 S 15,900 26.4
09:58:49 B 40,000 26.45
09:58:38 B 40,200 26.45
09:58:26 B 30,000 26.45
09:56:44 B 100,000 26.45
09:40:05 B 7,600 26.4
09:39:57 B 11,400 26.4
09:35:51 S 20,500 26.4
09:32:23 S 20,000 26.4
09:31:31 S 11,800 26.45
09:29:41 B 10,000 26.45
09:29:12 B 13,500 26.45
09:22:06 B 8,400 26.45
09:20:11 B 10,200 26.45
09:15:00 38,000 26.35
Buy 189.9B (45.8%) Sell 224.3B (54.2%)
26.80
67.0K
26.75
299.7K
113.1K
26.70
691.4K
234.3K
26.65
534.8K
551.6K
26.60
416.1K
20.8K
26.55
577.1K
500
26.50
965.7K
3.7M
26.45
1.4M
266.1K
26.40
1.5M
2.3M
26.35
529.2K
695.4K
26.30
180.7K
585.4K
26.25
64.0K