47
VIB
  • High
    16.3
  • Low
    16
  • Open
    16.3
  • Pefer
    16.25
  • Volume
    5,775,200
  • Foreign

    0.5 - 4.89 = -4.39 tỉ

  • P/B
    1.11
  • P/E
    7.19
  • Nợ
    10.48
  • VPS:
    15.97
Mua chủ động: 14M (49.86 %)
Bán chủ động: 15M (50.14 %)
14.7 - 14.8 (3)
15.3 - 15.3 (2)
15.6 - 15.6 (2)
15.6 - 15.7 (4)
15.7 - 16.4 (9)
16.2 - 16.4 (3)
16.4 - 16.4 (3)
16.5 - 16.7 (5)
16.9 - 17.3 (4)
17.1 - 17.3 (3)
17.3 - 17.3 (2)
17.8 - 18.3 (6)
18.5 - 18.5 (2)
19.6 - 19.8 (2)

14D

1M

3M

6M

Order Block 43%
Rejection 67%
Triple Bottom 100%
Strong2 0%
Strong1 100%
Double Bottom 100%
Footprint 0%

Action: NEUTRAL

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

18

19

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
19/06 – (%)
18/06 – (%)
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
03/06 14:07 (2 weeks ago)

Programmatic evaluation (LLM disabled)

VNI: 1824.53
-5.94 | 18804 tỉ
F: 1,182 / 1,912
🤖

AI Price Zone Analysis - VIB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VIB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 48.04 tỉ 162.04 tỉ -114 tỉ -57.55 tỉ
Total (10 days) 71.62 tỉ 236.5 tỉ -164.88 tỉ -117.01 tỉ
Total (20 days) 128.56 tỉ 417.68 tỉ -289.11 tỉ -419.28 tỉ
Total (30 days) 145.61 tỉ 471.71 tỉ -326.11 tỉ -531.95 tỉ
Total (40 days) 153.15 tỉ 546.52 tỉ -393.37 tỉ -561.8 tỉ
Total (50 days) 193.8 tỉ 634.81 tỉ -441.01 tỉ -601.73 tỉ
Total (60 days) 286.49 tỉ 682.36 tỉ -395.87 tỉ -637.79 tỉ
Total (70 days) 475.54 tỉ 755.78 tỉ -280.24 tỉ -551.09 tỉ
Total (80 days) 528.28 tỉ 824.29 tỉ -296.01 tỉ -567.33 tỉ
Total (90 days) 568.75 tỉ 920.59 tỉ -351.84 tỉ -570.34 tỉ
Total (180 days) 705.27 tỉ 1155.22 tỉ -449.94 tỉ -842.31 tỉ
2026-06-19 0.5 tỉ 4.89 tỉ -4.39 tỉ -7.43 tỉ
2026-06-18 2.48 tỉ 49.81 tỉ -47.33 tỉ -10.81 tỉ
2026-06-17 22.57 tỉ 60.06 tỉ -37.49 tỉ -33.76 tỉ
2026-06-16 13.51 tỉ 32.29 tỉ -18.78 tỉ -5.42 tỉ
2026-06-15 8.98 tỉ 14.99 tỉ -6.01 tỉ -0.12 tỉ
2026-06-12 15.46 tỉ 22.25 tỉ -6.79 tỉ -45.81 tỉ
2026-06-11 5.35 tỉ 7.9 tỉ -2.55 tỉ -5.08 tỉ
2026-06-10 0.81 tỉ 11.71 tỉ -10.9 tỉ 4.44 tỉ
2026-06-09 0.73 tỉ 26.78 tỉ -26.05 tỉ 7.97 tỉ
2026-06-08 1.22 tỉ 5.82 tỉ -4.6 tỉ -21 tỉ
2026-06-05 0.61 tỉ 19.76 tỉ -19.15 tỉ -13.35 tỉ
2026-06-04 4.01 tỉ 30.09 tỉ -26.07 tỉ -34.04 tỉ
2026-06-03 6.45 tỉ 11.77 tỉ -5.32 tỉ 4.25 tỉ
2026-06-02 3.98 tỉ 27.32 tỉ -23.34 tỉ -4.25 tỉ
2026-06-01 1.73 tỉ 4.47 tỉ -2.74 tỉ 1.73 tỉ
2026-05-29 0.91 tỉ 16.72 tỉ -15.8 tỉ 8.52 tỉ
2026-05-28 4.67 tỉ 10.73 tỉ -6.05 tỉ -69.38 tỉ
2026-05-27 22.74 tỉ 30.48 tỉ -7.75 tỉ -155.94 tỉ
2026-05-26 9.38 tỉ 27.68 tỉ -18.3 tỉ -41.61 tỉ
2026-05-25 2.46 tỉ 2.16 tỉ 0.3 tỉ 1.8 tỉ
2026-05-22 0.39 tỉ 25.1 tỉ -24.71 tỉ 0.81 tỉ
2026-05-21 0.28 tỉ 12.33 tỉ -12.05 tỉ 1.52 tỉ
2026-05-20 4.81 tỉ 4.35 tỉ 0.46 tỉ -40.37 tỉ
2026-05-19 0.88 tỉ 2.94 tỉ -2.06 tỉ -49.86 tỉ
2026-05-18 3.5 tỉ 0.28 tỉ 3.22 tỉ -8.36 tỉ
2026-05-15 0.61 tỉ 1.49 tỉ -0.88 tỉ -5.47 tỉ
2026-05-14 0.35 tỉ 2.34 tỉ -1.99 tỉ -10.97 tỉ
2026-05-13 0.42 tỉ 0.36 tỉ 0.05 tỉ -0.66 tỉ
2026-05-12 0.78 tỉ 0.21 tỉ 0.57 tỉ 0.67 tỉ
2026-05-11 5.01 tỉ 4.63 tỉ 0.38 tỉ -0 tỉ
2026-05-08 0.16 tỉ 0.98 tỉ -0.82 tỉ -5.47 tỉ
2026-05-07 3.86 tỉ 2.87 tỉ 0.99 tỉ -2.59 tỉ
2026-05-06 0.63 tỉ 0.13 tỉ 0.5 tỉ -0.11 tỉ
2026-05-05 0.27 tỉ 8.6 tỉ -8.33 tỉ -23.17 tỉ
2026-05-04 0.45 tỉ 13.94 tỉ -13.5 tỉ -5.41 tỉ
2026-04-29 0.77 tỉ 21.95 tỉ -21.18 tỉ 2.52 tỉ
2026-04-28 0.19 tỉ 15.4 tỉ -15.22 tỉ 3.57 tỉ
2026-04-24 0.42 tỉ 4.99 tỉ -4.57 tỉ -0.11 tỉ
2026-04-23 0.26 tỉ 3.96 tỉ -3.71 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 0.55 tỉ 1.97 tỉ -1.42 tỉ 0.94 tỉ
2026-04-21 0.14 tỉ 3.37 tỉ -3.23 tỉ -4.68 tỉ
2026-04-20 8.43 tỉ 0.43 tỉ 7.99 tỉ 6.2 tỉ
2026-04-17 1.4 tỉ 0.11 tỉ 1.29 tỉ 2.17 tỉ
2026-04-16 1.91 tỉ 25.13 tỉ -23.21 tỉ 2.76 tỉ
2026-04-15 0.17 tỉ 0.44 tỉ -0.27 tỉ -4.16 tỉ
2026-04-14 0.61 tỉ 18.15 tỉ -17.53 tỉ -2.89 tỉ
2026-04-13 16.22 tỉ 11.23 tỉ 4.99 tỉ -54.61 tỉ
2026-04-10 5.11 tỉ 1.07 tỉ 4.04 tỉ -7.07 tỉ
2026-04-09 3.33 tỉ 10.43 tỉ -7.09 tỉ -2.77 tỉ
2026-04-08 3.33 tỉ 17.94 tỉ -14.61 tỉ 25.12 tỉ
2026-04-07 0.52 tỉ 2.16 tỉ -1.64 tỉ 3.05 tỉ
2026-04-06 13.38 tỉ 1.64 tỉ 11.73 tỉ 1.09 tỉ
2026-04-03 2.25 tỉ 2.45 tỉ -0.21 tỉ 2.78 tỉ
2026-04-02 0.24 tỉ 1.61 tỉ -1.37 tỉ -25.59 tỉ
2026-04-01 11.56 tỉ 7.56 tỉ 4 tỉ 4.56 tỉ
2026-03-31 7.05 tỉ 2.21 tỉ 4.84 tỉ -2.18 tỉ
2026-03-30 1.71 tỉ 0.76 tỉ 0.95 tỉ 4.77 tỉ
2026-03-27 4.43 tỉ 13.73 tỉ -9.29 tỉ 3.32 tỉ
2026-03-26 1.04 tỉ 9.66 tỉ -8.62 tỉ -5.42 tỉ
2026-03-25 50.5 tỉ 5.76 tỉ 44.75 tỉ -22.44 tỉ
2026-03-24 3.27 tỉ 0.27 tỉ 3 tỉ 19 tỉ
2026-03-23 5.4 tỉ 5.43 tỉ -0.03 tỉ 16.56 tỉ
2026-03-20 17.29 tỉ 5.07 tỉ 12.22 tỉ -8.42 tỉ
2026-03-19 1.82 tỉ 23.36 tỉ -21.55 tỉ -19.1 tỉ
2026-03-18 6 tỉ 2.22 tỉ 3.78 tỉ 3.88 tỉ
2026-03-17 11.26 tỉ 12.31 tỉ -1.05 tỉ -29.01 tỉ
2026-03-16 2.2 tỉ 5.73 tỉ -3.53 tỉ 19.29 tỉ
2026-03-13 122.65 tỉ 6.2 tỉ 116.45 tỉ -4.94 tỉ
2026-03-12 0.08 tỉ 11.35 tỉ -11.27 tỉ -1.61 tỉ
2026-03-11 19.1 tỉ 1.48 tỉ 17.62 tỉ 91.04 tỉ
2026-03-10 7.08 tỉ 13.54 tỉ -6.47 tỉ 8.36 tỉ
2026-03-09 6.81 tỉ 7.78 tỉ -0.97 tỉ 16.18 tỉ
2026-03-06 5.08 tỉ 0.55 tỉ 4.53 tỉ 0.85 tỉ
2026-03-05 3.67 tỉ 0.92 tỉ 2.74 tỉ -6.62 tỉ
2026-03-04 2.04 tỉ 4.81 tỉ -2.77 tỉ -17.95 tỉ
2026-03-03 0.45 tỉ 7.54 tỉ -7.08 tỉ -7.64 tỉ
2026-03-02 3.85 tỉ 8.55 tỉ -4.7 tỉ -3.34 tỉ
2026-02-27 0.12 tỉ 7.6 tỉ -7.48 tỉ 0.05 tỉ
2026-02-26 6.62 tỉ 10.54 tỉ -3.92 tỉ 3.8 tỉ
2026-02-25 17.02 tỉ 6.67 tỉ 10.35 tỉ -9.92 tỉ
2026-02-24 0.69 tỉ 15.57 tỉ -14.88 tỉ -12.42 tỉ
2026-02-23 4.4 tỉ 0.1 tỉ 4.31 tỉ -3.66 tỉ
2026-02-13 2.56 tỉ 1.83 tỉ 0.73 tỉ 19.25 tỉ
2026-02-12 3.57 tỉ 7.05 tỉ -3.49 tỉ 1.3 tỉ
2026-02-11 12.38 tỉ 0.17 tỉ 12.22 tỉ 4.26 tỉ
2026-02-10 0.1 tỉ 0.81 tỉ -0.7 tỉ -9.81 tỉ
2026-02-09 0.42 tỉ 20.36 tỉ -19.93 tỉ 1.48 tỉ
2026-02-06 0.79 tỉ 23.7 tỉ -22.9 tỉ -6.56 tỉ
2026-02-05 7.41 tỉ 13.1 tỉ -5.68 tỉ -3.92 tỉ
2026-02-04 8.13 tỉ 13.62 tỉ -5.49 tỉ 7.06 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày