VDS

Old
12.9
26.6
14.80
+0.250 (+1.7%)
High
15.00
Low
14.50
Open
14.70
Prev
14.55
Vol
2.21M (+243%)
Foreign
0.4 tỉ 21
1W
+9.23%
1M
+9.63%
3M
-4.52%
6M
-18.23%
1Y
+3.14%
P/B
1.33
P/E
16.68
EPS
872
Nợ
1.60
VPS
16
58

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
14.2
Close
14.8
Deviation
+4.45%
Vị thế
Premium
Premium 5d At VWAP 11d Discount 4d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+3.8B
Tự doanh
+0
Cá nhân
+275M
Tổ chức
-4.0B
Dư mua: 70.70%
Dư bán: 29.30%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
12.4K
14.80
14.85
100
19.1K
14.75
14.90
4.9K
43.8K
14.70
14.95
26.2K
BOT DETECTION 4 nhóm
Nhanh: 26 lệnh (95,700)
KL bot: 95,700 · M: 39,900 · B: 55,800
Giá trị: M 598.5M · B 820.5M
Bot 4% Thường 96%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 7 37,500 14.6-14.7 13:00:01-13:00:02
Fast B 6 21,100 15.0 14:08:05-14:08:14
Fast B 7 18,800 15.0 14:07:52-14:08:01
Fast S 6 18,300 14.9-15.0 14:18:46-14:18:56
Buy 8.4B (43.9%) Sell 10.7B (56.1%)
Mua
Số lệnh33
Volume565,800
Tỷ lệ KL41.3%
Bán
Số lệnh38
Volume727,100
Tỷ lệ KL53.1%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 20,000 14.8
14:45:00 8,700 14.8
14:45:00 47,000 14.8
14:21:09 B 10,400 14.9
14:20:33 S 20,000 14.9
14:16:16 B 7,700 15
14:15:26 B 8,700 15
14:13:49 B 10,700 15
14:13:13 B 24,800 15
14:13:13 B 9,200 14.95
14:09:22 S 7,500 14.95
14:08:52 S 11,200 14.95
14:07:59 B 10,000 15
14:07:40 B 12,800 14.95
14:07:07 B 10,700 14.9
14:06:53 B 9,400 14.85
14:06:51 B 46,200 14.85
14:06:50 B 12,500 14.85
13:55:02 B 15,000 14.8
13:54:49 B 11,300 14.75
13:54:48 B 15,000 14.75
13:54:43 B 10,000 14.75
13:50:02 S 10,000 14.7
13:44:18 S 10,000 14.7
13:34:14 S 22,700 14.75
13:34:14 S 50,000 14.75
13:32:45 S 10,000 14.75
13:32:01 S 8,000 14.75
13:27:04 S 30,000 14.75
13:25:47 S 10,000 14.75
13:25:43 S 25,000 14.75
13:25:39 S 20,000 14.75
13:25:36 S 20,000 14.75
13:15:46 B 18,000 14.8
13:15:40 B 13,100 14.8
13:13:06 B 34,700 14.75
13:11:56 B 9,000 14.7
13:08:36 S 18,400 14.6
13:04:31 S 21,600 14.55
13:03:17 B 15,000 14.55
13:02:36 S 8,000 14.55
13:00:02 S 15,500 14.55
13:00:02 S 13,600 14.6
11:27:51 S 20,000 14.65
11:08:05 S 22,900 14.7
11:02:08 S 30,000 14.75
11:01:38 S 60,000 14.75
11:00:38 S 10,000 14.75
10:54:58 S 20,000 14.75
10:49:36 S 20,000 14.75
10:46:50 S 10,000 14.75
10:46:00 S 22,500 14.75
10:45:51 S 20,000 14.75
10:43:38 S 20,000 14.75
10:42:02 S 20,000 14.7
10:35:49 S 10,000 14.75
10:35:39 S 10,000 14.75
10:35:10 S 46,200 14.75
10:31:15 S 26,000 14.75
10:22:33 S 9,000 14.75
10:19:17 B 14,700 14.75
10:15:28 B 15,600 14.75
10:12:05 B 99,700 14.75
10:08:55 B 9,700 14.8
10:06:57 B 48,800 14.75
10:04:09 B 9,400 14.7
09:51:51 B 10,500 14.7
09:44:10 B 10,300 14.7
09:40:10 S 9,000 14.7
09:35:57 S 10,000 14.7
09:23:51 B 8,900 14.8
09:23:38 B 8,000 14.8
09:22:00 B 7,600 14.75
09:17:56 B 8,400 14.7
Buy 13.9B (42.6%) Sell 18.7B (57.4%)
15.00
121.0K
14.95
52.3K
58.1K
14.90
50.1K
82.3K
14.85
69.8K
7.5K
14.80
179.8K
91.0K
14.75
319.3K
717.0K
14.70
97.1K
176.3K
14.65
1.8K
37.7K
14.60
7.7K
36.5K
14.55
38.6K
60.4K
14.50
2.0K