SZC

Old
22.2
40.5
23.75
+0.250 (+1.1%)
High
24.20
Low
23.55
Open
23.55
Prev
23.50
Vol
686.8K (-8%)
Foreign
0.7 tỉ 10
1W
+4.40%
1M
-7.05%
3M
-20.30%
6M
-22.76%
1Y
-28.03%
P/B
1.31
P/E
17.95
EPS
1,309
Nợ
1.59
VPS
23
36

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
23.2
Close
23.8
Deviation
+2.19%
Vị thế
Premium
Premium 5d At VWAP 8d Discount 7d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-89.7B
Tự doanh
+0
Cá nhân
+52.8B
Tổ chức
+36.9B
Dư mua: 65.64%
Dư bán: 34.36%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
16.5K
23.75
23.80
13.5K
17.6K
23.70
23.85
2.7K
12.9K
23.65
23.90
8.4K
BOT DETECTION 1 nhóm
Nhanh: 6 lệnh (23,800)
KL bot: 23,800 · M: 23,800 · B: 0
Giá trị: M 566.1M · B 0.0M
Bot 3% Thường 97%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 6 23,800 23.7-23.8 09:17:03-09:17:10
Buy 5.0B (52.8%) Sell 4.5B (47.2%)
Mua
Số lệnh27
Volume210,700
Tỷ lệ KL50.4%
Bán
Số lệnh31
Volume189,100
Tỷ lệ KL45.3%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 14,300 23.75
14:28:10 S 7,600 23.75
14:26:38 S 9,000 23.75
14:26:03 B 5,000 23.75
14:25:19 B 10,000 23.75
14:16:58 S 4,000 23.7
14:09:54 S 5,000 23.7
14:09:00 S 4,200 23.7
14:02:01 S 4,300 23.7
14:01:38 S 3,800 23.8
13:58:06 S 5,000 23.8
13:56:36 S 4,600 23.85
13:55:22 B 5,000 23.85
13:55:19 B 15,300 23.85
13:52:30 B 9,800 23.8
13:51:46 B 5,000 23.7
13:49:03 B 6,200 23.7
13:44:19 S 5,800 23.7
13:44:13 S 9,500 23.7
13:42:23 B 5,000 23.8
13:34:52 B 4,600 23.7
13:34:34 B 5,000 23.7
13:31:55 S 5,600 23.7
13:29:05 S 3,900 23.6
13:29:05 S 9,800 23.65
13:15:59 B 9,600 23.75
13:11:19 S 5,100 23.6
13:11:06 S 8,200 23.65
13:00:51 S 8,100 23.7
13:00:43 S 10,000 23.7
11:21:36 B 4,000 23.75
11:19:52 S 3,700 23.75
10:54:06 S 4,000 23.8
10:52:32 S 10,000 23.8
10:52:08 S 7,000 23.8
10:38:16 S 3,600 23.9
10:36:47 S 4,400 23.9
10:23:56 S 7,000 23.95
10:10:17 B 5,000 24
09:58:57 S 9,400 24
09:52:04 S 4,200 24.05
09:43:45 S 3,600 24.05
09:38:44 S 10,000 24.05
09:37:23 B 4,200 24.1
09:32:49 S 3,500 24.15
09:32:33 B 10,000 24.2
09:30:30 B 6,000 24.15
09:28:54 B 4,900 24.1
09:28:01 B 30,000 24.05
09:23:44 S 5,200 24
09:22:35 B 9,100 24.15
09:22:35 B 7,900 24.1
09:21:49 B 3,600 24.05
09:20:03 B 4,700 24
09:19:44 B 4,600 23.95
09:19:23 B 4,000 23.95
09:19:18 B 9,000 23.95
09:19:12 B 3,800 23.95
09:17:10 B 19,400 23.8
09:15:00 3,600 23.55
Buy 8.0B (48.9%) Sell 8.4B (51.1%)
24.20
11.0K
24.15
23.9K
8.7K
24.10
30.1K
5.2K
24.05
46.7K
41.1K
24.00
27.0K
23.2K
23.95
22.8K
17.2K
23.90
2.2K
18.6K
23.85
22.2K
5.4K
23.80
51.0K
34.5K
23.75
51.7K
57.9K
23.70
35.9K
92.1K
23.65
6.1K
28.1K
23.60
4.9K
14.7K
23.55
4.6K