SAB

Old
42.1
57.1
48.80
-0.300 (-0.6%)
High
49.40
Low
48.65
Open
49.10
Prev
49.10
Vol
423.5K (-33%)
Foreign
-0.1 tỉ 44
1W
+2.63%
1M
+0.83%
3M
+11.54%
6M
-0.41%
1Y
-1.51%
P/B
2.82
P/E
13.08
EPS
3,754
Nợ
0.28
VPS
54
51

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
48.1
Close
48.8
Deviation
+1.39%
Vị thế
Premium
Premium 8d At VWAP 11d Discount 1d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
+71.5B
Tự doanh
+2.2B
Cá nhân
-28.5B
Tổ chức
-45.2B
Dư mua: 74.07%
Dư bán: 25.93%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
5.8K
48.75
48.80
2.6K
18.3K
48.70
48.85
3.9K
19.9K
48.65
48.90
8.9K
BOT DETECTION Không phát hiện
Buy 3.4B (30.4%) Sell 7.8B (69.6%)
Mua
Số lệnh14
Volume69,000
Tỷ lệ KL29.3%
Bán
Số lệnh31
Volume158,800
Tỷ lệ KL67.3%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 3,600 48.8
14:45:00 4,400 48.8
14:28:39 B 5,000 48.85
14:27:09 B 3,600 48.7
14:24:24 B 2,700 48.7
14:23:36 S 3,000 48.7
14:22:52 S 3,400 48.7
14:18:36 S 5,900 48.65
14:17:39 S 9,100 48.7
14:13:21 S 16,000 48.7
14:12:01 S 4,900 48.75
14:09:16 S 2,100 48.75
14:08:15 S 15,000 48.8
14:02:00 S 3,100 48.8
13:58:12 S 5,700 48.85
13:55:45 S 3,700 48.85
13:50:31 S 5,000 48.85
13:44:28 S 2,200 49
13:43:17 S 8,200 49
13:42:56 S 3,300 49
13:42:53 B 6,800 49
13:34:18 B 3,200 49
13:28:23 B 4,800 48.85
13:18:03 S 5,000 48.85
11:22:31 S 2,200 48.85
11:16:34 S 2,700 49
11:16:34 B 13,300 49
11:06:21 S 3,000 48.9
10:57:38 S 2,300 48.95
10:32:08 S 17,000 49
10:29:37 S 3,500 49
10:29:12 S 4,500 49
10:28:33 S 5,000 49
10:27:47 S 5,000 49
10:23:11 S 3,900 49.05
10:20:39 S 2,500 49.1
10:13:43 S 3,000 49.1
10:06:38 S 2,700 49.1
10:05:56 B 2,300 49.1
10:04:14 B 3,900 49.05
09:50:22 S 2,900 49.05
09:42:08 S 3,000 49.1
09:32:13 B 4,000 49.15
09:30:01 B 3,000 49.3
09:23:22 B 10,000 49.4
09:23:14 B 4,000 49.3
09:23:06 B 2,400 49.25
Buy 8.0B (38.7%) Sell 12.7B (61.3%)
49.40
10.4K
800
49.30
8.4K
700
49.25
3.8K
600
49.20
4.3K
2.5K
49.15
9.7K
6.2K
49.10
6.2K
23.9K
49.05
7.4K
12.3K
49.00
55.4K
60.2K
48.95
7.2K
9.8K
48.90
4.5K
10.5K
48.85
16.9K
45.7K
48.80
11.8K
24.9K
48.75
8.9K
10.3K
48.70
8.7K
45.6K
48.65
5.9K